Aksen (Дмитрий Аксененко)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Статистика выступлений
Годы участия: 2023-2024
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 44 | 86 |
Заработано очков: | 111 | 2401 | 4751 |
Эффективность*: | 2.135 | 1.0930 | 1.0852 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
---|
1 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 5 | 5 | 17 | 17 |
2 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 35 | 8 | 41 | 31 |
3 | 2023 | Гран-При Австралии | 39 | 17 | 40 | 40 |
4 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 29 | 18 | 35 | 46 |
5 | 2023 | Гран-При Майами | 25 | 19 | 34 | 45 |
6 | 2023 | Гран-При Монако | 13 | 16 | 26 | 45 |
7 | 2023 | Гран-При Испании | 19 | 15 | 18 | 47 |
8 | 2023 | Гран-При Канады | 20 | 13 | 28 | 48 |
9 | 2023 | Гран-При Австрии | 41 | 17 | 43 | 52 |
10 | 2023 | Гран-При Великобритании | 7 | 13 | 5 | 46 |
11 | 2023 | Гран-При Венгрии | 20 | 12 | 20 | 45 |
12 | 2023 | Гран-При Бельгии | 17 | 10 | 16 | 45 |
13 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 19 | 6 | 25 | 46 |
14 | 2023 | Гран-При Италии | 28 | 9 | 35 | 47 |
15 | 2023 | Гран-При Сингапура | 16 | 7 | 18 | 43 |
16 | 2023 | Гран-При Японии | 33 | 9 | 12 | 42 |
17 | 2023 | Гран-При Катара | 36 | 10 | 18 | 42 |
18 | 2023 | Гран-При США | 24 | 9 | 3 | 39 |
19 | 2023 | Гран-При Мексики | 39 | 11 | 23 | 40 |
20 | 2023 | Гран-При Бразилии | 17 | 10 | 1 | 32 |
21 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 39 | 14 | 39 | 39 |
22 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 2 | 2 | 10 | 10 |
23 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 14 | 3 | 13 | 9 |
24 | 2024 | Гран-При Австралии | 3 | 1 | 2 | 3 |
25 | 2024 | Гран-При Японии | 38 | 1 | 42 | 10 |
26 | 2024 | Гран-При Китая | 22 | 2 | 9 | 11 |
27 | 2024 | Гран-При Майами | 14 | 2 | 23 | 11 |
28 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 15 | 1 | 7 | 6 |
29 | 2024 | Гран-При Монако | 22 | 1 | 23 | 7 |
30 | 2024 | Гран-При Канады | 10 | 1 | 8 | 4 |
31 | 2024 | Гран-При Испании | 8 | 1 | 7 | 4 |
32 | 2024 | Гран-При Австрии | 30 | 2 | 31 | 11 |
33 | 2024 | Гран-При Великобритании | 22 | 2 | 16 | 10 |
34 | 2024 | Гран-При Венгрии | 18 | 4 | 22 | 11 |
35 | 2024 | Гран-При Бельгии | 34 | 3 | 36 | 12 |
36 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 21 | 2 | 27 | 13 |
37 | 2024 | Гран-При Италии | 33 | 4 | 35 | 22 |
38 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 18 | 5 | 18 | 21 |
39 | 2024 | Гран-При Сингапура | 33 | 5 | 36 | 23 |
40 | 2024 | Гран-При США | 15 | 4 | 14 | 23 |
41 | 2024 | Гран-При Мексики | 28 | 5 | 24 | 22 |
42 | 2024 | Гран-При Бразилии | 15 | 6 | 12 | 21 |
43 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 27 | 8 | 30 | 22 |
Свернуть