sirius (Александр Дагин)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 223 000 000 | 0 | 223 000 000 | 192 500 000 | 30 500 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 75 | 15 100 000 | 0.993 |
| Место | 16 | 17 | 19 |
| Рейтинг | 62.5% | 60.0% | 55.0% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 959 | 30 500 000 | 0.996 |
| Место | 29 (3) | 39 (-4) | 42 |
| Рейтинг | 46.2% | 26.9% | 21.2% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Mercedes AMG HondaВсего: | 1 700 000 3 100 000 4 800 000 5 500 000 15 100 000 | 20 500 000 | 0 4 43 2673 | 0 0.258 1.792 0.9450.967 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Williams HondaВсего: | 1 800 000 1 400 000 1 000 000 4 400 000 8 600 000 | 25 600 000 | 18 4 0 1537 | 2 0.571 0 0.6820.86 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Антонелли Williams FerrariВсего: | 1 300 000 1 500 000 1 600 000 4 000 000 8 400 000 | 24 200 000 | 17 1 9 3663 | 2.615 0.133 1.125 1.81.5 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Ш. Леклер О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 1 500 000 2 900 000 2 500 000 4 600 000 11 500 000 | 22 600 000 | 8 12 12 1850 | 1.067 0.828 0.96 0.7830.87 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Ferrari HondaВсего: | 1 800 000 2 100 000 3 000 000 3 800 000 10 700 000 | 24 100 000 | 2 18 6 3561 | 0.222 1.714 0.4 1.8421.14 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Mercedes AMG HondaВсего: | 1 600 000 1 000 000 2 500 000 3 300 000 8 400 000 | 24 800 000 | 12 8 12 2658 | 1.5 1.6 0.96 1.5761.381 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Mercedes AMG HondaВсего: | 1 300 000 2 200 000 2 500 000 2 300 000 8 300 000 | 23 200 000 | 0 0 12 3345 | 0 0 0.96 2.871.084 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 20 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 100 000 1 700 000 2 300 000 4 500 000 10 600 000 | 21 500 000 | 12 0 17 2049 | 1.143 0 1.478 0.8890.925 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | | | 22 100 000 | |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Mercedes AMG HondaВсего: | 2 000 000 900 000 3 400 000 2 900 000 9 200 000 | 12 100 000 | 10 0 1 1021 | 1 0 0.059 0.690.457 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | А. Антонелли Д. Рассел Red Bull FerrariВсего: | 1 200 000 2 600 000 2 800 000 4 100 000 10 700 000 | 11 300 000 | 0 10 0 2737 | 0 0.769 0 1.3170.692 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Ferrari HondaВсего: | 2 300 000 600 000 4 100 000 3 200 000 10 200 000 | 12 000 000 | 18 15 18 1869 | 1.565 5 0.878 1.1251.353 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Антонелли Red Bull FerrariВсего: | 1 700 000 700 000 3 300 000 4 000 000 9 700 000 | 12 200 000 | 8 0 1 2534 | 0.941 0 0.061 1.250.701 |
| 8 | Гран-При Монако | 20 000 000 | Ш. Леклер А. Антонелли Williams HondaВсего: | 1 700 000 1 000 000 1 800 000 3 800 000 8 300 000 | 11 900 000 | 18 0 3 2041 | 2.118 0 0.333 1.0530.988 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | | | 10 200 000 | |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | А. Антонелли Л. Хэмилтон Ferrari HondaВсего: | 1 700 000 1 800 000 4 600 000 4 900 000 13 000 000 | 200 000 | 10 10 16 1652 | 1.176 1.111 0.696 0.6530.8 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Антонелли Ferrari HondaВсего: | 1 800 000 1 100 000 3 100 000 3 600 000 9 600 000 | 3 200 000 | 15 8 21 1963 | 1.667 1.455 1.355 1.0561.313 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ю. Цунода Red Bull FerrariВсего: | 1 200 000 500 000 3 600 000 3 600 000 8 900 000 | 2 800 000 | 10 2 10 2244 | 1.667 0.8 0.556 1.2220.989 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ш. Леклер Ю. Цунода Red Bull FerrariВсего: | 1 300 000 700 000 3 100 000 3 600 000 8 700 000 | 1 700 000 | 12 0 25 1855 | 1.846 0 1.613 11.264 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри А. Антонелли Williams FerrariВсего: | 2 200 000 2 000 000 2 500 000 4 700 000 11 400 000 | 400 000 | 32 10 7 2675 | 2.909 1 0.56 1.1061.316 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Red Bull FerrariВсего: | 2 000 000 2 000 000 3 200 000 4 000 000 11 200 000 | 1 800 000 | 2 1 18 1031 | 0.2 0.1 1.125 0.50.554 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2025
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 48 | 360 |
| Заработано очков: | 129 | 2427 | 17927 |
| Эффективность*: | 3.200 | 1.2175 | 1.0503 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
|---|
| 1 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 27 | 27 | 30 | 30 |
| 2 | 2010 | Гран-При Австралии | 44 | 38 | 44 | 50 |
| 3 | 2010 | Гран-При Китая | 7 | 30 | 5 | 45 |
| 4 | 2010 | Гран-При Испании | 26 | 30 | 35 | 48 |
| 5 | 2010 | Гран-При Монако | 9 | 13 | 16 | 46 |
| 6 | 2010 | Гран-При Турции | 15 | 10 | 18 | 43 |
| 7 | 2010 | Гран-При Канады | 31 | 15 | 32 | 52 |
| 8 | 2010 | Гран-При Европы | 26 | 17 | 4 | 45 |
| 9 | 2010 | Гран-При Великобритании | 23 | 19 | 8 | 44 |
| 10 | 2010 | Гран-При Германии | 31 | 23 | 31 | 46 |
| 11 | 2010 | Гран-При Венгрии | 18 | 19 | 3 | 43 |
| 12 | 2010 | Гран-При Бельгии | 20 | 13 | 20 | 44 |
| 13 | 2011 | Гран-При Китая | 16 | 54 | 61 | 72 |
| 14 | 2011 | Гран-При Испании | 3 | 21 | 23 | 43 |
| 15 | 2011 | Гран-При Монако | 14 | 6 | 12 | 24 |
| 16 | 2011 | Гран-При Канады | 51 | 14 | 46 | 32 |
| 17 | 2011 | Гран-При Европы | 65 | 21 | 67 | 53 |
| 18 | 2011 | Гран-При Великобритании | 58 | 38 | 58 | 80 |
| 19 | 2011 | Гран-При Германии | 48 | 43 | 50 | 79 |
| 20 | 2011 | Гран-При Венгрии | 47 | 49 | 52 | 93 |
| 21 | 2011 | Гран-При Бельгии | 44 | 49 | 47 | 93 |
| 22 | 2011 | Гран-При Италии | 52 | 53 | 63 | 97 |
| 23 | 2011 | Гран-При Сингапура | 24 | 51 | 34 | 95 |
| 24 | 2011 | Гран-При Японии | 26 | 43 | 37 | 97 |
| 25 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 52 | 52 | 57 | 97 |
| 26 | 2011 | Гран-При Индии | 46 | 60 | 53 | 97 |
| 27 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 50 | 70 | 54 | 98 |
| 28 | 2011 | Гран-При Бразилии | 53 | 73 | 55 | 98 |
| 29 | 2012 | Гран-При Австралии | 36 | 36 | 51 | 51 |
| 30 | 2012 | Гран-При Малайзии | 6 | 6 | 14 | 18 |
| 31 | 2012 | Гран-При Китая | 80 | 23 | 79 | 63 |
| 32 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 54 | 28 | 53 | 70 |
| 33 | 2012 | Гран-При Канады | 4 | 21 | 26 | 45 |
| 34 | 2012 | Гран-При Европы | 33 | 20 | 68 | 63 |
| 35 | 2012 | Гран-При Великобритании | 67 | 29 | 70 | 76 |
| 36 | 2012 | Гран-При Германии | 24 | 20 | 36 | 68 |
| 37 | 2012 | Гран-При Венгрии | 67 | 29 | 67 | 79 |
| 38 | 2012 | Гран-При Бельгии | 36 | 33 | 48 | 81 |
| 39 | 2012 | Гран-При Италии | 48 | 30 | 43 | 79 |
| 40 | 2012 | Гран-При Сингапура | 46 | 26 | 44 | 80 |
| 41 | 2012 | Гран-При Японии | 32 | 26 | 40 | 81 |
| 42 | 2013 | Гран-При Австралии | 19 | 19 | 31 | 31 |
| 43 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 4 | 33 | 47 | 60 |
| 44 | 2013 | Гран-При Канады | 3 | 32 | 12 | 67 |
| 45 | 2013 | Гран-При Великобритании | 17 | 18 | 34 | 63 |
| 46 | 2013 | Гран-При Германии | 37 | 20 | 41 | 64 |
| 47 | 2013 | Гран-При Бельгии | 10 | 18 | 40 | 63 |
| 48 | 2013 | Гран-При Италии | 19 | 14 | 22 | 61 |
| 49 | 2013 | Гран-При Сингапура | 40 | 11 | 38 | 59 |
| 50 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 39 | 16 | 47 | 67 |
| 51 | 2013 | Гран-При Индии | 19 | 17 | 6 | 55 |
| 52 | 2014 | Гран-При Малайзии | 31 | 61 | 35 | 26 |
| 53 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 64 | 66 | 75 | 71 |
| 54 | 2014 | Гран-При Испании | 41 | 72 | 57 | 85 |
| 55 | 2014 | Гран-При Канады | 30 | 72 | 42 | 76 |
| 56 | 2014 | Гран-При Германии | 12 | 73 | 24 | 69 |
| 57 | 2014 | Гран-При Италии | 45 | 77 | 50 | 80 |
| 58 | 2014 | Гран-При Сингапура | 1 | 70 | 43 | 67 |
| 59 | 2014 | Гран-При России | 8 | 68 | 32 | 61 |
| 60 | 2014 | Гран-При США | 5 | 56 | 23 | 57 |
| 61 | 2014 | Гран-При Бразилии | 17 | 49 | 24 | 55 |
| 62 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 24 | 39 | 24 | 58 |
| 63 | 2015 | Гран-При Австралии | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 64 | 2015 | Гран-При Малайзии | 23 | 16 | 39 | 45 |
| 65 | 2015 | Гран-При Китая | 29 | 14 | 43 | 51 |
| 66 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 19 | 12 | 59 | 54 |
| 67 | 2015 | Гран-При Монако | 14 | 17 | 50 | 70 |
| 68 | 2015 | Гран-При Канады | 22 | 17 | 52 | 70 |
| 69 | 2015 | Гран-При Австрии | 23 | 15 | 45 | 70 |
| 70 | 2015 | Гран-При Великобритании | 20 | 13 | 11 | 68 |
| 71 | 2015 | Гран-При Венгрии | 7 | 4 | 30 | 50 |
| 72 | 2015 | Гран-При Бельгии | 48 | 7 | 53 | 57 |
| 73 | 2015 | Гран-При Италии | 41 | 8 | 32 | 56 |
| 74 | 2015 | Гран-При Сингапура | 26 | 5 | 25 | 48 |
| 75 | 2015 | Гран-При России | 56 | 29 | 34 | 49 |
| 76 | 2015 | Гран-При США | 54 | 31 | 37 | 52 |
| 77 | 2015 | Гран-При Мексики | 32 | 28 | 16 | 48 |
| 78 | 2015 | Гран-При Бразилии | 61 | 37 | 62 | 53 |
| 79 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 56 | 45 | 54 | 56 |
| 80 | 2016 | Гран-При Австралии | 21 | 21 | 23 | 23 |
| 81 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 58 | 33 | 62 | 52 |
| 82 | 2016 | Гран-При Китая | 18 | 19 | 10 | 31 |
| 83 | 2016 | Гран-При России | 72 | 44 | 73 | 73 |
| 84 | 2016 | Гран-При Испании | 33 | 42 | 52 | 75 |
| 85 | 2016 | Гран-При Канады | 32 | 54 | 41 | 75 |
| 86 | 2016 | Гран-При Европы | 25 | 50 | 40 | 76 |
| 87 | 2016 | Гран-При Австрии | 12 | 41 | 28 | 73 |
| 88 | 2016 | Гран-При Великобритании | 37 | 37 | 51 | 78 |
| 89 | 2016 | Гран-При Венгрии | 32 | 33 | 50 | 79 |
| 90 | 2016 | Гран-При Германии | 35 | 31 | 5 | 76 |
| 91 | 2016 | Гран-При Бельгии | 21 | 29 | 55 | 80 |
| 92 | 2016 | Гран-При Италии | 32 | 26 | 4 | 76 |
| 93 | 2016 | Гран-При Сингапура | 40 | 28 | 45 | 76 |
| 94 | 2016 | Гран-При Японии | 58 | 43 | 55 | 76 |
| 95 | 2016 | Гран-При США | 64 | 50 | 59 | 76 |
| 96 | 2016 | Гран-При Мексики | 53 | 51 | 58 | 78 |
| 97 | 2016 | Гран-При Бразилии | 42 | 55 | 32 | 79 |
| 98 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 53 | 61 | 53 | 82 |
| 99 | 2017 | Гран-При Китая | 3 | 37 | 39 | 45 |
| 100 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 14 | 18 | 51 | 61 |
| 101 | 2017 | Гран-При России | 39 | 16 | 28 | 50 |
| 102 | 2017 | Гран-При Канады | 22 | 45 | 58 | 68 |
| 103 | 2017 | Гран-При Австрии | 4 | 37 | 29 | 63 |
| 104 | 2017 | Гран-При Великобритании | 8 | 26 | 46 | 61 |
| 105 | 2017 | Гран-При Венгрии | 7 | 20 | 36 | 57 |
| 106 | 2017 | Гран-При Бельгии | 37 | 23 | 56 | 62 |
| 107 | 2017 | Гран-При Сингапура | 28 | 28 | 45 | 70 |
| 108 | 2017 | Гран-При Малайзии | 12 | 26 | 23 | 68 |
| 109 | 2017 | Гран-При Японии | 3 | 15 | 11 | 65 |
| 110 | 2017 | Гран-При США | 62 | 20 | 45 | 64 |
| 111 | 2017 | Гран-При Мексики | 62 | 34 | 14 | 62 |
| 112 | 2017 | Гран-При Бразилии | 54 | 41 | 30 | 63 |
| 113 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 55 | 52 | 28 | 64 |
| 114 | 2018 | Гран-При Австралии | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 115 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 52 | 13 | 66 | 41 |
| 116 | 2018 | Гран-При Франции | 9 | 74 | 29 | 43 |
| 117 | 2018 | Гран-При Австрии | 3 | 59 | 21 | 35 |
| 118 | 2018 | Гран-При Великобритании | 23 | 51 | 61 | 45 |
| 119 | 2018 | Гран-При Германии | 12 | 48 | 46 | 51 |
| 120 | 2018 | Гран-При Венгрии | 7 | 41 | 39 | 56 |
| 121 | 2018 | Гран-При Бельгии | 8 | 31 | 37 | 58 |
| 122 | 2018 | Гран-При Италии | 33 | 32 | 40 | 56 |
| 123 | 2018 | Гран-При России | 15 | 32 | 27 | 61 |
| 124 | 2018 | Гран-При США | 9 | 34 | 22 | 53 |
| 125 | 2018 | Гран-При Мексики | 26 | 28 | 18 | 50 |
| 126 | 2018 | Гран-При Бразилии | 53 | 35 | 20 | 49 |
| 127 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 49 | 45 | 51 | 55 |
| 128 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 19 | 44 | 27 | 28 |
| 129 | 2019 | Гран-При Китая | 11 | 22 | 11 | 28 |
| 130 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 9 | 15 | 31 | 29 |
| 131 | 2019 | Гран-При Испании | 5 | 9 | 12 | 19 |
| 132 | 2019 | Гран-При Монако | 25 | 10 | 50 | 33 |
| 133 | 2019 | Гран-При Канады | 56 | 11 | 63 | 48 |
| 134 | 2019 | Гран-При Австрии | 3 | 9 | 23 | 27 |
| 135 | 2019 | Гран-При Великобритании | 15 | 7 | 48 | 44 |
| 136 | 2019 | Гран-При Германии | 3 | 5 | 20 | 34 |
| 137 | 2019 | Гран-При Венгрии | 20 | 4 | 30 | 32 |
| 138 | 2019 | Гран-При Италии | 40 | 15 | 52 | 41 |
| 139 | 2019 | Гран-При Сингапура | 14 | 10 | 52 | 44 |
| 140 | 2019 | Гран-При России | 53 | 15 | 56 | 54 |
| 141 | 2019 | Гран-При Японии | 41 | 15 | 7 | 50 |
| 142 | 2019 | Гран-При Мексики | 57 | 20 | 57 | 52 |
| 143 | 2019 | Гран-При США | 56 | 23 | 27 | 52 |
| 144 | 2020 | Гран-При Австрии | 29 | 29 | 31 | 31 |
| 145 | 2020 | Гран-При Штирии | 58 | 46 | 60 | 56 |
| 146 | 2020 | Гран-При Венгрии | 30 | 40 | 32 | 61 |
| 147 | 2020 | Гран-При Великобритании | 29 | 39 | 38 | 62 |
| 148 | 2020 | Гран-При Испании | 25 | 47 | 19 | 61 |
| 149 | 2020 | Гран-При Бельгии | 22 | 41 | 30 | 59 |
| 150 | 2020 | Гран-При Италии | 14 | 33 | 31 | 56 |
| 151 | 2020 | Гран При Тосканы | 45 | 41 | 50 | 63 |
| 152 | 2020 | Гран-При России | 28 | 39 | 36 | 67 |
| 153 | 2020 | Гран-При Германии | 13 | 32 | 5 | 62 |
| 154 | 2020 | Гран-При Португалии | 33 | 35 | 39 | 64 |
| 155 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 30 | 37 | 32 | 64 |
| 156 | 2020 | Гран-При Турции | 31 | 37 | 6 | 62 |
| 157 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 32 | 35 | 12 | 55 |
| 158 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 20 | 36 | 15 | 49 |
| 159 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 27 | 31 | 16 | 42 |
| 160 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 47 | 47 | 49 | 49 |
| 161 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 29 | 44 | 30 | 59 |
| 162 | 2021 | Гран-При Португалии | 38 | 40 | 44 | 60 |
| 163 | 2021 | Гран-При Монако | 20 | 49 | 33 | 63 |
| 164 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 2 | 35 | 8 | 46 |
| 165 | 2021 | Гран-При Франции | 38 | 38 | 48 | 57 |
| 166 | 2021 | Гран-При Штирии | 18 | 34 | 42 | 59 |
| 167 | 2021 | Гран-При Австрии | 5 | 23 | 2 | 54 |
| 168 | 2021 | Гран-При Великобритании | 5 | 18 | 20 | 49 |
| 169 | 2021 | Гран-При Венгрии | 29 | 18 | 25 | 45 |
| 170 | 2021 | Гран-При Бельгии | 43 | 24 | 45 | 55 |
| 171 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 18 | 19 | 23 | 52 |
| 172 | 2021 | Гран-При Италии | 33 | 24 | 39 | 56 |
| 173 | 2021 | Гран-При России | 46 | 25 | 50 | 61 |
| 174 | 2021 | Гран-При Турции | 30 | 23 | 38 | 58 |
| 175 | 2021 | Гран-При США | 22 | 19 | 22 | 58 |
| 176 | 2021 | Гран-При Мексики | 34 | 20 | 33 | 62 |
| 177 | 2021 | Гран-При Бразилии | 34 | 23 | 27 | 62 |
| 178 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 23 | 23 | 21 | 21 |
| 179 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 180 | 2022 | Гран-При Австралии | 4 | 8 | 13 | 11 |
| 181 | 2022 | Гран-При Майами | 5 | 26 | 21 | 17 |
| 182 | 2022 | Гран-При Испании | 4 | 13 | 14 | 20 |
| 183 | 2022 | Гран-При Монако | 14 | 13 | 22 | 20 |
| 184 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 6 | 6 | 15 | 19 |
| 185 | 2022 | Гран-При Канады | 17 | 5 | 16 | 19 |
| 186 | 2022 | Гран-При Австрии | 1 | 5 | 18 | 18 |
| 187 | 2022 | Гран-При Франции | 11 | 4 | 25 | 20 |
| 188 | 2022 | Гран-При Венгрии | 27 | 5 | 32 | 21 |
| 189 | 2022 | Гран-При Бельгии | 20 | 4 | 2 | 17 |
| 190 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 37 | 4 | 3 | 12 |
| 191 | 2022 | Гран-При Италии | 31 | 6 | 29 | 16 |
| 192 | 2022 | Гран-При Сингапура | 32 | 6 | 26 | 20 |
| 193 | 2022 | Гран-При Японии | 32 | 7 | 24 | 19 |
| 194 | 2022 | Гран-При США | 32 | 7 | 7 | 14 |
| 195 | 2022 | Гран-При Мексики | 36 | 7 | 14 | 13 |
| 196 | 2022 | Гран-При Бразилии | 30 | 7 | 13 | 13 |
| 197 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 31 | 9 | 30 | 15 |
| 198 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 21 | 21 | 31 | 31 |
| 199 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 30 | 26 | 35 | 37 |
| 200 | 2023 | Гран-При Австралии | 37 | 28 | 36 | 41 |
| 201 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 9 | 22 | 10 | 41 |
| 202 | 2023 | Гран-При Майами | 17 | 18 | 26 | 41 |
| 203 | 2023 | Гран-При Монако | 12 | 14 | 11 | 36 |
| 204 | 2023 | Гран-При Испании | 34 | 19 | 35 | 41 |
| 205 | 2023 | Гран-При Австрии | 32 | 32 | 38 | 42 |
| 206 | 2023 | Гран-При Венгрии | 25 | 37 | 29 | 42 |
| 207 | 2023 | Гран-При Бельгии | 8 | 33 | 33 | 47 |
| 208 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 42 | 34 | 44 | 50 |
| 209 | 2023 | Гран-При Италии | 26 | 30 | 20 | 50 |
| 210 | 2023 | Гран-При Сингапура | 25 | 30 | 15 | 46 |
| 211 | 2023 | Гран-При Японии | 21 | 30 | 8 | 43 |
| 212 | 2023 | Гран-При Катара | 37 | 35 | 40 | 48 |
| 213 | 2023 | Гран-При США | 18 | 33 | 15 | 47 |
| 214 | 2023 | Гран-При Мексики | 38 | 36 | 35 | 47 |
| 215 | 2023 | Гран-При Бразилии | 32 | 37 | 29 | 47 |
| 216 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 40 | 41 | 40 | 51 |
| 217 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 24 | 40 | 3 | 49 |
| 218 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 11 | 11 | 28 | 28 |
| 219 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 19 | 13 | 26 | 33 |
| 220 | 2024 | Гран-При Австралии | 12 | 5 | 19 | 23 |
| 221 | 2024 | Гран-При Японии | 42 | 19 | 40 | 38 |
| 222 | 2024 | Гран-При Китая | 17 | 17 | 23 | 40 |
| 223 | 2024 | Гран-При Майами | 25 | 18 | 15 | 39 |
| 224 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 34 | 22 | 29 | 44 |
| 225 | 2024 | Гран-При Монако | 8 | 15 | 7 | 34 |
| 226 | 2024 | Гран-При Канады | 21 | 13 | 20 | 32 |
| 227 | 2024 | Гран-При Испании | 38 | 16 | 37 | 32 |
| 228 | 2024 | Гран-При Австрии | 25 | 17 | 30 | 42 |
| 229 | 2024 | Гран-При Великобритании | 11 | 17 | 2 | 36 |
| 230 | 2024 | Гран-При Венгрии | 31 | 14 | 25 | 35 |
| 231 | 2024 | Гран-При Бельгии | 38 | 19 | 40 | 33 |
| 232 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 24 | 19 | 14 | 34 |
| 233 | 2024 | Гран-При Италии | 22 | 20 | 23 | 34 |
| 234 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 21 | 18 | 23 | 35 |
| 235 | 2024 | Гран-При Сингапура | 13 | 20 | 21 | 34 |
| 236 | 2024 | Гран-При США | 21 | 17 | 7 | 30 |
| 237 | 2024 | Гран-При Мексики | 40 | 23 | 15 | 29 |
| 238 | 2024 | Гран-При Бразилии | 33 | 24 | 21 | 28 |
| 239 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 20 | 23 | 4 | 23 |
| 240 | 2024 | Гран-При Катара | 17 | 21 | 12 | 22 |
| 241 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 19 | 18 | 21 | 23 |
| 242 | 2025 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 34 | 34 |
| 243 | 2025 | Гран-При Китая | 13 | 19 | 19 | 32 |
| 244 | 2025 | Гран-При Японии | 19 | 16 | 17 | 34 |
| 245 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 29 | 20 | 36 | 37 |
| 246 | 2025 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 | 16 | 1 | 35 |
| 247 | 2025 | Гран-При Майами | 14 | 15 | 27 | 38 |
| 248 | 2025 | Гран-При Монако | 19 | 24 | 18 | 37 |
| 249 | 2025 | Гран-При Испании | 23 | 25 | 33 | 42 |
| 250 | 2025 | Гран-При Канады | 17 | 21 | 17 | 37 |
| 251 | 2025 | Гран-При Австрии | 28 | 22 | 32 | 37 |
| 252 | 2025 | Гран-При Великобритании | 37 | 24 | 40 | 47 |
| 253 | 2025 | Гран-При Венгрии | 10 | 31 | 13 | 47 |
| 254 | 2025 | Гран-При Нидерландов | 28 | 30 | 25 | 48 |
| 255 | 2025 | Гран-При Италии | 31 | 28 | 8 | 46 |
| 256 | 2025 | Гран-При Азербайджана | 13 | 25 | 12 | 42 |
| 257 | 2025 | Гран-При Сингапура | 24 | 26 | 35 | 42 |
| 258 | 2025 | Гран-При США | 32 | 27 | 11 | 41 |
| 259 | 2025 | Гран-При Мексики | 36 | 32 | 32 | 42 |
| 260 | 2025 | Гран-При Бразилии | 16 | 29 | 19 | 42 |
Свернуть