Alsim (Алексей Симонов)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 203 000 000 | 50 000 000 | 153 000 000 | 118 400 000 | 34 600 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 36 | 9 600 000 | 0.750 |
| Место | 30 | 23 | 33 |
| Рейтинг | 25.6% | 43.6% | 17.9% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 697 | 34 600 000 | 1.177 |
| Место | 12 | 26 (1) | 12 (-4) |
| Рейтинг | 78.4% | 51.0% | 78.4% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 0 1 800 000 4 100 000 3 700 000 9 600 000 | 24 600 000 | 0 12 12 1236 | никакая 1.333 0.585 0.6490.75 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 1 400 000 2 500 000 4 900 000 4 300 000 13 100 000 | 24 200 000 | 10 8 8 834 | 1.429 0.64 0.327 0.3720.519 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Ф. Алонсо Д. Рассел Aston Martin HondaВсего: | 0 2 700 000 0 0 2 700 000 | 27 300 000 | 2 23 2 229 | запредельная 1.704 запредельная запредельная2.148 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | А. Линдблад М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 500 000 1 900 000 3 400 000 3 800 000 9 600 000 | 20 000 000 | 1 18 22 2263 | 0.4 1.895 1.294 1.1581.313 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | О. Берман Н. Хюлкенберг Ferrari FerrariВсего: | 100 000 0 4 900 000 4 400 000 9 400 000 | 19 600 000 | 0 0 30 3060 | 0 никакая 1.224 1.3641.277 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг Г. Бортолето Red Bull FerrariВсего: | 0 0 4 700 000 5 300 000 10 000 000 | 19 000 000 | 0 4 12 5167 | никакая запредельная 0.511 1.9251.34 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | А. Хаджар М. Ферстаппен Red Bull FerrariВсего: | 1 300 000 1 600 000 2 900 000 4 300 000 10 100 000 | 19 000 000 | 8 18 20 1460 | 1.231 2.25 1.379 0.6511.188 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | А. Хаджар М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 300 000 1 300 000 2 600 000 3 200 000 8 400 000 | 19 100 000 | 8 12 16 1652 | 1.231 1.846 1.231 11.238 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг А. Линдблад Red Bull FerrariВсего: | 0 100 000 2 400 000 4 000 000 6 500 000 | 17 500 000 | 0 8 10 2038 | никакая 16 0.833 11.169 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | А. Хаджар М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 500 000 2 000 000 2 500 000 2 900 000 7 900 000 | 14 000 000 | 10 17 23 2878 | 4 1.7 1.84 1.9311.975 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | А. Хаджар М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 700 000 2 000 000 2 700 000 3 200 000 8 600 000 | 11 900 000 | 0 14 14 1442 | 0 1.4 1.037 0.8750.977 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | О. Пиастри А. Хаджар Racing Bulls FerrariВсего: | 1 300 000 700 000 600 000 4 600 000 7 200 000 | 10 500 000 | 18 0 0 2341 | 2.769 0 0 11.139 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | А. Линдблад А. Хаджар Racing Bulls Red Bull-FordВсего: | 400 000 1 000 000 600 000 4 400 000 6 400 000 | 7 700 000 | 0 4 0 812 | 0 0.8 0 0.3640.375 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Лоусон А. Хаджар Ferrari Red Bull-FordВсего: | 200 000 1 000 000 4 200 000 3 500 000 8 900 000 | 4 100 000 | 0 0 27 1239 | 0 0 1.286 0.6860.876 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2026
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 46 | 438 |
| Заработано очков: | 153 | 2343 | 20590 |
| Эффективность*: | 4.444 | 1.3907 | 1.1238 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
|---|
| 1 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 11 | 11 | 19 | 19 |
| 2 | 2010 | Гран-При Австралии | 17 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | 2010 | Гран-При Малайзии | 18 | 10 | 17 | 8 |
| 4 | 2010 | Гран-При Китая | 45 | 14 | 35 | 8 |
| 5 | 2010 | Гран-При Испании | 39 | 22 | 36 | 10 |
| 6 | 2010 | Гран-При Монако | 24 | 24 | 13 | 11 |
| 7 | 2010 | Гран-При Турции | 38 | 29 | 36 | 14 |
| 8 | 2010 | Гран-При Канады | 29 | 34 | 26 | 14 |
| 9 | 2010 | Гран-При Европы | 29 | 35 | 18 | 14 |
| 10 | 2010 | Гран-При Великобритании | 29 | 37 | 26 | 21 |
| 11 | 2010 | Гран-При Германии | 10 | 27 | 8 | 13 |
| 12 | 2010 | Гран-При Венгрии | 14 | 25 | 8 | 12 |
| 13 | 2010 | Гран-При Бельгии | 10 | 15 | 3 | 13 |
| 14 | 2010 | Гран-При Сингапура | 11 | 17 | 10 | 10 |
| 15 | 2010 | Гран-При Японии | 14 | 17 | 20 | 11 |
| 16 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 6 | 14 | 6 | 10 |
| 17 | 2010 | Гран-При Бразилии | 12 | 11 | 15 | 11 |
| 18 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 11 | 9 | 5 | 11 |
| 19 | 2011 | Гран-При Австралии | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 20 | 2011 | Гран-При Малайзии | 63 | 30 | 62 | 17 |
| 21 | 2011 | Гран-При Китая | 55 | 45 | 30 | 23 |
| 22 | 2011 | Гран-При Турции | 64 | 57 | 58 | 26 |
| 23 | 2011 | Гран-При Испании | 46 | 57 | 49 | 36 |
| 24 | 2011 | Гран-При Монако | 55 | 61 | 28 | 41 |
| 25 | 2011 | Гран-При Канады | 47 | 62 | 21 | 34 |
| 26 | 2011 | Гран-При Европы | 54 | 68 | 56 | 41 |
| 27 | 2011 | Гран-При Великобритании | 57 | 73 | 55 | 50 |
| 28 | 2011 | Гран-При Германии | 32 | 69 | 18 | 41 |
| 29 | 2011 | Гран-При Венгрии | 31 | 63 | 24 | 30 |
| 30 | 2011 | Гран-При Бельгии | 40 | 66 | 45 | 40 |
| 31 | 2011 | Гран-При Италии | 33 | 60 | 11 | 39 |
| 32 | 2011 | Гран-При Сингапура | 34 | 60 | 38 | 37 |
| 33 | 2011 | Гран-При Японии | 27 | 55 | 23 | 38 |
| 34 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 20 | 50 | 14 | 37 |
| 35 | 2011 | Гран-При Индии | 20 | 41 | 30 | 39 |
| 36 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 18 | 28 | 27 | 41 |
| 37 | 2011 | Гран-При Бразилии | 23 | 33 | 29 | 41 |
| 38 | 2012 | Гран-При Австралии | 23 | 23 | 20 | 20 |
| 39 | 2012 | Гран-При Малайзии | 38 | 24 | 37 | 32 |
| 40 | 2012 | Гран-При Китая | 24 | 19 | 16 | 20 |
| 41 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 77 | 33 | 77 | 41 |
| 42 | 2012 | Гран-При Испании | 34 | 28 | 15 | 26 |
| 43 | 2012 | Гран-При Монако | 30 | 26 | 28 | 26 |
| 44 | 2012 | Гран-При Канады | 57 | 34 | 28 | 26 |
| 45 | 2012 | Гран-При Европы | 57 | 42 | 61 | 36 |
| 46 | 2012 | Гран-При Великобритании | 41 | 41 | 37 | 37 |
| 47 | 2012 | Гран-При Германии | 31 | 39 | 11 | 30 |
| 48 | 2012 | Гран-При Венгрии | 48 | 33 | 34 | 31 |
| 49 | 2012 | Гран-При Бельгии | 30 | 34 | 25 | 32 |
| 50 | 2012 | Гран-При Италии | 62 | 43 | 50 | 35 |
| 51 | 2012 | Гран-При Сингапура | 59 | 41 | 53 | 39 |
| 52 | 2012 | Гран-При Японии | 37 | 40 | 34 | 36 |
| 53 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 49 | 43 | 41 | 42 |
| 54 | 2012 | Гран-При Индии | 32 | 44 | 24 | 43 |
| 55 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 43 | 42 | 47 | 45 |
| 56 | 2012 | Гран-При США | 15 | 24 | 6 | 30 |
| 57 | 2012 | Гран-При Бразилии | 46 | 27 | 47 | 33 |
| 58 | 2013 | Гран-При Австралии | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 59 | 2013 | Гран-При Малайзии | 58 | 70 | 64 | 78 |
| 60 | 2013 | Гран-При Китая | 58 | 78 | 57 | 87 |
| 61 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 51 | 76 | 50 | 90 |
| 62 | 2013 | Гран-При Испании | 34 | 67 | 8 | 86 |
| 63 | 2013 | Гран-При Монако | 61 | 74 | 53 | 86 |
| 64 | 2013 | Гран-При Канады | 39 | 76 | 19 | 83 |
| 65 | 2013 | Гран-При Великобритании | 28 | 71 | 27 | 83 |
| 66 | 2013 | Гран-При Германии | 33 | 65 | 28 | 78 |
| 67 | 2013 | Гран-При Венгрии | 40 | 63 | 43 | 85 |
| 68 | 2013 | Гран-При Бельгии | 37 | 61 | 13 | 78 |
| 69 | 2013 | Гран-При Италии | 28 | 57 | 11 | 70 |
| 70 | 2013 | Гран-При Сингапура | 61 | 59 | 53 | 70 |
| 71 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 43 | 64 | 49 | 72 |
| 72 | 2013 | Гран-При Японии | 55 | 64 | 53 | 82 |
| 73 | 2013 | Гран-При Индии | 38 | 64 | 30 | 76 |
| 74 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 20 | 57 | 11 | 68 |
| 75 | 2013 | Гран-При США | 46 | 57 | 56 | 75 |
| 76 | 2013 | Гран-При Бразилии | 48 | 62 | 53 | 76 |
| 77 | 2014 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 9 | 9 |
| 78 | 2014 | Гран-При Малайзии | 39 | 32 | 20 | 18 |
| 79 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 13 | 11 | 19 | 15 |
| 80 | 2014 | Гран-При Китая | 62 | 28 | 64 | 28 |
| 81 | 2014 | Гран-При Испании | 40 | 28 | 17 | 23 |
| 82 | 2014 | Гран-При Монако | 47 | 28 | 40 | 25 |
| 83 | 2014 | Гран-При Канады | 50 | 26 | 27 | 22 |
| 84 | 2014 | Гран-При Австрии | 32 | 23 | 15 | 20 |
| 85 | 2014 | Гран-При Великобритании | 32 | 24 | 18 | 19 |
| 86 | 2014 | Гран-При Германии | 39 | 20 | 22 | 18 |
| 87 | 2014 | Гран-При Венгрии | 23 | 19 | 18 | 16 |
| 88 | 2014 | Гран-При Бельгии | 25 | 15 | 3 | 6 |
| 89 | 2014 | Гран-При Италии | 54 | 27 | 55 | 15 |
| 90 | 2014 | Гран-При Сингапура | 35 | 23 | 35 | 15 |
| 91 | 2014 | Гран-При Японии | 31 | 23 | 37 | 18 |
| 92 | 2014 | Гран-При России | 39 | 22 | 3 | 13 |
| 93 | 2014 | Гран-При США | 55 | 23 | 3 | 11 |
| 94 | 2014 | Гран-При Бразилии | 50 | 26 | 43 | 12 |
| 95 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 13 | 17 | 46 | 26 |
| 96 | 2015 | Гран-При Австралии | 17 | 17 | 6 | 6 |
| 97 | 2015 | Гран-При Малайзии | 57 | 26 | 65 | 32 |
| 98 | 2015 | Гран-При Китая | 53 | 37 | 52 | 36 |
| 99 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 49 | 44 | 27 | 36 |
| 100 | 2015 | Гран-При Испании | 20 | 38 | 2 | 31 |
| 101 | 2015 | Гран-При Монако | 34 | 35 | 26 | 30 |
| 102 | 2015 | Гран-При Канады | 33 | 33 | 28 | 30 |
| 103 | 2015 | Гран-При Австрии | 30 | 32 | 39 | 29 |
| 104 | 2015 | Гран-При Великобритании | 44 | 34 | 17 | 30 |
| 105 | 2015 | Гран-При Венгрии | 65 | 40 | 58 | 39 |
| 106 | 2015 | Гран-При Бельгии | 37 | 38 | 38 | 39 |
| 107 | 2015 | Гран-При Италии | 27 | 35 | 28 | 36 |
| 108 | 2015 | Гран-При Сингапура | 36 | 31 | 21 | 32 |
| 109 | 2015 | Гран-При Японии | 49 | 37 | 47 | 39 |
| 110 | 2015 | Гран-При России | 37 | 39 | 28 | 37 |
| 111 | 2015 | Гран-При США | 57 | 46 | 56 | 41 |
| 112 | 2015 | Гран-При Мексики | 51 | 46 | 50 | 49 |
| 113 | 2015 | Гран-При Бразилии | 21 | 38 | 9 | 42 |
| 114 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 32 | 35 | 16 | 42 |
| 115 | 2016 | Гран-При Австралии | 47 | 47 | 44 | 44 |
| 116 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 59 | 57 | 68 | 73 |
| 117 | 2016 | Гран-При Китая | 30 | 47 | 30 | 66 |
| 118 | 2016 | Гран-При России | 29 | 38 | 18 | 46 |
| 119 | 2016 | Гран-При Испании | 9 | 22 | 41 | 39 |
| 120 | 2016 | Гран-При Монако | 64 | 34 | 45 | 45 |
| 121 | 2016 | Гран-При Канады | 48 | 37 | 49 | 49 |
| 122 | 2016 | Гран-При Европы | 23 | 29 | 7 | 39 |
| 123 | 2016 | Гран-При Австрии | 56 | 39 | 60 | 53 |
| 124 | 2016 | Гран-При Великобритании | 30 | 35 | 19 | 47 |
| 125 | 2016 | Гран-При Венгрии | 27 | 28 | 16 | 46 |
| 126 | 2016 | Гран-При Германии | 39 | 29 | 43 | 49 |
| 127 | 2016 | Гран-При Бельгии | 51 | 32 | 45 | 54 |
| 128 | 2016 | Гран-При Италии | 24 | 28 | 27 | 49 |
| 129 | 2016 | Гран-При Сингапура | 46 | 30 | 34 | 47 |
| 130 | 2016 | Гран-При Малайзии | 21 | 24 | 15 | 45 |
| 131 | 2016 | Гран-При Японии | 48 | 28 | 7 | 44 |
| 132 | 2016 | Гран-При США | 39 | 28 | 22 | 39 |
| 133 | 2016 | Гран-При Мексики | 42 | 27 | 25 | 39 |
| 134 | 2016 | Гран-При Бразилии | 50 | 32 | 48 | 42 |
| 135 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 35 | 28 | 2 | 39 |
| 136 | 2017 | Гран-При Австралии | 48 | 48 | 50 | 50 |
| 137 | 2017 | Гран-При Китая | 16 | 35 | 2 | 36 |
| 138 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 34 | 33 | 31 | 36 |
| 139 | 2017 | Гран-При России | 59 | 35 | 69 | 55 |
| 140 | 2017 | Гран-При Испании | 20 | 22 | 24 | 46 |
| 141 | 2017 | Гран-При Монако | 29 | 21 | 35 | 44 |
| 142 | 2017 | Гран-При Канады | 59 | 31 | 56 | 56 |
| 143 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 38 | 32 | 2 | 34 |
| 144 | 2017 | Гран-При Австрии | 43 | 32 | 22 | 32 |
| 145 | 2017 | Гран-При Великобритании | 33 | 31 | 13 | 23 |
| 146 | 2017 | Гран-При Венгрии | 58 | 38 | 64 | 45 |
| 147 | 2017 | Гран-При Бельгии | 16 | 34 | 46 | 48 |
| 148 | 2017 | Гран-При Италии | 18 | 28 | 7 | 42 |
| 149 | 2017 | Гран-При Сингапура | 44 | 27 | 47 | 51 |
| 150 | 2017 | Гран-При Малайзии | 45 | 31 | 48 | 50 |
| 151 | 2017 | Гран-При Японии | 34 | 32 | 30 | 54 |
| 152 | 2017 | Гран-При США | 22 | 21 | 16 | 41 |
| 153 | 2017 | Гран-При Мексики | 59 | 30 | 1 | 38 |
| 154 | 2017 | Гран-При Бразилии | 2 | 8 | 7 | 23 |
| 155 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 59 | 21 | 59 | 27 |
| 156 | 2018 | Гран-При Австралии | 63 | 63 | 64 | 64 |
| 157 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 42 | 62 | 7 | 3 |
| 158 | 2018 | Гран-При Китая | 64 | 69 | 52 | 23 |
| 159 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 37 | 65 | 8 | 14 |
| 160 | 2018 | Гран-При Испании | 33 | 61 | 33 | 14 |
| 161 | 2018 | Гран-При Монако | 67 | 69 | 67 | 20 |
| 162 | 2018 | Гран-При Канады | 49 | 68 | 53 | 30 |
| 163 | 2018 | Гран-При Франции | 56 | 71 | 59 | 42 |
| 164 | 2018 | Гран-При Австрии | 18 | 67 | 28 | 41 |
| 165 | 2018 | Гран-При Великобритании | 43 | 65 | 18 | 40 |
| 166 | 2018 | Гран-При Германии | 25 | 56 | 19 | 30 |
| 167 | 2018 | Гран-При Венгрии | 12 | 52 | 9 | 25 |
| 168 | 2018 | Гран-При Бельгии | 33 | 50 | 35 | 28 |
| 169 | 2018 | Гран-При Италии | 28 | 46 | 6 | 22 |
| 170 | 2018 | Гран-При Сингапура | 10 | 46 | 12 | 19 |
| 171 | 2018 | Гран-При России | 22 | 44 | 19 | 16 |
| 172 | 2018 | Гран-При Японии | 46 | 39 | 52 | 27 |
| 173 | 2018 | Гран-При США | 15 | 35 | 8 | 22 |
| 174 | 2018 | Гран-При Мексики | 27 | 30 | 29 | 22 |
| 175 | 2018 | Гран-При Бразилии | 14 | 20 | 3 | 19 |
| 176 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 24 | 12 | 24 | 19 |
| 177 | 2019 | Гран-При Австралии | 32 | 32 | 1 | 1 |
| 178 | 2019 | Гран-При Китая | 55 | 63 | 3 | 1 |
| 179 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 61 | 68 | 56 | 2 |
| 180 | 2019 | Гран-При Испании | 52 | 68 | 3 | 1 |
| 181 | 2019 | Гран-При Монако | 45 | 67 | 2 | 1 |
| 182 | 2019 | Гран-При Канады | 55 | 67 | 55 | 1 |
| 183 | 2019 | Гран-При Франции | 20 | 59 | 41 | 8 |
| 184 | 2019 | Гран-При Австрии | 12 | 57 | 26 | 3 |
| 185 | 2019 | Гран-При Великобритании | 32 | 53 | 26 | 5 |
| 186 | 2019 | Гран-При Германии | 35 | 54 | 34 | 5 |
| 187 | 2019 | Гран-При Венгрии | 37 | 50 | 15 | 6 |
| 188 | 2019 | Гран-При Бельгии | 19 | 46 | 12 | 4 |
| 189 | 2019 | Гран-При Италии | 25 | 43 | 20 | 4 |
| 190 | 2019 | Гран-При Сингапура | 13 | 41 | 16 | 4 |
| 191 | 2019 | Гран-При России | 9 | 30 | 14 | 2 |
| 192 | 2019 | Гран-При Японии | 45 | 29 | 27 | 1 |
| 193 | 2019 | Гран-При Мексики | 23 | 29 | 23 | 1 |
| 194 | 2019 | Гран-При США | 32 | 26 | 42 | 5 |
| 195 | 2019 | Гран-При Бразилии | 27 | 25 | 33 | 12 |
| 196 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 21 | 15 | 33 | 15 |
| 197 | 2020 | Гран-При Австрии | 40 | 40 | 37 | 37 |
| 198 | 2020 | Гран-При Штирии | 29 | 35 | 13 | 43 |
| 199 | 2020 | Гран-При Венгрии | 28 | 32 | 10 | 29 |
| 200 | 2020 | Гран-При Великобритании | 40 | 33 | 9 | 23 |
| 201 | 2020 | Гран-При 70-летия | 33 | 31 | 11 | 20 |
| 202 | 2020 | Гран-При Испании | 47 | 39 | 45 | 22 |
| 203 | 2020 | Гран-При Бельгии | 31 | 36 | 27 | 29 |
| 204 | 2020 | Гран-При Италии | 34 | 40 | 29 | 27 |
| 205 | 2020 | Гран При Тосканы | 16 | 34 | 1 | 16 |
| 206 | 2020 | Гран-При России | 9 | 25 | 10 | 16 |
| 207 | 2020 | Гран-При Германии | 46 | 28 | 50 | 15 |
| 208 | 2020 | Гран-При Португалии | 13 | 24 | 2 | 13 |
| 209 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 22 | 21 | 31 | 14 |
| 210 | 2020 | Гран-При Турции | 19 | 21 | 22 | 13 |
| 211 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 40 | 28 | 38 | 18 |
| 212 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 14 | 17 | 9 | 14 |
| 213 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 5 | 8 | 18 | 14 |
| 214 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 50 | 50 | 38 | 38 |
| 215 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 55 | 58 | 35 | 43 |
| 216 | 2021 | Гран-При Португалии | 24 | 51 | 16 | 33 |
| 217 | 2021 | Гран-При Испании | 34 | 49 | 37 | 42 |
| 218 | 2021 | Гран-При Монако | 13 | 41 | 13 | 22 |
| 219 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 51 | 47 | 51 | 51 |
| 220 | 2021 | Гран-При Франции | 26 | 45 | 9 | 40 |
| 221 | 2021 | Гран-При Штирии | 28 | 42 | 6 | 29 |
| 222 | 2021 | Гран-При Австрии | 55 | 48 | 55 | 44 |
| 223 | 2021 | Гран-При Венгрии | 32 | 55 | 31 | 55 |
| 224 | 2021 | Гран-При Бельгии | 44 | 53 | 46 | 61 |
| 225 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 19 | 52 | 1 | 57 |
| 226 | 2021 | Гран-При Италии | 27 | 51 | 27 | 51 |
| 227 | 2021 | Гран-При России | 26 | 51 | 46 | 52 |
| 228 | 2021 | Гран-При Турции | 11 | 45 | 5 | 44 |
| 229 | 2021 | Гран-При США | 6 | 36 | 1 | 32 |
| 230 | 2021 | Гран-При Мексики | 11 | 29 | 13 | 27 |
| 231 | 2021 | Гран-При Бразилии | 21 | 25 | 31 | 32 |
| 232 | 2021 | Гран-При Катара | 27 | 25 | 28 | 33 |
| 233 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 5 | 26 | 9 | 32 |
| 234 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 235 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 14 | 23 | 12 | 23 |
| 236 | 2022 | Гран-При Австралии | 30 | 23 | 33 | 31 |
| 237 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 5 | 7 | 1 | 12 |
| 238 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 39 | 44 | 42 | 24 |
| 239 | 2022 | Гран-При Канады | 18 | 37 | 17 | 21 |
| 240 | 2022 | Гран-При Великобритании | 6 | 31 | 5 | 14 |
| 241 | 2022 | Гран-При Франции | 6 | 34 | 7 | 13 |
| 242 | 2022 | Гран-При Венгрии | 43 | 34 | 40 | 13 |
| 243 | 2022 | Гран-При Бельгии | 21 | 35 | 31 | 16 |
| 244 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 22 | 33 | 30 | 16 |
| 245 | 2022 | Гран-При Италии | 29 | 35 | 33 | 30 |
| 246 | 2022 | Гран-При Сингапура | 20 | 31 | 23 | 28 |
| 247 | 2022 | Гран-При Японии | 25 | 28 | 25 | 30 |
| 248 | 2022 | Гран-При США | 23 | 28 | 28 | 33 |
| 249 | 2022 | Гран-При Мексики | 19 | 27 | 35 | 36 |
| 250 | 2022 | Гран-При Бразилии | 20 | 28 | 18 | 34 |
| 251 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 12 | 20 | 2 | 31 |
| 252 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 39 | 39 | 23 | 23 |
| 253 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 36 | 44 | 29 | 29 |
| 254 | 2023 | Гран-При Австралии | 6 | 27 | 4 | 6 |
| 255 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 43 | 38 | 43 | 11 |
| 256 | 2023 | Гран-При Майами | 18 | 38 | 25 | 23 |
| 257 | 2023 | Гран-При Монако | 39 | 41 | 4 | 12 |
| 258 | 2023 | Гран-При Испании | 40 | 40 | 40 | 23 |
| 259 | 2023 | Гран-При Канады | 7 | 36 | 17 | 19 |
| 260 | 2023 | Гран-При Австрии | 36 | 35 | 23 | 19 |
| 261 | 2023 | Гран-При Великобритании | 46 | 38 | 45 | 23 |
| 262 | 2023 | Гран-При Венгрии | 29 | 40 | 25 | 23 |
| 263 | 2023 | Гран-При Бельгии | 27 | 38 | 38 | 35 |
| 264 | 2023 | Гран-При Италии | 23 | 45 | 34 | 37 |
| 265 | 2023 | Гран-При Сингапура | 23 | 42 | 30 | 37 |
| 266 | 2023 | Гран-При Японии | 34 | 41 | 43 | 44 |
| 267 | 2023 | Гран-При Катара | 20 | 39 | 20 | 44 |
| 268 | 2023 | Гран-При США | 8 | 38 | 18 | 45 |
| 269 | 2023 | Гран-При Бразилии | 2 | 40 | 5 | 37 |
| 270 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 5 | 32 | 9 | 33 |
| 271 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 15 | 31 | 24 | 32 |
| 272 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 273 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 36 | 33 | 34 | 43 |
| 274 | 2024 | Гран-При Австралии | 23 | 34 | 21 | 37 |
| 275 | 2024 | Гран-При Японии | 49 | 44 | 45 | 49 |
| 276 | 2024 | Гран-При Канады | 33 | 48 | 30 | 46 |
| 277 | 2024 | Гран-При Испании | 32 | 47 | 6 | 43 |
| 278 | 2024 | Гран-При Австрии | 15 | 46 | 4 | 28 |
| 279 | 2024 | Гран-При Великобритании | 31 | 46 | 7 | 23 |
| 280 | 2024 | Гран-При Венгрии | 25 | 46 | 35 | 34 |
| 281 | 2024 | Гран-При Бельгии | 16 | 46 | 35 | 39 |
| 282 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 8 | 43 | 31 | 39 |
| 283 | 2024 | Гран-При Италии | 30 | 43 | 38 | 51 |
| 284 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 39 | 44 | 40 | 52 |
| 285 | 2024 | Гран-При Сингапура | 12 | 41 | 13 | 52 |
| 286 | 2024 | Гран-При Мексики | 13 | 42 | 29 | 51 |
| 287 | 2024 | Гран-При Бразилии | 11 | 41 | 30 | 51 |
| 288 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 11 | 38 | 21 | 51 |
| 289 | 2024 | Гран-При Катара | 9 | 37 | 14 | 51 |
| 290 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 13 | 37 | 17 | 51 |
| 291 | 2025 | Гран-При Австралии | 40 | 40 | 42 | 42 |
| 292 | 2025 | Гран-При Китая | 16 | 29 | 2 | 25 |
| 293 | 2025 | Гран-При Японии | 20 | 24 | 20 | 30 |
| 294 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 21 | 21 | 32 | 31 |
| 295 | 2025 | Гран-При Саудовской Аравии | 19 | 18 | 19 | 30 |
| 296 | 2025 | Гран-При Майами | 31 | 24 | 32 | 35 |
| 297 | 2025 | Гран-При Сан-Марино | 10 | 17 | 4 | 24 |
| 298 | 2025 | Гран-При Монако | 23 | 13 | 25 | 24 |
| 299 | 2025 | Гран-При Испании | 41 | 21 | 42 | 39 |
| 300 | 2025 | Гран-При Канады | 27 | 20 | 20 | 36 |
| 301 | 2025 | Гран-При Австрии | 43 | 28 | 43 | 45 |
| 302 | 2025 | Гран-При Великобритании | 29 | 27 | 36 | 49 |
| 303 | 2025 | Гран-При Бельгии | 16 | 23 | 7 | 46 |
| 304 | 2025 | Гран-При Венгрии | 36 | 26 | 39 | 49 |
| 305 | 2025 | Гран-При Нидерландов | 12 | 24 | 12 | 42 |
| 306 | 2025 | Гран-При Италии | 2 | 19 | 37 | 45 |
| 307 | 2025 | Гран-При Азербайджана | 5 | 14 | 5 | 39 |
| 308 | 2025 | Гран-При Сингапура | 18 | 13 | 1 | 36 |
| 309 | 2025 | Гран-При Мексики | 38 | 26 | 39 | 40 |
