Dmitrii (Дмитрий Крокос)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
---|
223 000 000 | 0 | 223 000 000 | 0 | 223 000 000 |
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2012
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 13 | 28 |
Заработано очков: | 129 | 712 | 1217 |
Эффективность*: | 1000.000 | 1.8737 | 1.5034 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений
График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
---|
1 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 36 | 36 | 16 | 16 |
2 | 2010 | Гран-При Австралии | 19 | 35 | 10 | 10 |
3 | 2010 | Гран-При Малайзии | 7 | 9 | 8 | 3 |
4 | 2010 | Гран-При Испании | 33 | 15 | 1 | 1 |
5 | 2010 | Гран-При Турции | 6 | 12 | 1 | 1 |
6 | 2010 | Гран-При Канады | 21 | 16 | 16 | 1 |
7 | 2010 | Гран-При Европы | 35 | 18 | 33 | 1 |
8 | 2010 | Гран-При Германии | 4 | 7 | 4 | 1 |
9 | 2010 | Гран-При Венгрии | 5 | 5 | 12 | 1 |
10 | 2010 | Гран-При Японии | 4 | 3 | 11 | 1 |
11 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 16 | 1 | 12 | 1 |
12 | 2010 | Гран-При Бразилии | 4 | 1 | 2 | 1 |
13 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 17 | 1 | 12 | 1 |
14 | 2011 | Гран-При Малайзии | 57 | 78 | 2 | 1 |
15 | 2011 | Гран-При Китая | 60 | 86 | 12 | 3 |
16 | 2011 | Гран-При Канады | 60 | 96 | 70 | 68 |
17 | 2011 | Гран-При Европы | 12 | 92 | 4 | 22 |
18 | 2011 | Гран-При Великобритании | 48 | 91 | 33 | 23 |
19 | 2011 | Гран-При Бельгии | 68 | 95 | 4 | 24 |
20 | 2011 | Гран-При Сингапура | 12 | 88 | 53 | 68 |
21 | 2011 | Гран-При Японии | 2 | 79 | 11 | 45 |
22 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 5 | 67 | 31 | 51 |
23 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 6 | 49 | 22 | 42 |
24 | 2011 | Гран-При Бразилии | 5 | 27 | 14 | 34 |
25 | 2012 | Гран-При Австралии | 60 | 60 | 4 | 4 |
26 | 2012 | Гран-При Малайзии | 60 | 76 | 65 | 82 |
27 | 2012 | Гран-При Китая | 30 | 64 | 18 | 29 |
28 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 50 | 72 | 42 | 44 |
Свернуть
Титулы и звания
- Чемпион Менеджера F1 2010 года