superstasik (Stas Zotoff)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 15 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 20 этапов.
Бюджет (евро)
Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
---|
215 000 000 | 180 000 000 | 35 000 000 | 23 800 000 | 11 200 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 74 | 11 000 000 | 1.345 |
Место | 7 | 9 | 17 |
Рейтинг | 85.4% | 80.5% | 61.0% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 164 | 11 200 000 | 1.378 |
Место | 2 (4) | 42 (-10) | 15 (3) |
Рейтинг | 97.7% | 6.8% | 68.2% |
Финансовый отчет
№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Стролл Ф. Алонсо Aston Martin HondaВсего: | 700 000 1 300 000 2 000 000 7 000 000 11 000 000 | 1 200 000 | 0 15 15 4373 | 0 2.308 1.5 1.2291.327 |
1 | Гран-При Бахрейна | 15 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Alfa Romeo HondaВсего: | 3 600 000 2 800 000 0 6 400 000 12 800 000 | 2 200 000 | 25 18 4 4390 | 1.389 1.286 запредельная 1.3441.406 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2023
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 35 | 242 |
Заработано очков: | 129 | 2200 | 13154 |
Эффективность*: | 3.684 | 1.5868 | 1.2167 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
---|
1 | 2010 | Гран-При Австралии | 20 | 47 | 26 | 45 |
2 | 2010 | Гран-При Малайзии | 27 | 41 | 18 | 38 |
3 | 2010 | Гран-При Испании | 2 | 28 | 5 | 11 |
4 | 2010 | Гран-При Монако | 18 | 29 | 25 | 18 |
5 | 2010 | Гран-При Турции | 34 | 32 | 6 | 19 |
6 | 2010 | Гран-При Европы | 34 | 37 | 35 | 37 |
7 | 2010 | Гран-При Германии | 3 | 20 | 3 | 15 |
8 | 2010 | Гран-При Италии | 4 | 10 | 2 | 8 |
9 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 1 | 7 | 14 | 8 |
10 | 2010 | Гран-При Бразилии | 6 | 7 | 7 | 8 |
11 | 2011 | Гран-При Австралии | 46 | 46 | 30 | 30 |
12 | 2011 | Гран-При Малайзии | 58 | 73 | 3 | 10 |
13 | 2011 | Гран-При Китая | 61 | 80 | 13 | 11 |
14 | 2011 | Гран-При Турции | 32 | 74 | 12 | 12 |
15 | 2011 | Гран-При Испании | 16 | 65 | 5 | 11 |
16 | 2011 | Гран-При Монако | 3 | 19 | 26 | 10 |
17 | 2011 | Гран-При Канады | 58 | 23 | 55 | 21 |
18 | 2011 | Гран-При Германии | 3 | 20 | 21 | 19 |
19 | 2011 | Гран-При Венгрии | 37 | 19 | 7 | 15 |
20 | 2011 | Гран-При Италии | 9 | 19 | 38 | 18 |
21 | 2011 | Гран-При Сингапура | 47 | 22 | 32 | 16 |
22 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 13 | 21 | 35 | 22 |
23 | 2011 | Гран-При Индии | 26 | 17 | 25 | 24 |
24 | 2011 | Гран-При Бразилии | 15 | 18 | 18 | 25 |
25 | 2012 | Гран-При Австралии | 48 | 48 | 49 | 49 |
26 | 2012 | Гран-При Малайзии | 67 | 65 | 19 | 49 |
27 | 2012 | Гран-При Китая | 65 | 77 | 59 | 62 |
28 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 2 | 18 | 2 | 8 |
29 | 2012 | Гран-При Испании | 36 | 16 | 29 | 12 |
30 | 2012 | Гран-При Монако | 28 | 12 | 41 | 16 |
31 | 2012 | Гран-При Канады | 38 | 13 | 61 | 25 |
32 | 2012 | Гран-При Европы | 29 | 13 | 10 | 20 |
33 | 2012 | Гран-При Великобритании | 47 | 15 | 22 | 19 |
34 | 2012 | Гран-При Бельгии | 65 | 52 | 51 | 26 |
35 | 2012 | Гран-При Италии | 27 | 51 | 14 | 17 |
36 | 2012 | Гран-При Сингапура | 40 | 43 | 32 | 17 |
37 | 2012 | Гран-При Японии | 54 | 46 | 47 | 20 |
38 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 24 | 44 | 58 | 47 |
39 | 2012 | Гран-При Индии | 10 | 20 | 23 | 48 |
40 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 50 | 21 | 27 | 43 |
41 | 2012 | Гран-При США | 30 | 21 | 2 | 38 |
42 | 2012 | Гран-При Бразилии | 43 | 24 | 3 | 29 |
43 | 2013 | Гран-При Австралии | 39 | 39 | 45 | 45 |
44 | 2013 | Гран-При Малайзии | 29 | 32 | 6 | 31 |
45 | 2013 | Гран-При Китая | 8 | 14 | 12 | 16 |
46 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 38 | 14 | 39 | 19 |
47 | 2013 | Гран-При Испании | 10 | 1 | 11 | 12 |
48 | 2013 | Гран-При Монако | 13 | 1 | 21 | 12 |
49 | 2013 | Гран-При Канады | 76 | 1 | 62 | 6 |
50 | 2013 | Гран-При Великобритании | 51 | 2 | 50 | 7 |
51 | 2013 | Гран-При Германии | 18 | 1 | 6 | 4 |
52 | 2013 | Гран-При Венгрии | 52 | 2 | 29 | 4 |
53 | 2013 | Гран-При Бельгии | 43 | 1 | 31 | 5 |
54 | 2013 | Гран-При Италии | 32 | 3 | 28 | 6 |
55 | 2013 | Гран-При Сингапура | 22 | 1 | 25 | 6 |
56 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 49 | 3 | 30 | 8 |
57 | 2013 | Гран-При Японии | 6 | 1 | 11 | 7 |
58 | 2013 | Гран-При Индии | 59 | 2 | 45 | 6 |
59 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 44 | 2 | 37 | 6 |
60 | 2013 | Гран-При США | 21 | 2 | 18 | 6 |
61 | 2013 | Гран-При Бразилии | 49 | 2 | 47 | 6 |
62 | 2014 | Гран-При Австралии | 11 | 11 | 12 | 12 |
63 | 2014 | Гран-При Малайзии | 13 | 1 | 10 | 8 |
64 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 40 | 5 | 4 | 7 |
65 | 2014 | Гран-При Китая | 16 | 5 | 1 | 4 |
66 | 2014 | Гран-При Испании | 11 | 3 | 7 | 2 |
67 | 2014 | Гран-При Монако | 56 | 3 | 31 | 2 |
68 | 2014 | Гран-При Канады | 46 | 8 | 34 | 5 |
69 | 2014 | Гран-При Австрии | 51 | 8 | 43 | 9 |
70 | 2014 | Гран-При Великобритании | 7 | 4 | 7 | 7 |
71 | 2014 | Гран-При Германии | 58 | 8 | 59 | 8 |
72 | 2014 | Гран-При Венгрии | 54 | 9 | 56 | 14 |
73 | 2014 | Гран-При Бельгии | 60 | 11 | 65 | 19 |
74 | 2014 | Гран-При Италии | 47 | 13 | 33 | 19 |
75 | 2014 | Гран-При Сингапура | 39 | 11 | 32 | 19 |
76 | 2014 | Гран-При Японии | 28 | 15 | 23 | 22 |
77 | 2014 | Гран-При России | 51 | 14 | 45 | 22 |
78 | 2014 | Гран-При США | 39 | 14 | 31 | 22 |
79 | 2014 | Гран-При Бразилии | 29 | 12 | 3 | 21 |
80 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 42 | 12 | 20 | 18 |
81 | 2015 | Гран-При Австралии | 1 | 1 | 18 | 18 |
82 | 2015 | Гран-При Малайзии | 13 | 1 | 10 | 16 |
83 | 2015 | Гран-При Китая | 69 | 7 | 65 | 11 |
84 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 68 | 18 | 26 | 8 |
85 | 2015 | Гран-При Испании | 55 | 25 | 52 | 9 |
86 | 2015 | Гран-При Канады | 44 | 36 | 8 | 8 |
87 | 2015 | Гран-При Австрии | 21 | 30 | 33 | 9 |
88 | 2015 | Гран-При Великобритании | 30 | 29 | 42 | 10 |
89 | 2015 | Гран-При Венгрии | 29 | 29 | 15 | 11 |
90 | 2015 | Гран-При Бельгии | 19 | 19 | 27 | 13 |
91 | 2015 | Гран-При Италии | 38 | 18 | 3 | 10 |
92 | 2015 | Гран-При Сингапура | 15 | 17 | 15 | 6 |
93 | 2015 | Гран-При Японии | 11 | 7 | 17 | 6 |
94 | 2015 | Гран-При России | 22 | 3 | 20 | 5 |
95 | 2015 | Гран-При США | 30 | 3 | 16 | 4 |
96 | 2015 | Гран-При Мексики | 28 | 2 | 10 | 4 |
97 | 2015 | Гран-При Бразилии | 30 | 2 | 14 | 3 |
98 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 39 | 1 | 35 | 2 |
99 | 2016 | Гран-При Австралии | 12 | 12 | 20 | 20 |
100 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 44 | 19 | 22 | 23 |
101 | 2016 | Гран-При Китая | 36 | 21 | 55 | 44 |
102 | 2016 | Гран-При России | 21 | 13 | 39 | 49 |
103 | 2016 | Гран-При Испании | 56 | 29 | 51 | 53 |
104 | 2016 | Гран-При Канады | 6 | 36 | 2 | 44 |
105 | 2016 | Гран-При Австрии | 5 | 24 | 21 | 46 |
106 | 2016 | Гран-При Великобритании | 47 | 25 | 49 | 53 |
107 | 2016 | Гран-При Венгрии | 43 | 27 | 21 | 53 |
108 | 2016 | Гран-При Бельгии | 16 | 33 | 31 | 49 |
109 | 2016 | Гран-При Италии | 6 | 25 | 29 | 47 |
110 | 2016 | Гран-При Японии | 18 | 31 | 19 | 40 |
111 | 2016 | Гран-При США | 20 | 25 | 19 | 36 |
112 | 2016 | Гран-При Бразилии | 22 | 29 | 34 | 36 |
113 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 39 | 26 | 46 | 37 |
114 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 9 | 56 | 17 | 9 |
115 | 2017 | Гран-При России | 31 | 52 | 30 | 17 |
116 | 2017 | Гран-При Канады | 15 | 61 | 14 | 13 |
117 | 2017 | Гран-При Великобритании | 11 | 62 | 17 | 1 |
118 | 2017 | Гран-При Венгрии | 4 | 47 | 21 | 1 |
119 | 2017 | Гран-При Бельгии | 22 | 46 | 27 | 1 |
120 | 2017 | Гран-При Италии | 20 | 41 | 8 | 1 |
121 | 2017 | Гран-При Сингапура | 63 | 46 | 63 | 25 |
122 | 2017 | Гран-При Малайзии | 26 | 44 | 36 | 24 |
123 | 2017 | Гран-При Японии | 49 | 47 | 58 | 35 |
124 | 2017 | Гран-При США | 17 | 40 | 11 | 25 |
125 | 2017 | Гран-При Бразилии | 13 | 38 | 35 | 30 |
126 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 10 | 20 | 12 | 25 |
127 | 2018 | Гран-При Австралии | 15 | 15 | 45 | 45 |
128 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 60 | 30 | 5 | 56 |
129 | 2018 | Гран-При Китая | 53 | 39 | 59 | 65 |
130 | 2018 | Гран-При Испании | 28 | 52 | 8 | 46 |
131 | 2018 | Гран-При Канады | 10 | 51 | 46 | 57 |
132 | 2018 | Гран-При Бельгии | 30 | 72 | 54 | 69 |
133 | 2018 | Гран-При Сингапура | 9 | 72 | 11 | 51 |
134 | 2018 | Гран-При США | 12 | 73 | 54 | 70 |
135 | 2018 | Гран-При Мексики | 18 | 73 | 59 | 80 |
136 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 6 | 74 | 21 | 78 |
137 | 2019 | Гран-При Австралии | 2 | 2 | 3 | 3 |
138 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 27 | 3 | 35 | 7 |
139 | 2019 | Гран-При Китая | 13 | 3 | 38 | 8 |
140 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 8 | 1 | 14 | 7 |
141 | 2019 | Гран-При Испании | 36 | 3 | 45 | 11 |
142 | 2019 | Гран-При Монако | 64 | 7 | 57 | 12 |
143 | 2019 | Гран-При Австрии | 2 | 10 | 6 | 2 |
144 | 2019 | Гран-При Германии | 25 | 19 | 47 | 8 |
145 | 2019 | Гран-При Венгрии | 12 | 13 | 52 | 17 |
146 | 2019 | Гран-При Сингапура | 25 | 32 | 32 | 17 |
147 | 2019 | Гран-При России | 50 | 38 | 53 | 28 |
148 | 2019 | Гран-При Японии | 14 | 32 | 24 | 27 |
149 | 2019 | Гран-При Мексики | 12 | 27 | 25 | 26 |
150 | 2019 | Гран-При США | 6 | 20 | 5 | 17 |
151 | 2019 | Гран-При Бразилии | 40 | 23 | 34 | 27 |
152 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 39 | 23 | 34 | 28 |
153 | 2020 | Гран-При Австрии | 18 | 18 | 34 | 34 |
154 | 2020 | Гран-При Штирии | 26 | 14 | 10 | 49 |
155 | 2020 | Гран-При Венгрии | 7 | 5 | 5 | 34 |
156 | 2020 | Гран-При Великобритании | 56 | 10 | 29 | 37 |
157 | 2020 | Гран-При 70-летия | 15 | 9 | 16 | 33 |
158 | 2020 | Гран-При Испании | 19 | 6 | 3 | 21 |
159 | 2020 | Гран-При Бельгии | 26 | 7 | 28 | 26 |
160 | 2020 | Гран-При Италии | 27 | 9 | 23 | 21 |
161 | 2020 | Гран При Тосканы | 48 | 11 | 44 | 29 |
162 | 2020 | Гран-При России | 12 | 11 | 26 | 27 |
163 | 2020 | Гран-При Германии | 49 | 12 | 38 | 26 |
164 | 2020 | Гран-При Португалии | 51 | 18 | 42 | 30 |
165 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 47 | 23 | 36 | 31 |
166 | 2020 | Гран-При Турции | 32 | 26 | 24 | 32 |
167 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 26 | 24 | 35 | 42 |
168 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 23 | 19 | 16 | 32 |
169 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 34 | 19 | 11 | 28 |
170 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 8 | 8 | 28 | 28 |
171 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 17 | 4 | 21 | 26 |
172 | 2021 | Гран-При Португалии | 10 | 3 | 19 | 22 |
173 | 2021 | Гран-При Испании | 44 | 9 | 46 | 26 |
174 | 2021 | Гран-При Франции | 9 | 23 | 22 | 9 |
175 | 2021 | Гран-При Штирии | 12 | 18 | 11 | 7 |
176 | 2021 | Гран-При Австрии | 6 | 16 | 21 | 7 |
177 | 2021 | Гран-При Великобритании | 31 | 15 | 3 | 5 |
178 | 2021 | Гран-При Венгрии | 40 | 14 | 50 | 18 |
179 | 2021 | Гран-При Бельгии | 26 | 15 | 7 | 16 |
180 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 38 | 16 | 14 | 14 |
181 | 2021 | Гран-При Италии | 38 | 18 | 18 | 12 |
182 | 2021 | Гран-При России | 12 | 17 | 17 | 12 |
183 | 2021 | Гран-При Турции | 5 | 12 | 14 | 9 |
184 | 2021 | Гран-При США | 3 | 6 | 3 | 7 |
185 | 2021 | Гран-При Мексики | 5 | 4 | 8 | 7 |
186 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 15 | 2 | 4 | 4 |
187 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 31 | 31 | 32 | 32 |
188 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 12 | 17 | 10 | 25 |
189 | 2022 | Гран-При Австралии | 11 | 14 | 28 | 32 |
190 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 26 | 12 | 14 | 28 |
191 | 2022 | Гран-При Майами | 10 | 8 | 5 | 23 |
192 | 2022 | Гран-При Монако | 6 | 6 | 7 | 18 |
193 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 42 | 13 | 41 | 35 |
194 | 2022 | Гран-При Канады | 16 | 11 | 15 | 37 |
195 | 2022 | Гран-При Австрии | 12 | 14 | 30 | 42 |
196 | 2022 | Гран-При Франции | 24 | 13 | 29 | 44 |
197 | 2022 | Гран-При Венгрии | 15 | 12 | 21 | 45 |
198 | 2022 | Гран-При Бельгии | 31 | 14 | 22 | 46 |
199 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 9 | 11 | 25 | 45 |
200 | 2022 | Гран-При Сингапура | 37 | 17 | 37 | 46 |
201 | 2022 | Гран-При Японии | 10 | 14 | 8 | 42 |
202 | 2022 | Гран-При США | 7 | 11 | 2 | 34 |
203 | 2022 | Гран-При Мексики | 43 | 13 | 43 | 34 |
204 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 17 | 22 | 3 | 32 |
205 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 6 | 6 | 18 | 18 |
206 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 7 | 2 | 17 | 15 |
Свернуть
Титулы и звания
- Чемпион Менеджера F1 2015 года