ANASTASIYA (Настя ШИНГУР)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 203 000 000 | 50 000 000 | 153 000 000 | 0 | 153 000 000 |
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2021
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 34 | 208 |
| Заработано очков: | 132 | 1887 | 10596 |
| Эффективность*: | 1000.000 | 1.5293 | 1.2002 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
|---|
| 1 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 14 | 14 | 22 | 22 |
| 2 | 2010 | Гран-При Австралии | 32 | 16 | 39 | 47 |
| 3 | 2010 | Гран-При Малайзии | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 4 | 2010 | Гран-При Китая | 22 | 5 | 37 | 31 |
| 5 | 2010 | Гран-При Испании | 1 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | 2010 | Гран-При Канады | 15 | 6 | 3 | 21 |
| 7 | 2010 | Гран-При Германии | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | 2010 | Гран-При Венгрии | 21 | 4 | 6 | 9 |
| 9 | 2011 | Гран-При Австралии | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 10 | 2011 | Гран-При Малайзии | 36 | 40 | 11 | 54 |
| 11 | 2011 | Гран-При Китая | 25 | 12 | 4 | 26 |
| 12 | 2011 | Гран-При Испании | 47 | 39 | 63 | 55 |
| 13 | 2011 | Гран-При Канады | 29 | 50 | 51 | 64 |
| 14 | 2011 | Гран-При Европы | 13 | 18 | 1 | 37 |
| 15 | 2011 | Гран-При Великобритании | 35 | 22 | 27 | 36 |
| 16 | 2011 | Гран-При Бельгии | 28 | 51 | 65 | 62 |
| 17 | 2011 | Гран-При Италии | 44 | 55 | 36 | 65 |
| 18 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 15 | 65 | 32 | 59 |
| 19 | 2011 | Гран-При Индии | 5 | 55 | 2 | 40 |
| 20 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 20 | 34 | 6 | 38 |
| 21 | 2011 | Гран-При Бразилии | 25 | 38 | 44 | 46 |
| 22 | 2012 | Гран-При Австралии | 62 | 62 | 6 | 6 |
| 23 | 2012 | Гран-При Малайзии | 57 | 71 | 4 | 2 |
| 24 | 2012 | Гран-При Китая | 78 | 92 | 3 | 1 |
| 25 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 79 | 99 | 81 | 1 |
| 26 | 2012 | Гран-При Испании | 76 | 100 | 77 | 3 |
| 27 | 2012 | Гран-При Монако | 43 | 101 | 22 | 4 |
| 28 | 2012 | Гран-При Канады | 82 | 108 | 85 | 12 |
| 29 | 2012 | Гран-При Европы | 65 | 108 | 2 | 3 |
| 30 | 2012 | Гран-При Великобритании | 51 | 104 | 9 | 3 |
| 31 | 2012 | Гран-При Германии | 71 | 102 | 56 | 3 |
| 32 | 2012 | Гран-При Венгрии | 39 | 93 | 4 | 3 |
| 33 | 2012 | Гран-При Бельгии | 42 | 90 | 41 | 3 |
| 34 | 2012 | Гран-При Италии | 44 | 89 | 31 | 3 |
| 35 | 2012 | Гран-При Сингапура | 37 | 86 | 60 | 14 |
| 36 | 2012 | Гран-При Японии | 16 | 77 | 58 | 32 |
| 37 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 32 | 78 | 52 | 51 |
| 38 | 2012 | Гран-При Индии | 19 | 73 | 18 | 49 |
| 39 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 45 | 68 | 53 | 65 |
| 40 | 2012 | Гран-При США | 23 | 58 | 22 | 54 |
| 41 | 2012 | Гран-При Бразилии | 4 | 40 | 14 | 45 |
| 42 | 2013 | Гран-При Австралии | 37 | 37 | 11 | 11 |
| 43 | 2013 | Гран-При Малайзии | 56 | 54 | 62 | 55 |
| 44 | 2013 | Гран-При Китая | 54 | 55 | 3 | 38 |
| 45 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 72 | 67 | 74 | 79 |
| 46 | 2013 | Гран-При Испании | 5 | 7 | 7 | 36 |
| 47 | 2013 | Гран-При Канады | 16 | 13 | 21 | 38 |
| 48 | 2013 | Гран-При Великобритании | 45 | 15 | 54 | 39 |
| 49 | 2013 | Гран-При Германии | 24 | 11 | 11 | 28 |
| 50 | 2013 | Гран-При Венгрии | 54 | 16 | 15 | 24 |
| 51 | 2013 | Гран-При Бельгии | 71 | 29 | 71 | 23 |
| 52 | 2013 | Гран-При Сингапура | 38 | 36 | 36 | 17 |
| 53 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 6 | 20 | 11 | 12 |
| 54 | 2013 | Гран-При Японии | 7 | 11 | 12 | 11 |
| 55 | 2013 | Гран-При Индии | 32 | 7 | 35 | 8 |
| 56 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 41 | 6 | 9 | 7 |
| 57 | 2013 | Гран-При США | 26 | 3 | 14 | 7 |
| 58 | 2013 | Гран-При Бразилии | 23 | 3 | 16 | 7 |
| 59 | 2014 | Гран-При Австралии | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 60 | 2014 | Гран-При Малайзии | 47 | 19 | 24 | 23 |
| 61 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 41 | 18 | 5 | 14 |
| 62 | 2014 | Гран-При Испании | 68 | 54 | 62 | 17 |
| 63 | 2014 | Гран-При Монако | 10 | 43 | 15 | 22 |
| 64 | 2014 | Гран-При Канады | 5 | 25 | 11 | 10 |
| 65 | 2014 | Гран-При Австрии | 57 | 30 | 33 | 11 |
| 66 | 2014 | Гран-При Великобритании | 61 | 36 | 66 | 15 |
| 67 | 2014 | Гран-При Германии | 53 | 43 | 50 | 19 |
| 68 | 2014 | Гран-При Венгрии | 49 | 41 | 2 | 15 |
| 69 | 2014 | Гран-При Бельгии | 38 | 41 | 29 | 12 |
| 70 | 2014 | Гран-При Италии | 9 | 29 | 11 | 6 |
| 71 | 2014 | Гран-При Сингапура | 18 | 21 | 25 | 6 |
| 72 | 2014 | Гран-При Японии | 8 | 14 | 10 | 7 |
| 73 | 2014 | Гран-При России | 43 | 11 | 50 | 11 |
| 74 | 2014 | Гран-При США | 41 | 10 | 13 | 10 |
| 75 | 2014 | Гран-При Бразилии | 27 | 8 | 34 | 10 |
| 76 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 26 | 7 | 2 | 9 |
| 77 | 2015 | Гран-При Малайзии | 54 | 78 | 31 | 18 |
| 78 | 2015 | Гран-При Китая | 17 | 49 | 8 | 23 |
| 79 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 9 | 37 | 13 | 15 |
| 80 | 2015 | Гран-При Испании | 8 | 17 | 34 | 19 |
| 81 | 2015 | Гран-При Канады | 45 | 30 | 9 | 17 |
| 82 | 2015 | Гран-При Австрии | 66 | 38 | 21 | 18 |
| 83 | 2015 | Гран-При Великобритании | 41 | 42 | 53 | 21 |
| 84 | 2015 | Гран-При Венгрии | 22 | 35 | 39 | 26 |
| 85 | 2015 | Гран-При Бельгии | 20 | 28 | 28 | 24 |
| 86 | 2015 | Гран-При Италии | 19 | 21 | 11 | 20 |
| 87 | 2015 | Гран-При Сингапура | 8 | 19 | 3 | 16 |
| 88 | 2015 | Гран-При Японии | 12 | 8 | 18 | 14 |
| 89 | 2015 | Гран-При США | 55 | 19 | 54 | 14 |
| 90 | 2015 | Гран-При Мексики | 50 | 17 | 49 | 17 |
| 91 | 2015 | Гран-При Бразилии | 19 | 16 | 7 | 16 |
| 92 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 21 | 12 | 2 | 13 |
| 93 | 2016 | Гран-При Австралии | 13 | 13 | 21 | 21 |
| 94 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 51 | 22 | 24 | 25 |
| 95 | 2016 | Гран-При Китая | 6 | 4 | 35 | 29 |
| 96 | 2016 | Гран-При России | 53 | 11 | 38 | 26 |
| 97 | 2016 | Гран-При Испании | 28 | 11 | 64 | 47 |
| 98 | 2016 | Гран-При Монако | 18 | 7 | 24 | 37 |
| 99 | 2016 | Гран-При Европы | 2 | 4 | 29 | 36 |
| 100 | 2016 | Гран-При Австрии | 48 | 9 | 30 | 37 |
| 101 | 2016 | Гран-При Великобритании | 35 | 9 | 48 | 43 |
| 102 | 2016 | Гран-При Германии | 21 | 15 | 41 | 52 |
| 103 | 2016 | Гран-При Италии | 15 | 20 | 15 | 43 |
| 104 | 2016 | Гран-При Сингапура | 55 | 21 | 7 | 38 |
| 105 | 2016 | Гран-При Японии | 11 | 16 | 10 | 32 |
| 106 | 2016 | Гран-При США | 15 | 10 | 16 | 29 |
| 107 | 2016 | Гран-При Мексики | 21 | 8 | 1 | 24 |
| 108 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 48 | 14 | 32 | 23 |
| 109 | 2017 | Гран-При Австралии | 6 | 6 | 20 | 20 |
| 110 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 3 | 6 | 15 | 8 |
| 111 | 2017 | Гран-При Монако | 15 | 25 | 11 | 3 |
| 112 | 2017 | Гран-При Канады | 29 | 22 | 23 | 2 |
| 113 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 52 | 25 | 5 | 1 |
| 114 | 2017 | Гран-При Австрии | 42 | 25 | 21 | 1 |
| 115 | 2017 | Гран-При Великобритании | 24 | 24 | 44 | 2 |
| 116 | 2017 | Гран-При Венгрии | 18 | 21 | 9 | 2 |
| 117 | 2017 | Гран-При Бельгии | 26 | 17 | 48 | 2 |
| 118 | 2017 | Гран-При Италии | 58 | 25 | 54 | 4 |
| 119 | 2017 | Гран-При Сингапура | 62 | 33 | 62 | 22 |
| 120 | 2017 | Гран-При Малайзии | 43 | 33 | 46 | 25 |
| 121 | 2017 | Гран-При Японии | 50 | 36 | 59 | 34 |
| 122 | 2017 | Гран-При США | 18 | 27 | 12 | 26 |
| 123 | 2017 | Гран-При Мексики | 21 | 19 | 23 | 24 |
| 124 | 2017 | Гран-При Бразилии | 28 | 14 | 10 | 15 |
| 125 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 21 | 7 | 4 | 10 |
| 126 | 2018 | Гран-При Австралии | 16 | 16 | 46 | 46 |
| 127 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 68 | 41 | 1 | 57 |
| 128 | 2018 | Гран-При Китая | 15 | 25 | 47 | 60 |
| 129 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 3 | 8 | 9 | 48 |
| 130 | 2018 | Гран-При Испании | 67 | 13 | 70 | 63 |
| 131 | 2018 | Гран-При Монако | 33 | 15 | 43 | 65 |
| 132 | 2018 | Гран-При Канады | 62 | 25 | 23 | 62 |
| 133 | 2018 | Гран-При Франции | 2 | 9 | 35 | 64 |
| 134 | 2018 | Гран-При Австрии | 12 | 4 | 7 | 49 |
| 135 | 2018 | Гран-При Великобритании | 41 | 5 | 16 | 47 |
| 136 | 2018 | Гран-При Германии | 10 | 4 | 8 | 40 |
| 137 | 2018 | Гран-При Венгрии | 54 | 5 | 49 | 42 |
| 138 | 2018 | Гран-При Бельгии | 53 | 7 | 13 | 41 |
| 139 | 2018 | Гран-При Италии | 11 | 6 | 31 | 42 |
| 140 | 2018 | Гран-При Сингапура | 53 | 7 | 3 | 41 |
| 141 | 2018 | Гран-При США | 61 | 25 | 47 | 35 |
| 142 | 2018 | Гран-При Мексики | 60 | 33 | 50 | 33 |
| 143 | 2018 | Гран-При Бразилии | 50 | 37 | 44 | 33 |
| 144 | 2019 | Гран-При Австралии | 9 | 9 | 30 | 30 |
| 145 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 146 | 2019 | Гран-При Китая | 16 | 4 | 7 | 15 |
| 147 | 2019 | Гран-При Испании | 32 | 10 | 5 | 8 |
| 148 | 2019 | Гран-При Монако | 7 | 8 | 17 | 6 |
| 149 | 2019 | Гран-При Канады | 53 | 8 | 45 | 7 |
| 150 | 2019 | Гран-При Франции | 54 | 14 | 55 | 9 |
| 151 | 2019 | Гран-При Австрии | 49 | 15 | 42 | 14 |
| 152 | 2019 | Гран-При Германии | 41 | 33 | 51 | 29 |
| 153 | 2019 | Гран-При Венгрии | 13 | 22 | 53 | 34 |
| 154 | 2019 | Гран-При Бельгии | 1 | 10 | 9 | 23 |
| 155 | 2019 | Гран-При Италии | 12 | 7 | 31 | 25 |
| 156 | 2019 | Гран-При Сингапура | 41 | 7 | 39 | 25 |
| 157 | 2019 | Гран-При Мексики | 7 | 11 | 6 | 20 |
| 158 | 2019 | Гран-При США | 51 | 13 | 55 | 35 |
| 159 | 2020 | Гран-При Австрии | 36 | 36 | 38 | 38 |
| 160 | 2020 | Гран-При Штирии | 27 | 31 | 11 | 52 |
| 161 | 2020 | Гран-При Великобритании | 25 | 47 | 12 | 50 |
| 162 | 2020 | Гран-При 70-летия | 31 | 47 | 10 | 43 |
| 163 | 2020 | Гран-При Испании | 45 | 46 | 42 | 47 |
| 164 | 2020 | Гран-При Бельгии | 51 | 52 | 51 | 66 |
| 165 | 2020 | Гран-При Италии | 17 | 47 | 16 | 53 |
| 166 | 2020 | Гран При Тосканы | 5 | 20 | 8 | 34 |
| 167 | 2020 | Гран-При России | 23 | 18 | 1 | 26 |
| 168 | 2020 | Гран-При Германии | 23 | 19 | 2 | 17 |
| 169 | 2020 | Гран-При Португалии | 21 | 12 | 30 | 20 |
| 170 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 25 | 12 | 11 | 19 |
| 171 | 2020 | Гран-При Турции | 39 | 14 | 35 | 23 |
| 172 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 14 | 11 | 9 | 15 |
| 173 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 45 | 15 | 45 | 27 |
| 174 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 39 | 18 | 10 | 24 |
| 175 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 9 | 9 | 29 | 29 |
| 176 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 40 | 16 | 52 | 45 |
| 177 | 2021 | Гран-При Португалии | 23 | 18 | 24 | 45 |
| 178 | 2021 | Гран-При Испании | 16 | 12 | 17 | 41 |
| 179 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 50 | 32 | 50 | 52 |
| 180 | 2021 | Гран-При Франции | 24 | 30 | 7 | 47 |
| 181 | 2021 | Гран-При Штирии | 33 | 33 | 24 | 41 |
| 182 | 2021 | Гран-При Австрии | 9 | 25 | 14 | 38 |
| 183 | 2021 | Гран-При Великобритании | 16 | 23 | 5 | 26 |
| 184 | 2021 | Гран-При Венгрии | 41 | 24 | 51 | 43 |
| 185 | 2021 | Гран-При Бельгии | 14 | 19 | 20 | 38 |
| 186 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 10 | 15 | 7 | 30 |
| 187 | 2021 | Гран-При Италии | 43 | 17 | 43 | 41 |
| 188 | 2021 | Гран-При России | 37 | 18 | 32 | 42 |
| 189 | 2021 | Гран-При Турции | 31 | 18 | 6 | 37 |
| 190 | 2021 | Гран-При Мексики | 6 | 15 | 9 | 28 |
| 191 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 18 | 23 | 21 | 28 |
Свернуть