alzar007 (Алексей Демешкевич)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 203 000 000 | 50 000 000 | 153 000 000 | 123 300 000 | 29 700 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 31 | 8 600 000 | 0.721 |
| Место | 34 | 32 | 36 |
| Рейтинг | 15.4% | 20.5% | 10.3% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 684 | 29 700 000 | 1.109 |
| Место | 18 (-3) | 34 | 19 (-1) |
| Рейтинг | 66.7% | 35.3% | 64.7% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 2 900 000 1 500 000 4 100 000 100 000 8 600 000 | 19 700 000 | 15 4 12 031 | 1.034 0.533 0.585 00.721 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 1 800 000 1 400 000 4 900 000 100 000 8 200 000 | 18 300 000 | 15 10 8 033 | 1.667 1.429 0.327 00.805 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 2 700 000 1 700 000 6 700 000 0 11 100 000 | 16 500 000 | 23 12 31 268 | 1.704 1.412 0.925 запредельная1.225 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис Ferrari HondaВсего: | 2 200 000 1 700 000 5 200 000 0 9 100 000 | 17 600 000 | 6 25 22 053 | 0.545 2.941 0.846 никакая1.165 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | О. Пиастри А. Антонелли Red Bull HondaВсего: | 1 600 000 2 600 000 3 000 000 0 7 200 000 | 16 700 000 | 10 25 15 050 | 1.25 1.923 1 никакая1.389 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | А. Хаджар Л. Норрис Ferrari AudiВсего: | 1 900 000 2 100 000 5 400 000 0 9 400 000 | 13 900 000 | 10 18 51 483 | 1.053 1.714 1.889 запредельная1.766 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | А. Антонелли Ш. Леклер Red Bull AudiВсего: | 3 100 000 1 200 000 2 900 000 0 7 200 000 | 13 300 000 | 15 4 20 039 | 0.968 0.667 1.379 никакая1.083 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел McLaren FerrariВсего: | 1 300 000 1 600 000 3 000 000 4 000 000 9 900 000 | 10 500 000 | 12 18 25 2580 | 1.846 2.25 1.667 1.251.616 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел McLaren HondaВсего: | 2 200 000 2 100 000 3 300 000 0 7 600 000 | 10 400 000 | 0 0 12 113 | 0 0 0.727 запредельная0.342 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 3 900 000 2 700 000 5 500 000 0 12 100 000 | 8 000 000 | 8 5 37 050 | 0.41 0.37 1.345 никакая0.826 |
| 4 | Гран-При Майами | 20 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис Red Bull FerrariВсего: | 4 300 000 2 600 000 2 700 000 6 200 000 15 800 000 | 10 100 000 | 17 26 14 2077 | 0.791 2 1.037 0.6450.975 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | | | 15 900 000 | |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри А. Хаджар Ferrari HondaВсего: | 2 200 000 1 000 000 6 100 000 0 9 300 000 | 5 900 000 | 3 4 40 047 | 0.273 0.8 1.311 никакая1.011 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | В. Боттас С. Перес Racing Bulls MercedesВсего: | 0 0 300 000 7 500 000 7 800 000 | 5 200 000 | 0 0 4 4347 | никакая никакая 2.667 1.1471.205 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2026
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 48 | 454 |
| Заработано очков: | 129 | 2577 | 21319 |
| Эффективность*: | 9.000 | 1.3467 | 1.1533 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
|---|
| 1 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 2 | 2010 | Гран-При Австралии | 25 | 46 | 4 | 18 |
| 3 | 2010 | Гран-При Малайзии | 25 | 35 | 27 | 34 |
| 4 | 2010 | Гран-При Китая | 41 | 38 | 43 | 44 |
| 5 | 2010 | Гран-При Испании | 14 | 32 | 10 | 24 |
| 6 | 2010 | Гран-При Монако | 32 | 36 | 32 | 28 |
| 7 | 2010 | Гран-При Турции | 16 | 33 | 10 | 23 |
| 8 | 2010 | Гран-При Канады | 34 | 38 | 34 | 25 |
| 9 | 2010 | Гран-При Европы | 33 | 38 | 1 | 13 |
| 10 | 2010 | Гран-При Великобритании | 9 | 36 | 9 | 12 |
| 11 | 2010 | Гран-При Германии | 14 | 33 | 21 | 27 |
| 12 | 2010 | Гран-При Венгрии | 10 | 28 | 21 | 25 |
| 13 | 2010 | Гран-При Бельгии | 18 | 24 | 9 | 25 |
| 14 | 2010 | Гран-При Италии | 26 | 25 | 18 | 27 |
| 15 | 2010 | Гран-При Сингапура | 23 | 25 | 2 | 26 |
| 16 | 2010 | Гран-При Японии | 23 | 25 | 16 | 26 |
| 17 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 17 | 26 | 1 | 26 |
| 18 | 2010 | Гран-При Бразилии | 20 | 29 | 16 | 26 |
| 19 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 5 | 21 | 11 | 28 |
| 20 | 2011 | Гран-При Австралии | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 21 | 2011 | Гран-При Малайзии | 24 | 54 | 32 | 53 |
| 22 | 2011 | Гран-При Китая | 48 | 51 | 18 | 39 |
| 23 | 2011 | Гран-При Турции | 9 | 22 | 1 | 27 |
| 24 | 2011 | Гран-При Испании | 30 | 18 | 9 | 23 |
| 25 | 2011 | Гран-При Монако | 20 | 8 | 34 | 28 |
| 26 | 2011 | Гран-При Канады | 39 | 13 | 37 | 31 |
| 27 | 2011 | Гран-При Европы | 37 | 13 | 2 | 24 |
| 28 | 2011 | Гран-При Великобритании | 44 | 16 | 4 | 20 |
| 29 | 2011 | Гран-При Германии | 56 | 25 | 42 | 21 |
| 30 | 2011 | Гран-При Венгрии | 36 | 21 | 39 | 24 |
| 31 | 2011 | Гран-При Бельгии | 45 | 23 | 9 | 19 |
| 32 | 2011 | Гран-При Италии | 45 | 29 | 37 | 19 |
| 33 | 2011 | Гран-При Сингапура | 63 | 39 | 62 | 17 |
| 34 | 2011 | Гран-При Японии | 13 | 25 | 3 | 17 |
| 35 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 14 | 20 | 29 | 17 |
| 36 | 2011 | Гран-При Индии | 19 | 15 | 8 | 16 |
| 37 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 14 | 9 | 31 | 15 |
| 38 | 2011 | Гран-При Бразилии | 37 | 13 | 43 | 20 |
| 39 | 2012 | Гран-При Австралии | 52 | 52 | 35 | 35 |
| 40 | 2012 | Гран-При Малайзии | 59 | 63 | 45 | 50 |
| 41 | 2012 | Гран-При Китая | 42 | 65 | 27 | 24 |
| 42 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 41 | 63 | 11 | 11 |
| 43 | 2012 | Гран-При Испании | 55 | 73 | 47 | 21 |
| 44 | 2012 | Гран-При Монако | 6 | 38 | 3 | 13 |
| 45 | 2012 | Гран-При Канады | 64 | 52 | 32 | 9 |
| 46 | 2012 | Гран-При Европы | 9 | 35 | 31 | 8 |
| 47 | 2012 | Гран-При Великобритании | 26 | 32 | 36 | 10 |
| 48 | 2012 | Гран-При Германии | 56 | 38 | 43 | 13 |
| 49 | 2012 | Гран-При Венгрии | 54 | 36 | 36 | 14 |
| 50 | 2012 | Гран-При Бельгии | 62 | 41 | 15 | 15 |
| 51 | 2012 | Гран-При Италии | 31 | 42 | 8 | 11 |
| 52 | 2012 | Гран-При Сингапура | 55 | 35 | 23 | 10 |
| 53 | 2012 | Гран-При Японии | 36 | 32 | 32 | 9 |
| 54 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 39 | 38 | 45 | 11 |
| 55 | 2012 | Гран-При Индии | 36 | 37 | 36 | 12 |
| 56 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 17 | 30 | 17 | 11 |
| 57 | 2012 | Гран-При США | 25 | 23 | 48 | 27 |
| 58 | 2012 | Гран-При Бразилии | 25 | 20 | 11 | 24 |
| 59 | 2013 | Гран-При Австралии | 12 | 12 | 35 | 35 |
| 60 | 2013 | Гран-При Малайзии | 25 | 13 | 8 | 18 |
| 61 | 2013 | Гран-При Китая | 51 | 16 | 30 | 24 |
| 62 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 39 | 20 | 40 | 31 |
| 63 | 2013 | Гран-При Испании | 37 | 20 | 22 | 27 |
| 64 | 2013 | Гран-При Монако | 36 | 14 | 27 | 29 |
| 65 | 2013 | Гран-При Канады | 35 | 15 | 50 | 34 |
| 66 | 2013 | Гран-При Великобритании | 43 | 16 | 46 | 34 |
| 67 | 2013 | Гран-При Германии | 50 | 17 | 45 | 34 |
| 68 | 2013 | Гран-При Венгрии | 55 | 24 | 58 | 42 |
| 69 | 2013 | Гран-При Бельгии | 47 | 31 | 34 | 36 |
| 70 | 2013 | Гран-При Италии | 62 | 39 | 62 | 46 |
| 71 | 2013 | Гран-При Сингапура | 51 | 40 | 19 | 44 |
| 72 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 31 | 39 | 20 | 39 |
| 73 | 2013 | Гран-При Японии | 33 | 36 | 25 | 37 |
| 74 | 2013 | Гран-При Индии | 42 | 34 | 20 | 33 |
| 75 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 35 | 34 | 28 | 34 |
| 76 | 2013 | Гран-При США | 31 | 31 | 53 | 36 |
| 77 | 2013 | Гран-При Бразилии | 29 | 29 | 13 | 35 |
| 78 | 2014 | Гран-При Австралии | 17 | 17 | 19 | 19 |
| 79 | 2014 | Гран-При Малайзии | 41 | 15 | 45 | 35 |
| 80 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 78 | 44 | 79 | 61 |
| 81 | 2014 | Гран-При Китая | 5 | 16 | 28 | 51 |
| 82 | 2014 | Гран-При Испании | 31 | 16 | 39 | 50 |
| 83 | 2014 | Гран-При Монако | 38 | 17 | 34 | 49 |
| 84 | 2014 | Гран-При Австрии | 4 | 12 | 29 | 44 |
| 85 | 2014 | Гран-При Германии | 6 | 10 | 11 | 43 |
| 86 | 2014 | Гран-При России | 5 | 34 | 23 | 37 |
| 87 | 2014 | Гран-При США | 59 | 50 | 56 | 37 |
| 88 | 2014 | Гран-При Бразилии | 49 | 56 | 11 | 37 |
| 89 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 12 | 37 | 45 | 50 |
| 90 | 2015 | Гран-При Австралии | 41 | 41 | 14 | 14 |
| 91 | 2015 | Гран-При Малайзии | 29 | 36 | 6 | 9 |
| 92 | 2015 | Гран-При Китая | 72 | 56 | 73 | 17 |
| 93 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 51 | 60 | 39 | 26 |
| 94 | 2015 | Гран-При Испании | 43 | 57 | 44 | 29 |
| 95 | 2015 | Гран-При Монако | 29 | 50 | 22 | 25 |
| 96 | 2015 | Гран-При Канады | 32 | 48 | 27 | 23 |
| 97 | 2015 | Гран-При Австрии | 31 | 47 | 38 | 25 |
| 98 | 2015 | Гран-При Великобритании | 51 | 46 | 48 | 29 |
| 99 | 2015 | Гран-При Венгрии | 63 | 51 | 49 | 34 |
| 100 | 2015 | Гран-При Бельгии | 38 | 51 | 41 | 36 |
| 101 | 2015 | Гран-При Италии | 36 | 48 | 6 | 31 |
| 102 | 2015 | Гран-При Сингапура | 29 | 45 | 29 | 26 |
| 103 | 2015 | Гран-При Японии | 13 | 33 | 19 | 22 |
| 104 | 2015 | Гран-При России | 9 | 24 | 44 | 27 |
| 105 | 2015 | Гран-При США | 23 | 18 | 19 | 26 |
| 106 | 2015 | Гран-При Мексики | 54 | 20 | 52 | 31 |
| 107 | 2015 | Гран-При Бразилии | 20 | 18 | 8 | 27 |
| 108 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 60 | 24 | 60 | 27 |
| 109 | 2016 | Гран-При Австралии | 56 | 56 | 40 | 40 |
| 110 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 64 | 64 | 10 | 13 |
| 111 | 2016 | Гран-При Китая | 66 | 68 | 39 | 22 |
| 112 | 2016 | Гран-При России | 45 | 67 | 10 | 6 |
| 113 | 2016 | Гран-При Испании | 44 | 62 | 10 | 5 |
| 114 | 2016 | Гран-При Монако | 7 | 47 | 56 | 16 |
| 115 | 2016 | Гран-При Канады | 40 | 45 | 60 | 29 |
| 116 | 2016 | Гран-При Европы | 32 | 43 | 11 | 24 |
| 117 | 2016 | Гран-При Австрии | 41 | 43 | 18 | 23 |
| 118 | 2016 | Гран-При Великобритании | 64 | 50 | 64 | 28 |
| 119 | 2016 | Гран-При Венгрии | 7 | 37 | 39 | 30 |
| 120 | 2016 | Гран-При Германии | 63 | 44 | 56 | 34 |
| 121 | 2016 | Гран-При Бельгии | 45 | 43 | 17 | 33 |
| 122 | 2016 | Гран-При Италии | 17 | 38 | 17 | 20 |
| 123 | 2016 | Гран-При Сингапура | 11 | 26 | 22 | 20 |
| 124 | 2016 | Гран-При Малайзии | 30 | 21 | 22 | 25 |
| 125 | 2016 | Гран-При Японии | 7 | 10 | 27 | 25 |
| 126 | 2016 | Гран-При США | 42 | 11 | 7 | 21 |
| 127 | 2016 | Гран-При Мексики | 55 | 16 | 55 | 22 |
| 128 | 2016 | Гран-При Бразилии | 57 | 24 | 57 | 25 |
| 129 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 19 | 15 | 17 | 24 |
| 130 | 2017 | Гран-При Австралии | 15 | 15 | 33 | 33 |
| 131 | 2017 | Гран-При Китая | 54 | 38 | 12 | 30 |
| 132 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 45 | 40 | 40 | 33 |
| 133 | 2017 | Гран-При России | 60 | 43 | 60 | 45 |
| 134 | 2017 | Гран-При Испании | 36 | 45 | 15 | 37 |
| 135 | 2017 | Гран-При Монако | 36 | 41 | 32 | 37 |
| 136 | 2017 | Гран-При Канады | 31 | 30 | 6 | 26 |
| 137 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 58 | 36 | 61 | 40 |
| 138 | 2017 | Гран-При Австрии | 34 | 36 | 52 | 47 |
| 139 | 2017 | Гран-При Великобритании | 32 | 37 | 12 | 38 |
| 140 | 2017 | Гран-При Венгрии | 48 | 37 | 54 | 44 |
| 141 | 2017 | Гран-При Бельгии | 47 | 42 | 21 | 40 |
| 142 | 2017 | Гран-При Италии | 39 | 42 | 27 | 39 |
| 143 | 2017 | Гран-При Сингапура | 42 | 40 | 42 | 44 |
| 144 | 2017 | Гран-При Малайзии | 59 | 46 | 61 | 60 |
| 145 | 2017 | Гран-При Японии | 51 | 48 | 60 | 71 |
| 146 | 2017 | Гран-При США | 20 | 43 | 14 | 56 |
| 147 | 2017 | Гран-При Мексики | 46 | 42 | 28 | 53 |
| 148 | 2017 | Гран-При Бразилии | 50 | 48 | 47 | 58 |
| 149 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 32 | 48 | 45 | 57 |
| 150 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 7 | 39 | 36 | 28 |
| 151 | 2018 | Гран-При Китая | 6 | 16 | 9 | 10 |
| 152 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 55 | 23 | 1 | 5 |
| 153 | 2018 | Гран-При Испании | 11 | 16 | 38 | 6 |
| 154 | 2018 | Гран-При Монако | 1 | 4 | 18 | 6 |
| 155 | 2018 | Гран-При Канады | 63 | 11 | 36 | 2 |
| 156 | 2018 | Гран-При Франции | 64 | 24 | 65 | 1 |
| 157 | 2018 | Гран-При Австрии | 43 | 29 | 38 | 2 |
| 158 | 2018 | Гран-При Великобритании | 18 | 23 | 39 | 2 |
| 159 | 2018 | Гран-При Германии | 33 | 20 | 21 | 2 |
| 160 | 2018 | Гран-При Венгрии | 39 | 24 | 35 | 2 |
| 161 | 2018 | Гран-При Бельгии | 36 | 25 | 9 | 2 |
| 162 | 2018 | Гран-При Италии | 12 | 18 | 32 | 2 |
| 163 | 2018 | Гран-При Сингапура | 55 | 17 | 40 | 3 |
| 164 | 2018 | Гран-При России | 45 | 20 | 32 | 4 |
| 165 | 2018 | Гран-При Японии | 41 | 17 | 14 | 5 |
| 166 | 2018 | Гран-При США | 38 | 16 | 14 | 2 |
| 167 | 2018 | Гран-При Мексики | 31 | 12 | 21 | 2 |
| 168 | 2018 | Гран-При Бразилии | 29 | 7 | 42 | 5 |
| 169 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 25 | 4 | 27 | 8 |
| 170 | 2019 | Гран-При Австралии | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 171 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 57 | 62 | 59 | 68 |
| 172 | 2019 | Гран-При Китая | 62 | 70 | 61 | 74 |
| 173 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 57 | 69 | 11 | 75 |
| 174 | 2019 | Гран-При Испании | 61 | 70 | 60 | 77 |
| 175 | 2019 | Гран-При Монако | 57 | 72 | 32 | 76 |
| 176 | 2019 | Гран-При Канады | 61 | 73 | 27 | 75 |
| 177 | 2019 | Гран-При Франции | 44 | 72 | 13 | 69 |
| 178 | 2019 | Гран-При Австрии | 61 | 72 | 57 | 73 |
| 179 | 2019 | Гран-При Великобритании | 60 | 72 | 38 | 73 |
| 180 | 2019 | Гран-При Германии | 36 | 70 | 1 | 54 |
| 181 | 2019 | Гран-При Венгрии | 30 | 68 | 21 | 51 |
| 182 | 2019 | Гран-При Бельгии | 28 | 66 | 44 | 53 |
| 183 | 2019 | Гран-При Италии | 29 | 66 | 21 | 52 |
| 184 | 2019 | Гран-При Сингапура | 19 | 63 | 46 | 51 |
| 185 | 2019 | Гран-При России | 13 | 59 | 30 | 46 |
| 186 | 2019 | Гран-При Японии | 4 | 57 | 6 | 35 |
| 187 | 2019 | Гран-При Мексики | 13 | 54 | 30 | 40 |
| 188 | 2019 | Гран-При США | 3 | 46 | 23 | 33 |
| 189 | 2019 | Гран-При Бразилии | 24 | 44 | 30 | 41 |
| 190 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 12 | 32 | 14 | 35 |
| 191 | 2020 | Гран-При Австрии | 31 | 31 | 26 | 26 |
| 192 | 2020 | Гран-При Штирии | 54 | 41 | 48 | 46 |
| 193 | 2020 | Гран-При Венгрии | 38 | 49 | 44 | 55 |
| 194 | 2020 | Гран-При Великобритании | 27 | 41 | 10 | 49 |
| 195 | 2020 | Гран-При 70-летия | 36 | 39 | 40 | 54 |
| 196 | 2020 | Гран-При Испании | 27 | 36 | 23 | 51 |
| 197 | 2020 | Гран-При Бельгии | 6 | 27 | 2 | 28 |
| 198 | 2020 | Гран-При Италии | 13 | 18 | 13 | 20 |
| 199 | 2020 | Гран При Тосканы | 13 | 15 | 20 | 17 |
| 200 | 2020 | Гран-При России | 38 | 20 | 41 | 23 |
| 201 | 2020 | Гран-При Германии | 16 | 18 | 20 | 19 |
| 202 | 2020 | Гран-При Португалии | 40 | 17 | 46 | 27 |
| 203 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 37 | 20 | 34 | 29 |
| 204 | 2020 | Гран-При Турции | 26 | 22 | 13 | 28 |
| 205 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 38 | 26 | 30 | 31 |
| 206 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 8 | 13 | 2 | 15 |
| 207 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 9 | 6 | 12 | 11 |
| 208 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 41 | 41 | 43 | 43 |
| 209 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 52 | 51 | 55 | 61 |
| 210 | 2021 | Гран-При Португалии | 29 | 42 | 3 | 49 |
| 211 | 2021 | Гран-При Испании | 51 | 48 | 51 | 58 |
| 212 | 2021 | Гран-При Монако | 23 | 42 | 21 | 51 |
| 213 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 38 | 41 | 43 | 60 |
| 214 | 2021 | Гран-При Франции | 29 | 43 | 15 | 60 |
| 215 | 2021 | Гран-При Штирии | 44 | 44 | 35 | 61 |
| 216 | 2021 | Гран-При Австрии | 45 | 42 | 30 | 62 |
| 217 | 2021 | Гран-При Великобритании | 25 | 41 | 7 | 54 |
| 218 | 2021 | Гран-При Венгрии | 2 | 33 | 4 | 25 |
| 219 | 2021 | Гран-При Бельгии | 47 | 37 | 49 | 40 |
| 220 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 26 | 35 | 32 | 41 |
| 221 | 2021 | Гран-При Италии | 25 | 33 | 15 | 33 |
| 222 | 2021 | Гран-При России | 49 | 35 | 36 | 32 |
| 223 | 2021 | Гран-При Турции | 41 | 37 | 31 | 35 |
| 224 | 2021 | Гран-При США | 26 | 35 | 29 | 38 |
| 225 | 2021 | Гран-При Бразилии | 24 | 44 | 26 | 41 |
| 226 | 2021 | Гран-При Катара | 11 | 43 | 8 | 32 |
| 227 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 | 29 | 11 | 28 |
| 228 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 17 | 25 | 33 | 31 |
| 229 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 230 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 45 | 34 | 35 | 22 |
| 231 | 2022 | Гран-При Австралии | 38 | 34 | 1 | 12 |
| 232 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 39 | 41 | 29 | 23 |
| 233 | 2022 | Гран-При Майами | 26 | 38 | 36 | 29 |
| 234 | 2022 | Гран-При Монако | 21 | 44 | 30 | 32 |
| 235 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 4 | 34 | 5 | 28 |
| 236 | 2022 | Гран-При Канады | 39 | 36 | 39 | 31 |
| 237 | 2022 | Гран-При Великобритании | 35 | 38 | 27 | 31 |
| 238 | 2022 | Гран-При Австрии | 21 | 36 | 15 | 27 |
| 239 | 2022 | Гран-При Франции | 29 | 36 | 17 | 27 |
| 240 | 2022 | Гран-При Венгрии | 47 | 38 | 46 | 27 |
| 241 | 2022 | Гран-При Бельгии | 16 | 36 | 4 | 24 |
| 242 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 31 | 35 | 31 | 26 |
| 243 | 2022 | Гран-При Италии | 19 | 34 | 12 | 26 |
| 244 | 2022 | Гран-При Сингапура | 9 | 28 | 8 | 16 |
| 245 | 2022 | Гран-При Японии | 14 | 26 | 19 | 18 |
| 246 | 2022 | Гран-При США | 21 | 23 | 21 | 15 |
| 247 | 2022 | Гран-При Мексики | 10 | 16 | 8 | 16 |
| 248 | 2022 | Гран-При Бразилии | 5 | 11 | 8 | 10 |
| 249 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 34 | 13 | 38 | 19 |
| 250 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 37 | 37 | 14 | 14 |
| 251 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 29 | 42 | 34 | 34 |
| 252 | 2023 | Гран-При Австралии | 36 | 41 | 35 | 39 |
| 253 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 7 | 29 | 11 | 36 |
| 254 | 2023 | Гран-При Майами | 15 | 24 | 11 | 34 |
| 255 | 2023 | Гран-При Монако | 6 | 17 | 23 | 33 |
| 256 | 2023 | Гран-При Испании | 10 | 14 | 8 | 31 |
| 257 | 2023 | Гран-При Канады | 30 | 14 | 35 | 35 |
| 258 | 2023 | Гран-При Австрии | 18 | 14 | 28 | 33 |
| 259 | 2023 | Гран-При Великобритании | 19 | 12 | 23 | 29 |
| 260 | 2023 | Гран-При Венгрии | 28 | 14 | 21 | 28 |
| 261 | 2023 | Гран-При Бельгии | 25 | 12 | 11 | 25 |
| 262 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 31 | 13 | 6 | 22 |
| 263 | 2023 | Гран-При Италии | 19 | 11 | 16 | 22 |
| 264 | 2023 | Гран-При Сингапура | 22 | 11 | 22 | 20 |
| 265 | 2023 | Гран-При Японии | 40 | 12 | 17 | 20 |
| 266 | 2023 | Гран-При Катара | 35 | 16 | 14 | 18 |
| 267 | 2023 | Гран-При США | 11 | 11 | 21 | 17 |
| 268 | 2023 | Гран-При Мексики | 29 | 10 | 17 | 17 |
| 269 | 2023 | Гран-При Бразилии | 18 | 9 | 16 | 14 |
| 270 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 37 | 12 | 32 | 21 |
| 271 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 41 | 14 | 29 | 22 |
| 272 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 14 | 14 | 27 | 27 |
| 273 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 18 | 14 | 25 | 34 |
| 274 | 2024 | Гран-При Австралии | 24 | 16 | 20 | 28 |
| 275 | 2024 | Гран-При Японии | 8 | 10 | 8 | 20 |
| 276 | 2024 | Гран-При Китая | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 277 | 2024 | Гран-При Майами | 35 | 9 | 35 | 22 |
| 278 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 21 | 9 | 23 | 19 |
| 279 | 2024 | Гран-При Монако | 31 | 9 | 26 | 23 |
| 280 | 2024 | Гран-При Канады | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 281 | 2024 | Гран-При Испании | 27 | 8 | 22 | 16 |
| 282 | 2024 | Гран-При Австрии | 5 | 5 | 15 | 17 |
| 283 | 2024 | Гран-При Великобритании | 39 | 7 | 29 | 17 |
| 284 | 2024 | Гран-При Венгрии | 38 | 9 | 20 | 16 |
| 285 | 2024 | Гран-При Бельгии | 37 | 12 | 16 | 17 |
| 286 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 29 | 14 | 25 | 17 |
| 287 | 2024 | Гран-При Италии | 20 | 14 | 12 | 15 |
| 288 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 24 | 13 | 24 | 20 |
| 289 | 2024 | Гран-При Сингапура | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 290 | 2024 | Гран-При США | 3 | 7 | 28 | 18 |
| 291 | 2024 | Гран-При Мексики | 21 | 8 | 2 | 16 |
| 292 | 2024 | Гран-При Бразилии | 22 | 8 | 15 | 14 |
| 293 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 25 | 10 | 3 | 12 |
| 294 | 2024 | Гран-При Катара | 31 | 8 | 32 | 14 |
| 295 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 25 | 10 | 8 | 14 |
| 296 | 2025 | Гран-При Австралии | 21 | 21 | 5 | 5 |
| 297 | 2025 | Гран-При Китая | 25 | 26 | 26 | 19 |
| 298 | 2025 | Гран-При Японии | 41 | 33 | 41 | 28 |
| 299 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 13 | 22 | 21 | 25 |
| 300 | 2025 | Гран-При Саудовской Аравии | 26 | 25 | 15 | 24 |
| 301 | 2025 | Гран-При Майами | 10 | 21 | 11 | 23 |
| 302 | 2025 | Гран-При Сан-Марино | 28 | 22 | 17 | 21 |
| 303 | 2025 | Гран-При Монако | 26 | 23 | 29 | 22 |
| 304 | 2025 | Гран-При Испании | 19 | 20 | 23 | 21 |
| 305 | 2025 | Гран-При Канады | 18 | 17 | 31 | 22 |
| 306 | 2025 | Гран-При Австрии | 3 | 12 | 6 | 16 |
| 307 | 2025 | Гран-При Великобритании | 23 | 13 | 30 | 18 |
| 308 | 2025 | Гран-При Бельгии | 25 | 11 | 22 | 20 |
| 309 | 2025 | Гран-При Венгрии | 25 | 12 | 24 | 22 |
| 310 | 2025 | Гран-При Нидерландов | 35 | 17 | 36 | 29 |
| 311 | 2025 | Гран-При Италии | 41 | 22 | 27 | 31 |
| 312 | 2025 | Гран-При Азербайджана | 10 | 18 | 15 | 29 |
| 313 | 2025 | Гран-При Сингапура | 33 | 20 | 18 | 28 |
