МММ (Максим Герасимов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 40 | 2 | 5 |
Очки | 4.9 | 18.2 | 23.1 |
Рейтинг | 43.5% | 98.6%* | 94.2% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 16 (-11) | 1 (1) | 1 |
Очки | 12.9 | 37.3 | 50.2 |
Рейтинг | 78.9% | 100.0% | 100.0% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 179 | 183 | 183 |
Побед: | 2 | 1 | 4 |
Попаданий в топ-10%*: | 32 | 37 | 28 |
Заработано очков: | 931.8 | 1929.1 | 2967.4 |
Показатель мастерства**: | 252.5 | 579.8 | 626.1 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания