Ferrari-Uzb (Дониёр Нурохунов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 27 | 62 | 63 |
Очки | 7.0 | 5.8 | 12.8 |
Рейтинг | 61.2% | 9.0% | 7.5% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 47 (3) | 33 (-11) | 39 (-8) |
Очки | 31.3 | 60.5 | 99.3 |
Рейтинг | 37.8% | 56.8% | 48.6% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 175 | 182 | 182 |
Побед: | 2 | 3 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 16 | 20 | 27 |
Заработано очков: | 748.2 | 1697.7 | 2657.4 |
Показатель мастерства**: | 130.2 | 331.6 | 573.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания