Ferrari-Uzb (Дониёр Нурохунов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 5* | 7* | 3* |
Очки | 6.8* | 10.6* | 18.9 |
Рейтинг | 93.2%* | 89.8%* | 96.6%* |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 49 (11) | 52 (7) | 50 (6) |
Очки | 12.8 | 26.9 | 47.7 |
Рейтинг | 26.2% | 21.5% | 24.6% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2025
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 200 | 210 | 210 |
Побед: | 3 | 3 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 18 | 21 | 29 |
Заработано очков: | 856.5 | 1935.1 | 3040.1 |
Показатель мастерства**: | 147.0 | 352.9 | 625.5 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания