Sport-F1 (Всем Спасибо!)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 28 | 27 | 30 |
Очки | 6.1 | 9.9 | 16.0 |
Рейтинг | 60.9% | 62.3% | 58.0% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 4 (-1) | 15 | 8 (-6) |
Очки | 15.0 | 26.0 | 42.5 |
Рейтинг | 95.8% | 80.3% | 90.1% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 242 | 243 | 243 |
Побед: | 2 | 2 | 0 |
Попаданий в топ-10%*: | 24 | 23 | 31 |
Заработано очков: | 1134.5 | 2237.9 | 3616.4 |
Показатель мастерства**: | 193.5 | 349.3 | 642.4 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания