Sport-F1 (Всем Спасибо!)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 20 | 33 | 28 |
Очки | 4.4 | 10.6 | 16.5 |
Рейтинг | 63.5% | 38.5% | 48.1% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 47 (1) | 46 (2) | 45 (2) |
Очки | 48.4 | 84.9 | 150.8 |
Рейтинг | 29.2% | 30.8% | 32.3% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2025
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 289 | 290 | 290 |
Побед: | 5 | 2 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 34 | 28 | 40 |
Заработано очков: | 1366.3 | 2621.0 | 4309.8 |
Показатель мастерства**: | 280.6 | 427.9 | 835.1 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания