Myshka (Наталья КОЧЕРОВА)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 29 | 32 | 31 |
| Очки | 4.7 | 7.7 | 13.9 |
| Рейтинг | 30.0% | 22.5% | 25.0% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 21 (-1) | 33 (2) | 21 (1) |
| Очки | 71.2 | 157.8 | 270.5 |
| Рейтинг | 70.1% | 52.2% | 70.1% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2006-2019, 2021-2026
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 388 | 388 | 388 |
| Побед: | 1 | 2 | 2 |
| Попаданий в топ-10%*: | 24 | 25 | 28 |
| Заработано очков: | 1604.5 | 3387.3 | 5468.8 |
| Показатель мастерства**: | 195.6 | 402.3 | 658.7 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания