nako (Наталия Корчемкина)
Статистика выступлений
Годы участия: 1999-2011
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 223 | 223 | 223 |
| Побед: | 1 | 1 | 1 |
| Попаданий в топ-10%*: | 25 | 25 | 28 |
| Заработано очков: | 1216.3 | 2076.8 | 3480.1 |
| Показатель мастерства**: | 226.7 | 407.9 | 670.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 1999 | Гран-При Австралии | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 | 1999 | Гран-При Бразилии | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 1999 | Гран-При Сан-Марино | 19 | 14 | 29 | 2 | 28 | 4 |
| 4 | 1999 | Гран-При Монако | 29 | 11 | 60 | 9 | 56 | 5 |
| 5 | 1999 | Гран-При Испании | 69 | 12 | 62 | 12 | 67 | 9 |
| 6 | 1999 | Гран-При Канады | 56 | 18 | 63 | 15 | 61 | 13 |
| 7 | 1999 | Гран-При Франции | 48 | 17 | 39 | 11 | 39 | 11 |
| 8 | 1999 | Гран-При Великобритании | 42 | 16 | 27 | 11 | 24 | 10 |
| 9 | 1999 | Гран-При Австрии | 31 | 10 | 33 | 10 | 24 | 6 |
| 10 | 1999 | Гран-При Германии | 22 | 9 | 53 | 13 | 39 | 8 |
| 11 | 1999 | Гран-При Венгрии | 53 | 8 | 44 | 13 | 46 | 11 |
| 12 | 1999 | Гран-При Бельгии | 37 | 9 | 28 | 14 | 28 | 12 |
| 13 | 1999 | Гран-При Италии | 5 | 6 | 12 | 11 | 6 | 9 |
| 14 | 1999 | Гран-При Европы | 60 | 8 | 20 | 11 | 31 | 9 |
| 15 | 1999 | Гран-При Малайзии | 14 | 6 | 33 | 13 | 24 | 9 |
| 16 | 1999 | Гран-При Японии | 50 | 6 | 62 | 14 | 60 | 11 |
| 17 | 2000 | Гран-При Австралии | 56 | 56 | 104 | 104 | 78 | 78 |
| 18 | 2000 | Гран-При Бразилии | 97 | 57 | 57 | 53 | 63 | 45 |
| 19 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 51 | 38 | 3 | 8 | 2 | 10 |
| 20 | 2000 | Гран-При Великобритании | 90 | 27 | 41 | 18 | 68 | 13 |
| 21 | 2000 | Гран-При Испании | 58 | 28 | 83 | 22 | 79 | 22 |
| 22 | 2000 | Гран-При Европы | 120 | 32 | 2 | 20 | 16 | 25 |
| 23 | 2000 | Гран-При Монако | 30 | 36 | 74 | 21 | 53 | 30 |
| 24 | 2000 | Гран-При Канады | 80 | 44 | 44 | 23 | 60 | 31 |
| 25 | 2000 | Гран-При Франции | 88 | 27 | 50 | 19 | 67 | 20 |
| 26 | 2000 | Гран-При Австрии | 2 | 29 | 19 | 24 | 5 | 25 |
| 27 | 2000 | Гран-При Германии | 87 | 19 | 89 | 16 | 98 | 13 |
| 28 | 2000 | Гран-При Венгрии | 3 | 8 | 2 | 15 | 1 | 10 |
| 29 | 2000 | Гран-При Бельгии | 1 | 11 | 34 | 20 | 2 | 14 |
| 30 | 2000 | Гран-При Италии | 72 | 19 | 75 | 9 | 80 | 13 |
| 31 | 2000 | Гран-При США | 2 | 17 | 60 | 5 | 23 | 8 |
| 32 | 2000 | Гран-При Малайзии | 31 | 26 | 10 | 22 | 14 | 23 |
| 33 | 2001 | Гран-При Австралии | 60 | 60 | 44 | 44 | 38 | 38 |
| 34 | 2001 | Гран-При Малайзии | 160 | 86 | 113 | 45 | 139 | 55 |
| 35 | 2001 | Гран-При Бразилии | 12 | 30 | 82 | 37 | 20 | 29 |
| 36 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 2 | 8 | 134 | 55 | 66 | 27 |
| 37 | 2001 | Гран-При Испании | 10 | 4 | 156 | 68 | 84 | 25 |
| 38 | 2001 | Гран-При Австрии | 47 | 3 | 129 | 72 | 89 | 28 |
| 39 | 2001 | Гран-При Монако | 79 | 4 | 55 | 56 | 68 | 22 |
| 40 | 2001 | Гран-При Франции | 77 | 42 | 172 | 130 | 141 | 114 |
| 41 | 2001 | Гран-При Великобритании | 153 | 57 | 202 | 136 | 195 | 127 |
| 42 | 2001 | Гран-При Германии | 67 | 52 | 20 | 126 | 17 | 113 |
| 43 | 2001 | Гран-При Венгрии | 152 | 69 | 184 | 133 | 182 | 121 |
| 44 | 2001 | Гран-При Бельгии | 13 | 47 | 94 | 124 | 20 | 107 |
| 45 | 2001 | Гран-При Италии | 145 | 61 | 118 | 124 | 141 | 103 |
| 46 | 2001 | Гран-При США | 157 | 75 | 159 | 127 | 167 | 104 |
| 47 | 2001 | Гран-При Японии | 79 | 73 | 68 | 115 | 76 | 100 |
| 48 | 2002 | Гран-При Австралии | 8 | 8 | 70 | 70 | 15 | 15 |
| 49 | 2002 | Гран-При Малайзии | 180 | 24 | 220 | 124 | 240 | 75 |
| 50 | 2002 | Гран-При Бразилии | 76 | 19 | 253 | 178 | 210 | 105 |
| 51 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 275 | 80 | 220 | 195 | 272 | 164 |
| 52 | 2002 | Гран-При Испании | 259 | 128 | 187 | 199 | 248 | 186 |
| 53 | 2002 | Гран-При Австрии | 108 | 124 | 99 | 177 | 94 | 169 |
| 54 | 2002 | Гран-При Монако | 22 | 82 | 111 | 177 | 57 | 144 |
| 55 | 2002 | Гран-При Канады | 19 | 45 | 169 | 183 | 86 | 134 |
| 56 | 2002 | Гран-При Европы | 132 | 51 | 207 | 193 | 198 | 141 |
| 57 | 2002 | Гран-При Великобритании | 18 | 34 | 118 | 173 | 77 | 115 |
| 58 | 2002 | Гран-При Франции | 41 | 27 | 50 | 141 | 40 | 87 |
| 59 | 2002 | Гран-При Германии | 118 | 35 | 3 | 84 | 3 | 59 |
| 60 | 2002 | Гран-При Венгрии | 97 | 40 | 115 | 87 | 112 | 62 |
| 61 | 2002 | Гран-При Бельгии | 13 | 31 | 122 | 88 | 78 | 60 |
| 62 | 2002 | Гран-При Италии | 153 | 39 | 112 | 97 | 143 | 65 |
| 63 | 2002 | Гран-При США | 30 | 32 | 31 | 78 | 26 | 52 |
| 64 | 2002 | Гран-При Японии | 107 | 34 | 139 | 94 | 145 | 66 |
| 65 | 2003 | Гран-При Австралии | 124 | 124 | 40 | 40 | 82 | 82 |
| 66 | 2003 | Гран-При Малайзии | 62 | 92 | 137 | 95 | 116 | 92 |
| 67 | 2003 | Гран-При Бразилии | 102 | 87 | 144 | 127 | 141 | 114 |
| 68 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 91 | 89 | 33 | 98 | 38 | 96 |
| 69 | 2003 | Гран-При Испании | 48 | 82 | 7 | 52 | 6 | 62 |
| 70 | 2003 | Гран-При Австрии | 77 | 78 | 103 | 63 | 108 | 73 |
| 71 | 2003 | Гран-При Монако | 143 | 101 | 17 | 47 | 65 | 71 |
| 72 | 2003 | Гран-При Канады | 113 | 101 | 130 | 69 | 129 | 91 |
| 73 | 2003 | Гран-При Европы | 87 | 104 | 93 | 74 | 94 | 93 |
| 74 | 2003 | Гран-При Франции | 98 | 103 | 120 | 84 | 116 | 100 |
| 75 | 2003 | Гран-При Великобритании | 126 | 106 | 123 | 94 | 131 | 106 |
| 76 | 2003 | Гран-При Германии | 30 | 99 | 117 | 101 | 113 | 110 |
| 77 | 2003 | Гран-При Венгрии | 99 | 100 | 81 | 102 | 91 | 112 |
| 78 | 2003 | Гран-При Италии | 107 | 103 | 101 | 102 | 106 | 109 |
| 79 | 2003 | Гран-При США | 66 | 100 | 32 | 102 | 43 | 106 |
| 80 | 2003 | Гран-При Японии | 89 | 94 | 4 | 85 | 9 | 92 |
| 81 | 2004 | Гран-При Австралии | 62 | 62 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| 82 | 2004 | Гран-При Малайзии | 96 | 78 | 15 | 18 | 22 | 31 |
| 83 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 17 | 50 | 59 | 20 | 31 | 24 |
| 84 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 119 | 84 | 27 | 15 | 57 | 28 |
| 85 | 2004 | Гран-При Испании | 68 | 78 | 28 | 15 | 30 | 24 |
| 86 | 2004 | Гран-При Монако | 43 | 72 | 46 | 12 | 37 | 23 |
| 87 | 2004 | Гран-При Европы | 101 | 79 | 73 | 21 | 98 | 34 |
| 88 | 2004 | Гран-При США | 17 | 82 | 9 | 37 | 7 | 57 |
| 89 | 2004 | Гран-При Франции | 16 | 74 | 41 | 38 | 35 | 55 |
| 90 | 2004 | Гран-При Великобритании | 30 | 67 | 7 | 23 | 4 | 42 |
| 91 | 2004 | Гран-При Германии | 62 | 71 | 81 | 31 | 80 | 47 |
| 92 | 2004 | Гран-При Венгрии | 44 | 69 | 14 | 25 | 19 | 43 |
| 93 | 2004 | Гран-При Бельгии | 86 | 68 | 67 | 31 | 83 | 45 |
| 94 | 2004 | Гран-При Италии | 87 | 75 | 68 | 36 | 77 | 54 |
| 95 | 2004 | Гран-При Китая | 88 | 79 | 17 | 32 | 27 | 51 |
| 96 | 2004 | Гран-При Японии | 54 | 76 | 80 | 37 | 76 | 55 |
| 97 | 2004 | Гран-При Бразилии | 55 | 74 | 54 | 39 | 57 | 54 |
| 98 | 2005 | Гран-При Австралии | 67 | 67 | 16 | 16 | 22 | 22 |
| 99 | 2005 | Гран-При Малайзии | 35 | 49 | 81 | 29 | 59 | 29 |
| 100 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 113 | 86 | 82 | 55 | 99 | 62 |
| 101 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 63 | 84 | 102 | 78 | 102 | 79 |
| 102 | 2005 | Гран-При Испании | 56 | 77 | 40 | 70 | 45 | 66 |
| 103 | 2005 | Гран-При Монако | 20 | 65 | 6 | 53 | 5 | 54 |
| 104 | 2005 | Гран-При Европы | 87 | 74 | 77 | 61 | 90 | 63 |
| 105 | 2005 | Гран-При Канады | 46 | 70 | 36 | 62 | 38 | 64 |
| 106 | 2005 | Гран-При США | 60 | 71 | 56 | 59 | 57 | 63 |
| 107 | 2005 | Гран-При Франции | 77 | 74 | 79 | 67 | 85 | 68 |
| 108 | 2005 | Гран-При Великобритании | 63 | 70 | 46 | 62 | 46 | 67 |
| 109 | 2005 | Гран-При Германии | 40 | 69 | 25 | 56 | 22 | 58 |
| 110 | 2005 | Гран-При Венгрии | 61 | 74 | 2 | 38 | 3 | 44 |
| 111 | 2005 | Гран-При Турции | 45 | 68 | 10 | 30 | 7 | 39 |
| 112 | 2005 | Гран-При Италии | 87 | 72 | 32 | 26 | 56 | 41 |
| 113 | 2005 | Гран-При Бельгии | 85 | 78 | 9 | 18 | 38 | 39 |
| 114 | 2005 | Гран-При Бразилии | 61 | 76 | 4 | 12 | 7 | 34 |
| 115 | 2005 | Гран-При Японии | 24 | 70 | 38 | 12 | 27 | 31 |
| 116 | 2005 | Гран-При Китая | 65 | 67 | 71 | 16 | 74 | 36 |
| 117 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 78 | 78 | 114 | 114 | 110 | 110 |
| 118 | 2006 | Гран-При Малайзии | 124 | 128 | 102 | 115 | 125 | 121 |
| 119 | 2006 | Гран-При Австралии | 40 | 109 | 117 | 127 | 101 | 121 |
| 120 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 112 | 118 | 43 | 102 | 78 | 108 |
| 121 | 2006 | Гран-При Европы | 96 | 114 | 116 | 109 | 115 | 111 |
| 122 | 2006 | Гран-При Испании | 38 | 106 | 13 | 99 | 14 | 105 |
| 123 | 2006 | Гран-При Монако | 5 | 89 | 34 | 86 | 16 | 93 |
| 124 | 2006 | Гран-При Великобритании | 2 | 53 | 71 | 88 | 25 | 79 |
| 125 | 2006 | Гран-При Канады | 24 | 43 | 46 | 84 | 32 | 74 |
| 126 | 2006 | Гран-При США | 52 | 45 | 13 | 65 | 20 | 57 |
| 127 | 2006 | Гран-При Франции | 69 | 49 | 90 | 77 | 87 | 65 |
| 128 | 2006 | Гран-При Германии | 38 | 43 | 5 | 60 | 8 | 55 |
| 129 | 2006 | Гран-При Венгрии | 61 | 48 | 43 | 59 | 48 | 53 |
| 130 | 2006 | Гран-При Турции | 97 | 63 | 17 | 49 | 36 | 50 |
| 131 | 2006 | Гран-При Италии | 43 | 55 | 59 | 51 | 53 | 54 |
| 132 | 2006 | Гран-При Китая | 45 | 56 | 79 | 57 | 61 | 59 |
| 133 | 2006 | Гран-При Японии | 58 | 58 | 72 | 64 | 73 | 63 |
| 134 | 2006 | Гран-При Бразилии | 60 | 54 | 53 | 63 | 60 | 60 |
| 135 | 2007 | Гран-При Австралии | 104 | 104 | 99 | 99 | 104 | 104 |
| 136 | 2007 | Гран-При Малайзии | 21 | 73 | 62 | 89 | 45 | 85 |
| 137 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 97 | 92 | 39 | 80 | 83 | 85 |
| 138 | 2007 | Гран-При Испании | 68 | 86 | 77 | 82 | 81 | 81 |
| 139 | 2007 | Гран-При Монако | 38 | 79 | 22 | 75 | 24 | 75 |
| 140 | 2007 | Гран-При Канады | 8 | 72 | 73 | 75 | 40 | 70 |
| 141 | 2007 | Гран-При США | 84 | 79 | 73 | 81 | 84 | 79 |
| 142 | 2007 | Гран-При Франции | 76 | 80 | 59 | 78 | 77 | 78 |
| 143 | 2007 | Гран-При Великобритании | 16 | 74 | 4 | 64 | 5 | 70 |
| 144 | 2007 | Гран-При Германии | 62 | 75 | 3 | 49 | 8 | 60 |
| 145 | 2007 | Гран-При Венгрии | 52 | 72 | 71 | 52 | 73 | 61 |
| 146 | 2007 | Гран-При Турции | 72 | 72 | 71 | 57 | 75 | 66 |
| 147 | 2007 | Гран-При Италии | 77 | 72 | 18 | 53 | 42 | 63 |
| 148 | 2007 | Гран-При Бельгии | 82 | 73 | 79 | 61 | 80 | 66 |
| 149 | 2007 | Гран-При Японии | 21 | 74 | 20 | 52 | 17 | 64 |
| 150 | 2007 | Гран-При Китая | 36 | 73 | 75 | 59 | 70 | 65 |
| 151 | 2007 | Гран-При Бразилии | 61 | 73 | 66 | 62 | 66 | 66 |
| 152 | 2008 | Гран-При Австралии | 53 | 53 | 60 | 60 | 52 | 52 |
| 153 | 2008 | Гран-При Малайзии | 8 | 11 | 50 | 53 | 22 | 33 |
| 154 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 71 | 38 | 76 | 63 | 74 | 51 |
| 155 | 2008 | Гран-При Испании | 93 | 69 | 72 | 70 | 94 | 68 |
| 156 | 2008 | Гран-При Турции | 21 | 59 | 37 | 63 | 25 | 63 |
| 157 | 2008 | Гран-При Монако | 78 | 63 | 28 | 57 | 54 | 59 |
| 158 | 2008 | Гран-При Канады | 83 | 69 | 84 | 65 | 86 | 67 |
| 159 | 2008 | Гран-При Франции | 79 | 73 | 65 | 69 | 75 | 73 |
| 160 | 2008 | Гран-При Великобритании | 27 | 72 | 44 | 67 | 42 | 71 |
| 161 | 2008 | Гран-При Германии | 77 | 74 | 69 | 66 | 74 | 71 |
| 162 | 2008 | Гран-При Венгрии | 61 | 74 | 30 | 65 | 49 | 71 |
| 163 | 2008 | Гран-При Европы | 27 | 70 | 32 | 66 | 26 | 70 |
| 164 | 2008 | Гран-При Бельгии | 65 | 69 | 35 | 63 | 47 | 69 |
| 165 | 2008 | Гран-При Италии | 34 | 66 | 44 | 64 | 45 | 68 |
| 166 | 2008 | Гран-При Сингапура | 37 | 66 | 8 | 60 | 15 | 67 |
| 167 | 2008 | Гран-При Японии | 16 | 65 | 43 | 60 | 31 | 64 |
| 168 | 2008 | Гран-При Китая | 5 | 60 | 27 | 58 | 16 | 58 |
| 169 | 2008 | Гран-При Бразилии | 50 | 59 | 53 | 55 | 54 | 55 |
| 170 | 2009 | Гран-При Австралии | 31 | 31 | 42 | 42 | 39 | 39 |
| 171 | 2009 | Гран-При Малайзии | 77 | 56 | 73 | 67 | 76 | 66 |
| 172 | 2009 | Гран-При Китая | 49 | 51 | 67 | 76 | 60 | 68 |
| 173 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 68 | 68 | 49 | 69 | 59 | 69 |
| 174 | 2009 | Гран-При Испании | 49 | 66 | 34 | 60 | 36 | 62 |
| 175 | 2009 | Гран-При Монако | 23 | 55 | 7 | 42 | 6 | 46 |
| 176 | 2009 | Гран-При Турции | 31 | 50 | 35 | 45 | 29 | 44 |
| 177 | 2009 | Гран-При Великобритании | 53 | 52 | 35 | 45 | 42 | 45 |
| 178 | 2009 | Гран-При Германии | 62 | 54 | 3 | 32 | 5 | 38 |
| 179 | 2009 | Гран-При Венгрии | 49 | 51 | 45 | 34 | 48 | 41 |
| 180 | 2009 | Гран-При Европы | 36 | 52 | 4 | 29 | 4 | 33 |
| 181 | 2009 | Гран-При Бельгии | 2 | 44 | 9 | 24 | 3 | 29 |
| 182 | 2009 | Гран-При Италии | 46 | 41 | 38 | 21 | 39 | 31 |
| 183 | 2009 | Гран-При Сингапура | 25 | 42 | 59 | 33 | 53 | 33 |
| 184 | 2009 | Гран-При Японии | 18 | 41 | 52 | 37 | 44 | 33 |
| 185 | 2009 | Гран-При Бразилии | 27 | 40 | 42 | 37 | 35 | 35 |
| 186 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 5 | 36 | 40 | 38 | 16 | 35 |
| 187 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 76 | 76 | 54 | 54 | 66 | 66 |
| 188 | 2010 | Гран-При Австралии | 37 | 52 | 8 | 20 | 3 | 33 |
| 189 | 2010 | Гран-При Малайзии | 6 | 42 | 68 | 38 | 38 | 32 |
| 190 | 2010 | Гран-При Китая | 19 | 35 | 74 | 50 | 56 | 40 |
| 191 | 2010 | Гран-При Испании | 52 | 36 | 48 | 52 | 47 | 39 |
| 192 | 2010 | Гран-При Монако | 51 | 37 | 54 | 50 | 50 | 43 |
| 193 | 2010 | Гран-При Турции | 44 | 37 | 10 | 44 | 12 | 38 |
| 194 | 2010 | Гран-При Канады | 49 | 37 | 69 | 47 | 66 | 43 |
| 195 | 2010 | Гран-При Великобритании | 66 | 42 | 38 | 46 | 56 | 45 |
| 196 | 2010 | Гран-При Германии | 60 | 44 | 17 | 43 | 28 | 37 |
| 197 | 2010 | Гран-При Венгрии | 37 | 44 | 44 | 42 | 41 | 38 |
| 198 | 2010 | Гран-При Бельгии | 55 | 45 | 10 | 39 | 29 | 37 |
| 199 | 2010 | Гран-При Италии | 28 | 43 | 26 | 37 | 26 | 34 |
| 200 | 2010 | Гран-При Сингапура | 41 | 42 | 59 | 42 | 60 | 39 |
| 201 | 2010 | Гран-При Японии | 39 | 42 | 33 | 40 | 33 | 41 |
| 202 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 36 | 45 | 37 | 42 | 38 | 46 |
| 203 | 2010 | Гран-При Бразилии | 5 | 42 | 42 | 42 | 40 | 44 |
| 204 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 21 | 40 | 33 | 42 | 27 | 43 |
| 205 | 2011 | Гран-При Австралии | 14 | 14 | 17 | 17 | 12 | 12 |
| 206 | 2011 | Гран-При Малайзии | 45 | 19 | 62 | 27 | 61 | 18 |
| 207 | 2011 | Гран-При Китая | 40 | 21 | 11 | 15 | 12 | 12 |
| 208 | 2011 | Гран-При Турции | 19 | 16 | 45 | 17 | 24 | 11 |
| 209 | 2011 | Гран-При Испании | 2 | 6 | 52 | 19 | 14 | 3 |
| 210 | 2011 | Гран-При Монако | 64 | 6 | 62 | 24 | 72 | 6 |
| 211 | 2011 | Гран-При Канады | 60 | 9 | 45 | 20 | 53 | 6 |
| 212 | 2011 | Гран-При Европы | 27 | 10 | 81 | 35 | 63 | 13 |
| 213 | 2011 | Гран-При Великобритании | 96 | 15 | 41 | 29 | 50 | 16 |
| 214 | 2011 | Гран-При Германии | 46 | 16 | 81 | 37 | 71 | 20 |
| 215 | 2011 | Гран-При Венгрии | 65 | 20 | 67 | 39 | 61 | 19 |
| 216 | 2011 | Гран-При Бельгии | 84 | 23 | 5 | 22 | 12 | 15 |
| 217 | 2011 | Гран-При Италии | 10 | 17 | 61 | 29 | 30 | 11 |
| 218 | 2011 | Гран-При Сингапура | 69 | 23 | 61 | 29 | 68 | 19 |
| 219 | 2011 | Гран-При Японии | 27 | 24 | 32 | 30 | 28 | 19 |
| 220 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 74 | 29 | 34 | 27 | 49 | 19 |
| 221 | 2011 | Гран-При Индии | 65 | 30 | 77 | 35 | 80 | 24 |
| 222 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 85 | 41 | 85 | 43 | 86 | 39 |
| 223 | 2011 | Гран-При Бразилии | 83 | 44 | 3 | 37 | 9 | 37 |
Свернуть
Титулы и звания