Nikson XVIII (Igor Nikitin)
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2006
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 81 | 81 | 81 |
| Побед: | 1 | 0 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 8 | 9 | 11 |
| Заработано очков: | 396.2 | 705.9 | 1195.1 |
| Показатель мастерства**: | 59.0 | 125.3 | 221.9 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2001 | Гран-При Малайзии | 7 | 89 | 26 | 142 | 17 | 138 |
| 2 | 2001 | Гран-При Бразилии | 101 | 85 | 63 | 110 | 51 | 97 |
| 3 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 163 | 99 | 99 | 93 | 107 | 91 |
| 4 | 2001 | Гран-При Испании | 105 | 91 | 206 | 125 | 196 | 114 |
| 5 | 2001 | Гран-При Австрии | 165 | 102 | 97 | 122 | 120 | 114 |
| 6 | 2001 | Гран-При Монако | 130 | 100 | 110 | 114 | 105 | 105 |
| 7 | 2001 | Гран-При Канады | 102 | 98 | 133 | 108 | 114 | 98 |
| 8 | 2001 | Гран-При Европы | 183 | 119 | 20 | 88 | 66 | 90 |
| 9 | 2001 | Гран-При Франции | 194 | 126 | 49 | 79 | 106 | 90 |
| 10 | 2001 | Гран-При Великобритании | 194 | 135 | 65 | 74 | 123 | 90 |
| 11 | 2001 | Гран-При Германии | 109 | 133 | 181 | 87 | 174 | 102 |
| 12 | 2001 | Гран-При Венгрии | 39 | 122 | 64 | 79 | 41 | 91 |
| 13 | 2001 | Гран-При Бельгии | 32 | 113 | 115 | 78 | 78 | 81 |
| 14 | 2001 | Гран-При Италии | 49 | 96 | 92 | 74 | 48 | 74 |
| 15 | 2001 | Гран-При Японии | 39 | 93 | 29 | 74 | 20 | 80 |
| 16 | 2002 | Гран-При Австралии | 104 | 104 | 205 | 205 | 181 | 181 |
| 17 | 2002 | Гран-При Малайзии | 126 | 94 | 19 | 38 | 16 | 35 |
| 18 | 2002 | Гран-При Бразилии | 95 | 93 | 9 | 6 | 13 | 7 |
| 19 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 215 | 130 | 20 | 3 | 29 | 3 |
| 20 | 2002 | Гран-При Испании | 203 | 140 | 143 | 5 | 157 | 9 |
| 21 | 2002 | Гран-При Австрии | 233 | 152 | 12 | 2 | 25 | 5 |
| 22 | 2002 | Гран-При Монако | 66 | 137 | 242 | 4 | 189 | 8 |
| 23 | 2002 | Гран-При Канады | 135 | 135 | 171 | 3 | 171 | 12 |
| 24 | 2002 | Гран-При Европы | 9 | 83 | 211 | 14 | 130 | 17 |
| 25 | 2002 | Гран-При Великобритании | 29 | 59 | 58 | 12 | 42 | 14 |
| 26 | 2002 | Гран-При Франции | 64 | 52 | 134 | 26 | 128 | 23 |
| 27 | 2002 | Гран-При Германии | 102 | 56 | 101 | 28 | 104 | 28 |
| 28 | 2002 | Гран-При Венгрии | 6 | 44 | 21 | 25 | 11 | 21 |
| 29 | 2002 | Гран-При Бельгии | 17 | 37 | 43 | 22 | 31 | 20 |
| 30 | 2002 | Гран-При Италии | 71 | 38 | 129 | 27 | 140 | 21 |
| 31 | 2002 | Гран-При США | 54 | 35 | 26 | 21 | 25 | 15 |
| 32 | 2002 | Гран-При Японии | 125 | 37 | 21 | 14 | 25 | 11 |
| 33 | 2003 | Гран-При Австралии | 33 | 33 | 105 | 105 | 74 | 74 |
| 34 | 2003 | Гран-При Малайзии | 91 | 48 | 43 | 66 | 48 | 51 |
| 35 | 2003 | Гран-При Бразилии | 74 | 39 | 69 | 55 | 69 | 48 |
| 36 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 129 | 63 | 100 | 63 | 116 | 62 |
| 37 | 2003 | Гран-При Испании | 36 | 51 | 79 | 61 | 52 | 58 |
| 38 | 2003 | Гран-При Австрии | 102 | 58 | 3 | 18 | 5 | 16 |
| 39 | 2003 | Гран-При Монако | 1 | 31 | 82 | 23 | 35 | 15 |
| 40 | 2003 | Гран-При Канады | 115 | 48 | 80 | 28 | 101 | 26 |
| 41 | 2003 | Гран-При Европы | 28 | 35 | 131 | 54 | 107 | 35 |
| 42 | 2003 | Гран-При Франции | 21 | 23 | 43 | 47 | 29 | 30 |
| 43 | 2003 | Гран-При Великобритании | 102 | 27 | 76 | 48 | 82 | 34 |
| 44 | 2003 | Гран-При Германии | 65 | 32 | 20 | 37 | 24 | 24 |
| 45 | 2003 | Гран-При Венгрии | 110 | 45 | 38 | 32 | 62 | 30 |
| 46 | 2003 | Гран-При Италии | 11 | 34 | 60 | 35 | 43 | 31 |
| 47 | 2003 | Гран-При США | 62 | 36 | 114 | 42 | 108 | 32 |
| 48 | 2003 | Гран-При Японии | 54 | 32 | 83 | 46 | 79 | 40 |
| 49 | 2004 | Гран-При Австралии | 38 | 38 | 113 | 113 | 102 | 102 |
| 50 | 2004 | Гран-При Малайзии | 14 | 14 | 109 | 118 | 96 | 102 |
| 51 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 118 | 75 | 41 | 106 | 82 | 95 |
| 52 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 67 | 74 | 41 | 102 | 42 | 87 |
| 53 | 2004 | Гран-При Испании | 55 | 65 | 11 | 72 | 12 | 66 |
| 54 | 2004 | Гран-При Монако | 19 | 45 | 42 | 76 | 24 | 59 |
| 55 | 2004 | Гран-При Европы | 14 | 34 | 21 | 61 | 15 | 48 |
| 56 | 2004 | Гран-При Канады | 35 | 32 | 49 | 56 | 44 | 41 |
| 57 | 2004 | Гран-При США | 22 | 27 | 94 | 73 | 88 | 58 |
| 58 | 2004 | Гран-При Франции | 10 | 24 | 2 | 47 | 2 | 32 |
| 59 | 2004 | Гран-При Великобритании | 61 | 23 | 42 | 44 | 42 | 32 |
| 60 | 2004 | Гран-При Германии | 85 | 29 | 85 | 57 | 92 | 41 |
| 61 | 2004 | Гран-При Венгрии | 96 | 49 | 93 | 65 | 96 | 59 |
| 62 | 2004 | Гран-При Бельгии | 44 | 47 | 58 | 68 | 49 | 60 |
| 63 | 2004 | Гран-При Италии | 58 | 52 | 55 | 65 | 58 | 60 |
| 64 | 2004 | Гран-При Китая | 42 | 50 | 55 | 67 | 49 | 59 |
| 65 | 2004 | Гран-При Японии | 90 | 53 | 30 | 59 | 58 | 57 |
| 66 | 2004 | Гран-При Бразилии | 25 | 49 | 31 | 59 | 24 | 52 |
| 67 | 2005 | Гран-При Монако | 31 | 119 | 86 | 131 | 73 | 124 |
| 68 | 2005 | Гран-При Канады | 32 | 104 | 76 | 124 | 64 | 116 |
| 69 | 2005 | Гран-При США | 4 | 97 | 3 | 115 | 3 | 104 |
| 70 | 2005 | Гран-При Франции | 45 | 97 | 47 | 109 | 49 | 99 |
| 71 | 2005 | Гран-При Великобритании | 49 | 92 | 52 | 102 | 47 | 98 |
| 72 | 2005 | Гран-При Германии | 80 | 94 | 32 | 100 | 51 | 96 |
| 73 | 2005 | Гран-При Венгрии | 86 | 95 | 23 | 97 | 55 | 95 |
| 74 | 2005 | Гран-При Турции | 11 | 89 | 12 | 91 | 2 | 90 |
| 75 | 2005 | Гран-При Италии | 39 | 88 | 40 | 89 | 34 | 89 |
| 76 | 2005 | Гран-При Бельгии | 36 | 83 | 86 | 88 | 71 | 88 |
| 77 | 2005 | Гран-При Бразилии | 52 | 82 | 52 | 84 | 50 | 86 |
| 78 | 2005 | Гран-При Японии | 23 | 77 | 15 | 82 | 13 | 80 |
| 79 | 2005 | Гран-При Китая | 16 | 69 | 77 | 83 | 60 | 80 |
| 80 | 2006 | Гран-При Малайзии | 47 | 97 | 15 | 108 | 23 | 110 |
| 81 | 2006 | Гран-При Австралии | 23 | 67 | 19 | 66 | 14 | 75 |
Свернуть
Титулы и звания