S-victor (Victor Victor)
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2010
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 170 | 170 | 170 |
Побед: | 1 | 3 | 3 |
Попаданий в топ-10%*: | 16 | 16 | 18 |
Заработано очков: | 833.5 | 1522.6 | 2507.1 |
Показатель мастерства**: | 130.2 | 265.9 | 412.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
1 | 2001 | Гран-При Австралии | 50 | 50 | 5 | 5 | 9 | 9 |
2 | 2001 | Гран-При Малайзии | 102 | 47 | 63 | 4 | 70 | 6 |
3 | 2001 | Гран-При Бразилии | 118 | 51 | 4 | 3 | 11 | 4 |
4 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 191 | 90 | 26 | 2 | 99 | 8 |
5 | 2001 | Гран-При Испании | 50 | 70 | 14 | 1 | 30 | 6 |
6 | 2001 | Гран-При Австрии | 141 | 71 | 156 | 3 | 186 | 9 |
7 | 2001 | Гран-При Монако | 94 | 72 | 118 | 5 | 142 | 15 |
8 | 2001 | Гран-При Канады | 56 | 55 | 31 | 3 | 38 | 11 |
9 | 2001 | Гран-При Европы | 5 | 27 | 158 | 8 | 108 | 13 |
10 | 2001 | Гран-При Франции | 83 | 27 | 180 | 13 | 170 | 27 |
11 | 2001 | Гран-При Великобритании | 16 | 17 | 51 | 11 | 24 | 20 |
12 | 2001 | Гран-При Германии | 101 | 20 | 105 | 10 | 120 | 25 |
13 | 2001 | Гран-При Венгрии | 34 | 17 | 39 | 10 | 21 | 19 |
14 | 2001 | Гран-При Бельгии | 145 | 25 | 84 | 11 | 99 | 19 |
15 | 2001 | Гран-При Италии | 84 | 28 | 71 | 8 | 82 | 24 |
16 | 2001 | Гран-При США | 88 | 33 | 3 | 6 | 13 | 18 |
17 | 2001 | Гран-При Японии | 61 | 32 | 98 | 5 | 73 | 18 |
18 | 2002 | Гран-При Австралии | 219 | 219 | 133 | 133 | 197 | 197 |
19 | 2002 | Гран-При Малайзии | 259 | 254 | 226 | 176 | 259 | 213 |
20 | 2002 | Гран-При Бразилии | 156 | 224 | 106 | 140 | 149 | 195 |
21 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 257 | 246 | 34 | 93 | 100 | 161 |
22 | 2002 | Гран-При Испании | 246 | 254 | 23 | 44 | 84 | 133 |
23 | 2002 | Гран-При Австрии | 176 | 249 | 174 | 65 | 182 | 134 |
24 | 2002 | Гран-При Монако | 218 | 255 | 167 | 69 | 219 | 142 |
25 | 2002 | Гран-При Канады | 222 | 254 | 227 | 95 | 236 | 158 |
26 | 2002 | Гран-При Европы | 168 | 245 | 163 | 103 | 179 | 165 |
27 | 2002 | Гран-При Франции | 5 | 209 | 78 | 117 | 44 | 148 |
28 | 2002 | Гран-При Германии | 30 | 184 | 50 | 104 | 46 | 131 |
29 | 2002 | Гран-При Венгрии | 100 | 158 | 107 | 99 | 124 | 128 |
30 | 2002 | Гран-При Бельгии | 150 | 163 | 24 | 80 | 42 | 114 |
31 | 2002 | Гран-При Италии | 84 | 158 | 3 | 51 | 5 | 95 |
32 | 2002 | Гран-При США | 160 | 164 | 118 | 59 | 148 | 101 |
33 | 2002 | Гран-При Японии | 97 | 160 | 30 | 46 | 45 | 90 |
34 | 2003 | Гран-При Малайзии | 140 | 172 | 90 | 154 | 129 | 170 |
35 | 2003 | Гран-При Бразилии | 157 | 167 | 18 | 84 | 76 | 142 |
36 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 70 | 156 | 1 | 7 | 1 | 65 |
37 | 2003 | Гран-При Испании | 98 | 149 | 91 | 9 | 85 | 66 |
38 | 2003 | Гран-При Австрии | 145 | 150 | 146 | 26 | 153 | 98 |
39 | 2003 | Гран-При Монако | 141 | 150 | 94 | 31 | 139 | 108 |
40 | 2003 | Гран-При Канады | 10 | 136 | 13 | 17 | 11 | 88 |
41 | 2003 | Гран-При Европы | 97 | 134 | 79 | 19 | 93 | 90 |
42 | 2003 | Гран-При Франции | 94 | 131 | 113 | 38 | 107 | 96 |
43 | 2003 | Гран-При Великобритании | 109 | 128 | 64 | 39 | 78 | 89 |
44 | 2003 | Гран-При Германии | 38 | 125 | 91 | 48 | 63 | 88 |
45 | 2003 | Гран-При Венгрии | 35 | 118 | 89 | 53 | 82 | 88 |
46 | 2003 | Гран-При Италии | 95 | 112 | 57 | 55 | 66 | 85 |
47 | 2003 | Гран-При США | 74 | 111 | 71 | 55 | 71 | 86 |
48 | 2003 | Гран-При Японии | 60 | 107 | 45 | 50 | 47 | 81 |
49 | 2004 | Гран-При Австралии | 34 | 34 | 6 | 6 | 11 | 11 |
50 | 2004 | Гран-При Малайзии | 36 | 23 | 45 | 11 | 43 | 10 |
51 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 74 | 39 | 106 | 27 | 100 | 31 |
52 | 2004 | Гран-При Испании | 75 | 92 | 61 | 75 | 62 | 90 |
53 | 2004 | Гран-При Монако | 107 | 103 | 54 | 80 | 104 | 94 |
54 | 2004 | Гран-При Европы | 80 | 102 | 64 | 82 | 79 | 95 |
55 | 2004 | Гран-При Канады | 12 | 93 | 28 | 66 | 13 | 79 |
56 | 2004 | Гран-При США | 58 | 87 | 53 | 64 | 51 | 74 |
57 | 2004 | Гран-При Франции | 68 | 85 | 18 | 55 | 22 | 69 |
58 | 2004 | Гран-При Великобритании | 68 | 83 | 32 | 46 | 31 | 61 |
59 | 2004 | Гран-При Германии | 71 | 84 | 84 | 59 | 84 | 70 |
60 | 2004 | Гран-При Венгрии | 83 | 84 | 58 | 56 | 70 | 71 |
61 | 2004 | Гран-При Бельгии | 55 | 83 | 12 | 47 | 19 | 63 |
62 | 2004 | Гран-При Италии | 31 | 81 | 87 | 59 | 79 | 66 |
63 | 2004 | Гран-При Китая | 64 | 77 | 83 | 62 | 79 | 66 |
64 | 2004 | Гран-При Японии | 76 | 79 | 34 | 57 | 46 | 65 |
65 | 2004 | Гран-При Бразилии | 86 | 83 | 25 | 57 | 64 | 67 |
66 | 2005 | Гран-При Австралии | 106 | 106 | 50 | 50 | 67 | 67 |
67 | 2005 | Гран-При Малайзии | 92 | 101 | 102 | 87 | 104 | 96 |
68 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 41 | 80 | 5 | 18 | 5 | 33 |
69 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 80 | 83 | 27 | 19 | 35 | 33 |
70 | 2005 | Гран-При Испании | 51 | 72 | 68 | 27 | 62 | 40 |
71 | 2005 | Гран-При Монако | 55 | 73 | 32 | 25 | 35 | 36 |
72 | 2005 | Гран-При Европы | 22 | 58 | 44 | 22 | 32 | 33 |
73 | 2005 | Гран-При Канады | 34 | 56 | 21 | 18 | 14 | 24 |
74 | 2005 | Гран-При США | 57 | 55 | 53 | 18 | 54 | 26 |
75 | 2005 | Гран-При Франции | 76 | 59 | 58 | 22 | 67 | 31 |
76 | 2005 | Гран-При Великобритании | 28 | 52 | 66 | 30 | 51 | 34 |
77 | 2005 | Гран-При Германии | 60 | 50 | 29 | 29 | 35 | 30 |
78 | 2005 | Гран-При Венгрии | 6 | 36 | 1 | 13 | 1 | 13 |
79 | 2005 | Гран-При Турции | 68 | 39 | 48 | 16 | 57 | 17 |
80 | 2005 | Гран-При Италии | 5 | 29 | 50 | 18 | 21 | 15 |
81 | 2005 | Гран-При Бразилии | 69 | 46 | 20 | 26 | 38 | 27 |
82 | 2005 | Гран-При Японии | 50 | 47 | 20 | 23 | 32 | 26 |
83 | 2005 | Гран-При Китая | 35 | 46 | 13 | 22 | 16 | 28 |
84 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 88 | 88 | 120 | 120 | 119 | 119 |
85 | 2006 | Гран-При Малайзии | 41 | 64 | 20 | 84 | 21 | 79 |
86 | 2006 | Гран-При Австралии | 9 | 28 | 69 | 83 | 41 | 66 |
87 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 69 | 40 | 51 | 77 | 61 | 65 |
88 | 2006 | Гран-При Европы | 45 | 35 | 106 | 95 | 79 | 68 |
89 | 2006 | Гран-При Испании | 28 | 29 | 67 | 88 | 40 | 59 |
90 | 2006 | Гран-При Монако | 83 | 30 | 73 | 87 | 72 | 67 |
91 | 2006 | Гран-При Великобритании | 38 | 26 | 41 | 82 | 35 | 60 |
92 | 2006 | Гран-При Канады | 78 | 30 | 35 | 72 | 47 | 56 |
93 | 2006 | Гран-При США | 95 | 44 | 73 | 78 | 88 | 62 |
94 | 2006 | Гран-При Франции | 8 | 30 | 9 | 56 | 5 | 44 |
95 | 2006 | Гран-При Германии | 36 | 29 | 38 | 51 | 32 | 39 |
96 | 2006 | Гран-При Венгрии | 63 | 35 | 59 | 48 | 59 | 41 |
97 | 2006 | Гран-При Турции | 46 | 35 | 8 | 33 | 5 | 29 |
98 | 2006 | Гран-При Италии | 80 | 45 | 38 | 35 | 61 | 30 |
99 | 2006 | Гран-При Китая | 49 | 44 | 86 | 42 | 77 | 41 |
100 | 2006 | Гран-При Японии | 35 | 40 | 26 | 40 | 26 | 34 |
101 | 2006 | Гран-При Бразилии | 5 | 30 | 52 | 42 | 28 | 32 |
102 | 2007 | Гран-При Австралии | 82 | 82 | 58 | 58 | 66 | 66 |
103 | 2007 | Гран-При Малайзии | 1 | 23 | 61 | 64 | 33 | 42 |
104 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 11 | 13 | 12 | 33 | 9 | 19 |
105 | 2007 | Гран-При Испании | 64 | 16 | 4 | 16 | 7 | 12 |
106 | 2007 | Гран-При Монако | 45 | 15 | 34 | 14 | 31 | 10 |
107 | 2007 | Гран-При Канады | 58 | 25 | 21 | 10 | 26 | 8 |
108 | 2007 | Гран-При США | 15 | 15 | 36 | 12 | 19 | 11 |
109 | 2007 | Гран-При Франции | 43 | 21 | 80 | 22 | 75 | 16 |
110 | 2007 | Гран-При Великобритании | 40 | 19 | 68 | 27 | 60 | 19 |
111 | 2007 | Гран-При Германии | 69 | 26 | 52 | 31 | 60 | 23 |
112 | 2007 | Гран-При Венгрии | 63 | 30 | 4 | 21 | 9 | 20 |
113 | 2007 | Гран-При Турции | 7 | 19 | 54 | 20 | 31 | 18 |
114 | 2007 | Гран-При Италии | 67 | 27 | 44 | 23 | 53 | 19 |
115 | 2007 | Гран-При Бельгии | 35 | 26 | 66 | 26 | 52 | 22 |
116 | 2007 | Гран-При Японии | 56 | 30 | 54 | 26 | 53 | 23 |
117 | 2007 | Гран-При Китая | 72 | 33 | 73 | 34 | 77 | 30 |
118 | 2007 | Гран-При Бразилии | 27 | 33 | 1 | 15 | 1 | 16 |
119 | 2008 | Гран-При Австралии | 43 | 43 | 81 | 81 | 70 | 70 |
120 | 2008 | Гран-При Малайзии | 54 | 48 | 15 | 37 | 18 | 36 |
121 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 6 | 18 | 28 | 36 | 14 | 24 |
122 | 2008 | Гран-При Испании | 15 | 10 | 50 | 39 | 36 | 20 |
123 | 2008 | Гран-При Турции | 73 | 23 | 17 | 27 | 28 | 22 |
124 | 2008 | Гран-При Монако | 21 | 17 | 16 | 18 | 8 | 11 |
125 | 2008 | Гран-При Канады | 46 | 17 | 10 | 11 | 11 | 7 |
126 | 2008 | Гран-При Франции | 56 | 27 | 51 | 15 | 56 | 15 |
127 | 2008 | Гран-При Великобритании | 31 | 26 | 15 | 10 | 14 | 12 |
128 | 2008 | Гран-При Германии | 68 | 37 | 61 | 17 | 65 | 18 |
129 | 2008 | Гран-При Венгрии | 64 | 46 | 70 | 27 | 67 | 28 |
130 | 2008 | Гран-При Европы | 25 | 40 | 49 | 32 | 43 | 31 |
131 | 2008 | Гран-При Бельгии | 63 | 47 | 46 | 33 | 55 | 31 |
132 | 2008 | Гран-При Италии | 11 | 39 | 69 | 43 | 68 | 37 |
133 | 2008 | Гран-При Сингапура | 39 | 40 | 28 | 41 | 28 | 34 |
134 | 2008 | Гран-При Японии | 45 | 40 | 47 | 43 | 49 | 37 |
135 | 2008 | Гран-При Китая | 49 | 40 | 17 | 39 | 26 | 35 |
136 | 2008 | Гран-При Бразилии | 37 | 41 | 37 | 40 | 37 | 33 |
137 | 2009 | Гран-При Австралии | 41 | 41 | 56 | 56 | 49 | 49 |
138 | 2009 | Гран-При Малайзии | 28 | 37 | 57 | 62 | 41 | 50 |
139 | 2009 | Гран-При Китая | 36 | 33 | 57 | 67 | 46 | 47 |
140 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 27 | 31 | 10 | 35 | 6 | 30 |
141 | 2009 | Гран-При Испании | 67 | 34 | 56 | 42 | 69 | 40 |
142 | 2009 | Гран-При Монако | 11 | 30 | 24 | 40 | 15 | 31 |
143 | 2009 | Гран-При Турции | 14 | 25 | 15 | 34 | 13 | 22 |
144 | 2009 | Гран-При Великобритании | 15 | 25 | 19 | 28 | 17 | 21 |
145 | 2009 | Гран-При Германии | 37 | 25 | 41 | 30 | 44 | 21 |
146 | 2009 | Гран-При Венгрии | 43 | 27 | 36 | 33 | 42 | 26 |
147 | 2009 | Гран-При Бельгии | 13 | 30 | 32 | 46 | 20 | 35 |
148 | 2009 | Гран-При Италии | 12 | 28 | 45 | 46 | 30 | 35 |
149 | 2009 | Гран-При Сингапура | 46 | 29 | 26 | 45 | 32 | 34 |
150 | 2009 | Гран-При Японии | 28 | 29 | 40 | 44 | 32 | 35 |
151 | 2009 | Гран-При Бразилии | 8 | 24 | 23 | 43 | 11 | 33 |
152 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 23 | 23 | 25 | 42 | 21 | 32 |
153 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 25 | 25 | 35 | 35 | 27 | 27 |
154 | 2010 | Гран-При Австралии | 12 | 14 | 55 | 48 | 36 | 27 |
155 | 2010 | Гран-При Малайзии | 56 | 20 | 53 | 49 | 60 | 31 |
156 | 2010 | Гран-При Китая | 6 | 14 | 54 | 52 | 24 | 31 |
157 | 2010 | Гран-При Испании | 45 | 15 | 59 | 58 | 56 | 36 |
158 | 2010 | Гран-При Монако | 44 | 16 | 69 | 61 | 66 | 41 |
159 | 2010 | Гран-При Турции | 56 | 24 | 40 | 59 | 47 | 46 |
160 | 2010 | Гран-При Канады | 24 | 19 | 52 | 57 | 41 | 45 |
161 | 2010 | Гран-При Великобритании | 44 | 25 | 33 | 57 | 42 | 42 |
162 | 2010 | Гран-При Германии | 54 | 25 | 57 | 60 | 59 | 43 |
163 | 2010 | Гран-При Венгрии | 53 | 30 | 52 | 61 | 53 | 43 |
164 | 2010 | Гран-При Бельгии | 48 | 32 | 17 | 52 | 30 | 41 |
165 | 2010 | Гран-При Италии | 51 | 34 | 48 | 56 | 51 | 46 |
166 | 2010 | Гран-При Сингапура | 39 | 35 | 42 | 56 | 43 | 45 |
167 | 2010 | Гран-При Японии | 5 | 32 | 9 | 48 | 7 | 38 |
168 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 3 | 28 | 21 | 47 | 11 | 35 |
169 | 2010 | Гран-При Бразилии | 19 | 27 | 51 | 48 | 44 | 37 |
170 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 38 | 28 | 20 | 49 | 26 | 38 |
Свернуть
Титулы и звания