Oganes (Катерина Оганесян)
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2002
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 20 | 21 | 21 |
Побед: | 0 | 0 | 0 |
Попаданий в топ-10%*: | 2 | 1 | 2 |
Заработано очков: | 92.0 | 226.7 | 353.2 |
Показатель мастерства**: | 15.6 | 19.8 | 54.7 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
1 | 2001 | Гран-При Австралии | 90 | 90 | 25 | 25 | 24 | 24 |
2 | 2001 | Гран-При Малайзии | 90 | 73 | 78 | 17 | 59 | 15 |
3 | 2001 | Гран-При Бразилии | 115 | 70 | 75 | 13 | 60 | 14 |
4 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 90 | 58 | 70 | 16 | 54 | 12 |
5 | 2001 | Гран-При Испании | 103 | 60 | 188 | 37 | 163 | 28 |
6 | 2001 | Гран-При Австрии | 50 | 50 | 63 | 30 | 41 | 23 |
7 | 2001 | Гран-При Монако | 50 | 38 | 38 | 20 | 35 | 13 |
8 | 2001 | Гран-При Канады | 2 | 12 | 26 | 13 | 7 | 7 |
9 | 2001 | Гран-При Европы | 133 | 22 | 144 | 17 | 149 | 9 |
10 | 2001 | Гран-При Франции | 158 | 33 | 182 | 33 | 180 | 20 |
11 | 2001 | Гран-При Великобритании | 156 | 47 | 80 | 34 | 100 | 23 |
12 | 2001 | Гран-При Германии | 71 | 48 | 34 | 21 | 22 | 13 |
13 | 2001 | Гран-При Венгрии | 74 | 46 | 2 | 11 | 6 | 7 |
14 | 2001 | Гран-При Бельгии | 109 | 52 | 24 | 8 | 34 | 7 |
15 | 2001 | Гран-При Италии | 68 | 49 | 86 | 7 | 62 | 8 |
16 | 2001 | Гран-При США | 108 | 49 | 136 | 13 | 124 | 14 |
17 | 2001 | Гран-При Японии | 150 | 68 | 95 | 13 | 137 | 24 |
18 | 2002 | Гран-При Австралии | 100 | 100 | 98 | 98 | 89 | 89 |
19 | 2002 | Гран-При Малайзии | 136 | 95 | 194 | 151 | 221 | 144 |
20 | 2002 | Гран-При Бразилии | 253 | 152 | 199 | 160 | 230 | 167 |
21 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 29 | 92 | 156 | 166 | 90 | 138 |
Свернуть