AGENT (Дмитрий М)
Статистика выступлений
Годы участия: 1999-2002
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 44 | 50 | 50 |
| Побед: | 0 | 0 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 1 | 6 | 2 |
| Заработано очков: | 320.9 | 655.1 | 995.0 |
| Показатель мастерства**: | 21.0 | 96.1 | 62.0 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 1999 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 42 | 42 | 36 | 36 |
| 2 | 1999 | Гран-При Бразилии | 75 | 33 | 65 | 57 | 72 | 52 |
| 3 | 1999 | Гран-При Сан-Марино | 60 | 35 | 51 | 49 | 56 | 47 |
| 4 | 1999 | Гран-При Монако | 21 | 32 | 37 | 46 | 37 | 44 |
| 5 | 1999 | Гран-При Испании | 71 | 35 | 64 | 53 | 64 | 49 |
| 6 | 1999 | Гран-При Канады | 5 | 25 | 3 | 41 | 2 | 33 |
| 7 | 1999 | Гран-При Франции | 44 | 25 | 27 | 32 | 27 | 25 |
| 8 | 1999 | Гран-При Великобритании | 12 | 22 | 9 | 19 | 11 | 19 |
| 9 | 1999 | Гран-При Германии | 29 | 44 | 21 | 36 | 22 | 40 |
| 10 | 1999 | Гран-При Венгрии | 79 | 51 | 40 | 35 | 78 | 45 |
| 11 | 1999 | Гран-При Бельгии | 33 | 45 | 65 | 39 | 59 | 44 |
| 12 | 1999 | Гран-При Италии | 53 | 47 | 44 | 38 | 39 | 42 |
| 13 | 1999 | Гран-При Европы | 24 | 44 | 53 | 40 | 46 | 41 |
| 14 | 1999 | Гран-При Малайзии | 11 | 43 | 21 | 36 | 17 | 37 |
| 15 | 1999 | Гран-При Японии | 63 | 48 | 15 | 29 | 57 | 40 |
| 16 | 2000 | Гран-При Австралии | 82 | 82 | 105 | 105 | 95 | 95 |
| 17 | 2000 | Гран-При Бразилии | 51 | 46 | 115 | 93 | 96 | 81 |
| 18 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 122 | 65 | 39 | 58 | 76 | 62 |
| 19 | 2000 | Гран-При Великобритании | 30 | 98 | 102 | 19 | 98 | 51 |
| 20 | 2000 | Гран-При Испании | 92 | 83 | 97 | 27 | 97 | 60 |
| 21 | 2000 | Гран-При Европы | 127 | 79 | 58 | 37 | 123 | 55 |
| 22 | 2000 | Гран-При Монако | 118 | 75 | 2 | 51 | 59 | 66 |
| 23 | 2000 | Гран-При Канады | 68 | 73 | 67 | 61 | 66 | 68 |
| 24 | 2000 | Гран-При Франции | 42 | 73 | 102 | 56 | 98 | 65 |
| 25 | 2000 | Гран-При Австрии | 75 | 76 | 12 | 50 | 38 | 62 |
| 26 | 2000 | Гран-При Германии | 104 | 75 | 39 | 53 | 73 | 60 |
| 27 | 2000 | Гран-При Венгрии | 74 | 80 | 87 | 46 | 89 | 62 |
| 28 | 2000 | Гран-При Бельгии | 92 | 76 | 24 | 51 | 76 | 67 |
| 29 | 2000 | Гран-При Италии | 82 | 87 | 81 | 48 | 87 | 70 |
| 30 | 2000 | Гран-При США | 81 | 80 | 57 | 47 | 73 | 64 |
| 31 | 2000 | Гран-При Японии | 10 | 75 | 27 | 45 | 15 | 59 |
| 32 | 2000 | Гран-При Малайзии | 54 | 74 | 58 | 48 | 56 | 59 |
| 33 | 2001 | Гран-При Австралии | 56 | 56 | 79 | 79 | 65 | 65 |
| 34 | 2001 | Гран-При Малайзии | 120 | 63 | 10 | 13 | 18 | 21 |
| 35 | 2001 | Гран-При Бразилии | 99 | 55 | 220 | 55 | 211 | 52 |
| 36 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 206 | 110 | 154 | 76 | 180 | 77 |
| 37 | 2001 | Гран-При Испании | 83 | 93 | 134 | 74 | 110 | 72 |
| 38 | 2001 | Гран-При Австрии | 202 | 117 | 58 | 64 | 134 | 76 |
| 39 | 2001 | Гран-При Монако | 188 | 135 | 20 | 37 | 84 | 74 |
| 40 | 2001 | Гран-При Европы | 68 | 140 | 95 | 81 | 74 | 104 |
| 41 | 2001 | Гран-При Франции | 198 | 148 | 124 | 82 | 171 | 116 |
| 42 | 2001 | Гран-При Великобритании | 179 | 148 | 15 | 69 | 62 | 109 |
| 43 | 2001 | Гран-При Германии | 77 | 142 | 186 | 86 | 182 | 122 |
| 44 | 2001 | Гран-При Венгрии | 170 | 145 | 140 | 89 | 166 | 123 |
| 45 | 2001 | Гран-При Бельгии | 148 | 148 | 65 | 79 | 105 | 117 |
| 46 | 2001 | Гран-При Италии | 120 | 145 | 25 | 73 | 71 | 106 |
| 47 | 2001 | Гран-При США | 167 | 150 | 137 | 73 | 164 | 108 |
| 48 | 2001 | Гран-При Японии | 135 | 149 | 132 | 77 | 142 | 110 |
| 49 | 2002 | Гран-При Австралии | 268 | 268 | 14 | 14 | 43 | 43 |
| 50 | 2002 | Гран-При Малайзии | 266 | 312 | 141 | 27 | 200 | 88 |
Свернуть