davy (Catrina Davy)
Статистика выступлений
Годы участия: 1999-2001
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 34 | 34 | 34 |
| Побед: | 1 | 0 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 6 | 5 | 6 |
| Заработано очков: | 376.9 | 550.5 | 929.4 |
| Показатель мастерства**: | 79.2 | 107.0 | 191.3 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 1999 | Гран-При Бразилии | 41 | 54 | 75 | 77 | 68 | 75 |
| 2 | 1999 | Гран-При Сан-Марино | 14 | 34 | 16 | 46 | 12 | 44 |
| 3 | 1999 | Гран-При Монако | 39 | 35 | 7 | 25 | 7 | 29 |
| 4 | 1999 | Гран-При Испании | 6 | 24 | 47 | 25 | 29 | 25 |
| 5 | 1999 | Гран-При Канады | 47 | 27 | 21 | 22 | 30 | 22 |
| 6 | 1999 | Гран-При Франции | 53 | 26 | 3 | 8 | 4 | 17 |
| 7 | 1999 | Гран-При Великобритании | 41 | 25 | 25 | 8 | 20 | 15 |
| 8 | 1999 | Гран-При Австрии | 47 | 25 | 36 | 7 | 30 | 13 |
| 9 | 1999 | Гран-При Германии | 26 | 22 | 66 | 16 | 64 | 19 |
| 10 | 1999 | Гран-При Венгрии | 63 | 23 | 65 | 19 | 63 | 20 |
| 11 | 1999 | Гран-При Бельгии | 27 | 20 | 33 | 18 | 30 | 17 |
| 12 | 1999 | Гран-При Италии | 1 | 13 | 6 | 15 | 3 | 15 |
| 13 | 1999 | Гран-При Европы | 33 | 12 | 34 | 16 | 33 | 14 |
| 14 | 1999 | Гран-При Малайзии | 8 | 9 | 23 | 15 | 18 | 12 |
| 15 | 1999 | Гран-При Японии | 53 | 9 | 37 | 12 | 37 | 12 |
| 16 | 2000 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 96 | 96 | 50 | 50 |
| 17 | 2000 | Гран-При Бразилии | 77 | 27 | 120 | 86 | 113 | 68 |
| 18 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 4 | 7 | 30 | 55 | 13 | 29 |
| 19 | 2000 | Гран-При Великобритании | 43 | 8 | 45 | 32 | 39 | 17 |
| 20 | 2000 | Гран-При Испании | 40 | 7 | 69 | 33 | 59 | 21 |
| 21 | 2000 | Гран-При Европы | 62 | 7 | 11 | 21 | 12 | 14 |
| 22 | 2000 | Гран-При Монако | 36 | 8 | 28 | 20 | 23 | 12 |
| 23 | 2000 | Гран-При Канады | 21 | 7 | 12 | 21 | 9 | 12 |
| 24 | 2000 | Гран-При Франции | 44 | 6 | 42 | 15 | 35 | 10 |
| 25 | 2000 | Гран-При Австрии | 30 | 7 | 14 | 15 | 17 | 10 |
| 26 | 2000 | Гран-При Германии | 81 | 15 | 61 | 20 | 65 | 14 |
| 27 | 2000 | Гран-При Венгрии | 94 | 9 | 36 | 20 | 61 | 13 |
| 28 | 2000 | Гран-При Бельгии | 6 | 9 | 61 | 17 | 15 | 11 |
| 29 | 2000 | Гран-При Италии | 54 | 10 | 25 | 12 | 23 | 9 |
| 30 | 2000 | Гран-При США | 51 | 9 | 37 | 6 | 42 | 5 |
| 31 | 2000 | Гран-При Японии | 25 | 7 | 49 | 6 | 47 | 7 |
| 32 | 2000 | Гран-При Малайзии | 45 | 7 | 8 | 6 | 13 | 7 |
| 33 | 2001 | Гран-При Австралии | 7 | 7 | 103 | 103 | 42 | 42 |
| 34 | 2001 | Гран-При Малайзии | 48 | 4 | 112 | 74 | 93 | 36 |
Свернуть
Титулы и звания