Александр Круглов (Александр Круглов)
Статистика выступлений
Годы участия: 1999-2001
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 41 | 43 | 43 |
| Побед: | 2 | 0 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 8 | 4 | 7 |
| Заработано очков: | 421.0 | 643.2 | 1066.2 |
| Показатель мастерства**: | 104.8 | 95.3 | 232.4 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 1999 | Гран-При Австралии | 46 | 46 | 12 | 12 | 45 | 45 |
| 2 | 1999 | Гран-При Бразилии | 27 | 44 | 13 | 8 | 11 | 23 |
| 3 | 1999 | Гран-При Сан-Марино | 3 | 24 | 21 | 3 | 13 | 12 |
| 4 | 1999 | Гран-При Монако | 8 | 24 | 17 | 4 | 12 | 6 |
| 5 | 1999 | Гран-При Испании | 88 | 53 | 65 | 4 | 88 | 18 |
| 6 | 1999 | Гран-При Канады | 20 | 45 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 7 | 1999 | Гран-При Франции | 24 | 41 | 22 | 2 | 24 | 6 |
| 8 | 1999 | Гран-При Великобритании | 33 | 37 | 65 | 3 | 58 | 9 |
| 9 | 1999 | Гран-При Австрии | 34 | 34 | 58 | 4 | 51 | 15 |
| 10 | 1999 | Гран-При Германии | 46 | 35 | 34 | 4 | 36 | 14 |
| 11 | 1999 | Гран-При Венгрии | 46 | 32 | 28 | 4 | 31 | 12 |
| 12 | 1999 | Гран-При Бельгии | 1 | 24 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | 1999 | Гран-При Италии | 40 | 25 | 63 | 4 | 60 | 8 |
| 14 | 1999 | Гран-При Европы | 43 | 23 | 18 | 4 | 20 | 7 |
| 15 | 1999 | Гран-При Малайзии | 17 | 21 | 62 | 8 | 47 | 11 |
| 16 | 1999 | Гран-При Японии | 34 | 20 | 34 | 10 | 26 | 8 |
| 17 | 2000 | Гран-При Австралии | 33 | 33 | 28 | 28 | 10 | 10 |
| 18 | 2000 | Гран-При Бразилии | 65 | 24 | 46 | 17 | 43 | 8 |
| 19 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 43 | 23 | 91 | 35 | 72 | 23 |
| 20 | 2000 | Гран-При Великобритании | 105 | 10 | 48 | 40 | 79 | 22 |
| 21 | 2000 | Гран-При Испании | 62 | 11 | 8 | 15 | 10 | 11 |
| 22 | 2000 | Гран-При Европы | 66 | 13 | 27 | 14 | 23 | 12 |
| 23 | 2000 | Гран-При Монако | 18 | 12 | 73 | 24 | 44 | 17 |
| 24 | 2000 | Гран-При Канады | 25 | 16 | 47 | 26 | 32 | 16 |
| 25 | 2000 | Гран-При Франции | 34 | 13 | 83 | 24 | 69 | 16 |
| 26 | 2000 | Гран-При Австрии | 24 | 10 | 45 | 21 | 31 | 16 |
| 27 | 2000 | Гран-При Германии | 24 | 7 | 46 | 31 | 35 | 21 |
| 28 | 2000 | Гран-При Венгрии | 11 | 6 | 84 | 30 | 65 | 15 |
| 29 | 2000 | Гран-При Бельгии | 5 | 6 | 35 | 32 | 8 | 17 |
| 30 | 2000 | Гран-При Италии | 63 | 6 | 51 | 31 | 57 | 16 |
| 31 | 2000 | Гран-При США | 8 | 4 | 83 | 27 | 56 | 14 |
| 32 | 2000 | Гран-При Японии | 51 | 5 | 16 | 21 | 21 | 12 |
| 33 | 2000 | Гран-При Малайзии | 33 | 4 | 38 | 24 | 42 | 13 |
| 34 | 2001 | Гран-При Австралии | 1 | 1 | 31 | 31 | 4 | 4 |
| 35 | 2001 | Гран-При Малайзии | 64 | 2 | 144 | 46 | 135 | 13 |
| 36 | 2001 | Гран-При Бразилии | 15 | 1 | 123 | 40 | 67 | 12 |
| 37 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 195 | 2 | 87 | 40 | 157 | 31 |
| 38 | 2001 | Гран-При Испании | 110 | 6 | 178 | 62 | 183 | 52 |
| 39 | 2001 | Гран-При Австрии | 103 | 7 | 85 | 58 | 132 | 59 |
| 40 | 2001 | Гран-При Монако | 5 | 5 | 10 | 26 | 5 | 29 |
| 41 | 2001 | Гран-При Канады | 152 | 4 | 89 | 25 | 128 | 36 |
| 42 | 2001 | Гран-При Европы | 94 | 5 | 184 | 52 | 182 | 60 |
| 43 | 2001 | Гран-При Франции | 81 | 5 | 108 | 58 | 120 | 63 |
Свернуть
Титулы и звания