Pochtovick (Нафоня)
Статистика выступлений
Годы участия: 2013-2021
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 172 | 176 | 176 |
| Побед: | 0 | 1 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 8 | 14 | 14 |
| Заработано очков: | 560.3 | 1351.5 | 2159.3 |
| Показатель мастерства**: | 62.7 | 208.0 | 297.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2013 | Гран-При Австралии | 124 | 124 | 14 | 14 | 59 | 59 |
| 2 | 2013 | Гран-При Малайзии | 8 | 71 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | 2013 | Гран-При Китая | 90 | 79 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 119 | 107 | 75 | 2 | 100 | 6 |
| 5 | 2013 | Гран-При Испании | 50 | 89 | 126 | 6 | 102 | 15 |
| 6 | 2013 | Гран-При Монако | 126 | 108 | 123 | 13 | 128 | 38 |
| 7 | 2013 | Гран-При Канады | 117 | 114 | 92 | 23 | 109 | 56 |
| 8 | 2013 | Гран-При Великобритании | 84 | 112 | 85 | 31 | 86 | 59 |
| 9 | 2013 | Гран-При Германии | 123 | 119 | 20 | 21 | 47 | 59 |
| 10 | 2013 | Гран-При Венгрии | 67 | 114 | 119 | 32 | 107 | 68 |
| 11 | 2013 | Гран-При Бельгии | 7 | 90 | 56 | 37 | 28 | 56 |
| 12 | 2013 | Гран-При Италии | 78 | 92 | 40 | 35 | 51 | 53 |
| 13 | 2013 | Гран-При Сингапура | 56 | 87 | 7 | 26 | 8 | 48 |
| 14 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 51 | 89 | 103 | 38 | 89 | 48 |
| 15 | 2013 | Гран-При Японии | 86 | 87 | 98 | 51 | 94 | 56 |
| 16 | 2013 | Гран-При Индии | 61 | 87 | 22 | 47 | 22 | 54 |
| 17 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 93 | 87 | 67 | 49 | 84 | 59 |
| 18 | 2013 | Гран-При США | 103 | 88 | 95 | 59 | 99 | 62 |
| 19 | 2013 | Гран-При Бразилии | 72 | 89 | 35 | 55 | 50 | 63 |
| 20 | 2014 | Гран-При Австралии | 150 | 150 | 79 | 79 | 125 | 125 |
| 21 | 2014 | Гран-При Малайзии | 138 | 156 | 107 | 97 | 126 | 133 |
| 22 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 112 | 153 | 134 | 114 | 127 | 134 |
| 23 | 2014 | Гран-При Китая | 127 | 155 | 63 | 101 | 95 | 125 |
| 24 | 2014 | Гран-При Испании | 130 | 157 | 85 | 104 | 113 | 125 |
| 25 | 2014 | Гран-При Монако | 37 | 148 | 8 | 78 | 4 | 105 |
| 26 | 2014 | Гран-При Канады | 51 | 138 | 51 | 73 | 49 | 97 |
| 27 | 2014 | Гран-При Австрии | 70 | 135 | 118 | 79 | 101 | 98 |
| 28 | 2014 | Гран-При Великобритании | 126 | 137 | 100 | 83 | 114 | 100 |
| 29 | 2014 | Гран-При Германии | 120 | 140 | 92 | 87 | 109 | 104 |
| 30 | 2014 | Гран-При Венгрии | 98 | 132 | 83 | 89 | 90 | 103 |
| 31 | 2014 | Гран-При Бельгии | 116 | 134 | 62 | 86 | 111 | 108 |
| 32 | 2014 | Гран-При Италии | 93 | 131 | 118 | 96 | 109 | 109 |
| 33 | 2014 | Гран-При Сингапура | 107 | 131 | 109 | 101 | 109 | 113 |
| 34 | 2014 | Гран-При Японии | 100 | 131 | 73 | 97 | 93 | 112 |
| 35 | 2014 | Гран-При России | 78 | 130 | 109 | 99 | 106 | 111 |
| 36 | 2014 | Гран-При Бразилии | 59 | 122 | 67 | 103 | 56 | 110 |
| 37 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 86 | 119 | 89 | 102 | 90 | 109 |
| 38 | 2015 | Гран-При Австралии | 72 | 72 | 90 | 90 | 93 | 93 |
| 39 | 2015 | Гран-При Малайзии | 106 | 84 | 128 | 126 | 122 | 116 |
| 40 | 2015 | Гран-При Китая | 56 | 83 | 129 | 134 | 112 | 121 |
| 41 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 123 | 105 | 124 | 132 | 128 | 124 |
| 42 | 2015 | Гран-При Испании | 103 | 115 | 89 | 126 | 99 | 118 |
| 43 | 2015 | Гран-При Монако | 114 | 118 | 116 | 129 | 119 | 122 |
| 44 | 2015 | Гран-При Канады | 94 | 119 | 117 | 129 | 111 | 122 |
| 45 | 2015 | Гран-При Австрии | 94 | 119 | 65 | 122 | 78 | 121 |
| 46 | 2015 | Гран-При Великобритании | 110 | 116 | 79 | 120 | 101 | 116 |
| 47 | 2015 | Гран-При Бельгии | 7 | 112 | 98 | 121 | 50 | 116 |
| 48 | 2015 | Гран-При Италии | 95 | 113 | 51 | 117 | 77 | 113 |
| 49 | 2015 | Гран-При Сингапура | 92 | 112 | 105 | 116 | 105 | 113 |
| 50 | 2015 | Гран-При Японии | 60 | 109 | 94 | 114 | 79 | 111 |
| 51 | 2015 | Гран-При России | 75 | 107 | 42 | 109 | 37 | 108 |
| 52 | 2015 | Гран-При США | 73 | 106 | 102 | 110 | 99 | 108 |
| 53 | 2015 | Гран-При Мексики | 42 | 103 | 91 | 109 | 79 | 107 |
| 54 | 2015 | Гран-При Бразилии | 59 | 101 | 88 | 109 | 82 | 105 |
| 55 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 37 | 99 | 27 | 109 | 24 | 104 |
| 56 | 2016 | Гран-При Австралии | 78 | 78 | 93 | 93 | 89 | 89 |
| 57 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 98 | 91 | 32 | 55 | 57 | 71 |
| 58 | 2016 | Гран-При Китая | 95 | 104 | 35 | 38 | 46 | 60 |
| 59 | 2016 | Гран-При России | 5 | 64 | 24 | 21 | 9 | 26 |
| 60 | 2016 | Гран-При Испании | 101 | 75 | 94 | 37 | 97 | 45 |
| 61 | 2016 | Гран-При Монако | 103 | 86 | 73 | 48 | 89 | 59 |
| 62 | 2016 | Гран-При Канады | 109 | 97 | 113 | 70 | 116 | 80 |
| 63 | 2016 | Гран-При Европы | 92 | 109 | 99 | 84 | 91 | 90 |
| 64 | 2016 | Гран-При Австрии | 92 | 103 | 69 | 78 | 85 | 88 |
| 65 | 2016 | Гран-При Великобритании | 42 | 102 | 64 | 82 | 57 | 86 |
| 66 | 2016 | Гран-При Венгрии | 80 | 100 | 40 | 75 | 46 | 79 |
| 67 | 2016 | Гран-При Германии | 110 | 105 | 98 | 80 | 106 | 89 |
| 68 | 2016 | Гран-При Бельгии | 88 | 107 | 57 | 77 | 70 | 88 |
| 69 | 2016 | Гран-При Италии | 100 | 107 | 95 | 85 | 99 | 92 |
| 70 | 2016 | Гран-При Сингапура | 104 | 108 | 65 | 84 | 89 | 92 |
| 71 | 2016 | Гран-При Малайзии | 107 | 110 | 99 | 90 | 106 | 96 |
| 72 | 2016 | Гран-При Японии | 102 | 109 | 31 | 85 | 52 | 92 |
| 73 | 2016 | Гран-При США | 83 | 110 | 75 | 88 | 78 | 92 |
| 74 | 2016 | Гран-При Мексики | 47 | 108 | 48 | 84 | 47 | 88 |
| 75 | 2016 | Гран-При Бразилии | 97 | 107 | 94 | 86 | 92 | 90 |
| 76 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 64 | 103 | 45 | 83 | 45 | 86 |
| 77 | 2017 | Гран-При Австралии | 90 | 90 | 99 | 99 | 105 | 105 |
| 78 | 2017 | Гран-При Китая | 103 | 104 | 113 | 111 | 110 | 112 |
| 79 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 35 | 95 | 94 | 111 | 78 | 105 |
| 80 | 2017 | Гран-При России | 97 | 101 | 87 | 107 | 90 | 106 |
| 81 | 2017 | Гран-При Испании | 66 | 99 | 3 | 99 | 24 | 97 |
| 82 | 2017 | Гран-При Монако | 97 | 99 | 29 | 91 | 46 | 92 |
| 83 | 2017 | Гран-При Канады | 93 | 100 | 59 | 86 | 73 | 90 |
| 84 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 74 | 101 | 85 | 90 | 76 | 88 |
| 85 | 2017 | Гран-При Австрии | 30 | 97 | 64 | 88 | 55 | 85 |
| 86 | 2017 | Гран-При Великобритании | 69 | 93 | 91 | 91 | 87 | 87 |
| 87 | 2017 | Гран-При Венгрии | 86 | 96 | 79 | 89 | 75 | 90 |
| 88 | 2017 | Гран-При Бельгии | 93 | 97 | 1 | 80 | 2 | 81 |
| 89 | 2017 | Гран-При Италии | 2 | 84 | 53 | 78 | 12 | 73 |
| 90 | 2017 | Гран-При Сингапура | 79 | 85 | 26 | 73 | 40 | 71 |
| 91 | 2017 | Гран-При Малайзии | 96 | 91 | 91 | 77 | 96 | 78 |
| 92 | 2017 | Гран-При Японии | 22 | 87 | 48 | 74 | 29 | 72 |
| 93 | 2017 | Гран-При США | 29 | 83 | 50 | 74 | 35 | 71 |
| 94 | 2017 | Гран-При Мексики | 53 | 79 | 13 | 69 | 10 | 70 |
| 95 | 2017 | Гран-При Бразилии | 13 | 77 | 59 | 72 | 39 | 68 |
| 96 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 81 | 78 | 89 | 76 | 87 | 70 |
| 97 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 3 | 58 | 33 | 104 | 7 | 97 |
| 98 | 2018 | Гран-При Китая | 105 | 92 | 58 | 94 | 90 | 97 |
| 99 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 25 | 83 | 102 | 104 | 86 | 101 |
| 100 | 2018 | Гран-При Испании | 63 | 83 | 100 | 105 | 98 | 103 |
| 101 | 2018 | Гран-При Монако | 74 | 87 | 83 | 106 | 83 | 102 |
| 102 | 2018 | Гран-При Канады | 86 | 94 | 96 | 106 | 97 | 103 |
| 103 | 2018 | Гран-При Франции | 64 | 93 | 73 | 102 | 73 | 100 |
| 104 | 2018 | Гран-При Австрии | 82 | 93 | 82 | 102 | 86 | 99 |
| 105 | 2018 | Гран-При Великобритании | 52 | 88 | 86 | 100 | 83 | 99 |
| 106 | 2018 | Гран-При Германии | 29 | 83 | 78 | 99 | 64 | 99 |
| 107 | 2018 | Гран-При Венгрии | 56 | 83 | 64 | 99 | 66 | 96 |
| 108 | 2018 | Гран-При Бельгии | 55 | 86 | 87 | 99 | 86 | 96 |
| 109 | 2018 | Гран-При Италии | 52 | 83 | 80 | 99 | 62 | 96 |
| 110 | 2018 | Гран-При Сингапура | 56 | 85 | 19 | 98 | 26 | 96 |
| 111 | 2018 | Гран-При России | 93 | 86 | 90 | 97 | 92 | 96 |
| 112 | 2018 | Гран-При Японии | 95 | 92 | 81 | 97 | 93 | 96 |
| 113 | 2018 | Гран-При США | 80 | 90 | 12 | 97 | 16 | 95 |
| 114 | 2018 | Гран-При Мексики | 45 | 92 | 34 | 95 | 41 | 95 |
| 115 | 2018 | Гран-При Бразилии | 36 | 89 | 76 | 96 | 56 | 95 |
| 116 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 77 | 91 | 84 | 97 | 80 | 94 |
| 117 | 2019 | Гран-При Австралии | 2 | 2 | 33 | 33 | 8 | 8 |
| 118 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 25 | 2 | 42 | 36 | 38 | 8 |
| 119 | 2019 | Гран-При Китая | 60 | 1 | 102 | 69 | 90 | 28 |
| 120 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 38 | 3 | 86 | 78 | 70 | 30 |
| 121 | 2019 | Гран-При Испании | 103 | 22 | 105 | 99 | 107 | 64 |
| 122 | 2019 | Гран-При Монако | 85 | 41 | 48 | 89 | 57 | 65 |
| 123 | 2019 | Гран-При Канады | 63 | 46 | 39 | 84 | 48 | 69 |
| 124 | 2019 | Гран-При Франции | 79 | 51 | 91 | 88 | 88 | 75 |
| 125 | 2019 | Гран-При Австрии | 30 | 46 | 50 | 87 | 33 | 66 |
| 126 | 2019 | Гран-При Великобритании | 39 | 40 | 41 | 83 | 31 | 60 |
| 127 | 2019 | Гран-При Германии | 73 | 45 | 38 | 80 | 71 | 61 |
| 128 | 2019 | Гран-При Венгрии | 64 | 47 | 88 | 91 | 83 | 71 |
| 129 | 2019 | Гран-При Бельгии | 85 | 51 | 25 | 82 | 44 | 65 |
| 130 | 2019 | Гран-При Италии | 85 | 58 | 88 | 85 | 89 | 73 |
| 131 | 2019 | Гран-При Сингапура | 93 | 68 | 82 | 90 | 93 | 77 |
| 132 | 2019 | Гран-При России | 41 | 64 | 42 | 86 | 39 | 78 |
| 133 | 2019 | Гран-При Японии | 82 | 68 | 79 | 85 | 81 | 78 |
| 134 | 2019 | Гран-При Мексики | 59 | 67 | 3 | 82 | 2 | 76 |
| 135 | 2019 | Гран-При США | 69 | 70 | 53 | 83 | 58 | 74 |
| 136 | 2019 | Гран-При Бразилии | 52 | 66 | 75 | 85 | 71 | 73 |
| 137 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 51 | 70 | 79 | 85 | 75 | 77 |
| 138 | 2020 | Гран-При Австрии | 78 | 78 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 139 | 2020 | Гран-При Штирии | 38 | 82 | 86 | 88 | 79 | 86 |
| 140 | 2020 | Гран-При Венгрии | 75 | 83 | 77 | 88 | 83 | 84 |
| 141 | 2020 | Гран-При Великобритании | 31 | 79 | 20 | 84 | 24 | 82 |
| 142 | 2020 | Гран-При 70-летия | 33 | 74 | 82 | 86 | 69 | 82 |
| 143 | 2020 | Гран-При Испании | 75 | 79 | 4 | 77 | 18 | 78 |
| 144 | 2020 | Гран-При Бельгии | 24 | 74 | 82 | 79 | 74 | 77 |
| 145 | 2020 | Гран-При Италии | 46 | 69 | 36 | 76 | 37 | 73 |
| 146 | 2020 | Гран При Тосканы | 75 | 74 | 71 | 76 | 72 | 75 |
| 147 | 2020 | Гран-При России | 46 | 70 | 9 | 74 | 15 | 69 |
| 148 | 2020 | Гран-При Германии | 27 | 68 | 7 | 69 | 6 | 66 |
| 149 | 2020 | Гран-При Португалии | 68 | 69 | 42 | 64 | 52 | 65 |
| 150 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 64 | 71 | 34 | 62 | 46 | 62 |
| 151 | 2020 | Гран-При Турции | 21 | 69 | 24 | 59 | 18 | 58 |
| 152 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 63 | 70 | 66 | 65 | 67 | 63 |
| 153 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 6 | 65 | 60 | 65 | 27 | 61 |
| 154 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 76 | 67 | 64 | 65 | 71 | 63 |
| 155 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 77 | 77 | 52 | 52 | 57 | 57 |
| 156 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 86 | 86 | 75 | 70 | 86 | 80 |
| 157 | 2021 | Гран-При Португалии | 41 | 80 | 90 | 84 | 85 | 86 |
| 158 | 2021 | Гран-При Испании | 76 | 82 | 50 | 74 | 60 | 82 |
| 159 | 2021 | Гран-При Монако | 50 | 83 | 83 | 80 | 75 | 80 |
| 160 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 27 | 69 | 76 | 81 | 48 | 79 |
| 161 | 2021 | Гран-При Франции | 88 | 80 | 42 | 81 | 73 | 84 |
| 162 | 2021 | Гран-При Штирии | 44 | 78 | 3 | 71 | 3 | 70 |
| 163 | 2021 | Гран-При Австрии | 14 | 73 | 39 | 69 | 25 | 66 |
| 164 | 2021 | Гран-При Великобритании | 51 | 72 | 20 | 60 | 19 | 61 |
| 165 | 2021 | Гран-При Венгрии | 21 | 67 | 2 | 51 | 4 | 48 |
| 166 | 2021 | Гран-При Бельгии | 83 | 77 | 4 | 37 | 46 | 47 |
| 167 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 72 | 75 | 54 | 41 | 65 | 52 |
| 168 | 2021 | Гран-При Италии | 71 | 78 | 16 | 35 | 42 | 52 |
| 169 | 2021 | Гран-При России | 45 | 78 | 7 | 27 | 8 | 42 |
| 170 | 2021 | Гран-При Турции | 46 | 75 | 54 | 28 | 50 | 44 |
| 171 | 2021 | Гран-При США | 71 | 76 | 78 | 34 | 80 | 50 |
| 172 | 2021 | Гран-При Мексики | 67 | 73 | 71 | 39 | 70 | 55 |
| 173 | 2021 | Гран-При Бразилии | 30 | 70 | 25 | 38 | 24 | 51 |
| 174 | 2021 | Гран-При Катара | 74 | 72 | 66 | 41 | 70 | 53 |
| 175 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 63 | 71 | 65 | 44 | 66 | 54 |
| 176 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 21 | 70 | 73 | 48 | 60 | 56 |
Свернуть
Титулы и звания