Ice (Александр Александров)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 25 | 34 | 45 |
| Очки | 4.7 | 3.5 | 8.2 |
| Рейтинг | 52.0% | 34.0% | 12.0% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 20 (1) | 14 (1) | 28 (-4) |
| Очки | 111.1 | 195.3 | 319.4 |
| Рейтинг | 70.8% | 80.0% | 58.5% |
Статистика выступлений
Годы участия: 1999-2025
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 493 | 509 | 509 |
| Побед: | 13 | 6 | 8 |
| Попаданий в топ-10%*: | 107 | 63 | 63 |
| Заработано очков: | 2870.6 | 4752.3 | 7707.9 |
| Показатель мастерства**: | 923.1 | 1051.8 | 1497.4 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 1999 | Гран-При Бразилии | 19 | 42 | 62 | 64 | 49 | 62 |
| 2 | 1999 | Гран-При Сан-Марино | 52 | 37 | 18 | 37 | 17 | 35 |
| 3 | 1999 | Гран-При Монако | 49 | 38 | 49 | 42 | 49 | 42 |
| 4 | 1999 | Гран-При Испании | 57 | 36 | 28 | 33 | 30 | 37 |
| 5 | 1999 | Гран-При Канады | 63 | 38 | 65 | 36 | 66 | 43 |
| 6 | 1999 | Гран-При Франции | 86 | 52 | 66 | 40 | 80 | 46 |
| 7 | 1999 | Гран-При Великобритании | 71 | 49 | 69 | 40 | 72 | 50 |
| 8 | 1999 | Гран-При Австрии | 14 | 45 | 44 | 37 | 25 | 42 |
| 9 | 1999 | Гран-При Германии | 41 | 45 | 64 | 38 | 62 | 44 |
| 10 | 1999 | Гран-При Венгрии | 13 | 40 | 3 | 26 | 2 | 37 |
| 11 | 1999 | Гран-При Бельгии | 3 | 33 | 22 | 24 | 10 | 26 |
| 12 | 1999 | Гран-При Италии | 2 | 26 | 52 | 25 | 26 | 24 |
| 13 | 1999 | Гран-При Европы | 54 | 26 | 36 | 25 | 50 | 26 |
| 14 | 1999 | Гран-При Малайзии | 75 | 36 | 60 | 30 | 74 | 34 |
| 15 | 1999 | Гран-При Японии | 23 | 32 | 8 | 20 | 6 | 26 |
| 16 | 2000 | Гран-При Австралии | 23 | 23 | 123 | 123 | 68 | 68 |
| 17 | 2000 | Гран-При Бразилии | 30 | 12 | 26 | 46 | 23 | 25 |
| 18 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 52 | 16 | 49 | 37 | 43 | 21 |
| 19 | 2000 | Гран-При Великобритании | 95 | 4 | 3 | 50 | 12 | 26 |
| 20 | 2000 | Гран-При Испании | 31 | 4 | 22 | 31 | 17 | 17 |
| 21 | 2000 | Гран-При Европы | 112 | 6 | 65 | 38 | 81 | 20 |
| 22 | 2000 | Гран-При Монако | 10 | 10 | 91 | 46 | 58 | 27 |
| 23 | 2000 | Гран-При Канады | 52 | 12 | 60 | 28 | 55 | 19 |
| 24 | 2000 | Гран-При Франции | 56 | 30 | 87 | 38 | 82 | 38 |
| 25 | 2000 | Гран-При Австрии | 107 | 32 | 93 | 38 | 105 | 38 |
| 26 | 2000 | Гран-При Германии | 90 | 23 | 69 | 43 | 76 | 36 |
| 27 | 2000 | Гран-При Венгрии | 2 | 33 | 74 | 33 | 42 | 36 |
| 28 | 2000 | Гран-При Бельгии | 91 | 45 | 12 | 27 | 69 | 32 |
| 29 | 2000 | Гран-При Италии | 90 | 50 | 4 | 26 | 14 | 32 |
| 30 | 2000 | Гран-При США | 5 | 62 | 22 | 40 | 9 | 44 |
| 31 | 2000 | Гран-При Японии | 44 | 59 | 76 | 42 | 73 | 46 |
| 32 | 2001 | Гран-При Австралии | 37 | 37 | 133 | 133 | 98 | 98 |
| 33 | 2001 | Гран-При Малайзии | 170 | 69 | 215 | 166 | 217 | 136 |
| 34 | 2001 | Гран-При Бразилии | 10 | 20 | 175 | 163 | 127 | 124 |
| 35 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 212 | 91 | 109 | 129 | 186 | 139 |
| 36 | 2001 | Гран-При Испании | 147 | 102 | 172 | 142 | 193 | 145 |
| 37 | 2001 | Гран-При Австрии | 188 | 115 | 7 | 99 | 24 | 124 |
| 38 | 2001 | Гран-При Монако | 120 | 108 | 99 | 91 | 131 | 116 |
| 39 | 2001 | Гран-При Канады | 55 | 95 | 171 | 105 | 165 | 121 |
| 40 | 2001 | Гран-При Европы | 50 | 82 | 190 | 117 | 186 | 129 |
| 41 | 2001 | Гран-При Франции | 18 | 60 | 217 | 146 | 214 | 142 |
| 42 | 2001 | Гран-При Великобритании | 31 | 44 | 205 | 152 | 192 | 145 |
| 43 | 2001 | Гран-При Германии | 2 | 28 | 151 | 152 | 128 | 140 |
| 44 | 2001 | Гран-При Венгрии | 181 | 56 | 36 | 144 | 113 | 134 |
| 45 | 2001 | Гран-При Бельгии | 87 | 55 | 8 | 129 | 15 | 129 |
| 46 | 2001 | Гран-При Италии | 20 | 38 | 64 | 121 | 37 | 120 |
| 47 | 2001 | Гран-При США | 104 | 41 | 8 | 105 | 29 | 103 |
| 48 | 2001 | Гран-При Японии | 23 | 36 | 45 | 94 | 40 | 98 |
| 49 | 2002 | Гран-При Австралии | 72 | 72 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| 50 | 2002 | Гран-При Малайзии | 177 | 90 | 90 | 46 | 132 | 58 |
| 51 | 2002 | Гран-При Бразилии | 35 | 47 | 291 | 114 | 233 | 107 |
| 52 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 193 | 72 | 212 | 150 | 234 | 152 |
| 53 | 2002 | Гран-При Испании | 138 | 83 | 141 | 143 | 152 | 150 |
| 54 | 2002 | Гран-При Австрии | 8 | 33 | 108 | 142 | 56 | 123 |
| 55 | 2002 | Гран-При Монако | 25 | 25 | 80 | 141 | 56 | 110 |
| 56 | 2002 | Гран-При Канады | 39 | 20 | 160 | 137 | 100 | 105 |
| 57 | 2002 | Гран-При Европы | 125 | 23 | 143 | 133 | 162 | 108 |
| 58 | 2002 | Гран-При Франции | 110 | 51 | 9 | 109 | 28 | 101 |
| 59 | 2002 | Гран-При Германии | 155 | 64 | 38 | 89 | 105 | 95 |
| 60 | 2002 | Гран-При Венгрии | 184 | 86 | 75 | 80 | 153 | 103 |
| 61 | 2002 | Гран-При Бельгии | 40 | 83 | 7 | 61 | 9 | 86 |
| 62 | 2002 | Гран-При Италии | 6 | 54 | 141 | 68 | 45 | 79 |
| 63 | 2002 | Гран-При США | 66 | 52 | 143 | 76 | 143 | 80 |
| 64 | 2002 | Гран-При Японии | 153 | 60 | 89 | 71 | 128 | 87 |
| 65 | 2003 | Гран-При Австралии | 6 | 6 | 114 | 114 | 63 | 63 |
| 66 | 2003 | Гран-При Малайзии | 118 | 33 | 33 | 69 | 71 | 56 |
| 67 | 2003 | Гран-При Бразилии | 156 | 84 | 45 | 49 | 106 | 69 |
| 68 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 46 | 70 | 130 | 61 | 117 | 85 |
| 69 | 2003 | Гран-При Испании | 43 | 57 | 116 | 82 | 106 | 85 |
| 70 | 2003 | Гран-При Австрии | 135 | 81 | 114 | 99 | 138 | 100 |
| 71 | 2003 | Гран-При Монако | 94 | 84 | 100 | 100 | 112 | 106 |
| 72 | 2003 | Гран-При Канады | 82 | 86 | 99 | 106 | 111 | 110 |
| 73 | 2003 | Гран-При Европы | 82 | 88 | 38 | 88 | 48 | 101 |
| 74 | 2003 | Гран-При Франции | 4 | 61 | 23 | 81 | 15 | 87 |
| 75 | 2003 | Гран-При Великобритании | 119 | 74 | 32 | 64 | 61 | 80 |
| 76 | 2003 | Гран-При Германии | 9 | 53 | 45 | 62 | 33 | 74 |
| 77 | 2003 | Гран-При Венгрии | 6 | 37 | 39 | 55 | 30 | 66 |
| 78 | 2003 | Гран-При Италии | 83 | 41 | 114 | 64 | 114 | 76 |
| 79 | 2003 | Гран-При США | 108 | 49 | 46 | 65 | 82 | 77 |
| 80 | 2003 | Гран-При Японии | 38 | 39 | 30 | 60 | 35 | 70 |
| 81 | 2004 | Гран-При Австралии | 105 | 105 | 111 | 111 | 118 | 118 |
| 82 | 2004 | Гран-При Малайзии | 51 | 91 | 115 | 120 | 111 | 114 |
| 83 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 22 | 66 | 43 | 110 | 44 | 104 |
| 84 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 125 | 107 | 6 | 74 | 60 | 100 |
| 85 | 2004 | Гран-При Испании | 108 | 105 | 84 | 83 | 98 | 99 |
| 86 | 2004 | Гран-При Монако | 22 | 98 | 89 | 88 | 73 | 102 |
| 87 | 2004 | Гран-При Европы | 4 | 81 | 90 | 93 | 56 | 97 |
| 88 | 2004 | Гран-При Канады | 81 | 85 | 47 | 81 | 53 | 93 |
| 89 | 2004 | Гран-При США | 3 | 66 | 33 | 72 | 19 | 82 |
| 90 | 2004 | Гран-При Франции | 100 | 81 | 84 | 78 | 100 | 87 |
| 91 | 2004 | Гран-При Великобритании | 20 | 73 | 66 | 78 | 65 | 88 |
| 92 | 2004 | Гран-При Германии | 3 | 61 | 89 | 85 | 64 | 86 |
| 93 | 2004 | Гран-При Венгрии | 65 | 61 | 19 | 79 | 41 | 83 |
| 94 | 2004 | Гран-При Бельгии | 92 | 65 | 3 | 66 | 25 | 76 |
| 95 | 2004 | Гран-При Италии | 11 | 60 | 52 | 63 | 44 | 73 |
| 96 | 2004 | Гран-При Китая | 1 | 47 | 62 | 66 | 21 | 67 |
| 97 | 2004 | Гран-При Японии | 10 | 38 | 91 | 70 | 84 | 71 |
| 98 | 2004 | Гран-При Бразилии | 83 | 45 | 75 | 73 | 85 | 73 |
| 99 | 2005 | Гран-При Австралии | 22 | 22 | 104 | 104 | 69 | 69 |
| 100 | 2005 | Гран-При Малайзии | 104 | 73 | 82 | 101 | 105 | 99 |
| 101 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 5 | 33 | 77 | 93 | 60 | 78 |
| 102 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 2 | 8 | 58 | 83 | 30 | 59 |
| 103 | 2005 | Гран-При Испании | 6 | 5 | 58 | 80 | 37 | 60 |
| 104 | 2005 | Гран-При Монако | 27 | 5 | 89 | 84 | 78 | 60 |
| 105 | 2005 | Гран-При Европы | 3 | 3 | 40 | 85 | 21 | 50 |
| 106 | 2005 | Гран-При Канады | 24 | 3 | 15 | 67 | 8 | 44 |
| 107 | 2005 | Гран-При США | 38 | 3 | 52 | 65 | 53 | 40 |
| 108 | 2005 | Гран-При Франции | 1 | 2 | 45 | 61 | 11 | 30 |
| 109 | 2005 | Гран-При Великобритании | 85 | 3 | 78 | 71 | 86 | 41 |
| 110 | 2005 | Гран-При Германии | 23 | 3 | 53 | 64 | 52 | 42 |
| 111 | 2005 | Гран-При Венгрии | 9 | 3 | 72 | 69 | 43 | 42 |
| 112 | 2005 | Гран-При Турции | 91 | 3 | 63 | 69 | 88 | 46 |
| 113 | 2005 | Гран-При Италии | 94 | 8 | 15 | 61 | 65 | 51 |
| 114 | 2005 | Гран-При Бельгии | 64 | 16 | 13 | 58 | 42 | 49 |
| 115 | 2005 | Гран-При Бразилии | 6 | 12 | 79 | 64 | 57 | 52 |
| 116 | 2005 | Гран-При Японии | 18 | 10 | 1 | 47 | 1 | 41 |
| 117 | 2005 | Гран-При Китая | 2 | 4 | 27 | 44 | 11 | 38 |
| 118 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 3 | 3 | 31 | 31 | 8 | 8 |
| 119 | 2006 | Гран-При Малайзии | 11 | 2 | 62 | 36 | 31 | 8 |
| 120 | 2006 | Гран-При Австралии | 54 | 3 | 82 | 49 | 73 | 18 |
| 121 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 6 | 2 | 66 | 56 | 33 | 17 |
| 122 | 2006 | Гран-При Европы | 89 | 4 | 67 | 63 | 96 | 26 |
| 123 | 2006 | Гран-При Испании | 32 | 4 | 58 | 62 | 50 | 31 |
| 124 | 2006 | Гран-При Монако | 37 | 2 | 12 | 35 | 15 | 17 |
| 125 | 2006 | Гран-При Великобритании | 85 | 4 | 87 | 47 | 97 | 27 |
| 126 | 2006 | Гран-При Канады | 12 | 4 | 105 | 68 | 90 | 41 |
| 127 | 2006 | Гран-При США | 65 | 10 | 7 | 48 | 22 | 31 |
| 128 | 2006 | Гран-При Франции | 12 | 3 | 86 | 61 | 66 | 40 |
| 129 | 2006 | Гран-При Германии | 7 | 3 | 101 | 75 | 89 | 50 |
| 130 | 2006 | Гран-При Венгрии | 86 | 4 | 6 | 67 | 30 | 44 |
| 131 | 2006 | Гран-При Турции | 2 | 2 | 101 | 74 | 81 | 53 |
| 132 | 2006 | Гран-При Италии | 20 | 3 | 88 | 78 | 75 | 63 |
| 133 | 2006 | Гран-При Китая | 8 | 3 | 8 | 74 | 5 | 49 |
| 134 | 2006 | Гран-При Японии | 48 | 2 | 59 | 72 | 55 | 51 |
| 135 | 2006 | Гран-При Бразилии | 32 | 2 | 73 | 71 | 71 | 55 |
| 136 | 2007 | Гран-При Австралии | 33 | 33 | 18 | 18 | 23 | 23 |
| 137 | 2007 | Гран-При Малайзии | 52 | 34 | 50 | 26 | 48 | 29 |
| 138 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 5 | 15 | 59 | 30 | 35 | 31 |
| 139 | 2007 | Гран-При Испании | 79 | 30 | 85 | 53 | 88 | 55 |
| 140 | 2007 | Гран-При Монако | 77 | 42 | 67 | 61 | 78 | 59 |
| 141 | 2007 | Гран-При Канады | 55 | 40 | 64 | 61 | 67 | 62 |
| 142 | 2007 | Гран-При США | 70 | 48 | 79 | 70 | 81 | 70 |
| 143 | 2007 | Гран-При Франции | 6 | 32 | 77 | 75 | 49 | 64 |
| 144 | 2007 | Гран-При Великобритании | 1 | 20 | 20 | 70 | 10 | 58 |
| 145 | 2007 | Гран-При Германии | 18 | 16 | 75 | 70 | 69 | 62 |
| 146 | 2007 | Гран-При Венгрии | 1 | 2 | 9 | 58 | 2 | 49 |
| 147 | 2007 | Гран-При Турции | 26 | 3 | 14 | 50 | 17 | 44 |
| 148 | 2007 | Гран-При Италии | 8 | 1 | 23 | 47 | 14 | 33 |
| 149 | 2007 | Гран-При Бельгии | 9 | 1 | 72 | 52 | 46 | 39 |
| 150 | 2007 | Гран-При Японии | 1 | 1 | 4 | 45 | 1 | 24 |
| 151 | 2007 | Гран-При Китая | 9 | 1 | 28 | 43 | 18 | 21 |
| 152 | 2007 | Гран-При Бразилии | 68 | 1 | 58 | 44 | 69 | 28 |
| 153 | 2008 | Гран-При Австралии | 70 | 70 | 25 | 25 | 41 | 41 |
| 154 | 2008 | Гран-При Малайзии | 37 | 52 | 86 | 54 | 73 | 57 |
| 155 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 81 | 66 | 11 | 25 | 26 | 45 |
| 156 | 2008 | Гран-При Испании | 4 | 56 | 19 | 18 | 8 | 32 |
| 157 | 2008 | Гран-При Турции | 38 | 51 | 76 | 30 | 72 | 37 |
| 158 | 2008 | Гран-При Монако | 76 | 56 | 19 | 25 | 45 | 40 |
| 159 | 2008 | Гран-При Канады | 21 | 48 | 74 | 29 | 66 | 44 |
| 160 | 2008 | Гран-При Франции | 17 | 33 | 49 | 33 | 37 | 41 |
| 161 | 2008 | Гран-При Великобритании | 21 | 30 | 73 | 46 | 72 | 48 |
| 162 | 2008 | Гран-При Германии | 15 | 24 | 17 | 39 | 10 | 40 |
| 163 | 2008 | Гран-При Венгрии | 16 | 21 | 32 | 41 | 31 | 37 |
| 164 | 2008 | Гран-При Европы | 50 | 22 | 35 | 39 | 46 | 37 |
| 165 | 2008 | Гран-При Бельгии | 6 | 18 | 50 | 41 | 38 | 39 |
| 166 | 2008 | Гран-При Италии | 57 | 23 | 20 | 36 | 28 | 36 |
| 167 | 2008 | Гран-При Сингапура | 49 | 24 | 36 | 38 | 38 | 37 |
| 168 | 2008 | Гран-При Японии | 36 | 22 | 25 | 33 | 32 | 35 |
| 169 | 2008 | Гран-При Китая | 26 | 23 | 39 | 34 | 40 | 36 |
| 170 | 2008 | Гран-При Бразилии | 16 | 21 | 17 | 30 | 21 | 31 |
| 171 | 2009 | Гран-При Австралии | 13 | 13 | 37 | 37 | 23 | 23 |
| 172 | 2009 | Гран-При Малайзии | 25 | 18 | 48 | 51 | 40 | 28 |
| 173 | 2009 | Гран-При Китая | 41 | 22 | 11 | 22 | 16 | 22 |
| 174 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 7 | 14 | 2 | 12 | 2 | 11 |
| 175 | 2009 | Гран-При Испании | 16 | 11 | 35 | 14 | 24 | 15 |
| 176 | 2009 | Гран-При Монако | 8 | 8 | 59 | 22 | 43 | 18 |
| 177 | 2009 | Гран-При Турции | 74 | 18 | 71 | 24 | 74 | 21 |
| 178 | 2009 | Гран-При Великобритании | 19 | 17 | 38 | 31 | 37 | 23 |
| 179 | 2009 | Гран-При Германии | 58 | 21 | 11 | 24 | 33 | 23 |
| 180 | 2009 | Гран-При Венгрии | 2 | 15 | 13 | 24 | 7 | 21 |
| 181 | 2009 | Гран-При Европы | 5 | 10 | 17 | 21 | 14 | 19 |
| 182 | 2009 | Гран-При Бельгии | 39 | 10 | 14 | 18 | 22 | 17 |
| 183 | 2009 | Гран-При Италии | 14 | 8 | 59 | 27 | 47 | 21 |
| 184 | 2009 | Гран-При Сингапура | 4 | 4 | 33 | 26 | 17 | 20 |
| 185 | 2009 | Гран-При Японии | 1 | 3 | 19 | 26 | 5 | 16 |
| 186 | 2009 | Гран-При Бразилии | 38 | 3 | 28 | 26 | 39 | 15 |
| 187 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 19 | 3 | 24 | 22 | 20 | 15 |
| 188 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 50 | 50 | 41 | 41 | 45 | 45 |
| 189 | 2010 | Гран-При Австралии | 46 | 41 | 24 | 35 | 33 | 38 |
| 190 | 2010 | Гран-При Малайзии | 66 | 46 | 77 | 53 | 76 | 54 |
| 191 | 2010 | Гран-При Китая | 53 | 44 | 2 | 18 | 2 | 32 |
| 192 | 2010 | Гран-При Испании | 1 | 35 | 49 | 25 | 40 | 30 |
| 193 | 2010 | Гран-При Монако | 11 | 27 | 66 | 34 | 46 | 32 |
| 194 | 2010 | Гран-При Турции | 8 | 18 | 1 | 16 | 1 | 21 |
| 195 | 2010 | Гран-При Канады | 13 | 15 | 7 | 7 | 7 | 12 |
| 196 | 2010 | Гран-При Великобритании | 6 | 10 | 62 | 11 | 48 | 17 |
| 197 | 2010 | Гран-При Германии | 5 | 6 | 49 | 20 | 36 | 19 |
| 198 | 2010 | Гран-При Венгрии | 3 | 4 | 13 | 18 | 12 | 16 |
| 199 | 2010 | Гран-При Бельгии | 65 | 11 | 34 | 15 | 61 | 22 |
| 200 | 2010 | Гран-При Италии | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 201 | 2010 | Гран-При Сингапура | 47 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 202 | 2010 | Гран-При Японии | 59 | 14 | 43 | 2 | 52 | 6 |
| 203 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 56 | 20 | 28 | 1 | 50 | 7 |
| 204 | 2010 | Гран-При Бразилии | 43 | 21 | 22 | 1 | 30 | 9 |
| 205 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 11 | 18 | 40 | 3 | 32 | 10 |
| 206 | 2011 | Гран-При Австралии | 9 | 9 | 43 | 43 | 20 | 20 |
| 207 | 2011 | Гран-При Малайзии | 16 | 7 | 41 | 30 | 24 | 14 |
| 208 | 2011 | Гран-При Китая | 7 | 4 | 13 | 20 | 10 | 10 |
| 209 | 2011 | Гран-При Турции | 106 | 15 | 115 | 57 | 117 | 40 |
| 210 | 2011 | Гран-При Испании | 77 | 20 | 47 | 57 | 73 | 48 |
| 211 | 2011 | Гран-При Монако | 106 | 31 | 37 | 54 | 84 | 51 |
| 212 | 2011 | Гран-При Канады | 104 | 52 | 110 | 71 | 112 | 72 |
| 213 | 2011 | Гран-При Европы | 72 | 56 | 51 | 69 | 57 | 69 |
| 214 | 2011 | Гран-При Германии | 82 | 66 | 54 | 86 | 74 | 85 |
| 215 | 2011 | Гран-При Венгрии | 48 | 64 | 70 | 84 | 69 | 82 |
| 216 | 2011 | Гран-При Бельгии | 87 | 73 | 54 | 83 | 70 | 85 |
| 217 | 2011 | Гран-При Италии | 82 | 75 | 75 | 82 | 88 | 89 |
| 218 | 2011 | Гран-При Сингапура | 14 | 64 | 37 | 80 | 27 | 83 |
| 219 | 2011 | Гран-При Японии | 7 | 57 | 11 | 72 | 7 | 72 |
| 220 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 45 | 54 | 84 | 75 | 84 | 74 |
| 221 | 2011 | Гран-При Индии | 30 | 56 | 68 | 73 | 62 | 73 |
| 222 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 34 | 51 | 59 | 75 | 52 | 70 |
| 223 | 2011 | Гран-При Бразилии | 44 | 48 | 79 | 78 | 77 | 72 |
| 224 | 2012 | Гран-При Австралии | 77 | 77 | 54 | 54 | 69 | 69 |
| 225 | 2012 | Гран-При Малайзии | 102 | 104 | 118 | 94 | 122 | 103 |
| 226 | 2012 | Гран-При Китая | 62 | 86 | 102 | 104 | 102 | 109 |
| 227 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 83 | 86 | 108 | 109 | 114 | 111 |
| 228 | 2012 | Гран-При Испании | 90 | 90 | 37 | 107 | 83 | 110 |
| 229 | 2012 | Гран-При Монако | 32 | 78 | 60 | 106 | 50 | 108 |
| 230 | 2012 | Гран-При Канады | 16 | 48 | 40 | 94 | 32 | 98 |
| 231 | 2012 | Гран-При Европы | 15 | 32 | 22 | 77 | 22 | 83 |
| 232 | 2012 | Гран-При Великобритании | 70 | 37 | 105 | 83 | 104 | 88 |
| 233 | 2012 | Гран-При Германии | 56 | 38 | 16 | 66 | 19 | 79 |
| 234 | 2012 | Гран-При Бельгии | 7 | 25 | 4 | 25 | 2 | 45 |
| 235 | 2012 | Гран-При Италии | 14 | 19 | 27 | 24 | 22 | 33 |
| 236 | 2012 | Гран-При Сингапура | 65 | 26 | 94 | 29 | 94 | 49 |
| 237 | 2012 | Гран-При Японии | 39 | 21 | 88 | 38 | 79 | 57 |
| 238 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 34 | 18 | 102 | 53 | 92 | 61 |
| 239 | 2012 | Гран-При Индии | 54 | 20 | 103 | 66 | 98 | 71 |
| 240 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 85 | 29 | 54 | 68 | 88 | 75 |
| 241 | 2012 | Гран-При США | 68 | 37 | 49 | 68 | 62 | 73 |
| 242 | 2012 | Гран-При Бразилии | 21 | 30 | 4 | 49 | 4 | 65 |
| 243 | 2013 | Гран-При Австралии | 3 | 3 | 104 | 104 | 33 | 33 |
| 244 | 2013 | Гран-При Малайзии | 108 | 8 | 116 | 122 | 124 | 83 |
| 245 | 2013 | Гран-При Китая | 28 | 7 | 122 | 126 | 110 | 100 |
| 246 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 74 | 8 | 28 | 110 | 61 | 88 |
| 247 | 2013 | Гран-При Испании | 113 | 32 | 11 | 63 | 38 | 67 |
| 248 | 2013 | Гран-При Монако | 124 | 56 | 107 | 77 | 126 | 86 |
| 249 | 2013 | Гран-При Канады | 98 | 68 | 110 | 88 | 114 | 98 |
| 250 | 2013 | Гран-При Великобритании | 12 | 49 | 42 | 84 | 30 | 89 |
| 251 | 2013 | Гран-При Германии | 31 | 43 | 68 | 82 | 68 | 87 |
| 252 | 2013 | Гран-При Венгрии | 93 | 52 | 120 | 90 | 121 | 93 |
| 253 | 2013 | Гран-При Бельгии | 71 | 57 | 106 | 93 | 104 | 99 |
| 254 | 2013 | Гран-При Италии | 5 | 40 | 114 | 103 | 77 | 96 |
| 255 | 2013 | Гран-При Сингапура | 31 | 35 | 94 | 107 | 86 | 96 |
| 256 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 53 | 37 | 100 | 106 | 94 | 96 |
| 257 | 2013 | Гран-При Японии | 25 | 30 | 44 | 101 | 37 | 93 |
| 258 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 29 | 49 | 59 | 104 | 58 | 99 |
| 259 | 2013 | Гран-При США | 14 | 47 | 37 | 101 | 34 | 97 |
| 260 | 2013 | Гран-При Бразилии | 57 | 45 | 100 | 104 | 95 | 96 |
| 261 | 2014 | Гран-При Австралии | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 262 | 2014 | Гран-При Малайзии | 7 | 4 | 16 | 1 | 7 | 1 |
| 263 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 94 | 9 | 108 | 3 | 116 | 6 |
| 264 | 2014 | Гран-При Китая | 52 | 16 | 94 | 12 | 87 | 14 |
| 265 | 2014 | Гран-При Испании | 7 | 5 | 135 | 41 | 100 | 28 |
| 266 | 2014 | Гран-При Монако | 2 | 2 | 7 | 16 | 2 | 9 |
| 267 | 2014 | Гран-При Канады | 39 | 1 | 41 | 15 | 52 | 12 |
| 268 | 2014 | Гран-При Австрии | 4 | 1 | 20 | 13 | 9 | 5 |
| 269 | 2014 | Гран-При Великобритании | 27 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 |
| 270 | 2014 | Гран-При Германии | 37 | 2 | 38 | 9 | 42 | 4 |
| 271 | 2014 | Гран-При Венгрии | 82 | 2 | 16 | 6 | 49 | 6 |
| 272 | 2014 | Гран-При Бельгии | 76 | 2 | 12 | 4 | 43 | 5 |
| 273 | 2014 | Гран-При Италии | 18 | 2 | 76 | 13 | 52 | 11 |
| 274 | 2014 | Гран-При Сингапура | 108 | 2 | 107 | 16 | 110 | 16 |
| 275 | 2014 | Гран-При Японии | 3 | 2 | 81 | 18 | 17 | 17 |
| 276 | 2014 | Гран-При России | 26 | 2 | 61 | 20 | 61 | 20 |
| 277 | 2014 | Гран-При США | 41 | 2 | 28 | 20 | 34 | 19 |
| 278 | 2014 | Гран-При Бразилии | 97 | 3 | 51 | 19 | 87 | 22 |
| 279 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 18 | 3 | 66 | 25 | 57 | 24 |
| 280 | 2015 | Гран-При Австралии | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 281 | 2015 | Гран-При Малайзии | 36 | 7 | 43 | 14 | 50 | 5 |
| 282 | 2015 | Гран-При Китая | 125 | 29 | 107 | 32 | 125 | 40 |
| 283 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 100 | 41 | 103 | 46 | 110 | 61 |
| 284 | 2015 | Гран-При Испании | 24 | 28 | 4 | 21 | 3 | 36 |
| 285 | 2015 | Гран-При Монако | 14 | 17 | 14 | 13 | 11 | 18 |
| 286 | 2015 | Гран-При Канады | 48 | 18 | 73 | 21 | 72 | 26 |
| 287 | 2015 | Гран-При Австрии | 86 | 23 | 100 | 31 | 106 | 45 |
| 288 | 2015 | Гран-При Великобритании | 28 | 16 | 78 | 43 | 70 | 48 |
| 289 | 2015 | Гран-При Венгрии | 84 | 24 | 1 | 11 | 2 | 26 |
| 290 | 2015 | Гран-При Бельгии | 77 | 26 | 32 | 10 | 72 | 27 |
| 291 | 2015 | Гран-При Италии | 29 | 22 | 33 | 10 | 28 | 23 |
| 292 | 2015 | Гран-При Сингапура | 31 | 19 | 39 | 12 | 41 | 23 |
| 293 | 2015 | Гран-При Японии | 90 | 26 | 104 | 16 | 105 | 37 |
| 294 | 2015 | Гран-При России | 9 | 17 | 64 | 17 | 28 | 32 |
| 295 | 2015 | Гран-При США | 74 | 19 | 101 | 21 | 101 | 44 |
| 296 | 2015 | Гран-При Мексики | 32 | 14 | 81 | 27 | 74 | 48 |
