BlackJack (Евгений Осодоев)
Статистика выступлений
Годы участия: 2000-2012
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 211 | 219 | 219 |
Побед: | 5 | 1 | 4 |
Попаданий в топ-10%*: | 24 | 18 | 24 |
Заработано очков: | 1079.9 | 1561.6 | 2793.0 |
Показатель мастерства**: | 193.9 | 284.1 | 548.5 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
1 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 120 | 197 | 107 | 199 | 112 | 202 |
2 | 2000 | Гран-При Великобритании | 106 | 147 | 105 | 137 | 109 | 144 |
3 | 2000 | Гран-При Испании | 110 | 120 | 112 | 121 | 114 | 121 |
4 | 2000 | Гран-При Европы | 115 | 115 | 126 | 99 | 125 | 106 |
5 | 2000 | Гран-При Монако | 78 | 119 | 85 | 108 | 87 | 115 |
6 | 2000 | Гран-При Канады | 103 | 118 | 19 | 110 | 61 | 114 |
7 | 2000 | Гран-При Японии | 77 | 115 | 78 | 122 | 78 | 121 |
8 | 2001 | Гран-При Малайзии | 183 | 209 | 8 | 105 | 20 | 143 |
9 | 2001 | Гран-При Бразилии | 233 | 242 | 174 | 116 | 205 | 157 |
10 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 199 | 218 | 219 | 204 | 219 | 203 |
11 | 2001 | Гран-При Испании | 100 | 198 | 113 | 188 | 95 | 184 |
12 | 2001 | Гран-При Австрии | 10 | 157 | 49 | 162 | 18 | 158 |
13 | 2001 | Гран-При Монако | 149 | 152 | 30 | 142 | 39 | 138 |
14 | 2001 | Гран-При Канады | 167 | 147 | 186 | 143 | 179 | 143 |
15 | 2001 | Гран-При Европы | 61 | 133 | 29 | 125 | 16 | 126 |
16 | 2001 | Гран-При Франции | 21 | 123 | 22 | 111 | 9 | 112 |
17 | 2001 | Гран-При Великобритании | 86 | 120 | 35 | 98 | 34 | 97 |
18 | 2001 | Гран-При Германии | 115 | 115 | 133 | 98 | 143 | 99 |
19 | 2001 | Гран-При Венгрии | 38 | 104 | 60 | 90 | 37 | 88 |
20 | 2001 | Гран-При Бельгии | 177 | 111 | 167 | 92 | 178 | 94 |
21 | 2001 | Гран-При Италии | 62 | 99 | 125 | 93 | 92 | 93 |
22 | 2001 | Гран-При США | 8 | 82 | 5 | 76 | 1 | 72 |
23 | 2001 | Гран-При Японии | 96 | 80 | 105 | 75 | 100 | 71 |
24 | 2002 | Гран-При Австралии | 181 | 181 | 229 | 229 | 230 | 230 |
25 | 2002 | Гран-При Малайзии | 87 | 128 | 5 | 26 | 4 | 30 |
26 | 2002 | Гран-При Бразилии | 56 | 86 | 288 | 84 | 219 | 64 |
27 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 114 | 87 | 284 | 156 | 240 | 118 |
28 | 2002 | Гран-При Испании | 142 | 98 | 266 | 193 | 242 | 153 |
29 | 2002 | Гран-При Австрии | 103 | 90 | 276 | 226 | 266 | 179 |
30 | 2002 | Гран-При Монако | 178 | 88 | 90 | 213 | 161 | 175 |
31 | 2002 | Гран-При Канады | 22 | 56 | 189 | 217 | 101 | 151 |
32 | 2002 | Гран-При Европы | 91 | 58 | 114 | 207 | 108 | 145 |
33 | 2002 | Гран-При Великобритании | 109 | 62 | 119 | 184 | 121 | 126 |
34 | 2002 | Гран-При Франции | 85 | 61 | 101 | 166 | 94 | 116 |
35 | 2002 | Гран-При Германии | 71 | 57 | 91 | 159 | 82 | 107 |
36 | 2002 | Гран-При Венгрии | 160 | 64 | 139 | 155 | 158 | 113 |
37 | 2002 | Гран-При Бельгии | 148 | 67 | 151 | 154 | 158 | 113 |
38 | 2002 | Гран-При Италии | 167 | 72 | 149 | 155 | 169 | 121 |
39 | 2002 | Гран-При США | 37 | 69 | 127 | 149 | 120 | 125 |
40 | 2002 | Гран-При Японии | 106 | 71 | 91 | 146 | 111 | 127 |
41 | 2003 | Гран-При Австралии | 14 | 14 | 139 | 139 | 103 | 103 |
42 | 2003 | Гран-При Малайзии | 106 | 43 | 143 | 158 | 145 | 120 |
43 | 2003 | Гран-При Бразилии | 139 | 63 | 108 | 150 | 122 | 122 |
44 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 8 | 28 | 147 | 156 | 85 | 118 |
45 | 2003 | Гран-При Испании | 99 | 33 | 100 | 148 | 94 | 107 |
46 | 2003 | Гран-При Австрии | 120 | 43 | 121 | 144 | 124 | 116 |
47 | 2003 | Гран-При Монако | 71 | 50 | 88 | 143 | 75 | 112 |
48 | 2003 | Гран-При Канады | 116 | 64 | 93 | 138 | 107 | 117 |
49 | 2003 | Гран-При Европы | 127 | 79 | 142 | 143 | 142 | 126 |
50 | 2003 | Гран-При Франции | 38 | 74 | 46 | 140 | 39 | 123 |
51 | 2003 | Гран-При Великобритании | 112 | 79 | 9 | 124 | 13 | 112 |
52 | 2003 | Гран-При Германии | 92 | 74 | 23 | 109 | 30 | 106 |
53 | 2003 | Гран-При Венгрии | 49 | 75 | 73 | 105 | 61 | 100 |
54 | 2003 | Гран-При Италии | 84 | 75 | 11 | 90 | 10 | 82 |
55 | 2003 | Гран-При США | 70 | 73 | 10 | 84 | 12 | 75 |
56 | 2003 | Гран-При Японии | 1 | 55 | 46 | 81 | 32 | 67 |
57 | 2004 | Гран-При Австралии | 102 | 102 | 109 | 109 | 109 | 109 |
58 | 2004 | Гран-При Малайзии | 40 | 83 | 93 | 109 | 87 | 106 |
59 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 1 | 14 | 3 | 70 | 2 | 54 |
60 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 12 | 7 | 119 | 96 | 92 | 65 |
61 | 2004 | Гран-При Испании | 102 | 19 | 108 | 102 | 110 | 86 |
62 | 2004 | Гран-При Монако | 98 | 37 | 30 | 97 | 54 | 82 |
63 | 2004 | Гран-При Европы | 37 | 33 | 16 | 86 | 18 | 72 |
64 | 2004 | Гран-При Канады | 78 | 43 | 102 | 96 | 102 | 83 |
65 | 2004 | Гран-При США | 80 | 49 | 66 | 90 | 73 | 78 |
66 | 2004 | Гран-При Франции | 74 | 52 | 94 | 92 | 97 | 84 |
67 | 2004 | Гран-При Великобритании | 56 | 52 | 74 | 92 | 72 | 85 |
68 | 2004 | Гран-При Германии | 1 | 26 | 11 | 88 | 3 | 76 |
69 | 2004 | Гран-При Венгрии | 97 | 48 | 94 | 88 | 98 | 81 |
70 | 2004 | Гран-При Бельгии | 40 | 45 | 34 | 85 | 33 | 75 |
71 | 2004 | Гран-При Италии | 25 | 42 | 35 | 81 | 29 | 71 |
72 | 2004 | Гран-При Китая | 60 | 44 | 91 | 86 | 92 | 76 |
73 | 2004 | Гран-При Японии | 39 | 45 | 73 | 85 | 64 | 75 |
74 | 2004 | Гран-При Бразилии | 10 | 32 | 48 | 84 | 27 | 70 |
75 | 2005 | Гран-При Австралии | 14 | 14 | 109 | 109 | 84 | 84 |
76 | 2005 | Гран-При Малайзии | 89 | 56 | 87 | 109 | 88 | 95 |
77 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 85 | 63 | 111 | 116 | 104 | 103 |
78 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 91 | 72 | 106 | 118 | 107 | 105 |
79 | 2005 | Гран-При Испании | 46 | 58 | 83 | 113 | 78 | 99 |
80 | 2005 | Гран-При Монако | 16 | 54 | 68 | 103 | 56 | 93 |
81 | 2005 | Гран-При Европы | 51 | 53 | 90 | 104 | 86 | 95 |
82 | 2005 | Гран-При Канады | 10 | 40 | 46 | 100 | 24 | 89 |
83 | 2005 | Гран-При США | 84 | 50 | 83 | 97 | 87 | 90 |
84 | 2005 | Гран-При Франции | 86 | 57 | 28 | 92 | 39 | 86 |
85 | 2005 | Гран-При Великобритании | 74 | 57 | 77 | 92 | 80 | 85 |
86 | 2005 | Гран-При Германии | 41 | 51 | 62 | 88 | 67 | 83 |
87 | 2005 | Гран-При Венгрии | 97 | 63 | 96 | 91 | 97 | 88 |
88 | 2005 | Гран-При Турции | 72 | 66 | 93 | 93 | 91 | 88 |
89 | 2005 | Гран-При Италии | 3 | 52 | 62 | 90 | 32 | 84 |
90 | 2005 | Гран-При Бельгии | 78 | 55 | 73 | 90 | 83 | 85 |
91 | 2005 | Гран-При Бразилии | 66 | 57 | 88 | 90 | 88 | 85 |
92 | 2005 | Гран-При Японии | 81 | 57 | 85 | 89 | 85 | 85 |
93 | 2005 | Гран-При Китая | 22 | 54 | 35 | 89 | 32 | 81 |
94 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 70 | 70 | 61 | 61 | 70 | 70 |
95 | 2006 | Гран-При Малайзии | 106 | 108 | 123 | 101 | 121 | 103 |
96 | 2006 | Гран-При Австралии | 22 | 75 | 121 | 122 | 89 | 104 |
97 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 47 | 62 | 113 | 122 | 102 | 105 |
98 | 2006 | Гран-При Европы | 41 | 52 | 71 | 115 | 60 | 101 |
99 | 2006 | Гран-При Испании | 9 | 32 | 100 | 112 | 63 | 99 |
100 | 2006 | Гран-При Монако | 70 | 31 | 79 | 114 | 85 | 98 |
101 | 2006 | Гран-При Великобритании | 59 | 29 | 101 | 114 | 94 | 100 |
102 | 2006 | Гран-При Канады | 16 | 24 | 102 | 114 | 82 | 101 |
103 | 2006 | Гран-При США | 104 | 31 | 103 | 115 | 103 | 102 |
104 | 2006 | Гран-При Франции | 74 | 37 | 97 | 115 | 96 | 101 |
105 | 2006 | Гран-При Германии | 10 | 31 | 58 | 107 | 38 | 96 |
106 | 2006 | Гран-При Венгрии | 2 | 21 | 50 | 105 | 11 | 89 |
107 | 2006 | Гран-При Турции | 43 | 20 | 83 | 103 | 83 | 87 |
108 | 2006 | Гран-При Италии | 15 | 18 | 4 | 94 | 3 | 81 |
109 | 2006 | Гран-При Китая | 19 | 18 | 78 | 95 | 54 | 79 |
110 | 2006 | Гран-При Японии | 34 | 18 | 10 | 88 | 7 | 74 |
111 | 2006 | Гран-При Бразилии | 24 | 17 | 45 | 85 | 39 | 72 |
112 | 2007 | Гран-При Австралии | 15 | 15 | 27 | 27 | 15 | 15 |
113 | 2007 | Гран-При Малайзии | 12 | 6 | 14 | 12 | 11 | 7 |
114 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 21 | 7 | 92 | 40 | 81 | 25 |
115 | 2007 | Гран-При Испании | 66 | 13 | 72 | 55 | 79 | 39 |
116 | 2007 | Гран-При Монако | 13 | 5 | 78 | 66 | 58 | 47 |
117 | 2007 | Гран-При Канады | 49 | 8 | 67 | 66 | 68 | 50 |
118 | 2007 | Гран-При США | 27 | 8 | 80 | 76 | 68 | 52 |
119 | 2007 | Гран-При Франции | 27 | 7 | 63 | 77 | 51 | 51 |
120 | 2007 | Гран-При Великобритании | 41 | 7 | 71 | 77 | 65 | 57 |
121 | 2007 | Гран-При Германии | 52 | 9 | 11 | 67 | 14 | 51 |
122 | 2007 | Гран-При Венгрии | 13 | 7 | 38 | 65 | 30 | 47 |
123 | 2007 | Гран-При Турции | 73 | 12 | 59 | 66 | 67 | 49 |
124 | 2007 | Гран-При Италии | 34 | 12 | 8 | 54 | 6 | 46 |
125 | 2007 | Гран-При Бельгии | 29 | 13 | 69 | 58 | 50 | 47 |
126 | 2007 | Гран-При Японии | 47 | 14 | 65 | 63 | 65 | 48 |
127 | 2007 | Гран-При Китая | 44 | 15 | 55 | 62 | 56 | 53 |
128 | 2007 | Гран-При Бразилии | 9 | 13 | 39 | 61 | 28 | 49 |
129 | 2008 | Гран-При Австралии | 62 | 62 | 86 | 86 | 82 | 82 |
130 | 2008 | Гран-При Малайзии | 34 | 49 | 66 | 81 | 56 | 67 |
131 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 13 | 24 | 74 | 77 | 55 | 60 |
132 | 2008 | Гран-При Испании | 30 | 20 | 92 | 87 | 87 | 70 |
133 | 2008 | Гран-При Турции | 71 | 35 | 53 | 81 | 65 | 70 |
134 | 2008 | Гран-При Монако | 71 | 43 | 78 | 83 | 82 | 75 |
135 | 2008 | Гран-При Канады | 36 | 42 | 1 | 63 | 1 | 57 |
136 | 2008 | Гран-При Франции | 14 | 24 | 60 | 65 | 39 | 58 |
137 | 2008 | Гран-При Великобритании | 13 | 17 | 54 | 65 | 41 | 56 |
138 | 2008 | Гран-При Германии | 20 | 16 | 74 | 68 | 67 | 57 |
139 | 2008 | Гран-При Венгрии | 1 | 10 | 65 | 69 | 22 | 55 |
140 | 2008 | Гран-При Европы | 42 | 8 | 75 | 71 | 65 | 58 |
141 | 2008 | Гран-При Бельгии | 43 | 8 | 42 | 71 | 45 | 57 |
142 | 2008 | Гран-При Италии | 45 | 10 | 58 | 69 | 64 | 56 |
143 | 2008 | Гран-При Сингапура | 8 | 7 | 2 | 66 | 1 | 47 |
144 | 2008 | Гран-При Японии | 3 | 3 | 3 | 59 | 1 | 30 |
145 | 2008 | Гран-При Китая | 31 | 5 | 34 | 59 | 37 | 34 |
146 | 2008 | Гран-При Бразилии | 35 | 7 | 65 | 60 | 63 | 41 |
147 | 2009 | Гран-При Австралии | 40 | 40 | 26 | 26 | 38 | 38 |
148 | 2009 | Гран-При Малайзии | 29 | 35 | 63 | 53 | 51 | 46 |
149 | 2009 | Гран-При Китая | 11 | 26 | 73 | 66 | 48 | 46 |
150 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 16 | 22 | 65 | 73 | 57 | 52 |
151 | 2009 | Гран-При Испании | 21 | 20 | 44 | 68 | 38 | 47 |
152 | 2009 | Гран-При Монако | 13 | 17 | 73 | 73 | 58 | 51 |
153 | 2009 | Гран-При Турции | 48 | 22 | 75 | 74 | 72 | 59 |
154 | 2009 | Гран-При Великобритании | 5 | 16 | 55 | 74 | 33 | 55 |
155 | 2009 | Гран-При Германии | 39 | 16 | 65 | 74 | 66 | 56 |
156 | 2009 | Гран-При Венгрии | 50 | 21 | 46 | 74 | 56 | 57 |
157 | 2009 | Гран-При Европы | 15 | 20 | 42 | 69 | 34 | 52 |
158 | 2009 | Гран-При Бельгии | 30 | 17 | 38 | 65 | 41 | 54 |
159 | 2009 | Гран-При Италии | 19 | 18 | 42 | 61 | 34 | 54 |
160 | 2009 | Гран-При Сингапура | 11 | 15 | 37 | 61 | 24 | 52 |
161 | 2009 | Гран-При Японии | 48 | 19 | 7 | 55 | 13 | 46 |
162 | 2009 | Гран-При Бразилии | 18 | 18 | 20 | 52 | 19 | 43 |
163 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 57 | 21 | 12 | 50 | 52 | 48 |
164 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 |
165 | 2010 | Гран-При Австралии | 58 | 66 | 3 | 41 | 6 | 57 |
166 | 2010 | Гран-При Малайзии | 42 | 62 | 81 | 57 | 73 | 66 |
167 | 2010 | Гран-При Китая | 79 | 72 | 56 | 58 | 78 | 69 |
168 | 2010 | Гран-При Испании | 21 | 64 | 3 | 39 | 4 | 54 |
169 | 2010 | Гран-При Монако | 13 | 59 | 32 | 37 | 23 | 50 |
170 | 2010 | Гран-При Турции | 17 | 52 | 2 | 21 | 2 | 34 |
171 | 2010 | Гран-При Канады | 39 | 52 | 34 | 23 | 34 | 30 |
172 | 2010 | Гран-При Великобритании | 45 | 48 | 24 | 21 | 35 | 30 |
173 | 2010 | Гран-При Германии | 64 | 51 | 68 | 25 | 68 | 36 |
174 | 2010 | Гран-При Венгрии | 23 | 48 | 36 | 27 | 30 | 37 |
175 | 2010 | Гран-При Бельгии | 42 | 49 | 57 | 29 | 56 | 39 |
176 | 2010 | Гран-При Италии | 62 | 54 | 11 | 26 | 42 | 40 |
177 | 2010 | Гран-При Сингапура | 49 | 52 | 14 | 25 | 23 | 37 |
178 | 2010 | Гран-При Японии | 28 | 52 | 15 | 26 | 21 | 36 |
179 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 23 | 52 | 54 | 28 | 48 | 42 |
180 | 2010 | Гран-При Бразилии | 31 | 51 | 18 | 26 | 12 | 40 |
181 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 32 | 51 | 7 | 22 | 8 | 35 |
182 | 2011 | Гран-При Австралии | 50 | 50 | 82 | 82 | 78 | 78 |
183 | 2011 | Гран-При Малайзии | 28 | 33 | 101 | 93 | 84 | 77 |
184 | 2011 | Гран-При Китая | 3 | 23 | 77 | 95 | 48 | 75 |
185 | 2011 | Гран-При Турции | 83 | 27 | 89 | 93 | 91 | 78 |
186 | 2011 | Гран-При Испании | 111 | 76 | 102 | 96 | 111 | 98 |
187 | 2011 | Гран-При Монако | 75 | 74 | 4 | 81 | 9 | 90 |
188 | 2011 | Гран-При Канады | 48 | 66 | 105 | 90 | 90 | 89 |
189 | 2011 | Гран-При Европы | 103 | 77 | 78 | 88 | 93 | 89 |
190 | 2011 | Гран-При Великобритании | 103 | 80 | 100 | 93 | 104 | 96 |
191 | 2011 | Гран-При Германии | 29 | 74 | 85 | 92 | 80 | 94 |
192 | 2011 | Гран-При Венгрии | 41 | 74 | 26 | 90 | 28 | 90 |
193 | 2011 | Гран-При Бельгии | 1 | 44 | 83 | 89 | 21 | 80 |
194 | 2011 | Гран-При Италии | 15 | 39 | 22 | 83 | 10 | 75 |
195 | 2011 | Гран-При Сингапура | 47 | 39 | 87 | 86 | 85 | 74 |
196 | 2011 | Гран-При Японии | 59 | 42 | 59 | 88 | 61 | 74 |
197 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 21 | 40 | 90 | 89 | 76 | 75 |
198 | 2011 | Гран-При Индии | 93 | 48 | 92 | 91 | 94 | 81 |
199 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 68 | 52 | 65 | 92 | 69 | 80 |
200 | 2011 | Гран-При Бразилии | 85 | 55 | 91 | 91 | 90 | 82 |
201 | 2012 | Гран-При Австралии | 22 | 22 | 76 | 76 | 93 | 93 |
202 | 2012 | Гран-При Малайзии | 46 | 47 | 24 | 49 | 23 | 53 |
203 | 2012 | Гран-При Китая | 14 | 24 | 12 | 30 | 11 | 19 |
204 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 69 | 31 | 25 | 18 | 33 | 20 |
205 | 2012 | Гран-При Испании | 5 | 7 | 34 | 17 | 17 | 14 |
206 | 2012 | Гран-При Монако | 11 | 2 | 63 | 22 | 21 | 4 |
207 | 2012 | Гран-При Канады | 42 | 4 | 120 | 51 | 115 | 21 |
208 | 2012 | Гран-При Европы | 72 | 6 | 44 | 42 | 49 | 22 |
209 | 2012 | Гран-При Великобритании | 41 | 5 | 50 | 42 | 47 | 18 |
210 | 2012 | Гран-При Германии | 38 | 6 | 36 | 38 | 40 | 16 |
211 | 2012 | Гран-При Бельгии | 9 | 5 | 104 | 63 | 91 | 24 |
212 | 2012 | Гран-При Италии | 82 | 7 | 53 | 61 | 57 | 26 |
213 | 2012 | Гран-При Сингапура | 93 | 10 | 12 | 45 | 55 | 29 |
214 | 2012 | Гран-При Японии | 106 | 20 | 72 | 53 | 98 | 49 |
215 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 64 | 21 | 39 | 49 | 40 | 43 |
216 | 2012 | Гран-При Индии | 77 | 24 | 21 | 43 | 42 | 38 |
217 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 20 | 23 | 70 | 48 | 55 | 35 |
218 | 2012 | Гран-При США | 87 | 36 | 97 | 59 | 99 | 56 |
219 | 2012 | Гран-При Бразилии | 102 | 51 | 25 | 55 | 76 | 62 |
Свернуть
Титулы и звания