Андрей (Андрей Тонкачёв)
Статистика выступлений
Годы участия: 2000-2009, 2012-2019
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 333 | 333 | 333 |
| Побед: | 0 | 3 | 4 |
| Попаданий в топ-10%*: | 28 | 38 | 41 |
| Заработано очков: | 1590.5 | 3033.2 | 4992.7 |
| Показатель мастерства**: | 226.1 | 591.4 | 895.1 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2000 | Гран-При Австралии | 92 | 92 | 79 | 79 | 82 | 82 |
| 2 | 2000 | Гран-При Бразилии | 61 | 60 | 8 | 8 | 5 | 13 |
| 3 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 26 | 31 | 98 | 29 | 65 | 22 |
| 4 | 2000 | Гран-При Великобритании | 39 | 21 | 84 | 7 | 80 | 6 |
| 5 | 2000 | Гран-При Испании | 102 | 37 | 6 | 2 | 20 | 6 |
| 6 | 2000 | Гран-При Европы | 31 | 31 | 34 | 4 | 24 | 9 |
| 7 | 2000 | Гран-При Монако | 38 | 38 | 4 | 9 | 5 | 16 |
| 8 | 2000 | Гран-При Канады | 49 | 33 | 52 | 9 | 48 | 17 |
| 9 | 2000 | Гран-При Франции | 92 | 46 | 76 | 10 | 80 | 24 |
| 10 | 2000 | Гран-При Австрии | 100 | 52 | 42 | 9 | 68 | 20 |
| 11 | 2000 | Гран-При Германии | 100 | 52 | 21 | 7 | 43 | 23 |
| 12 | 2000 | Гран-При Венгрии | 73 | 47 | 11 | 5 | 38 | 21 |
| 13 | 2000 | Гран-При Бельгии | 39 | 47 | 42 | 6 | 43 | 20 |
| 14 | 2000 | Гран-При Италии | 33 | 42 | 42 | 7 | 41 | 18 |
| 15 | 2000 | Гран-При США | 52 | 41 | 51 | 9 | 59 | 20 |
| 16 | 2000 | Гран-При Японии | 59 | 40 | 53 | 9 | 60 | 20 |
| 17 | 2000 | Гран-При Малайзии | 32 | 38 | 39 | 10 | 41 | 18 |
| 18 | 2001 | Гран-При Австралии | 122 | 122 | 192 | 192 | 187 | 187 |
| 19 | 2001 | Гран-При Малайзии | 97 | 97 | 64 | 104 | 51 | 101 |
| 20 | 2001 | Гран-При Бразилии | 119 | 97 | 9 | 50 | 8 | 58 |
| 21 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 42 | 63 | 71 | 45 | 35 | 41 |
| 22 | 2001 | Гран-При Испании | 144 | 73 | 79 | 42 | 85 | 36 |
| 23 | 2001 | Гран-При Австрии | 58 | 59 | 135 | 44 | 95 | 37 |
| 24 | 2001 | Гран-При Монако | 125 | 64 | 131 | 48 | 117 | 44 |
| 25 | 2001 | Гран-При Канады | 39 | 47 | 169 | 75 | 138 | 51 |
| 26 | 2001 | Гран-При Европы | 139 | 60 | 11 | 53 | 20 | 39 |
| 27 | 2001 | Гран-При Франции | 108 | 63 | 57 | 52 | 53 | 35 |
| 28 | 2001 | Гран-При Великобритании | 49 | 52 | 105 | 47 | 66 | 37 |
| 29 | 2001 | Гран-При Германии | 11 | 36 | 67 | 41 | 27 | 30 |
| 30 | 2001 | Гран-При Венгрии | 73 | 34 | 10 | 25 | 16 | 18 |
| 31 | 2001 | Гран-При Бельгии | 45 | 28 | 132 | 31 | 86 | 17 |
| 32 | 2001 | Гран-При Италии | 85 | 35 | 61 | 32 | 53 | 19 |
| 33 | 2001 | Гран-При США | 51 | 36 | 101 | 32 | 78 | 25 |
| 34 | 2001 | Гран-При Японии | 20 | 28 | 90 | 33 | 51 | 19 |
| 35 | 2002 | Гран-При Австралии | 246 | 246 | 105 | 105 | 164 | 164 |
| 36 | 2002 | Гран-При Малайзии | 109 | 190 | 108 | 82 | 89 | 108 |
| 37 | 2002 | Гран-При Бразилии | 89 | 135 | 136 | 93 | 113 | 101 |
| 38 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 78 | 116 | 23 | 38 | 23 | 51 |
| 39 | 2002 | Гран-При Испании | 50 | 94 | 41 | 32 | 30 | 35 |
| 40 | 2002 | Гран-При Австрии | 58 | 83 | 75 | 29 | 64 | 26 |
| 41 | 2002 | Гран-При Монако | 152 | 83 | 159 | 34 | 154 | 34 |
| 42 | 2002 | Гран-При Канады | 74 | 71 | 59 | 18 | 48 | 20 |
| 43 | 2002 | Гран-При Европы | 92 | 72 | 38 | 12 | 38 | 15 |
| 44 | 2002 | Гран-При Великобритании | 34 | 55 | 91 | 15 | 72 | 15 |
| 45 | 2002 | Гран-При Франции | 32 | 45 | 22 | 11 | 17 | 13 |
| 46 | 2002 | Гран-При Германии | 38 | 40 | 145 | 19 | 108 | 16 |
| 47 | 2002 | Гран-При Венгрии | 111 | 46 | 89 | 21 | 97 | 19 |
| 48 | 2002 | Гран-При Бельгии | 76 | 47 | 126 | 24 | 111 | 24 |
| 49 | 2002 | Гран-При Италии | 109 | 51 | 25 | 16 | 30 | 17 |
| 50 | 2002 | Гран-При США | 20 | 40 | 34 | 13 | 23 | 12 |
| 51 | 2002 | Гран-При Японии | 72 | 39 | 46 | 12 | 53 | 12 |
| 52 | 2003 | Гран-При Австралии | 73 | 73 | 50 | 50 | 56 | 56 |
| 53 | 2003 | Гран-При Малайзии | 87 | 69 | 110 | 76 | 93 | 65 |
| 54 | 2003 | Гран-При Бразилии | 140 | 89 | 23 | 41 | 36 | 47 |
| 55 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 47 | 73 | 145 | 59 | 118 | 61 |
| 56 | 2003 | Гран-При Испании | 6 | 45 | 109 | 67 | 89 | 63 |
| 57 | 2003 | Гран-При Австрии | 53 | 41 | 94 | 81 | 86 | 68 |
| 58 | 2003 | Гран-При Монако | 70 | 47 | 46 | 74 | 44 | 60 |
| 59 | 2003 | Гран-При Канады | 94 | 55 | 78 | 79 | 89 | 66 |
| 60 | 2003 | Гран-При Европы | 139 | 77 | 129 | 94 | 134 | 87 |
| 61 | 2003 | Гран-При Франции | 55 | 76 | 110 | 100 | 100 | 91 |
| 62 | 2003 | Гран-При Великобритании | 91 | 72 | 60 | 98 | 62 | 82 |
| 63 | 2003 | Гран-При Германии | 114 | 73 | 100 | 96 | 111 | 91 |
| 64 | 2003 | Гран-При Венгрии | 78 | 78 | 28 | 89 | 26 | 80 |
| 65 | 2003 | Гран-При Италии | 114 | 86 | 91 | 89 | 113 | 88 |
| 66 | 2003 | Гран-При США | 107 | 85 | 12 | 87 | 28 | 83 |
| 67 | 2003 | Гран-При Японии | 74 | 81 | 94 | 88 | 90 | 84 |
| 68 | 2004 | Гран-При Австралии | 84 | 84 | 81 | 81 | 79 | 79 |
| 69 | 2004 | Гран-При Малайзии | 69 | 77 | 3 | 14 | 3 | 20 |
| 70 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 51 | 68 | 105 | 36 | 92 | 39 |
| 71 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 21 | 42 | 15 | 17 | 10 | 17 |
| 72 | 2004 | Гран-При Испании | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 2004 | Гран-При Монако | 65 | 32 | 64 | 1 | 61 | 1 |
| 74 | 2004 | Гран-При Европы | 97 | 48 | 41 | 2 | 62 | 3 |
| 75 | 2004 | Гран-При Канады | 2 | 27 | 51 | 6 | 40 | 4 |
| 76 | 2004 | Гран-При США | 44 | 26 | 81 | 9 | 75 | 5 |
| 77 | 2004 | Гран-При Франции | 76 | 28 | 49 | 11 | 61 | 12 |
| 78 | 2004 | Гран-При Великобритании | 37 | 26 | 88 | 22 | 76 | 19 |
| 79 | 2004 | Гран-При Германии | 16 | 22 | 42 | 23 | 29 | 13 |
| 80 | 2004 | Гран-При Венгрии | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 | 10 |
| 81 | 2004 | Гран-При Бельгии | 73 | 19 | 37 | 15 | 43 | 11 |
| 82 | 2004 | Гран-При Италии | 20 | 19 | 76 | 28 | 67 | 16 |
| 83 | 2004 | Гран-При Китая | 75 | 22 | 29 | 24 | 44 | 18 |
| 84 | 2004 | Гран-При Японии | 48 | 21 | 35 | 23 | 33 | 17 |
| 85 | 2004 | Гран-При Бразилии | 49 | 23 | 22 | 21 | 23 | 15 |
| 86 | 2005 | Гран-При Австралии | 49 | 49 | 68 | 68 | 76 | 76 |
| 87 | 2005 | Гран-При Малайзии | 21 | 29 | 51 | 68 | 38 | 44 |
| 88 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 20 | 22 | 59 | 64 | 49 | 45 |
| 89 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 61 | 28 | 88 | 73 | 89 | 56 |
| 90 | 2005 | Гран-При Испании | 5 | 8 | 73 | 79 | 36 | 56 |
| 91 | 2005 | Гран-При Монако | 54 | 14 | 72 | 76 | 66 | 57 |
| 92 | 2005 | Гран-При Европы | 80 | 30 | 3 | 43 | 5 | 37 |
| 93 | 2005 | Гран-При Канады | 70 | 33 | 83 | 55 | 93 | 48 |
| 94 | 2005 | Гран-При США | 50 | 34 | 47 | 53 | 48 | 46 |
| 95 | 2005 | Гран-При Франции | 84 | 40 | 65 | 58 | 77 | 51 |
| 96 | 2005 | Гран-При Великобритании | 73 | 45 | 73 | 64 | 74 | 54 |
| 97 | 2005 | Гран-При Германии | 18 | 37 | 81 | 68 | 74 | 54 |
| 98 | 2005 | Гран-При Венгрии | 93 | 47 | 30 | 65 | 69 | 61 |
| 99 | 2005 | Гран-При Турции | 12 | 44 | 49 | 66 | 33 | 56 |
| 100 | 2005 | Гран-При Италии | 81 | 47 | 4 | 50 | 12 | 48 |
| 101 | 2005 | Гран-При Бельгии | 71 | 49 | 62 | 51 | 75 | 51 |
| 102 | 2005 | Гран-При Бразилии | 78 | 56 | 17 | 51 | 43 | 50 |
| 103 | 2005 | Гран-При Японии | 85 | 56 | 56 | 49 | 78 | 54 |
| 104 | 2005 | Гран-При Китая | 63 | 62 | 66 | 51 | 68 | 56 |
| 105 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 41 | 41 | 125 | 125 | 106 | 106 |
| 106 | 2006 | Гран-При Малайзии | 54 | 38 | 2 | 15 | 1 | 20 |
| 107 | 2006 | Гран-При Австралии | 48 | 36 | 89 | 31 | 71 | 28 |
| 108 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 71 | 43 | 105 | 69 | 105 | 55 |
| 109 | 2006 | Гран-При Европы | 29 | 33 | 102 | 88 | 68 | 62 |
| 110 | 2006 | Гран-При Испании | 76 | 41 | 6 | 50 | 12 | 39 |
| 111 | 2006 | Гран-При Монако | 75 | 46 | 13 | 23 | 20 | 26 |
| 112 | 2006 | Гран-При Великобритании | 102 | 59 | 56 | 31 | 81 | 38 |
| 113 | 2006 | Гран-При Канады | 80 | 68 | 31 | 27 | 41 | 34 |
| 114 | 2006 | Гран-При США | 35 | 60 | 24 | 17 | 23 | 29 |
| 115 | 2006 | Гран-При Франции | 38 | 53 | 23 | 13 | 22 | 22 |
| 116 | 2006 | Гран-При Германии | 85 | 62 | 76 | 20 | 82 | 32 |
| 117 | 2006 | Гран-При Венгрии | 93 | 73 | 3 | 11 | 9 | 26 |
| 118 | 2006 | Гран-При Турции | 49 | 69 | 47 | 13 | 52 | 26 |
| 119 | 2006 | Гран-При Италии | 55 | 66 | 85 | 18 | 79 | 33 |
| 120 | 2006 | Гран-При Китая | 65 | 66 | 58 | 24 | 58 | 36 |
| 121 | 2006 | Гран-При Японии | 70 | 66 | 2 | 12 | 3 | 28 |
| 122 | 2006 | Гран-При Бразилии | 17 | 61 | 63 | 16 | 51 | 28 |
| 123 | 2007 | Гран-При Австралии | 20 | 20 | 31 | 31 | 21 | 21 |
| 124 | 2007 | Гран-При Малайзии | 67 | 40 | 57 | 46 | 62 | 35 |
| 125 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 2 | 16 | 40 | 39 | 20 | 24 |
| 126 | 2007 | Гран-При Испании | 57 | 19 | 28 | 33 | 26 | 25 |
| 127 | 2007 | Гран-При Монако | 62 | 27 | 36 | 31 | 47 | 20 |
| 128 | 2007 | Гран-При Канады | 2 | 11 | 47 | 39 | 17 | 23 |
| 129 | 2007 | Гран-При США | 17 | 9 | 66 | 45 | 48 | 21 |
| 130 | 2007 | Гран-При Франции | 25 | 8 | 65 | 51 | 52 | 25 |
| 131 | 2007 | Гран-При Великобритании | 74 | 12 | 50 | 52 | 64 | 28 |
| 132 | 2007 | Гран-При Германии | 80 | 24 | 19 | 43 | 34 | 27 |
| 133 | 2007 | Гран-При Венгрии | 40 | 24 | 73 | 46 | 70 | 31 |
| 134 | 2007 | Гран-При Турции | 69 | 28 | 74 | 53 | 74 | 46 |
| 135 | 2007 | Гран-При Италии | 57 | 31 | 17 | 49 | 27 | 43 |
| 136 | 2007 | Гран-При Бельгии | 38 | 32 | 51 | 50 | 48 | 45 |
| 137 | 2007 | Гран-При Японии | 18 | 27 | 6 | 46 | 5 | 30 |
| 138 | 2007 | Гран-При Китая | 40 | 27 | 8 | 32 | 8 | 23 |
| 139 | 2007 | Гран-При Бразилии | 25 | 26 | 52 | 32 | 44 | 27 |
| 140 | 2008 | Гран-При Австралии | 84 | 84 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 141 | 2008 | Гран-При Малайзии | 79 | 77 | 65 | 5 | 81 | 19 |
| 142 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 44 | 65 | 30 | 8 | 31 | 21 |
| 143 | 2008 | Гран-При Испании | 67 | 67 | 43 | 12 | 44 | 22 |
| 144 | 2008 | Гран-При Турции | 34 | 61 | 47 | 17 | 42 | 25 |
| 145 | 2008 | Гран-При Монако | 14 | 51 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 146 | 2008 | Гран-При Канады | 67 | 56 | 16 | 7 | 24 | 10 |
| 147 | 2008 | Гран-При Франции | 62 | 58 | 75 | 11 | 71 | 23 |
| 148 | 2008 | Гран-При Великобритании | 36 | 55 | 68 | 22 | 65 | 31 |
| 149 | 2008 | Гран-При Германии | 36 | 53 | 30 | 22 | 29 | 30 |
| 150 | 2008 | Гран-При Венгрии | 38 | 51 | 72 | 35 | 64 | 34 |
| 151 | 2008 | Гран-При Европы | 38 | 47 | 3 | 19 | 1 | 26 |
| 152 | 2008 | Гран-При Бельгии | 41 | 49 | 33 | 21 | 37 | 25 |
| 153 | 2008 | Гран-При Италии | 21 | 45 | 45 | 25 | 36 | 26 |
| 154 | 2008 | Гран-При Сингапура | 59 | 48 | 35 | 20 | 47 | 26 |
| 155 | 2008 | Гран-При Японии | 59 | 53 | 66 | 28 | 63 | 31 |
| 156 | 2008 | Гран-При Китая | 52 | 51 | 51 | 35 | 55 | 38 |
| 157 | 2008 | Гран-При Бразилии | 48 | 47 | 33 | 32 | 35 | 36 |
| 158 | 2009 | Гран-При Австралии | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 2009 | Гран-При Малайзии | 6 | 4 | 22 | 1 | 8 | 1 |
| 160 | 2009 | Гран-При Китая | 35 | 6 | 53 | 5 | 41 | 3 |
| 161 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 34 | 8 | 47 | 6 | 44 | 3 |
| 162 | 2009 | Гран-При Испании | 6 | 3 | 19 | 7 | 14 | 3 |
| 163 | 2009 | Гран-При Монако | 63 | 15 | 52 | 11 | 59 | 7 |
| 164 | 2009 | Гран-При Турции | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 165 | 2009 | Гран-При Великобритании | 43 | 15 | 40 | 11 | 39 | 10 |
| 166 | 2009 | Гран-При Германии | 63 | 19 | 51 | 11 | 64 | 11 |
| 167 | 2009 | Гран-При Венгрии | 59 | 25 | 49 | 13 | 60 | 15 |
| 168 | 2009 | Гран-При Европы | 59 | 27 | 61 | 24 | 64 | 20 |
| 169 | 2009 | Гран-При Бельгии | 21 | 26 | 56 | 27 | 43 | 22 |
| 170 | 2009 | Гран-При Италии | 64 | 32 | 60 | 35 | 62 | 29 |
| 171 | 2009 | Гран-При Сингапура | 24 | 31 | 61 | 40 | 56 | 32 |
| 172 | 2009 | Гран-При Японии | 8 | 30 | 44 | 40 | 24 | 32 |
| 173 | 2009 | Гран-При Бразилии | 32 | 29 | 54 | 41 | 42 | 32 |
| 174 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 45 | 29 | 14 | 39 | 27 | 33 |
| 175 | 2012 | Гран-При Австралии | 59 | 58 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 176 | 2012 | Гран-При Малайзии | 13 | 17 | 80 | 64 | 37 | 32 |
| 177 | 2012 | Гран-При Китая | 33 | 13 | 8 | 23 | 8 | 7 |
| 178 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 56 | 14 | 95 | 31 | 71 | 14 |
| 179 | 2012 | Гран-При Испании | 12 | 8 | 42 | 33 | 21 | 12 |
| 180 | 2012 | Гран-При Монако | 9 | 3 | 75 | 48 | 24 | 5 |
| 181 | 2012 | Гран-При Канады | 95 | 8 | 106 | 65 | 110 | 22 |
| 182 | 2012 | Гран-При Европы | 86 | 13 | 97 | 80 | 98 | 32 |
| 183 | 2012 | Гран-При Великобритании | 102 | 21 | 10 | 54 | 23 | 21 |
| 184 | 2012 | Гран-При Германии | 66 | 23 | 55 | 59 | 52 | 24 |
| 185 | 2012 | Гран-При Бельгии | 88 | 29 | 92 | 72 | 92 | 32 |
| 186 | 2012 | Гран-При Италии | 49 | 31 | 66 | 71 | 55 | 36 |
| 187 | 2012 | Гран-При Сингапура | 8 | 23 | 49 | 73 | 23 | 26 |
| 188 | 2012 | Гран-При Японии | 27 | 14 | 63 | 73 | 48 | 22 |
| 189 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 63 | 17 | 82 | 75 | 75 | 30 |
| 190 | 2012 | Гран-При Индии | 91 | 22 | 65 | 74 | 69 | 35 |
| 191 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 58 | 28 | 52 | 71 | 50 | 34 |
| 192 | 2012 | Гран-При США | 50 | 31 | 72 | 76 | 54 | 40 |
| 193 | 2012 | Гран-При Бразилии | 94 | 40 | 97 | 82 | 99 | 56 |
| 194 | 2013 | Гран-При Австралии | 47 | 47 | 25 | 25 | 21 | 21 |
| 195 | 2013 | Гран-При Малайзии | 95 | 56 | 114 | 71 | 121 | 60 |
| 196 | 2013 | Гран-При Китая | 55 | 50 | 99 | 72 | 81 | 64 |
| 197 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 51 | 47 | 9 | 39 | 6 | 30 |
| 198 | 2013 | Гран-При Испании | 41 | 36 | 54 | 40 | 40 | 33 |
| 199 | 2013 | Гран-При Монако | 69 | 41 | 58 | 39 | 61 | 34 |
| 200 | 2013 | Гран-При Канады | 44 | 35 | 15 | 24 | 15 | 20 |
| 201 | 2013 | Гран-При Великобритании | 10 | 24 | 89 | 32 | 40 | 19 |
| 202 | 2013 | Гран-При Германии | 29 | 21 | 17 | 19 | 10 | 9 |
| 203 | 2013 | Гран-При Венгрии | 3 | 7 | 71 | 23 | 14 | 5 |
| 204 | 2013 | Гран-При Бельгии | 55 | 16 | 19 | 18 | 31 | 6 |
| 205 | 2013 | Гран-При Италии | 39 | 12 | 20 | 9 | 15 | 5 |
| 206 | 2013 | Гран-При Сингапура | 3 | 5 | 64 | 16 | 14 | 4 |
| 207 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 27 | 4 | 91 | 23 | 55 | 6 |
| 208 | 2013 | Гран-При Японии | 77 | 9 | 50 | 23 | 59 | 6 |
| 209 | 2013 | Гран-При Индии | 7 | 6 | 88 | 26 | 32 | 6 |
| 210 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 71 | 7 | 79 | 36 | 71 | 10 |
| 211 | 2013 | Гран-При США | 81 | 11 | 98 | 45 | 98 | 14 |
| 212 | 2013 | Гран-При Бразилии | 4 | 5 | 41 | 46 | 14 | 12 |
| 213 | 2014 | Гран-При Австралии | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 214 | 2014 | Гран-При Малайзии | 55 | 24 | 90 | 32 | 71 | 23 |
| 215 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 126 | 59 | 85 | 50 | 96 | 47 |
| 216 | 2014 | Гран-При Китая | 95 | 73 | 120 | 69 | 112 | 59 |
| 217 | 2014 | Гран-При Испании | 63 | 76 | 48 | 60 | 44 | 56 |
| 218 | 2014 | Гран-При Монако | 52 | 74 | 90 | 65 | 81 | 60 |
| 219 | 2014 | Гран-При Канады | 107 | 79 | 54 | 67 | 75 | 58 |
| 220 | 2014 | Гран-При Австрии | 45 | 74 | 76 | 70 | 57 | 59 |
| 221 | 2014 | Гран-При Великобритании | 107 | 85 | 96 | 69 | 103 | 62 |
| 222 | 2014 | Гран-При Германии | 38 | 83 | 52 | 65 | 43 | 63 |
| 223 | 2014 | Гран-При Венгрии | 41 | 75 | 61 | 69 | 46 | 60 |
| 224 | 2014 | Гран-При Бельгии | 39 | 64 | 73 | 69 | 54 | 57 |
| 225 | 2014 | Гран-При Италии | 63 | 67 | 77 | 72 | 71 | 60 |
| 226 | 2014 | Гран-При Сингапура | 11 | 54 | 46 | 71 | 13 | 53 |
| 227 | 2014 | Гран-При Японии | 24 | 49 | 19 | 66 | 7 | 44 |
| 228 | 2014 | Гран-При России | 69 | 49 | 18 | 60 | 25 | 37 |
| 229 | 2014 | Гран-При США | 47 | 47 | 88 | 62 | 73 | 45 |
| 230 | 2014 | Гран-При Бразилии | 35 | 43 | 15 | 58 | 14 | 35 |
| 231 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 73 | 49 | 65 | 56 | 64 | 42 |
| 232 | 2015 | Гран-При Австралии | 42 | 42 | 28 | 28 | 22 | 22 |
| 233 | 2015 | Гран-При Малайзии | 65 | 42 | 66 | 37 | 59 | 29 |
| 234 | 2015 | Гран-При Китая | 25 | 25 | 12 | 12 | 8 | 5 |
| 235 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 54 | 22 | 114 | 32 | 93 | 13 |
| 236 | 2015 | Гран-При Испании | 67 | 30 | 36 | 28 | 37 | 13 |
| 237 | 2015 | Гран-При Монако | 26 | 19 | 26 | 22 | 22 | 11 |
| 238 | 2015 | Гран-При Канады | 73 | 33 | 31 | 20 | 42 | 13 |
| 239 | 2015 | Гран-При Австрии | 30 | 29 | 86 | 30 | 70 | 18 |
| 240 | 2015 | Гран-При Великобритании | 32 | 22 | 29 | 23 | 21 | 15 |
| 241 | 2015 | Гран-При Венгрии | 25 | 17 | 97 | 34 | 75 | 14 |
| 242 | 2015 | Гран-При Бельгии | 36 | 14 | 5 | 24 | 5 | 8 |
| 243 | 2015 | Гран-При Италии | 91 | 30 | 69 | 23 | 85 | 14 |
| 244 | 2015 | Гран-При Сингапура | 33 | 23 | 57 | 23 | 36 | 15 |
| 245 | 2015 | Гран-При Японии | 17 | 19 | 38 | 23 | 26 | 12 |
| 246 | 2015 | Гран-При России | 36 | 20 | 84 | 31 | 76 | 13 |
| 247 | 2015 | Гран-При США | 69 | 21 | 50 | 27 | 58 | 13 |
| 248 | 2015 | Гран-При Мексики | 90 | 32 | 28 | 24 | 42 | 13 |
| 249 | 2015 | Гран-При Бразилии | 48 | 32 | 72 | 29 | 57 | 18 |
| 250 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 28 | 27 | 62 | 34 | 49 | 17 |
| 251 | 2016 | Гран-При Австралии | 48 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 252 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 119 | 87 | 9 | 2 | 26 | 2 |
| 253 | 2016 | Гран-При Китая | 84 | 95 | 25 | 4 | 29 | 6 |
| 254 | 2016 | Гран-При России | 3 | 46 | 77 | 7 | 36 | 5 |
| 255 | 2016 | Гран-При Испании | 42 | 45 | 89 | 15 | 67 | 12 |
| 256 | 2016 | Гран-При Монако | 53 | 42 | 100 | 27 | 72 | 18 |
| 257 | 2016 | Гран-При Канады | 96 | 52 | 81 | 39 | 87 | 32 |
| 258 | 2016 | Гран-При Европы | 9 | 36 | 80 | 42 | 45 | 25 |
| 259 | 2016 | Гран-При Австрии | 13 | 28 | 84 | 47 | 57 | 25 |
| 260 | 2016 | Гран-При Великобритании | 106 | 42 | 112 | 75 | 111 | 44 |
| 261 | 2016 | Гран-При Венгрии | 88 | 48 | 30 | 62 | 37 | 41 |
| 262 | 2016 | Гран-При Германии | 16 | 41 | 68 | 65 | 46 | 39 |
| 263 | 2016 | Гран-При Бельгии | 17 | 33 | 17 | 48 | 7 | 26 |
| 264 | 2016 | Гран-При Италии | 25 | 26 | 14 | 36 | 13 | 21 |
| 265 | 2016 | Гран-При Сингапура | 31 | 25 | 42 | 40 | 32 | 20 |
| 266 | 2016 | Гран-При Малайзии | 45 | 25 | 43 | 41 | 43 | 19 |
| 267 | 2016 | Гран-При Японии | 71 | 26 | 59 | 42 | 60 | 19 |
| 268 | 2016 | Гран-При США | 32 | 23 | 64 | 40 | 40 | 20 |
| 269 | 2016 | Гран-При Мексики | 56 | 27 | 81 | 49 | 72 | 22 |
| 270 | 2016 | Гран-При Бразилии | 57 | 27 | 47 | 50 | 40 | 25 |
| 271 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 8 | 20 | 29 | 46 | 11 | 21 |
| 272 | 2017 | Гран-При Австралии | 61 | 61 | 6 | 6 | 11 | 11 |
| 273 | 2017 | Гран-При Китая | 22 | 46 | 24 | 3 | 11 | 6 |
| 274 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 11 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 275 | 2017 | Гран-При России | 55 | 23 | 64 | 4 | 61 | 1 |
| 276 | 2017 | Гран-При Испании | 15 | 11 | 80 | 5 | 32 | 3 |
| 277 | 2017 | Гран-При Монако | 76 | 19 | 74 | 13 | 76 | 5 |
| 278 | 2017 | Гран-При Канады | 58 | 23 | 75 | 26 | 72 | 11 |
| 279 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 87 | 35 | 62 | 33 | 85 | 23 |
| 280 | 2017 | Гран-При Австрии | 47 | 35 | 34 | 31 | 45 | 21 |
| 281 | 2017 | Гран-При Великобритании | 4 | 26 | 31 | 28 | 13 | 18 |
| 282 | 2017 | Гран-При Венгрии | 59 | 30 | 51 | 31 | 52 | 24 |
| 283 | 2017 | Гран-При Бельгии | 60 | 31 | 50 | 32 | 52 | 22 |
| 284 | 2017 | Гран-При Италии | 91 | 39 | 72 | 36 | 80 | 28 |
| 285 | 2017 | Гран-При Сингапура | 24 | 38 | 3 | 23 | 2 | 21 |
| 286 | 2017 | Гран-При Малайзии | 70 | 37 | 40 | 25 | 42 | 20 |
| 287 | 2017 | Гран-При Японии | 71 | 45 | 33 | 23 | 39 | 20 |
| 288 | 2017 | Гран-При США | 83 | 49 | 58 | 24 | 64 | 23 |
| 289 | 2017 | Гран-При Мексики | 29 | 47 | 64 | 26 | 51 | 22 |
| 290 | 2017 | Гран-При Бразилии | 29 | 47 | 31 | 24 | 22 | 19 |
| 291 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 6 | 37 | 14 | 19 | 5 | 15 |
| 292 | 2018 | Гран-При Австралии | 12 | 12 | 41 | 41 | 21 | 21 |
| 293 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 6 | 2 | 20 | 21 | 5 | 8 |
| 294 | 2018 | Гран-При Китая | 46 | 3 | 80 | 34 | 61 | 13 |
| 295 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 79 | 10 | 56 | 40 | 56 | 13 |
| 296 | 2018 | Гран-При Испании | 59 | 21 | 24 | 26 | 30 | 13 |
| 297 | 2018 | Гран-При Монако | 84 | 27 | 37 | 28 | 48 | 16 |
| 298 | 2018 | Гран-При Канады | 29 | 30 | 25 | 22 | 22 | 12 |
| 299 | 2018 | Гран-При Франции | 51 | 30 | 18 | 18 | 19 | 10 |
| 300 | 2018 | Гран-При Австрии | 65 | 36 | 25 | 16 | 47 | 15 |
| 301 | 2018 | Гран-При Великобритании | 25 | 33 | 52 | 18 | 33 | 12 |
| 302 | 2018 | Гран-При Германии | 34 | 33 | 84 | 28 | 75 | 18 |
| 303 | 2018 | Гран-При Венгрии | 79 | 34 | 75 | 36 | 75 | 25 |
