Mutant (Sergey Galayda)
Статистика выступлений
Годы участия: 2002-2004, 2006-2008
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 59 | 61 | 61 |
| Побед: | 0 | 0 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 12 | 6 | 6 |
| Заработано очков: | 314.0 | 548.5 | 896.5 |
| Показатель мастерства**: | 94.4 | 85.1 | 115.4 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2002 | Гран-При Австралии | 259 | 259 | 34 | 34 | 66 | 66 |
| 2 | 2002 | Гран-При Малайзии | 79 | 188 | 216 | 72 | 209 | 110 |
| 3 | 2002 | Гран-При Бразилии | 272 | 234 | 12 | 12 | 29 | 33 |
| 4 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 188 | 222 | 119 | 19 | 164 | 57 |
| 5 | 2002 | Гран-При Испании | 135 | 198 | 210 | 36 | 198 | 83 |
| 6 | 2002 | Гран-При Австрии | 106 | 179 | 37 | 22 | 35 | 59 |
| 7 | 2002 | Гран-При Монако | 197 | 184 | 98 | 22 | 173 | 70 |
| 8 | 2002 | Гран-При Канады | 168 | 188 | 167 | 32 | 192 | 80 |
| 9 | 2002 | Гран-При Европы | 23 | 148 | 168 | 45 | 116 | 88 |
| 10 | 2002 | Гран-При Великобритании | 149 | 155 | 152 | 55 | 161 | 99 |
| 11 | 2002 | Гран-При Франции | 106 | 145 | 30 | 32 | 42 | 72 |
| 12 | 2002 | Гран-При Германии | 77 | 122 | 35 | 31 | 53 | 64 |
| 13 | 2002 | Гран-При Венгрии | 80 | 109 | 19 | 29 | 32 | 52 |
| 14 | 2002 | Гран-При Бельгии | 81 | 106 | 114 | 30 | 119 | 57 |
| 15 | 2002 | Гран-При Италии | 40 | 95 | 35 | 24 | 31 | 50 |
| 16 | 2002 | Гран-При США | 25 | 87 | 60 | 26 | 57 | 48 |
| 17 | 2002 | Гран-При Японии | 37 | 81 | 29 | 20 | 29 | 39 |
| 18 | 2003 | Гран-При Австралии | 9 | 9 | 17 | 17 | 7 | 7 |
| 19 | 2003 | Гран-При Малайзии | 22 | 4 | 25 | 10 | 19 | 2 |
| 20 | 2003 | Гран-При Бразилии | 35 | 4 | 54 | 12 | 41 | 6 |
| 21 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 15 | 4 | 75 | 13 | 36 | 3 |
| 22 | 2003 | Гран-При Испании | 79 | 3 | 61 | 17 | 61 | 7 |
| 23 | 2003 | Гран-При Австрии | 28 | 3 | 45 | 15 | 43 | 7 |
| 24 | 2003 | Гран-При Монако | 7 | 2 | 67 | 18 | 30 | 6 |
| 25 | 2003 | Гран-При Канады | 77 | 2 | 117 | 27 | 104 | 7 |
| 26 | 2003 | Гран-При Европы | 33 | 2 | 51 | 17 | 38 | 6 |
| 27 | 2003 | Гран-При Франции | 22 | 2 | 59 | 22 | 45 | 6 |
| 28 | 2003 | Гран-При Великобритании | 96 | 2 | 27 | 18 | 31 | 5 |
| 29 | 2003 | Гран-При Германии | 77 | 2 | 79 | 23 | 82 | 5 |
| 30 | 2003 | Гран-При Венгрии | 13 | 2 | 91 | 40 | 77 | 10 |
| 31 | 2003 | Гран-При Италии | 32 | 3 | 55 | 39 | 47 | 10 |
| 32 | 2003 | Гран-При США | 56 | 3 | 67 | 39 | 65 | 11 |
| 33 | 2003 | Гран-При Японии | 7 | 2 | 55 | 40 | 43 | 11 |
| 34 | 2004 | Гран-При Австралии | 28 | 28 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 35 | 2004 | Гран-При Малайзии | 50 | 25 | 64 | 12 | 67 | 12 |
| 36 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 37 | 19 | 46 | 12 | 35 | 10 |
| 37 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 17 | 9 | 86 | 26 | 59 | 18 |
| 38 | 2004 | Гран-При Испании | 73 | 12 | 57 | 31 | 58 | 21 |
| 39 | 2004 | Гран-При Монако | 9 | 7 | 37 | 29 | 28 | 21 |
| 40 | 2004 | Гран-При Европы | 60 | 16 | 71 | 38 | 89 | 29 |
| 41 | 2004 | Гран-При Канады | 65 | 20 | 44 | 33 | 46 | 32 |
| 42 | 2004 | Гран-При США | 6 | 6 | 50 | 35 | 34 | 29 |
| 43 | 2004 | Гран-При Франции | 91 | 21 | 25 | 30 | 33 | 25 |
| 44 | 2004 | Гран-При Великобритании | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | 12 |
| 45 | 2004 | Гран-При Германии | 97 | 18 | 66 | 19 | 87 | 22 |
| 46 | 2004 | Гран-При Венгрии | 53 | 18 | 52 | 19 | 62 | 23 |
| 47 | 2004 | Гран-При Бельгии | 94 | 35 | 43 | 18 | 87 | 28 |
| 48 | 2004 | Гран-При Италии | 12 | 25 | 27 | 14 | 22 | 26 |
| 49 | 2004 | Гран-При Китая | 35 | 23 | 27 | 13 | 25 | 25 |
| 50 | 2006 | Гран-При Австралии | 122 | 142 | 4 | 91 | 13 | 123 |
| 51 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 78 | 131 | 33 | 72 | 40 | 110 |
| 52 | 2006 | Гран-При Европы | 36 | 119 | 63 | 78 | 56 | 105 |
| 53 | 2007 | Гран-При Австралии | 55 | 55 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| 54 | 2007 | Гран-При Малайзии | 30 | 37 | 24 | 7 | 26 | 11 |
| 55 | 2008 | Гран-При Австралии | 73 | 73 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 56 | 2008 | Гран-При Малайзии | 7 | 21 | 25 | 22 | 14 | 14 |
| 57 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 3 | 3 | 80 | 51 | 60 | 33 |
| 58 | 2008 | Гран-При Испании | 40 | 7 | 33 | 41 | 32 | 27 |
| 59 | 2008 | Гран-При Турции | 19 | 5 | 25 | 33 | 14 | 21 |
| 60 | 2008 | Гран-При Монако | 25 | 4 | 18 | 28 | 13 | 14 |
| 61 | 2008 | Гран-При Канады | 8 | 1 | 40 | 26 | 23 | 9 |
Свернуть