ignatoff (Sergey Ignatoff)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 23 | 2 | 3 |
| Очки | 5.2 | 18.4 | 23.6 |
| Рейтинг | 45.0% | 97.5% | 95.0% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 4 | 2 | 2 |
| Очки | 98.5 | 210.8 | 318.3 |
| Рейтинг | 95.5% | 98.5% | 98.5% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2021, 2023-2026
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 455 | 461 | 461 |
| Побед: | 12 | 13 | 13 |
| Попаданий в топ-10%*: | 84 | 78 | 89 |
| Заработано очков: | 2499.6 | 4550.0 | 7269.1 |
| Показатель мастерства**: | 689.6 | 1297.7 | 2039.3 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2001 | Гран-При Венгрии | 133 | 402 | 115 | 410 | 127 | 418 |
| 2 | 2002 | Гран-При Австралии | 78 | 78 | 269 | 269 | 226 | 226 |
| 3 | 2002 | Гран-При Малайзии | 80 | 59 | 14 | 58 | 14 | 49 |
| 4 | 2002 | Гран-При Бразилии | 99 | 59 | 195 | 88 | 192 | 80 |
| 5 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 73 | 45 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 6 | 2002 | Гран-При Испании | 87 | 43 | 83 | 12 | 82 | 14 |
| 7 | 2002 | Гран-При Австрии | 15 | 30 | 103 | 13 | 88 | 17 |
| 8 | 2002 | Гран-При Монако | 106 | 34 | 227 | 20 | 226 | 21 |
| 9 | 2002 | Гран-При Канады | 11 | 19 | 71 | 12 | 25 | 14 |
| 10 | 2002 | Гран-При Европы | 165 | 26 | 97 | 16 | 142 | 20 |
| 11 | 2002 | Гран-При Великобритании | 130 | 32 | 125 | 25 | 133 | 23 |
| 12 | 2002 | Гран-При Франции | 2 | 17 | 33 | 19 | 11 | 18 |
| 13 | 2002 | Гран-При Германии | 53 | 15 | 25 | 14 | 36 | 20 |
| 14 | 2002 | Гран-При Венгрии | 153 | 27 | 98 | 17 | 140 | 23 |
| 15 | 2002 | Гран-При Бельгии | 61 | 25 | 69 | 15 | 74 | 25 |
| 16 | 2002 | Гран-При Италии | 118 | 31 | 47 | 14 | 64 | 26 |
| 17 | 2002 | Гран-При США | 119 | 36 | 106 | 16 | 123 | 25 |
| 18 | 2002 | Гран-При Японии | 136 | 42 | 52 | 17 | 93 | 26 |
| 19 | 2003 | Гран-При Австралии | 153 | 153 | 64 | 64 | 121 | 121 |
| 20 | 2003 | Гран-При Малайзии | 35 | 111 | 56 | 52 | 40 | 77 |
| 21 | 2003 | Гран-При Бразилии | 162 | 155 | 159 | 111 | 162 | 140 |
| 22 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 115 | 151 | 96 | 112 | 124 | 139 |
| 23 | 2003 | Гран-При Испании | 105 | 142 | 38 | 95 | 80 | 135 |
| 24 | 2003 | Гран-При Австрии | 153 | 151 | 34 | 78 | 98 | 133 |
| 25 | 2003 | Гран-При Монако | 64 | 136 | 43 | 69 | 50 | 116 |
| 26 | 2003 | Гран-При Канады | 54 | 126 | 126 | 81 | 99 | 118 |
| 27 | 2003 | Гран-При Европы | 26 | 118 | 104 | 92 | 81 | 116 |
| 28 | 2003 | Гран-При Франции | 41 | 115 | 13 | 79 | 24 | 110 |
| 29 | 2003 | Гран-При Великобритании | 21 | 107 | 8 | 45 | 9 | 81 |
| 30 | 2003 | Гран-При Германии | 41 | 105 | 124 | 64 | 118 | 93 |
| 31 | 2003 | Гран-При Венгрии | 91 | 101 | 97 | 72 | 105 | 101 |
| 32 | 2003 | Гран-При Италии | 82 | 99 | 112 | 81 | 110 | 104 |
| 33 | 2003 | Гран-При США | 73 | 96 | 42 | 80 | 49 | 100 |
| 34 | 2004 | Гран-При Австралии | 95 | 95 | 27 | 27 | 48 | 48 |
| 35 | 2004 | Гран-При Малайзии | 45 | 76 | 69 | 34 | 72 | 53 |
| 36 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 15 | 46 | 57 | 37 | 45 | 46 |
| 37 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 59 | 33 | 62 | 36 | 63 | 51 |
| 38 | 2004 | Гран-При Испании | 2 | 18 | 54 | 39 | 36 | 45 |
| 39 | 2004 | Гран-При Монако | 7 | 8 | 71 | 42 | 39 | 42 |
| 40 | 2004 | Гран-При Европы | 7 | 4 | 58 | 46 | 43 | 39 |
| 41 | 2004 | Гран-При Канады | 87 | 12 | 101 | 70 | 103 | 62 |
| 42 | 2004 | Гран-При США | 97 | 37 | 56 | 66 | 92 | 69 |
| 43 | 2004 | Гран-При Франции | 64 | 43 | 27 | 61 | 39 | 66 |
| 44 | 2004 | Гран-При Великобритании | 91 | 55 | 27 | 55 | 52 | 68 |
| 45 | 2004 | Гран-При Германии | 20 | 43 | 58 | 54 | 52 | 67 |
| 46 | 2004 | Гран-При Венгрии | 35 | 38 | 67 | 57 | 67 | 66 |
| 47 | 2004 | Гран-При Бельгии | 15 | 34 | 18 | 50 | 22 | 62 |
| 48 | 2004 | Гран-При Италии | 35 | 33 | 3 | 32 | 5 | 49 |
| 49 | 2004 | Гран-При Китая | 51 | 34 | 25 | 33 | 36 | 47 |
| 50 | 2004 | Гран-При Японии | 73 | 39 | 74 | 36 | 80 | 53 |
| 51 | 2004 | Гран-При Бразилии | 18 | 29 | 10 | 29 | 9 | 45 |
| 52 | 2005 | Гран-При Австралии | 31 | 31 | 95 | 95 | 89 | 89 |
| 53 | 2005 | Гран-При Малайзии | 38 | 33 | 14 | 44 | 21 | 41 |
| 54 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 65 | 35 | 62 | 53 | 71 | 56 |
| 55 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 34 | 39 | 3 | 15 | 4 | 25 |
| 56 | 2005 | Гран-При Испании | 16 | 28 | 17 | 14 | 14 | 16 |
| 57 | 2005 | Гран-При Монако | 90 | 38 | 97 | 24 | 100 | 32 |
| 58 | 2005 | Гран-При Европы | 17 | 31 | 58 | 23 | 38 | 36 |
| 59 | 2005 | Гран-При Канады | 30 | 24 | 95 | 35 | 87 | 43 |
| 60 | 2005 | Гран-При США | 64 | 27 | 63 | 35 | 65 | 43 |
| 61 | 2005 | Гран-При Франции | 58 | 33 | 25 | 28 | 36 | 42 |
| 62 | 2005 | Гран-При Великобритании | 1 | 21 | 1 | 12 | 1 | 19 |
| 63 | 2005 | Гран-При Германии | 3 | 12 | 56 | 15 | 37 | 19 |
| 64 | 2005 | Гран-При Венгрии | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 10 |
| 65 | 2005 | Гран-При Турции | 58 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| 66 | 2005 | Гран-При Италии | 75 | 7 | 69 | 10 | 82 | 12 |
| 67 | 2005 | Гран-При Бельгии | 25 | 6 | 49 | 12 | 41 | 13 |
| 68 | 2005 | Гран-При Бразилии | 13 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 |
| 69 | 2005 | Гран-При Японии | 13 | 3 | 51 | 9 | 43 | 11 |
| 70 | 2005 | Гран-При Китая | 3 | 3 | 22 | 8 | 13 | 9 |
| 71 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 129 | 129 | 119 | 119 | 128 | 128 |
| 72 | 2006 | Гран-При Малайзии | 40 | 83 | 40 | 94 | 40 | 97 |
| 73 | 2006 | Гран-При Австралии | 94 | 97 | 36 | 68 | 46 | 89 |
| 74 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 22 | 66 | 24 | 45 | 22 | 60 |
| 75 | 2006 | Гран-При Европы | 34 | 51 | 79 | 59 | 63 | 64 |
| 76 | 2006 | Гран-При Испании | 1 | 16 | 4 | 17 | 2 | 21 |
| 77 | 2006 | Гран-При Монако | 55 | 15 | 102 | 36 | 98 | 30 |
| 78 | 2006 | Гран-При Великобритании | 3 | 9 | 14 | 26 | 5 | 15 |
| 79 | 2006 | Гран-При Канады | 56 | 10 | 49 | 26 | 59 | 20 |
| 80 | 2006 | Гран-При США | 10 | 6 | 97 | 39 | 68 | 25 |
| 81 | 2006 | Гран-При Франции | 50 | 5 | 52 | 39 | 55 | 25 |
| 82 | 2006 | Гран-При Германии | 13 | 6 | 74 | 50 | 64 | 29 |
| 83 | 2006 | Гран-При Венгрии | 22 | 1 | 28 | 43 | 27 | 27 |
| 84 | 2006 | Гран-При Турции | 70 | 5 | 5 | 22 | 3 | 16 |
| 85 | 2006 | Гран-При Италии | 7 | 4 | 9 | 14 | 6 | 8 |
| 86 | 2006 | Гран-При Китая | 68 | 7 | 49 | 18 | 62 | 14 |
| 87 | 2006 | Гран-При Японии | 28 | 7 | 4 | 11 | 6 | 12 |
| 88 | 2006 | Гран-При Бразилии | 15 | 6 | 25 | 12 | 12 | 10 |
| 89 | 2007 | Гран-При Австралии | 73 | 73 | 74 | 74 | 82 | 82 |
| 90 | 2007 | Гран-При Малайзии | 5 | 20 | 72 | 82 | 46 | 68 |
| 91 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 80 | 44 | 35 | 70 | 65 | 67 |
| 92 | 2007 | Гран-При Испании | 82 | 59 | 24 | 50 | 46 | 64 |
| 93 | 2007 | Гран-При Монако | 16 | 46 | 74 | 62 | 55 | 62 |
| 94 | 2007 | Гран-При Канады | 26 | 33 | 11 | 44 | 9 | 49 |
| 95 | 2007 | Гран-При США | 46 | 32 | 41 | 43 | 42 | 46 |
| 96 | 2007 | Гран-При Франции | 48 | 35 | 44 | 36 | 42 | 44 |
| 97 | 2007 | Гран-При Великобритании | 32 | 33 | 6 | 23 | 11 | 33 |
| 98 | 2007 | Гран-При Германии | 15 | 31 | 54 | 28 | 46 | 34 |
| 99 | 2007 | Гран-При Венгрии | 39 | 29 | 33 | 22 | 25 | 27 |
| 100 | 2007 | Гран-При Турции | 58 | 30 | 38 | 24 | 51 | 31 |
| 101 | 2007 | Гран-При Италии | 16 | 25 | 16 | 24 | 17 | 27 |
| 102 | 2007 | Гран-При Бельгии | 14 | 22 | 45 | 23 | 37 | 28 |
| 103 | 2007 | Гран-При Японии | 4 | 12 | 25 | 22 | 12 | 25 |
| 104 | 2007 | Гран-При Китая | 11 | 9 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 105 | 2007 | Гран-При Бразилии | 53 | 14 | 48 | 13 | 53 | 20 |
| 106 | 2008 | Гран-При Австралии | 75 | 75 | 22 | 22 | 44 | 44 |
| 107 | 2008 | Гран-При Малайзии | 78 | 73 | 32 | 23 | 65 | 51 |
| 108 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 53 | 67 | 77 | 50 | 73 | 65 |
| 109 | 2008 | Гран-При Испании | 3 | 55 | 83 | 62 | 67 | 64 |
| 110 | 2008 | Гран-При Турции | 13 | 45 | 5 | 39 | 5 | 47 |
| 111 | 2008 | Гран-При Монако | 2 | 13 | 39 | 38 | 14 | 34 |
| 112 | 2008 | Гран-При Канады | 16 | 10 | 48 | 41 | 37 | 35 |
| 113 | 2008 | Гран-При Франции | 3 | 4 | 11 | 28 | 6 | 20 |
| 114 | 2008 | Гран-При Великобритании | 64 | 4 | 59 | 36 | 60 | 25 |
| 115 | 2008 | Гран-При Германии | 10 | 3 | 37 | 38 | 25 | 25 |
| 116 | 2008 | Гран-При Венгрии | 6 | 2 | 34 | 39 | 21 | 22 |
| 117 | 2008 | Гран-При Европы | 67 | 6 | 10 | 34 | 33 | 22 |
| 118 | 2008 | Гран-При Бельгии | 47 | 5 | 13 | 28 | 19 | 21 |
| 119 | 2008 | Гран-При Италии | 8 | 5 | 61 | 33 | 48 | 24 |
| 120 | 2008 | Гран-При Сингапура | 36 | 5 | 56 | 36 | 51 | 23 |
| 121 | 2008 | Гран-При Японии | 14 | 5 | 31 | 34 | 23 | 22 |
| 122 | 2008 | Гран-При Китая | 21 | 6 | 30 | 32 | 32 | 20 |
| 123 | 2008 | Гран-При Бразилии | 30 | 5 | 31 | 31 | 33 | 21 |
| 124 | 2009 | Гран-При Австралии | 12 | 12 | 38 | 38 | 27 | 27 |
| 125 | 2009 | Гран-При Малайзии | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 126 | 2009 | Гран-При Китая | 23 | 9 | 23 | 6 | 24 | 6 |
| 127 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 25 | 9 | 31 | 7 | 26 | 7 |
| 128 | 2009 | Гран-При Испании | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 129 | 2009 | Гран-При Монако | 19 | 5 | 26 | 4 | 23 | 2 |
| 130 | 2009 | Гран-При Турции | 46 | 7 | 20 | 3 | 32 | 3 |
| 131 | 2009 | Гран-При Великобритании | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 132 | 2009 | Гран-При Германии | 10 | 2 | 27 | 1 | 13 | 2 |
| 133 | 2009 | Гран-При Венгрии | 13 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| 134 | 2009 | Гран-При Европы | 31 | 2 | 25 | 2 | 30 | 2 |
| 135 | 2009 | Гран-При Бельгии | 43 | 4 | 19 | 2 | 27 | 2 |
| 136 | 2009 | Гран-При Италии | 41 | 5 | 19 | 2 | 23 | 2 |
| 137 | 2009 | Гран-При Сингапура | 36 | 10 | 55 | 4 | 60 | 5 |
| 138 | 2009 | Гран-При Японии | 29 | 11 | 34 | 4 | 37 | 8 |
| 139 | 2009 | Гран-При Бразилии | 15 | 10 | 30 | 4 | 20 | 7 |
| 140 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 16 | 10 | 28 | 5 | 23 | 7 |
| 141 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 59 | 59 | 25 | 25 | 38 | 38 |
| 142 | 2010 | Гран-При Австралии | 31 | 44 | 19 | 15 | 15 | 26 |
| 143 | 2010 | Гран-При Малайзии | 5 | 26 | 17 | 17 | 6 | 19 |
| 144 | 2010 | Гран-При Китая | 61 | 36 | 19 | 14 | 45 | 22 |
| 145 | 2010 | Гран-При Испании | 32 | 32 | 36 | 16 | 31 | 22 |
| 146 | 2010 | Гран-При Монако | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 147 | 2010 | Гран-При Турции | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 148 | 2010 | Гран-При Канады | 42 | 13 | 49 | 5 | 48 | 3 |
| 149 | 2010 | Гран-При Великобритании | 39 | 16 | 41 | 5 | 47 | 4 |
| 150 | 2010 | Гран-При Германии | 11 | 13 | 34 | 6 | 23 | 9 |
| 151 | 2010 | Гран-При Венгрии | 11 | 10 | 17 | 6 | 15 | 7 |
| 152 | 2010 | Гран-При Бельгии | 11 | 8 | 65 | 10 | 49 | 11 |
| 153 | 2010 | Гран-При Италии | 12 | 8 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 154 | 2010 | Гран-При Сингапура | 12 | 8 | 48 | 12 | 35 | 11 |
| 155 | 2010 | Гран-При Японии | 46 | 8 | 30 | 13 | 35 | 11 |
| 156 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 22 | 7 | 43 | 12 | 41 | 11 |
| 157 | 2010 | Гран-При Бразилии | 11 | 6 | 15 | 12 | 13 | 10 |
| 158 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 |
| 159 | 2011 | Гран-При Австралии | 6 | 6 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| 160 | 2011 | Гран-При Малайзии | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 |
| 161 | 2011 | Гран-При Китая | 31 | 6 | 34 | 9 | 26 | 4 |
| 162 | 2011 | Гран-При Турции | 21 | 5 | 63 | 15 | 58 | 4 |
| 163 | 2011 | Гран-При Испании | 78 | 7 | 65 | 20 | 85 | 11 |
| 164 | 2011 | Гран-При Монако | 101 | 13 | 41 | 21 | 90 | 15 |
| 165 | 2011 | Гран-При Канады | 1 | 4 | 90 | 28 | 12 | 12 |
| 166 | 2011 | Гран-При Европы | 63 | 4 | 9 | 11 | 18 | 7 |
| 167 | 2011 | Гран-При Великобритании | 5 | 4 | 33 | 11 | 10 | 5 |
| 168 | 2011 | Гран-При Германии | 37 | 4 | 63 | 13 | 61 | 8 |
| 169 | 2011 | Гран-При Венгрии | 55 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 170 | 2011 | Гран-При Бельгии | 73 | 6 | 33 | 6 | 56 | 3 |
| 171 | 2011 | Гран-При Италии | 69 | 5 | 13 | 3 | 23 | 3 |
| 172 | 2011 | Гран-При Сингапура | 35 | 7 | 57 | 7 | 53 | 4 |
| 173 | 2011 | Гран-При Японии | 15 | 6 | 16 | 5 | 15 | 4 |
| 174 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 63 | 10 | 32 | 4 | 41 | 5 |
| 175 | 2011 | Гран-При Индии | 11 | 7 | 11 | 3 | 10 | 2 |
| 176 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 12 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 177 | 2011 | Гран-При Бразилии | 26 | 5 | 19 | 2 | 18 | 2 |
| 178 | 2012 | Гран-При Австралии | 16 | 16 | 83 | 83 | 91 | 91 |
| 179 | 2012 | Гран-При Малайзии | 127 | 121 | 79 | 92 | 124 | 112 |
| 180 | 2012 | Гран-При Китая | 86 | 117 | 11 | 46 | 18 | 84 |
| 181 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 121 | 132 | 22 | 26 | 87 | 89 |
| 182 | 2012 | Гран-При Испании | 54 | 123 | 114 | 35 | 76 | 91 |
| 183 | 2012 | Гран-При Монако | 5 | 94 | 15 | 25 | 9 | 57 |
| 184 | 2012 | Гран-При Канады | 83 | 97 | 93 | 36 | 105 | 75 |
| 185 | 2012 | Гран-При Европы | 46 | 95 | 105 | 58 | 105 | 82 |
| 186 | 2012 | Гран-При Великобритании | 25 | 82 | 40 | 47 | 44 | 78 |
| 187 | 2012 | Гран-При Германии | 22 | 61 | 103 | 70 | 85 | 85 |
| 188 | 2012 | Гран-При Бельгии | 14 | 50 | 57 | 71 | 49 | 80 |
| 189 | 2012 | Гран-При Италии | 86 | 54 | 11 | 44 | 27 | 72 |
| 190 | 2012 | Гран-При Сингапура | 12 | 44 | 88 | 56 | 58 | 70 |
| 191 | 2012 | Гран-При Японии | 41 | 45 | 53 | 56 | 55 | 71 |
| 192 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 71 | 45 | 38 | 50 | 57 | 70 |
| 193 | 2012 | Гран-При Индии | 8 | 41 | 6 | 37 | 8 | 56 |
| 194 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 26 | 41 | 10 | 23 | 12 | 46 |
| 195 | 2012 | Гран-При США | 36 | 38 | 17 | 18 | 22 | 36 |
| 196 | 2012 | Гран-При Бразилии | 22 | 31 | 61 | 19 | 57 | 36 |
| 197 | 2013 | Гран-При Австралии | 49 | 49 | 34 | 34 | 26 | 26 |
| 198 | 2013 | Гран-При Малайзии | 13 | 23 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 199 | 2013 | Гран-При Китая | 46 | 24 | 113 | 20 | 97 | 12 |
| 200 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 38 | 12 | 78 | 23 | 57 | 11 |
| 201 | 2013 | Гран-При Испании | 45 | 16 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 202 | 2013 | Гран-При Монако | 24 | 15 | 73 | 9 | 32 | 2 |
| 203 | 2013 | Гран-При Канады | 108 | 22 | 118 | 25 | 118 | 12 |
| 204 | 2013 | Гран-При Великобритании | 47 | 23 | 49 | 23 | 45 | 11 |
| 205 | 2013 | Гран-При Германии | 119 | 34 | 126 | 38 | 127 | 22 |
| 206 | 2013 | Гран-При Венгрии | 92 | 43 | 82 | 41 | 103 | 32 |
| 207 | 2013 | Гран-При Бельгии | 18 | 31 | 78 | 53 | 51 | 31 |
| 208 | 2013 | Гран-При Италии | 1 | 10 | 21 | 45 | 4 | 17 |
| 209 | 2013 | Гран-При Сингапура | 48 | 12 | 89 | 53 | 89 | 20 |
| 210 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 5 | 6 | 71 | 57 | 32 | 20 |
| 211 | 2013 | Гран-При Японии | 1 | 4 | 21 | 45 | 12 | 15 |
| 212 | 2013 | Гран-При Индии | 78 | 5 | 13 | 34 | 38 | 15 |
| 213 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 15 | 5 | 58 | 41 | 52 | 17 |
| 214 | 2013 | Гран-При США | 10 | 5 | 70 | 43 | 56 | 17 |
| 215 | 2013 | Гран-При Бразилии | 96 | 7 | 38 | 40 | 83 | 22 |
| 216 | 2014 | Гран-При Австралии | 32 | 32 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 217 | 2014 | Гран-При Малайзии | 56 | 39 | 49 | 18 | 47 | 13 |
| 218 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 2 | 3 | 21 | 12 | 2 | 2 |
| 219 | 2014 | Гран-При Китая | 24 | 1 | 52 | 15 | 29 | 2 |
| 220 | 2014 | Гран-При Испании | 71 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 221 | 2014 | Гран-При Монако | 7 | 3 | 136 | 9 | 113 | 2 |
| 222 | 2014 | Гран-При Канады | 10 | 3 | 45 | 11 | 35 | 2 |
| 223 | 2014 | Гран-При Австрии | 36 | 4 | 8 | 8 | 10 | 1 |
| 224 | 2014 | Гран-При Великобритании | 64 | 5 | 91 | 10 | 73 | 2 |
| 225 | 2014 | Гран-При Германии | 1 | 3 | 27 | 8 | 7 | 2 |
| 226 | 2014 | Гран-При Венгрии | 102 | 3 | 34 | 10 | 68 | 1 |
| 227 | 2014 | Гран-При Бельгии | 112 | 5 | 116 | 14 | 116 | 4 |
| 228 | 2014 | Гран-При Италии | 17 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| 229 | 2014 | Гран-При Сингапура | 48 | 3 | 12 | 6 | 31 | 2 |
| 230 | 2014 | Гран-При Японии | 7 | 4 | 87 | 10 | 53 | 2 |
| 231 | 2014 | Гран-При России | 42 | 4 | 14 | 8 | 11 | 2 |
| 232 | 2014 | Гран-При США | 73 | 5 | 73 | 11 | 74 | 5 |
| 233 | 2014 | Гран-При Бразилии | 95 | 12 | 60 | 12 | 85 | 9 |
| 234 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 17 | 7 | 58 | 13 | 41 | 11 |
| 235 | 2015 | Гран-При Австралии | 9 | 9 | 101 | 101 | 43 | 43 |
| 236 | 2015 | Гран-При Малайзии | 64 | 14 | 4 | 15 | 7 | 7 |
| 237 | 2015 | Гран-При Китая | 82 | 14 | 122 | 50 | 108 | 27 |
| 238 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 51 | 15 | 79 | 61 | 61 | 33 |
| 239 | 2015 | Гран-При Испании | 105 | 34 | 75 | 65 | 89 | 51 |
| 240 | 2015 | Гран-При Монако | 10 | 16 | 10 | 37 | 9 | 20 |
| 241 | 2015 | Гран-При Канады | 12 | 11 | 13 | 22 | 6 | 11 |
| 242 | 2015 | Гран-При Австрии | 79 | 11 | 28 | 19 | 26 | 8 |
| 243 | 2015 | Гран-При Великобритании | 66 | 13 | 37 | 12 | 41 | 6 |
| 244 | 2015 | Гран-При Венгрии | 35 | 12 | 39 | 10 | 27 | 7 |
| 245 | 2015 | Гран-При Бельгии | 2 | 2 | 60 | 13 | 12 | 4 |
| 246 | 2015 | Гран-При Италии | 80 | 6 | 95 | 18 | 92 | 7 |
| 247 | 2015 | Гран-При Сингапура | 18 | 5 | 44 | 18 | 27 | 6 |
| 248 | 2015 | Гран-При Японии | 26 | 4 | 47 | 21 | 48 | 7 |
| 249 | 2015 | Гран-При России | 95 | 7 | 67 | 20 | 81 | 10 |
| 250 | 2015 | Гран-При США | 86 | 9 | 74 | 22 | 90 | 14 |
| 251 | 2015 | Гран-При Мексики | 15 | 7 | 60 | 22 | 43 | 14 |
| 252 | 2015 | Гран-При Бразилии | 100 | 13 | 24 | 17 | 49 | 17 |
| 253 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 4 | 7 | 5 | 15 | 3 | 9 |
| 254 | 2016 | Гран-При Австралии | 11 | 11 | 72 | 72 | 41 | 41 |
| 255 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 78 | 20 | 129 | 119 | 126 | 87 |
| 256 | 2016 | Гран-При Китая | 43 | 24 | 60 | 108 | 49 | 77 |
| 257 | 2016 | Гран-При России | 89 | 31 | 34 | 89 | 49 | 65 |
| 258 | 2016 | Гран-При Испании | 106 | 53 | 58 | 80 | 88 | 72 |
| 259 | 2016 | Гран-При Монако | 55 | 50 | 44 | 67 | 50 | 63 |
| 260 | 2016 | Гран-При Канады | 106 | 62 | 65 | 67 | 85 | 69 |
| 261 | 2016 | Гран-При Европы | 53 | 56 | 35 | 61 | 34 | 63 |
| 262 | 2016 | Гран-При Австрии | 72 | 56 | 110 | 75 | 103 | 70 |
| 263 | 2016 | Гран-При Великобритании | 26 | 52 | 23 | 68 | 16 | 64 |
| 264 | 2016 | Гран-При Венгрии | 29 | 45 | 54 | 68 | 51 | 60 |
| 265 | 2016 | Гран-При Германии | 12 | 36 | 29 | 59 | 11 | 47 |
| 266 | 2016 | Гран-При Бельгии | 42 | 36 | 1 | 30 | 2 | 27 |
| 267 | 2016 | Гран-При Италии | 17 | 27 | 48 | 30 | 39 | 28 |
| 268 | 2016 | Гран-При Сингапура | 3 | 15 | 24 | 31 | 5 | 22 |
| 269 | 2016 | Гран-При Малайзии | 27 | 14 | 92 | 43 | 75 | 25 |
| 270 | 2016 | Гран-При Японии | 54 | 17 | 85 | 48 | 93 | 29 |
| 271 | 2016 | Гран-При США | 39 | 15 | 65 | 48 | 48 | 29 |
| 272 | 2016 | Гран-При Мексики | 40 | 16 | 27 | 40 | 27 | 24 |
| 273 | 2016 | Гран-При Бразилии | 32 | 17 | 42 | 39 | 31 | 27 |
| 274 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 62 | 16 | 92 | 49 | 83 | 31 |
| 275 | 2017 | Гран-При Австралии | 80 | 80 | 69 | 69 | 79 | 79 |
| 276 | 2017 | Гран-При Китая | 16 | 56 | 52 | 63 | 27 | 54 |
| 277 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 72 | 60 | 29 | 51 | 37 | 52 |
| 278 | 2017 | Гран-При России | 18 | 39 | 72 | 61 | 44 | 48 |
| 279 | 2017 | Гран-При Испании | 24 | 28 | 27 | 52 | 16 | 41 |
| 280 | 2017 | Гран-При Монако | 1 | 6 | 30 | 41 | 10 | 21 |
| 281 | 2017 | Гран-При Канады | 64 | 9 | 30 | 41 | 52 | 23 |
| 282 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 53 | 13 | 3 | 20 | 5 | 11 |
| 283 | 2017 | Гран-При Австрии | 64 | 17 | 62 | 25 | 61 | 16 |
| 284 | 2017 | Гран-При Великобритании | 29 | 15 | 16 | 19 | 12 | 13 |
| 285 | 2017 | Гран-При Венгрии | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 286 | 2017 | Гран-При Бельгии | 9 | 8 | 19 | 9 | 13 | 5 |
| 287 | 2017 | Гран-При Италии | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 288 | 2017 | Гран-При Сингапура | 8 | 5 | 35 | 3 | 12 | 2 |
| 289 | 2017 | Гран-При Малайзии | 78 | 5 | 29 | 3 | 31 | 3 |
| 290 | 2017 | Гран-При Японии | 34 | 4 | 26 | 5 | 21 | 2 |
| 291 | 2017 | Гран-При США | 86 | 7 | 59 | 6 | 69 | 3 |
| 292 | 2017 | Гран-При Мексики | 64 | 7 | 35 | 6 | 52 | 4 |
| 293 | 2017 | Гран-При Бразилии | 28 | 7 | 49 | 6 | 36 | 4 |
| 294 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 18 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 295 | 2018 | Гран-При Австралии | 35 | 35 | 42 | 42 | 32 | 32 |
| 296 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 4 | 9 | 47 | 40 | 29 | 23 |
| 297 | 2018 | Гран-При Китая | 22 | 7 | 31 | 32 | 29 | 19 |
