Richard (Иван Акаев)
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2017, 2019
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 159 | 174 | 174 |
| Побед: | 0 | 0 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 11 | 13 | 7 |
| Заработано очков: | 618.4 | 1232.6 | 2000.5 |
| Показатель мастерства**: | 88.7 | 188.8 | 140.4 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2001 | Гран-При Испании | 214 | 359 | 193 | 355 | 212 | 371 |
| 2 | 2001 | Гран-При Австрии | 214 | 378 | 59 | 243 | 203 | 298 |
| 3 | 2001 | Гран-При Монако | 139 | 296 | 170 | 237 | 167 | 248 |
| 4 | 2001 | Гран-При Канады | 130 | 239 | 200 | 240 | 198 | 238 |
| 5 | 2001 | Гран-При Европы | 166 | 238 | 37 | 217 | 67 | 225 |
| 6 | 2001 | Гран-При Франции | 15 | 210 | 151 | 206 | 128 | 210 |
| 7 | 2001 | Гран-При Великобритании | 181 | 211 | 216 | 219 | 216 | 216 |
| 8 | 2001 | Гран-При Японии | 146 | 228 | 25 | 208 | 102 | 216 |
| 9 | 2002 | Гран-При Австралии | 151 | 151 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| 10 | 2002 | Гран-При Малайзии | 104 | 114 | 277 | 85 | 242 | 89 |
| 11 | 2002 | Гран-При Бразилии | 188 | 139 | 61 | 48 | 72 | 56 |
| 12 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 214 | 165 | 142 | 61 | 194 | 86 |
| 13 | 2002 | Гран-При Испании | 197 | 172 | 81 | 50 | 122 | 84 |
| 14 | 2002 | Гран-При Австрии | 125 | 166 | 64 | 47 | 62 | 69 |
| 15 | 2002 | Гран-При Монако | 165 | 167 | 247 | 60 | 238 | 85 |
| 16 | 2002 | Гран-При Канады | 122 | 163 | 195 | 86 | 191 | 100 |
| 17 | 2002 | Гран-При Европы | 104 | 157 | 179 | 101 | 176 | 110 |
| 18 | 2002 | Гран-При Великобритании | 22 | 100 | 22 | 56 | 11 | 66 |
| 19 | 2002 | Гран-При Франции | 18 | 72 | 103 | 62 | 69 | 53 |
| 20 | 2002 | Гран-При Германии | 86 | 74 | 51 | 56 | 51 | 49 |
| 21 | 2002 | Гран-При Бельгии | 149 | 98 | 176 | 90 | 177 | 89 |
| 22 | 2002 | Гран-При Италии | 124 | 103 | 15 | 73 | 25 | 78 |
| 23 | 2002 | Гран-При Японии | 155 | 121 | 92 | 87 | 124 | 94 |
| 24 | 2003 | Гран-При Австралии | 7 | 7 | 110 | 110 | 61 | 61 |
| 25 | 2003 | Гран-При Малайзии | 79 | 14 | 162 | 155 | 146 | 100 |
| 26 | 2003 | Гран-При Бразилии | 27 | 10 | 91 | 137 | 75 | 80 |
| 27 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 57 | 12 | 54 | 122 | 49 | 75 |
| 28 | 2003 | Гран-При Австрии | 139 | 87 | 122 | 142 | 133 | 128 |
| 29 | 2003 | Гран-При Монако | 117 | 99 | 73 | 138 | 110 | 125 |
| 30 | 2003 | Гран-При Европы | 115 | 122 | 141 | 147 | 140 | 140 |
| 31 | 2003 | Гран-При Франции | 73 | 120 | 27 | 141 | 32 | 135 |
| 32 | 2003 | Гран-При Великобритании | 47 | 117 | 91 | 140 | 80 | 132 |
| 33 | 2003 | Гран-При Германии | 55 | 114 | 50 | 133 | 54 | 126 |
| 34 | 2003 | Гран-При Венгрии | 61 | 107 | 17 | 118 | 15 | 117 |
| 35 | 2003 | Гран-При Италии | 76 | 107 | 87 | 119 | 80 | 117 |
| 36 | 2003 | Гран-При США | 93 | 103 | 100 | 119 | 103 | 113 |
| 37 | 2003 | Гран-При Японии | 22 | 92 | 29 | 113 | 17 | 106 |
| 38 | 2004 | Гран-При Австралии | 83 | 83 | 44 | 44 | 49 | 49 |
| 39 | 2004 | Гран-При Малайзии | 20 | 65 | 82 | 52 | 54 | 48 |
| 40 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 77 | 63 | 97 | 71 | 94 | 68 |
| 41 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 11 | 27 | 116 | 93 | 82 | 75 |
| 42 | 2004 | Гран-При Испании | 3 | 13 | 25 | 71 | 14 | 49 |
| 43 | 2004 | Гран-При Монако | 67 | 20 | 9 | 47 | 10 | 37 |
| 44 | 2004 | Гран-При Европы | 64 | 22 | 26 | 40 | 24 | 32 |
| 45 | 2004 | Гран-При Канады | 3 | 13 | 79 | 49 | 48 | 36 |
| 46 | 2004 | Гран-При США | 74 | 22 | 88 | 68 | 89 | 48 |
| 47 | 2004 | Гран-При Франции | 2 | 7 | 26 | 60 | 11 | 39 |
| 48 | 2004 | Гран-При Великобритании | 47 | 14 | 92 | 68 | 88 | 46 |
| 49 | 2004 | Гран-При Германии | 37 | 14 | 43 | 64 | 37 | 39 |
| 50 | 2004 | Гран-При Венгрии | 64 | 12 | 13 | 58 | 20 | 36 |
| 51 | 2004 | Гран-При Бельгии | 24 | 11 | 82 | 58 | 62 | 36 |
| 52 | 2004 | Гран-При Италии | 79 | 14 | 62 | 60 | 71 | 41 |
| 53 | 2004 | Гран-При Китая | 90 | 20 | 77 | 65 | 86 | 52 |
| 54 | 2004 | Гран-При Японии | 16 | 18 | 50 | 62 | 37 | 48 |
| 55 | 2004 | Гран-При Бразилии | 80 | 24 | 72 | 65 | 83 | 50 |
| 56 | 2005 | Гран-При Австралии | 35 | 35 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 57 | 2005 | Гран-При Малайзии | 74 | 62 | 93 | 40 | 83 | 38 |
| 58 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 54 | 51 | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 59 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 20 | 40 | 22 | 6 | 17 | 8 |
| 60 | 2005 | Гран-При Испании | 35 | 42 | 88 | 17 | 75 | 14 |
| 61 | 2005 | Гран-При Монако | 45 | 37 | 71 | 21 | 69 | 19 |
| 62 | 2005 | Гран-При Европы | 69 | 45 | 65 | 21 | 67 | 28 |
| 63 | 2005 | Гран-При Канады | 91 | 57 | 102 | 33 | 99 | 41 |
| 64 | 2005 | Гран-При США | 79 | 62 | 80 | 33 | 83 | 48 |
| 65 | 2005 | Гран-При Франции | 81 | 66 | 90 | 48 | 91 | 58 |
| 66 | 2005 | Гран-При Великобритании | 97 | 83 | 80 | 58 | 96 | 74 |
| 67 | 2005 | Гран-При Германии | 95 | 87 | 3 | 40 | 15 | 67 |
| 68 | 2005 | Гран-При Венгрии | 91 | 88 | 44 | 42 | 78 | 69 |
| 69 | 2005 | Гран-При Турции | 94 | 91 | 84 | 48 | 94 | 75 |
| 70 | 2005 | Гран-При Италии | 25 | 90 | 85 | 55 | 73 | 73 |
| 71 | 2005 | Гран-При Бельгии | 84 | 89 | 77 | 59 | 87 | 76 |
| 72 | 2005 | Гран-При Бразилии | 57 | 87 | 87 | 68 | 85 | 76 |
| 73 | 2005 | Гран-При Японии | 6 | 84 | 16 | 64 | 8 | 75 |
| 74 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 120 | 120 | 105 | 105 | 115 | 115 |
| 75 | 2006 | Гран-При Малайзии | 57 | 102 | 109 | 116 | 97 | 109 |
| 76 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 120 | 126 | 104 | 132 | 117 | 128 |
| 77 | 2006 | Гран-При Европы | 9 | 108 | 35 | 117 | 18 | 115 |
| 78 | 2006 | Гран-При Монако | 89 | 115 | 10 | 109 | 21 | 113 |
| 79 | 2006 | Гран-При Великобритании | 113 | 113 | 69 | 107 | 103 | 111 |
| 80 | 2006 | Гран-При Канады | 94 | 112 | 52 | 103 | 74 | 110 |
| 81 | 2006 | Гран-При США | 88 | 112 | 50 | 99 | 70 | 105 |
| 82 | 2006 | Гран-При Франции | 92 | 113 | 77 | 99 | 88 | 104 |
| 83 | 2006 | Гран-При Германии | 62 | 111 | 93 | 97 | 85 | 101 |
| 84 | 2006 | Гран-При Турции | 3 | 105 | 53 | 96 | 20 | 97 |
| 85 | 2007 | Гран-При Австралии | 80 | 80 | 103 | 103 | 99 | 99 |
| 86 | 2007 | Гран-При Малайзии | 48 | 54 | 10 | 63 | 14 | 61 |
| 87 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 30 | 47 | 69 | 71 | 58 | 62 |
| 88 | 2008 | Гран-При Австралии | 61 | 61 | 111 | 111 | 102 | 102 |
| 89 | 2009 | Гран-При Австралии | 69 | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| 90 | 2009 | Гран-При Малайзии | 34 | 48 | 15 | 39 | 20 | 39 |
| 91 | 2009 | Гран-При Китая | 62 | 56 | 56 | 46 | 64 | 48 |
| 92 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 56 | 58 | 62 | 60 | 62 | 60 |
| 93 | 2009 | Гран-При Испании | 62 | 64 | 61 | 63 | 64 | 64 |
| 94 | 2009 | Гран-При Монако | 27 | 57 | 19 | 52 | 17 | 49 |
| 95 | 2009 | Гран-При Турции | 43 | 58 | 42 | 52 | 42 | 52 |
| 96 | 2009 | Гран-При Великобритании | 27 | 51 | 26 | 49 | 26 | 47 |
| 97 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 87 | 87 | 84 | 84 | 86 | 86 |
| 98 | 2010 | Гран-При Австралии | 53 | 68 | 71 | 81 | 66 | 76 |
| 99 | 2010 | Гран-При Малайзии | 4 | 52 | 41 | 77 | 13 | 70 |
| 100 | 2010 | Гран-При Китая | 56 | 48 | 12 | 66 | 25 | 62 |
| 101 | 2010 | Гран-При Испании | 41 | 47 | 76 | 70 | 67 | 66 |
| 102 | 2010 | Гран-При Монако | 19 | 44 | 48 | 69 | 33 | 63 |
| 103 | 2010 | Гран-При Турции | 74 | 49 | 66 | 70 | 73 | 62 |
| 104 | 2010 | Гран-При Канады | 62 | 51 | 73 | 72 | 73 | 62 |
| 105 | 2010 | Гран-При Великобритании | 64 | 52 | 54 | 72 | 62 | 64 |
| 106 | 2010 | Гран-При Германии | 34 | 47 | 51 | 70 | 48 | 63 |
| 107 | 2010 | Гран-При Бельгии | 64 | 59 | 32 | 72 | 57 | 66 |
| 108 | 2010 | Гран-При Италии | 57 | 60 | 59 | 72 | 58 | 66 |
| 109 | 2010 | Гран-При Японии | 56 | 63 | 60 | 71 | 61 | 65 |
| 110 | 2011 | Гран-При Австралии | 36 | 36 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 111 | 2011 | Гран-При Малайзии | 24 | 24 | 113 | 77 | 91 | 54 |
| 112 | 2011 | Гран-При Китая | 124 | 71 | 113 | 91 | 124 | 89 |
| 113 | 2011 | Гран-При Турции | 26 | 49 | 76 | 89 | 67 | 86 |
| 114 | 2011 | Гран-При Испании | 64 | 59 | 10 | 69 | 17 | 71 |
| 115 | 2011 | Гран-При Монако | 100 | 69 | 28 | 58 | 45 | 67 |
| 116 | 2011 | Гран-При Европы | 114 | 102 | 13 | 68 | 75 | 85 |
| 117 | 2011 | Гран-При Великобритании | 81 | 100 | 38 | 56 | 43 | 83 |
| 118 | 2011 | Гран-При Германии | 69 | 97 | 71 | 58 | 67 | 79 |
| 119 | 2011 | Гран-При Венгрии | 72 | 94 | 62 | 59 | 73 | 77 |
| 120 | 2011 | Гран-При Бельгии | 67 | 96 | 98 | 73 | 96 | 81 |
| 121 | 2011 | Гран-При Италии | 36 | 90 | 7 | 51 | 9 | 77 |
| 122 | 2011 | Гран-При Сингапура | 92 | 94 | 54 | 59 | 81 | 75 |
| 123 | 2011 | Гран-При Японии | 32 | 87 | 26 | 54 | 25 | 69 |
| 124 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 77 | 86 | 54 | 53 | 63 | 69 |
| 125 | 2011 | Гран-При Индии | 28 | 82 | 72 | 59 | 66 | 68 |
| 126 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 81 | 85 | 82 | 64 | 84 | 74 |
| 127 | 2012 | Гран-При Австралии | 112 | 112 | 99 | 99 | 111 | 111 |
| 128 | 2012 | Гран-При Малайзии | 50 | 56 | 29 | 73 | 45 | 88 |
| 129 | 2012 | Гран-При Китая | 55 | 56 | 125 | 100 | 112 | 95 |
| 130 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 120 | 93 | 23 | 81 | 56 | 91 |
| 131 | 2012 | Гран-При Испании | 111 | 104 | 118 | 89 | 116 | 100 |
| 132 | 2012 | Гран-При Монако | 36 | 92 | 114 | 99 | 84 | 101 |
| 133 | 2012 | Гран-При Канады | 41 | 78 | 55 | 93 | 45 | 93 |
| 134 | 2012 | Гран-При Европы | 52 | 75 | 55 | 90 | 54 | 86 |
| 135 | 2012 | Гран-При Великобритании | 106 | 89 | 67 | 90 | 87 | 87 |
| 136 | 2012 | Гран-При Германии | 14 | 62 | 98 | 92 | 55 | 88 |
| 137 | 2012 | Гран-При Бельгии | 104 | 70 | 86 | 94 | 103 | 92 |
| 138 | 2012 | Гран-При Италии | 27 | 63 | 68 | 91 | 65 | 86 |
| 139 | 2012 | Гран-При Сингапура | 22 | 53 | 69 | 91 | 53 | 84 |
| 140 | 2012 | Гран-При Японии | 100 | 67 | 2 | 77 | 15 | 78 |
| 141 | 2012 | Гран-При Бразилии | 99 | 98 | 65 | 95 | 88 | 98 |
| 142 | 2013 | Гран-При Австралии | 38 | 38 | 112 | 112 | 92 | 92 |
| 143 | 2013 | Гран-При Малайзии | 46 | 40 | 135 | 134 | 131 | 123 |
| 144 | 2013 | Гран-При Китая | 117 | 58 | 142 | 143 | 143 | 138 |
| 145 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 124 | 98 | 117 | 141 | 122 | 135 |
| 146 | 2013 | Гран-При Испании | 136 | 128 | 118 | 139 | 135 | 138 |
| 147 | 2013 | Гран-При Канады | 122 | 139 | 123 | 144 | 131 | 142 |
| 148 | 2013 | Гран-При Великобритании | 104 | 143 | 123 | 143 | 125 | 142 |
| 149 | 2013 | Гран-При Германии | 115 | 139 | 12 | 137 | 26 | 138 |
| 150 | 2013 | Гран-При Венгрии | 114 | 140 | 108 | 134 | 125 | 132 |
| 151 | 2013 | Гран-При Бельгии | 95 | 141 | 89 | 133 | 90 | 134 |
| 152 | 2013 | Гран-При Италии | 6 | 130 | 37 | 130 | 21 | 131 |
| 153 | 2013 | Гран-При Сингапура | 104 | 129 | 63 | 122 | 99 | 126 |
| 154 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 108 | 130 | 32 | 115 | 79 | 118 |
| 155 | 2013 | Гран-При Японии | 104 | 131 | 24 | 111 | 81 | 115 |
| 156 | 2014 | Гран-При Австралии | 120 | 120 | 130 | 130 | 128 | 128 |
| 157 | 2014 | Гран-При Малайзии | 100 | 126 | 142 | 152 | 136 | 139 |
| 158 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 101 | 121 | 139 | 150 | 137 | 145 |
| 159 | 2015 | Гран-При Австралии | 145 | 145 | 109 | 109 | 141 | 141 |
| 160 | 2015 | Гран-При Малайзии | 27 | 88 | 36 | 68 | 35 | 96 |
| 161 | 2015 | Гран-При Австрии | 118 | 140 | 58 | 135 | 109 | 139 |
| 162 | 2015 | Гран-При Венгрии | 19 | 135 | 62 | 132 | 39 | 133 |
| 163 | 2016 | Гран-При Австралии | 21 | 21 | 73 | 73 | 48 | 48 |
| 164 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 71 | 37 | 115 | 101 | 104 | 72 |
| 165 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 98 | 116 | 99 | 118 | 105 | 119 |
| 166 | 2017 | Гран-При России | 106 | 116 | 111 | 114 | 111 | 116 |
| 167 | 2019 | Гран-При Австралии | 109 | 109 | 19 | 19 | 64 | 64 |
| 168 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 16 | 62 | 48 | 24 | 20 | 29 |
| 169 | 2019 | Гран-При Китая | 43 | 61 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 170 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 58 | 63 | 9 | 1 | 12 | 2 |
| 171 | 2019 | Гран-При Испании | 104 | 92 | 55 | 5 | 88 | 13 |
| 172 | 2019 | Гран-При Монако | 94 | 96 | 85 | 10 | 89 | 24 |
| 173 | 2019 | Гран-При Канады | 80 | 98 | 59 | 13 | 68 | 33 |
| 174 | 2019 | Гран-При Франции | 103 | 106 | 79 | 29 | 95 | 51 |
Свернуть
Титулы и звания
- Ветеран Конкурса прогнозов