Martin (Юрий Мартынюк)
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2004
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 53 | 57 | 57 |
Побед: | 0 | 0 | 0 |
Попаданий в топ-10%*: | 8 | 4 | 5 |
Заработано очков: | 251.1 | 425.6 | 734.2 |
Показатель мастерства**: | 51.0 | 48.4 | 87.4 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
1 | 2001 | Гран-При Испании | 185 | 316 | 162 | 333 | 179 | 342 |
2 | 2001 | Гран-При Австрии | 196 | 248 | 209 | 286 | 209 | 256 |
3 | 2001 | Гран-При Монако | 25 | 204 | 47 | 227 | 24 | 220 |
4 | 2001 | Гран-При Канады | 116 | 194 | 148 | 218 | 130 | 209 |
5 | 2001 | Гран-При Европы | 175 | 193 | 26 | 190 | 63 | 193 |
6 | 2001 | Гран-При Франции | 202 | 196 | 167 | 186 | 194 | 186 |
7 | 2001 | Гран-При Великобритании | 66 | 186 | 86 | 174 | 61 | 171 |
8 | 2001 | Гран-При Германии | 191 | 194 | 184 | 177 | 193 | 172 |
9 | 2001 | Гран-При Венгрии | 108 | 182 | 83 | 165 | 89 | 164 |
10 | 2001 | Гран-При Бельгии | 132 | 177 | 79 | 158 | 93 | 157 |
11 | 2001 | Гран-При Италии | 159 | 179 | 138 | 151 | 155 | 154 |
12 | 2002 | Гран-При Австралии | 50 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 |
13 | 2002 | Гран-При Малайзии | 321 | 143 | 318 | 40 | 325 | 68 |
14 | 2002 | Гран-При Бразилии | 263 | 194 | 205 | 73 | 243 | 114 |
15 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 9 | 85 | 41 | 41 | 16 | 45 |
16 | 2002 | Гран-При Испании | 112 | 82 | 265 | 94 | 233 | 78 |
17 | 2002 | Гран-При Австрии | 87 | 77 | 20 | 56 | 15 | 48 |
18 | 2002 | Гран-При Монако | 24 | 45 | 97 | 55 | 46 | 39 |
19 | 2002 | Гран-При Канады | 98 | 43 | 240 | 88 | 219 | 57 |
20 | 2002 | Гран-При Европы | 5 | 15 | 178 | 113 | 81 | 53 |
21 | 2002 | Гран-При Великобритании | 19 | 9 | 160 | 128 | 136 | 57 |
22 | 2002 | Гран-При Франции | 4 | 6 | 49 | 98 | 20 | 39 |
23 | 2002 | Гран-При Германии | 25 | 5 | 13 | 70 | 8 | 30 |
24 | 2002 | Гран-При Венгрии | 30 | 2 | 156 | 78 | 101 | 31 |
25 | 2002 | Гран-При Бельгии | 19 | 3 | 85 | 81 | 67 | 33 |
26 | 2002 | Гран-При Италии | 114 | 6 | 111 | 84 | 133 | 36 |
27 | 2002 | Гран-При США | 3 | 5 | 160 | 104 | 91 | 39 |
28 | 2002 | Гран-При Японии | 89 | 6 | 85 | 98 | 96 | 36 |
29 | 2003 | Гран-При Австралии | 157 | 157 | 12 | 12 | 95 | 95 |
30 | 2003 | Гран-При Малайзии | 24 | 129 | 96 | 24 | 73 | 79 |
31 | 2003 | Гран-При Бразилии | 25 | 107 | 129 | 60 | 111 | 87 |
32 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 16 | 69 | 76 | 60 | 39 | 73 |
33 | 2003 | Гран-При Испании | 92 | 76 | 127 | 79 | 125 | 84 |
34 | 2003 | Гран-При Австрии | 81 | 77 | 99 | 91 | 94 | 90 |
35 | 2003 | Гран-При Монако | 45 | 64 | 36 | 79 | 28 | 72 |
36 | 2003 | Гран-При Канады | 118 | 72 | 120 | 89 | 117 | 87 |
37 | 2003 | Гран-При Европы | 100 | 78 | 54 | 79 | 57 | 81 |
38 | 2003 | Гран-При Франции | 97 | 82 | 71 | 80 | 70 | 70 |
39 | 2003 | Гран-При Великобритании | 132 | 90 | 70 | 71 | 116 | 79 |
40 | 2003 | Гран-При Германии | 89 | 90 | 104 | 78 | 101 | 84 |
41 | 2003 | Гран-При Венгрии | 86 | 86 | 19 | 62 | 17 | 75 |
42 | 2003 | Гран-При Италии | 14 | 78 | 66 | 60 | 49 | 70 |
43 | 2003 | Гран-При США | 11 | 71 | 53 | 63 | 31 | 68 |
44 | 2003 | Гран-При Японии | 70 | 69 | 86 | 67 | 86 | 68 |
45 | 2004 | Гран-При Австралии | 116 | 116 | 20 | 20 | 67 | 67 |
46 | 2004 | Гран-При Малайзии | 87 | 116 | 95 | 48 | 98 | 90 |
47 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 47 | 108 | 14 | 26 | 8 | 63 |
48 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 52 | 100 | 105 | 47 | 95 | 74 |
49 | 2004 | Гран-При Испании | 94 | 98 | 24 | 36 | 34 | 59 |
50 | 2004 | Гран-При Монако | 92 | 96 | 98 | 46 | 99 | 68 |
51 | 2004 | Гран-При Европы | 96 | 99 | 28 | 39 | 51 | 67 |
52 | 2004 | Гран-При Канады | 14 | 89 | 81 | 48 | 61 | 68 |
53 | 2004 | Гран-При США | 68 | 85 | 76 | 57 | 74 | 67 |
54 | 2004 | Гран-При Франции | 36 | 78 | 81 | 69 | 73 | 71 |
55 | 2004 | Гран-При Великобритании | 87 | 79 | 13 | 56 | 21 | 67 |
56 | 2004 | Гран-При Германии | 15 | 75 | 65 | 60 | 47 | 66 |
57 | 2004 | Гран-При Венгрии | 82 | 78 | 71 | 60 | 76 | 69 |
Свернуть