MikeB (Михаил Баранов)
Статистика выступлений
Годы участия: 1999-2003
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 81 | 81 | 81 |
| Побед: | 1 | 1 | 2 |
| Попаданий в топ-10%*: | 16 | 8 | 11 |
| Заработано очков: | 624.8 | 973.2 | 1645.0 |
| Показатель мастерства**: | 171.9 | 154.1 | 347.3 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 1999 | Гран-При Бразилии | 38 | 52 | 64 | 67 | 53 | 67 |
| 2 | 1999 | Гран-При Сан-Марино | 5 | 26 | 28 | 42 | 25 | 41 |
| 3 | 1999 | Гран-При Монако | 41 | 26 | 10 | 24 | 11 | 25 |
| 4 | 1999 | Гран-При Испании | 46 | 31 | 60 | 37 | 62 | 33 |
| 5 | 1999 | Гран-При Канады | 22 | 28 | 47 | 35 | 36 | 30 |
| 6 | 1999 | Гран-При Франции | 72 | 30 | 16 | 23 | 28 | 24 |
| 7 | 1999 | Гран-При Великобритании | 40 | 27 | 26 | 16 | 19 | 21 |
| 8 | 1999 | Гран-При Австрии | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 17 |
| 9 | 1999 | Гран-При Германии | 56 | 21 | 35 | 14 | 42 | 17 |
| 10 | 1999 | Гран-При Венгрии | 31 | 20 | 62 | 17 | 61 | 16 |
| 11 | 1999 | Гран-При Бельгии | 2 | 10 | 9 | 11 | 3 | 10 |
| 12 | 1999 | Гран-При Италии | 22 | 9 | 53 | 12 | 41 | 11 |
| 13 | 1999 | Гран-При Европы | 28 | 9 | 15 | 12 | 18 | 10 |
| 14 | 1999 | Гран-При Малайзии | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 15 | 1999 | Гран-При Японии | 11 | 5 | 25 | 9 | 20 | 6 |
| 16 | 2000 | Гран-При Австралии | 65 | 65 | 72 | 72 | 61 | 61 |
| 17 | 2000 | Гран-При Бразилии | 111 | 65 | 22 | 22 | 39 | 29 |
| 18 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 16 | 30 | 16 | 10 | 10 | 7 |
| 19 | 2000 | Гран-При Великобритании | 87 | 35 | 50 | 21 | 70 | 23 |
| 20 | 2000 | Гран-При Испании | 6 | 16 | 67 | 19 | 24 | 18 |
| 21 | 2000 | Гран-При Европы | 85 | 18 | 25 | 17 | 33 | 16 |
| 22 | 2000 | Гран-При Монако | 85 | 14 | 80 | 35 | 84 | 23 |
| 23 | 2000 | Гран-При Канады | 32 | 19 | 36 | 34 | 29 | 27 |
| 24 | 2000 | Гран-При Франции | 46 | 14 | 95 | 29 | 86 | 21 |
| 25 | 2000 | Гран-При Австрии | 13 | 13 | 43 | 36 | 22 | 26 |
| 26 | 2000 | Гран-При Германии | 86 | 20 | 82 | 37 | 90 | 29 |
| 27 | 2000 | Гран-При Венгрии | 61 | 17 | 66 | 31 | 70 | 24 |
| 28 | 2000 | Гран-При Бельгии | 25 | 16 | 19 | 31 | 18 | 24 |
| 29 | 2000 | Гран-При Италии | 49 | 21 | 22 | 27 | 17 | 20 |
| 30 | 2000 | Гран-При США | 18 | 19 | 45 | 18 | 40 | 15 |
| 31 | 2000 | Гран-При Японии | 5 | 12 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 32 | 2000 | Гран-При Малайзии | 30 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 |
| 33 | 2001 | Гран-При Австралии | 55 | 55 | 152 | 152 | 133 | 133 |
| 34 | 2001 | Гран-При Малайзии | 24 | 22 | 132 | 112 | 100 | 79 |
| 35 | 2001 | Гран-При Бразилии | 56 | 21 | 88 | 93 | 81 | 64 |
| 36 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 85 | 18 | 19 | 58 | 15 | 37 |
| 37 | 2001 | Гран-При Испании | 70 | 12 | 34 | 43 | 45 | 29 |
| 38 | 2001 | Гран-При Австрии | 69 | 12 | 43 | 28 | 37 | 22 |
| 39 | 2001 | Гран-При Монако | 104 | 13 | 43 | 23 | 41 | 14 |
| 40 | 2001 | Гран-При Канады | 74 | 14 | 174 | 36 | 161 | 21 |
| 41 | 2001 | Гран-При Европы | 86 | 14 | 52 | 31 | 41 | 19 |
| 42 | 2001 | Гран-При Франции | 114 | 24 | 107 | 37 | 115 | 24 |
| 43 | 2001 | Гран-При Великобритании | 12 | 12 | 72 | 36 | 25 | 18 |
| 44 | 2001 | Гран-При Германии | 13 | 7 | 155 | 45 | 111 | 22 |
| 45 | 2001 | Гран-При Венгрии | 116 | 10 | 75 | 42 | 84 | 25 |
| 46 | 2001 | Гран-При Бельгии | 39 | 13 | 66 | 41 | 38 | 21 |
| 47 | 2001 | Гран-При Италии | 6 | 8 | 30 | 37 | 8 | 16 |
| 48 | 2001 | Гран-При США | 72 | 7 | 104 | 39 | 92 | 17 |
| 49 | 2001 | Гран-При Японии | 35 | 5 | 48 | 31 | 33 | 16 |
| 50 | 2002 | Гран-При Австралии | 23 | 23 | 162 | 162 | 85 | 85 |
| 51 | 2002 | Гран-При Малайзии | 122 | 28 | 60 | 102 | 79 | 59 |
| 52 | 2002 | Гран-При Бразилии | 65 | 24 | 190 | 120 | 138 | 72 |
| 53 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 135 | 30 | 139 | 121 | 136 | 79 |
| 54 | 2002 | Гран-При Испании | 43 | 26 | 9 | 58 | 8 | 39 |
| 55 | 2002 | Гран-При Австрии | 35 | 22 | 19 | 36 | 14 | 20 |
| 56 | 2002 | Гран-При Монако | 72 | 22 | 164 | 41 | 127 | 22 |
| 57 | 2002 | Гран-При Канады | 7 | 10 | 224 | 62 | 114 | 21 |
| 58 | 2002 | Гран-При Европы | 182 | 13 | 185 | 88 | 204 | 44 |
| 59 | 2002 | Гран-При Великобритании | 8 | 5 | 61 | 66 | 20 | 24 |
| 60 | 2002 | Гран-При Франции | 12 | 2 | 80 | 60 | 52 | 24 |
| 61 | 2002 | Гран-При Германии | 16 | 1 | 5 | 34 | 2 | 17 |
| 62 | 2002 | Гран-При Венгрии | 19 | 1 | 113 | 41 | 74 | 17 |
| 63 | 2002 | Гран-При Бельгии | 94 | 1 | 28 | 34 | 37 | 15 |
| 64 | 2002 | Гран-При Италии | 46 | 5 | 132 | 40 | 138 | 18 |
| 65 | 2002 | Гран-При США | 43 | 6 | 47 | 33 | 53 | 17 |
| 66 | 2002 | Гран-При Японии | 44 | 7 | 67 | 33 | 65 | 17 |
| 67 | 2003 | Гран-При Австралии | 69 | 69 | 149 | 149 | 133 | 133 |
| 68 | 2003 | Гран-При Малайзии | 69 | 60 | 77 | 125 | 66 | 103 |
| 69 | 2003 | Гран-При Бразилии | 70 | 46 | 73 | 102 | 83 | 89 |
| 70 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 103 | 57 | 109 | 109 | 107 | 95 |
| 71 | 2003 | Гран-При Испании | 97 | 66 | 65 | 99 | 71 | 89 |
| 72 | 2003 | Гран-При Австрии | 9 | 44 | 37 | 85 | 22 | 71 |
| 73 | 2003 | Гран-При Монако | 103 | 68 | 37 | 76 | 70 | 70 |
| 74 | 2003 | Гран-При Канады | 107 | 76 | 68 | 75 | 76 | 80 |
| 75 | 2003 | Гран-При Европы | 84 | 74 | 24 | 57 | 29 | 61 |
| 76 | 2003 | Гран-При Франции | 128 | 87 | 22 | 48 | 71 | 58 |
| 77 | 2003 | Гран-При Великобритании | 89 | 85 | 96 | 53 | 91 | 63 |
| 78 | 2003 | Гран-При Венгрии | 28 | 88 | 40 | 81 | 40 | 93 |
| 79 | 2003 | Гран-При Италии | 57 | 85 | 71 | 80 | 64 | 87 |
| 80 | 2003 | Гран-При США | 88 | 82 | 103 | 85 | 109 | 89 |
| 81 | 2003 | Гран-При Японии | 39 | 77 | 60 | 86 | 53 | 85 |
Свернуть
Титулы и звания