Maksus (Максим Герасимов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 62 | 24* | 23* |
Очки | 3.8 | 17.9* | 21.7* |
Рейтинг | 36.5% | 76.0%* | 77.1%* |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 43 (-18) | 28 (29) | 32 (19) |
Очки | 10.5 | 25.8 | 36.3 |
Рейтинг | 56.7% | 72.2% | 68.0% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2013-2021
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 157 | 159 | 159 |
Побед: | 5 | 0 | 1 |
Попаданий в топ-10%*: | 28 | 23 | 28 |
Заработано очков: | 800.6 | 1588.0 | 2496.6 |
Показатель мастерства**: | 233.1 | 350.8 | 617.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания