Perry (Константин Пешков)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 51* | 86 | 75 |
Очки | 4.4 | 6.8 | 12.7* |
Рейтинг | 47.9%* | 11.5% | 22.9% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 61 (-5) | 84 (-14) | 85 (-14) |
Очки | 9.6 | 13.6 | 24.7 |
Рейтинг | 38.1% | 14.4% | 13.4% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2011, 2013-2018, 2020-2021
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 87 | 90 | 90 |
Побед: | 1 | 0 | 0 |
Попаданий в топ-10%*: | 9 | 6 | 9 |
Заработано очков: | 385.9 | 832.8 | 1312.2 |
Показатель мастерства**: | 71.5 | 87.0 | 193.3 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания