№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
17 | Гран-При Абу Даби | 0 | В. Боттас М. Ферстаппен McLaren FerrariВсего: | 1 600 000 1 800 000 2 600 000 1 600 000 7 600 000 | 0 | 18 25 18 061 | 2.25 2.778 1.385 01.605 |
16 | Гран-При Бахрейна-2 | 0 | В. Боттас М. Ферстаппен Renault RenaultВсего: | 1 900 000 2 300 000 1 800 000 3 700 000 9 700 000 | 7 600 000 | 4 0 28 3062 | 0.421 0 3.111 1.6221.278 |
15 | Гран-При Бахрейна | 0 | В. Боттас М. Ферстаппен Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 300 000 1 900 000 6 900 000 3 500 000 14 600 000 | 17 300 000 | 4 19 29 2274 | 0.348 2 0.841 1.2571.014 |
14 | Гран-При Турции | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Red Bull RenaultВсего: | 2 000 000 500 000 2 500 000 3 700 000 8 700 000 | 31 900 000 | 8 6 14 1543 | 0.8 2.4 1.12 0.8110.989 |
13 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Норрис А. Элбон Racing Point FerrariВсего: | 600 000 700 000 2 200 000 1 700 000 5 200 000 | 30 600 000 | 4 0 8 1224 | 1.333 0 0.727 1.4120.923 |
12 | Гран-При Португалии | 10 000 000 | Л. Норрис А. Элбон McLaren FerrariВсего: | 800 000 900 000 1 800 000 1 400 000 4 900 000 | 25 800 000 | 0 0 8 1321 | 0 0 0.889 1.8570.857 |
11 | Гран-При Германии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 800 000 1 000 000 1 800 000 1 400 000 5 000 000 | 20 700 000 | 10 0 10 727 | 2.5 0 1.111 11.08 |
10 | Гран-При России | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Red Bull HondaВсего: | 1 800 000 1 500 000 3 400 000 4 800 000 11 500 000 | 15 700 000 | 18 1 19 2260 | 2 0.133 1.118 0.9171.043 |
9 | Гран При Тосканы | 10 000 000 | С. Перес М. Ферстаппен Ferrari FerrariВсего: | 800 000 2 400 000 1 200 000 1 300 000 5 700 000 | 17 200 000 | 10 0 5 621 | 2.5 0 0.833 0.9230.737 |
8 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Д. Риккардо Э. Окон Renault RenaultВсего: | 1 100 000 900 000 2 000 000 2 900 000 6 900 000 | 12 900 000 | 8 4 12 3054 | 1.455 0.889 1.2 2.0691.565 |
7 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | С. Перес Л. Стролл Racing Point RenaultВсего: | 1 300 000 1 400 000 2 700 000 2 400 000 7 800 000 | 9 800 000 | 1 2 3 2329 | 0.154 0.286 0.222 1.9170.744 |
6 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес К. Сайнс-мл. Racing Point FerrariВсего: | 1 000 000 500 000 2 200 000 2 800 000 6 500 000 | 7 600 000 | 10 8 22 646 | 2 3.2 2 0.4291.415 |
5 | Гран-При 70-летия | 10 000 000 | В. Боттас К. Сайнс-мл. Racing Point MercedesВсего: | 2 400 000 700 000 2 000 000 7 100 000 12 200 000 | 4 100 000 | 15 0 8 3457 | 1.25 0 0.8 0.9580.934 |
4 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | А. Элбон Л. Стролл Williams RenaultВсего: | 1 500 000 1 200 000 0 2 700 000 5 400 000 | 6 300 000 | 4 2 0 2228 | 0.533 0.333 никакая 1.631.037 |
3 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Red Bull HondaВсего: | 2 000 000 1 400 000 3 400 000 4 300 000 11 100 000 | 1 700 000 | 18 10 28 2884 | 1.8 1.429 1.647 1.3021.514 |
2 | Гран-При Штирии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Red Bull HondaВсего: | 1 700 000 1 100 000 2 700 000 3 900 000 9 400 000 | 2 800 000 | 15 12 27 2781 | 1.765 2.182 2 1.3851.723 |
1 | Гран-При Австрии | 18 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull MercedesВсего: | 2 200 000 3 000 000 3 600 000 7 000 000 15 800 000 | 2 200 000 | 0 12 0 3749 | 0 0.8 0 1.0570.62 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро