Формула 1

Конкурсы и игры

Логин забыли пароль?
Пароль

Менеджер Формулы 1

Рейтинг контрактов

Режим отображения: по видам оценок по показателям

Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость

МестоГонщикМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Л. Хэмилтон 0  10 116 700 000  845 500 000
2С. Феттель 0  6 305 800 000  581 800 000
3М. Ферстаппен 0  5 632 000 000  494 800 000
4В. Боттас 0  3 402 200 000  358 200 000
5Ф. Алонсо 0  2 096 100 000  342 900 000
6С. Перес 0  2 188 700 000  305 400 000
7Н. Росберг 0  2 767 900 000  302 200 000
8К. Райкконен 0  2 613 500 000  265 900 000
9Д. Риккардо 0  1 911 900 000  265 300 000
10Ш. Леклер 0  2 558 000 000  222 400 000
11К. Сайнс-мл. 0  1 263 700 000  207 000 000
12Ф. Масса 0  1 271 600 000  175 500 000
13Д. Баттон 0  1 118 300 000  174 900 000
14М. Уэббер 0  1 132 100 000  172 100 000
15Л. Норрис 0  877 600 000  127 900 000
16Н. Хюлкенберг 0  542 000 000  111 400 000
17Д. Рассел 0  550 200 000  104 600 000
18Р. Грожан 0  505 100 000  84 900 000
19Э. Окон 0  235 500 000  84 300 000
20П. Гасли 0  388 800 000  79 800 000
21Л. Стролл 0  163 100 000  60 000 000
22М. Шумахер 0  389 100 000  48 400 000
23К. Магнуссен 0  146 700 000  47 800 000
24Д. Квят 0  275 400 000  46 400 000
25А. Элбон 0  250 200 000  44 900 000
26О. Пиастри 0  151 800 000  25 000 000
27А. Сутил 0  149 700 000  24 100 000
28Р. Кубица 0  137 000 000  24 000 000
29К. Кобаяши 0  104 900 000  23 800 000
30П. ди Реста 0  98 400 000  22 400 000
31П. Мальдонадо 0  73 100 000  15 700 000
32Р. Баррикелло 0  27 400 000  13 900 000
33В. Петров 0  190 500 000  13 500 000
34Ю. Цунода 0  14 100 000  13 000 000
35Н. Хайдфельд 0  56 400 000  11 100 000
36Ж. Вернь 0  13 800 000  9 500 000
37С. Вандорн 0  6 400 000  7 500 000
38Б. Сенна 0  17 800 000  6 500 000
39С. Буэми 0  9 000 000  6 100 000
40В. Лиуцци 0  2 200 000  5 300 000
41Ф. Наср 0  15 900 000  5 200 000
42А. Джовинацци 0  1 500 000  5 200 000
43Х. Альгерсуари 0  6 300 000  4 900 000
44Г. Чжоу 0  2 000 000  4 200 000
45П. де ла Роса 0  3 000 000  4 000 000
46М. Эриксон 0  3 900 000  3 500 000
47Мик Шумахер 0  2 900 000  3 500 000
48Н. Латифи 0  0  3 200 000
49Х. Ковалайнен 0  7 100 000  2 600 000
50Д. Палмер 0  800 000  2 200 000
51О. Берман 0  4 200 000  2 100 000
52С. Сироткин 0  2 000 000  1 600 000
53Ж. д'Амброзио 0  3 600 000  1 200 000
54Э. Гутьеррес 0  2 500 000  1 100 000
55П. Верляйн 0  200 000  1 000 000
56Б. Хартли 0  200 000  600 000
57Ж. Бьянки 0  0  300 000
58Н. Де Вриз 0  100 000  100 000
59Л. Лоусон 0  200 000  100 000
60Я. Трулли 0  0  0 
61Т. Глок 0  0  0 
62Н. Картикеян 0  0  0 
63Л. ди Грасси 0  0  0 
64К. Чандхок 0  0  0 
65Ш. Пик 0  0  0 
66Г. Гарде 0  0  0 
67М. Чилтон 0  0  0 
68У. Стивенс 0  0  0 
69Р. Мери 0  0  0 
70А. Росси 0  0  0 
71Р. Харьянто 0  0  0 
72П. Фиттипальди 0  0  0 
73Д. Эйткен 0  0  0 
74Н. Мазепин 0  0  0 
75Л. Сарджент 0  0  0 
МестоШассиМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Mercedes AMG 0  10 320 400 000  1 426 600 000
2Red Bull 0  8 209 900 000  1 356 000 000
3Ferrari 0  7 991 900 000  1 141 000 000
4McLaren 0  3 902 800 000  593 800 000
5Alpine 0  1 833 200 000  390 500 000
6Aston Martin 0  2 483 600 000  364 400 000
7Williams 0  2 175 400 000  220 700 000
8RB 0  697 100 000  159 900 000
9Sauber 0  564 500 000  108 200 000
10Haas 0  418 700 000  63 800 000
11Manor 0  100 000  400 000
12Catheram 0  0  0 
13HRT 0  0  0 
МестоДвигательМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Mercedes 0  18 445 500 000  1 828 700 000
2Ferrari 0  17 270 700 000  1 238 900 000
3Renault 0  10 205 100 000  1 097 600 000
4Honda 0  7 081 800 000  672 000 000
5Cosworth 0  477 300 000  20 500 000

* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода