Формула 1

Конкурсы и игры

Логин забыли пароль?
Пароль

Менеджер Формулы 1

Рейтинг контрактов

Режим отображения: по видам оценок по показателям

Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость

МестоГонщикМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1М. Ферстаппен 0  213 200 000  21 100 000
2Ш. Леклер 0  95 100 000  12 500 000
3Л. Хэмилтон 0  70 000 000  7 000 000
4С. Перес 0  61 300 000  14 700 000
5Л. Норрис 0  60 400 000  9 600 000
6Ф. Алонсо 0  49 300 000  5 700 000
7Д. Рассел 0  45 400 000  8 000 000
8О. Пиастри 0  30 900 000  8 600 000
9К. Сайнс-мл. 0  30 200 000  10 100 000
10Л. Стролл 0  4 800 000  2 900 000
11О. Берман 0  4 200 000  2 100 000
12Ю. Цунода 0  3 500 000  1 600 000
13Д. Риккардо 0  2 700 000  1 300 000
14Э. Окон 0  1 200 000  900 000
15Н. Хюлкенберг 0  800 000  300 000
16К. Магнуссен 0  700 000  200 000
17П. Гасли 0  600 000  900 000
18А. Элбон 0  500 000  300 000
19В. Боттас 0  200 000  300 000
20Г. Чжоу 0  200 000  300 000
21Л. Сарджент 0  0  0 
МестоШассиМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Red Bull 0  173 000 000  35 800 000
2Ferrari 0  132 400 000  24 700 000
3Mercedes AMG 0  88 500 000  14 900 000
4Aston Martin 0  56 800 000  8 500 000
5McLaren 0  48 400 000  18 200 000
6RB 0  9 100 000  2 900 000
7Haas 0  1 700 000  500 000
8Alpine 0  1 500 000  2 000 000
9Sauber 0  1 300 000  700 000
10Williams 0  600 000  300 000
МестоДвигательМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Ferrari 0  387 100 000  25 100 000
2Mercedes 0  237 900 000  24 200 000
3Honda 0  226 800 000  37 300 000
4Renault 0  16 800 000  2 000 000

* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода