| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | Л. Норрис О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 700 000 2 100 000 4 700 000 0 9 500 000 | 0 | 15 18 10 043 | 1.111 1.714 0.426 никакая0.905 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | М. Ферстаппен Л. Норрис Ferrari RenaultВсего: | 5 200 000 3 800 000 3 800 000 100 000 12 900 000 | 9 500 000 | 30 18 4 052 | 1.154 0.947 0.211 00.806 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Ferrari RenaultВсего: | 3 700 000 2 100 000 2 600 000 100 000 8 500 000 | 22 400 000 | 0 0 16 016 | 0 0 1.231 00.376 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Норрис А. Антонелли Ferrari RenaultВсего: | 4 500 000 1 400 000 4 700 000 100 000 10 700 000 | 20 900 000 | 33 25 4 264 | 1.467 3.571 0.17 41.196 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 2 400 000 1 800 000 5 200 000 100 000 9 500 000 | 21 600 000 | 10 18 35 063 | 0.833 2 1.346 01.326 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | О. Пиастри Д. Рассел Ferrari RenaultВсего: | 3 700 000 4 200 000 3 400 000 100 000 11 400 000 | 21 100 000 | 10 15 36 061 | 0.541 0.714 2.118 01.07 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | А. Антонелли А. Хаджар Williams RenaultВсего: | 900 000 600 000 1 500 000 100 000 3 100 000 | 22 500 000 | 10 0 1 011 | 2.222 0 0.133 00.71 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Хаджар Ferrari FerrariВсего: | 1 800 000 700 000 3 000 000 3 800 000 9 300 000 | 15 600 000 | 2 1 6 615 | 0.222 0.286 0.4 0.3160.323 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari HondaВсего: | 2 200 000 1 600 000 2 600 000 3 300 000 9 700 000 | 14 900 000 | 25 12 20 2683 | 2.273 1.5 1.538 1.5761.711 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен Ferrari RenaultВсего: | 2 200 000 1 800 000 3 500 000 300 000 7 800 000 | 14 600 000 | 0 18 0 018 | 0 2 0 00.462 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Williams HondaВсего: | 3 700 000 2 100 000 900 000 2 600 000 9 300 000 | 12 400 000 | 25 12 0 643 | 1.351 1.143 0 0.4620.925 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | О. Пиастри А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 4 800 000 900 000 3 500 000 800 000 10 000 000 | 11 700 000 | 32 0 10 143 | 1.333 0 0.571 0.250.86 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 000 000 3 500 000 3 400 000 200 000 9 100 000 | 11 700 000 | 10 18 1 837 | 1 1.029 0.059 80.813 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода McLaren RenaultВсего: | 2 600 000 200 000 6 300 000 300 000 9 400 000 | 10 800 000 | 0 0 43 043 | 0 0 1.365 00.915 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Mercedes AMG HondaВсего: | 2 300 000 1 800 000 2 400 000 3 200 000 9 700 000 | 10 200 000 | 18 25 40 18101 | 1.565 2.778 3.333 1.1252.082 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Л. Хэмилтон О. Пиастри Ferrari RenaultВсего: | 1 700 000 3 500 000 3 900 000 200 000 9 300 000 | 9 900 000 | 8 25 23 460 | 0.941 1.429 1.179 41.29 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Red Bull RenaultВсего: | 1 700 000 3 200 000 3 600 000 300 000 8 800 000 | 9 200 000 | 18 25 12 055 | 2.118 1.563 0.667 01.25 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | О. Пиастри А. Антонелли Sauber HondaВсего: | 3 900 000 1 300 000 100 000 3 200 000 8 500 000 | 8 000 000 | 15 0 0 2742 | 0.769 0 0 1.6880.988 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Норрис К. Сайнс-мл. Ferrari RenaultВсего: | 3 900 000 600 000 4 600 000 800 000 9 900 000 | 6 500 000 | 26 2 16 145 | 1.333 0.667 0.696 0.250.909 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | О. Пиастри Д. Рассел Ferrari RenaultВсего: | 3 200 000 2 600 000 3 100 000 800 000 9 700 000 | 6 400 000 | 25 10 21 056 | 1.563 0.769 1.355 01.155 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 3 100 000 1 600 000 3 600 000 600 000 8 900 000 | 6 100 000 | 8 12 10 636 | 0.516 1.5 0.556 20.809 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер Ferrari HondaВсего: | 2 400 000 1 300 000 2 400 000 3 500 000 9 600 000 | 5 000 000 | 15 12 18 2974 | 1.25 1.846 1.5 1.6571.542 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Haas FerrariВсего: | 3 300 000 2 200 000 0 4 700 000 10 200 000 | 4 600 000 | 18 32 14 2690 | 1.091 2.909 запредельная 1.1061.765 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Sauber FerrariВсего: | 2 200 000 2 000 000 0 4 000 000 8 200 000 | 4 800 000 | 25 2 6 1043 | 2.273 0.2 запредельная 0.51.049 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро