| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | О. Пиастри Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 2 100 000 1 600 000 4 900 000 0 8 600 000 | 0 | 18 13 33 064 | 1.714 1.625 1.347 никакая1.488 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 3 800 000 2 100 000 5 900 000 100 000 11 900 000 | 8 600 000 | 18 26 44 088 | 0.947 2.476 1.492 01.479 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Д. Рассел Э. Окон Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 500 000 100 000 4 200 000 3 400 000 10 200 000 | 20 500 000 | 18 2 33 1871 | 1.44 4 1.571 1.0591.392 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри А. Хаджар Red Bull RenaultВсего: | 3 100 000 300 000 5 500 000 100 000 9 000 000 | 20 700 000 | 10 6 20 238 | 0.645 4 0.727 40.844 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Sauber HondaВсего: | 3 800 000 900 000 500 000 4 400 000 9 600 000 | 19 700 000 | 15 8 1 1539 | 0.789 1.778 0.4 0.6820.813 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Хаджар McLaren RenaultВсего: | 1 300 000 600 000 7 500 000 100 000 9 500 000 | 19 300 000 | 17 0 28 045 | 2.615 0 0.747 00.947 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 2 700 000 1 500 000 5 500 000 100 000 9 800 000 | 18 800 000 | 15 8 27 050 | 1.111 1.067 0.982 01.02 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Sauber FerrariВсего: | 3 200 000 2 100 000 900 000 3 800 000 10 000 000 | 18 600 000 | 6 18 0 630 | 0.375 1.714 0 0.3160.6 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Williams FerrariВсего: | 3 000 000 1 600 000 1 000 000 3 700 000 9 300 000 | 18 600 000 | 18 12 6 2056 | 1.2 1.5 1.2 1.0811.204 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер Haas HondaВсего: | 3 800 000 2 200 000 300 000 2 300 000 8 600 000 | 17 900 000 | 25 0 9 3367 | 1.316 0 6 2.871.558 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | О. Пиастри К. Сайнс-мл. Mercedes AMG HondaВсего: | 3 800 000 200 000 2 300 000 2 600 000 8 900 000 | 16 500 000 | 18 0 17 641 | 0.947 0 1.478 0.4620.921 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Ferrari RenaultВсего: | 2 700 000 200 000 5 200 000 800 000 8 900 000 | 15 400 000 | 20 3 26 150 | 1.481 3 1 0.251.124 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон McLaren RenaultВсего: | 2 000 000 400 000 6 800 000 200 000 9 400 000 | 14 300 000 | 10 4 43 865 | 1 2 1.265 81.383 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | О. Берман Ф. Колапинто McLaren HondaВсего: | 0 0 6 300 000 3 300 000 9 600 000 | 13 700 000 | 0 0 43 851 | никакая никакая 1.365 0.4851.063 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Aston Martin HondaВсего: | 2 300 000 3 700 000 300 000 3 200 000 9 500 000 | 13 300 000 | 18 0 6 1842 | 1.565 0 4 1.1250.884 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG HondaВсего: | 1 700 000 700 000 2 400 000 3 800 000 8 600 000 | 12 800 000 | 12 0 12 731 | 1.412 0 1 0.3680.721 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 200 000 1 000 000 3 200 000 300 000 6 700 000 | 11 400 000 | 0 0 0 00 | 0 0 0 00 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 100 000 1 800 000 3 900 000 400 000 9 200 000 | 8 100 000 | 18 8 6 032 | 1.161 0.889 0.308 00.696 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Норрис Г. Бортолето Red Bull RenaultВсего: | 3 900 000 0 4 500 000 800 000 9 200 000 | 7 300 000 | 26 0 16 143 | 1.333 никакая 0.711 0.250.935 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | А. Антонелли О. Берман McLaren RenaultВсего: | 1 100 000 200 000 6 200 000 800 000 8 300 000 | 6 500 000 | 8 0 37 045 | 1.455 0 1.194 01.084 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Г. Бортолето О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 0 2 500 000 5 600 000 600 000 8 700 000 | 4 800 000 | 0 25 40 671 | никакая 2 1.429 21.632 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | О. Пиастри Ф. Алонсо Ferrari FerrariВсего: | 2 400 000 600 000 2 400 000 3 600 000 9 000 000 | 3 500 000 | 15 0 18 1851 | 1.25 0 1.5 11.133 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. О. Пиастри Racing Bulls FerrariВсего: | 1 000 000 2 200 000 1 000 000 4 700 000 8 900 000 | 2 500 000 | 1 32 0 2659 | 0.2 2.909 0 1.1061.326 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис А. Антонелли McLaren FerrariВсего: | 2 200 000 1 200 000 4 200 000 4 000 000 11 600 000 | 1 400 000 | 25 12 27 1074 | 2.273 2 1.286 0.51.276 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро