№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 10 000 000 | Л. Лоусон О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 100 000 2 700 000 6 400 000 7 000 000 16 200 000 | 14 000 000 | 0 23 32 3590 | 0 1.704 1 11.111 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | | | 30 200 000 | |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | А. Элбон Ф. Колапинто McLaren RenaultВсего: | 200 000 200 000 7 800 000 200 000 8 400 000 | 20 200 000 | 0 0 27 3562 | 0 0 0.692 351.476 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен Э. Окон Alpine MercedesВсего: | 3 000 000 0 100 000 6 700 000 9 800 000 | 18 600 000 | 8 0 1 4251 | 0.533 никакая 2 1.2541.041 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | В. Боттас Ю. Цунода McLaren RenaultВсего: | 0 100 000 9 400 000 200 000 9 700 000 | 18 400 000 | 0 0 28 129 | никакая 0 0.596 10.598 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | С. Перес Ю. Цунода Mercedes AMG FerrariВсего: | 800 000 100 000 3 700 000 4 800 000 9 400 000 | 18 100 000 | 1 0 20 1637 | 0.25 0 1.081 0.6670.787 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | О. Пиастри С. Перес Red Bull RenaultВсего: | 3 100 000 1 100 000 3 900 000 200 000 8 300 000 | 17 500 000 | 25 0 10 035 | 1.613 0 0.513 00.843 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | О. Пиастри К. Магнуссен McLaren RenaultВсего: | 3 000 000 0 6 200 000 300 000 9 500 000 | 15 800 000 | 18 1 34 053 | 1.2 запредельная 1.097 01.116 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 1 200 000 2 000 000 5 800 000 200 000 9 200 000 | 15 300 000 | 6 15 38 261 | 1 1.5 1.31 21.326 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | А. Элбон Ф. Алонсо Red Bull HondaВсего: | 100 000 400 000 4 300 000 4 400 000 9 200 000 | 14 500 000 | 0 4 19 1942 | 0 2 0.884 0.8640.913 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 500 000 1 300 000 3 400 000 4 000 000 9 200 000 | 13 700 000 | 0 12 20 2052 | 0 1.846 1.176 11.13 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон McLaren RenaultВсего: | 2 600 000 1 900 000 4 800 000 300 000 9 600 000 | 12 900 000 | 15 25 27 067 | 1.154 2.632 1.125 01.396 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | О. Пиастри В. Боттас McLaren RenaultВсего: | 2 400 000 0 6 700 000 500 000 9 600 000 | 12 500 000 | 25 0 31 157 | 2.083 никакая 0.925 0.41.188 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес Л. Норрис RB FerrariВсего: | 1 300 000 2 900 000 700 000 4 400 000 9 300 000 | 12 100 000 | 4 19 0 1841 | 0.615 1.31 0 0.8180.882 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | С. Перес О. Пиастри Red Bull RenaultВсего: | 1 800 000 2 000 000 5 300 000 100 000 9 200 000 | 11 400 000 | 0 10 25 338 | 0 1 0.943 60.826 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | П. Гасли В. Боттас McLaren MercedesВсего: | 0 0 4 300 000 4 900 000 9 200 000 | 10 600 000 | 1 0 30 4273 | запредельная никакая 1.395 1.7141.587 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Магнуссен Alpine FerrariВсего: | 4 000 000 0 100 000 5 200 000 9 300 000 | 9 800 000 | 25 0 0 2550 | 1.25 никакая 0 0.9621.075 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | К. Магнуссен О. Пиастри Williams FerrariВсего: | 0 1 900 000 0 7 000 000 8 900 000 | 9 100 000 | 0 3 0 3639 | никакая 0.316 никакая 1.0290.876 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | К. Магнуссен Л. Сарджент RB FerrariВсего: | 100 000 0 700 000 7 300 000 8 100 000 | 8 000 000 | 0 0 0 3131 | 0 никакая 0 0.8490.765 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Williams FerrariВсего: | 3 300 000 1 300 000 0 5 300 000 9 900 000 | 6 100 000 | 26 6 0 2759 | 1.576 0.923 никакая 1.0191.192 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Д. Риккардо М. Ферстаппен Haas FerrariВсего: | 200 000 4 400 000 100 000 4 300 000 9 000 000 | 6 000 000 | 0 0 3 4447 | 0 0 6 2.0471.044 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Williams MercedesВсего: | 4 300 000 200 000 100 000 4 400 000 9 000 000 | 5 000 000 | 25 0 0 4267 | 1.163 0 0 1.9091.489 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | Ш. Леклер В. Боттас Sauber HondaВсего: | 2 000 000 100 000 200 000 6 700 000 9 000 000 | 4 000 000 | 12 0 0 4456 | 1.2 0 0 1.3131.244 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро