| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | Э. Окон О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 100 000 2 100 000 2 200 000 4 400 000 8 800 000 | 0 | 6 18 17 2566 | 12 1.714 1.545 1.1361.5 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис О. Пиастри Alpine RenaultВсего: | 3 800 000 2 100 000 100 000 100 000 6 100 000 | 8 800 000 | 18 26 0 044 | 0.947 2.476 0 01.443 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Ю. Цунода М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 300 000 3 500 000 3 800 000 3 800 000 11 400 000 | 14 900 000 | 0 25 25 3383 | 0 1.429 1.316 1.7371.456 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Red Bull HondaВсего: | 4 900 000 300 000 5 500 000 5 500 000 16 200 000 | 16 300 000 | 20 6 20 2672 | 0.816 4 0.727 0.9450.889 |
| 20 | Гран-При Мексики | 20 000 000 | А. Хаджар Ф. Колапинто Red Bull HondaВсего: | 300 000 0 4 400 000 4 400 000 9 100 000 | 22 500 000 | 0 0 15 1530 | 0 никакая 0.682 0.6820.659 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | | | 21 600 000 | |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Ф. Колапинто А. Хаджар Mercedes AMG HondaВсего: | 0 600 000 3 300 000 4 600 000 8 500 000 | 11 600 000 | 0 0 35 1853 | никакая 0 2.121 0.7831.247 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ю. Цунода Ф. Колапинто Red Bull MercedesВсего: | 100 000 0 3 000 000 7 500 000 10 600 000 | 10 100 000 | 8 0 33 3374 | 16 никакая 2.2 0.881.396 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис McLaren MercedesВсего: | 1 600 000 3 000 000 7 100 000 7 800 000 19 500 000 | 10 700 000 | 12 18 33 3396 | 1.5 1.2 0.93 0.8460.985 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull HondaВсего: | 1 800 000 1 300 000 1 800 000 2 300 000 7 200 000 | 20 200 000 | 18 0 20 3371 | 2 0 2.222 2.871.972 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ю. Цунода М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 100 000 2 200 000 2 300 000 2 600 000 7 200 000 | 17 400 000 | 0 2 2 610 | 0 0.182 0.174 0.4620.278 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Ю. Цунода М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 100 000 2 700 000 2 800 000 3 600 000 9 200 000 | 14 600 000 | 0 20 20 2565 | 0 1.481 1.429 1.3891.413 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 2 500 000 2 000 000 2 100 000 2 900 000 9 500 000 | 13 800 000 | 1 10 10 1031 | 0.08 1 0.952 0.690.653 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | О. Берман М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 0 2 600 000 2 800 000 3 300 000 8 700 000 | 13 300 000 | 0 0 0 88 | никакая 0 0 0.4850.184 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Ю. Цунода М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 200 000 2 300 000 2 500 000 3 200 000 8 200 000 | 12 000 000 | 0 18 18 1854 | 0 1.565 1.44 1.1251.317 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ф. Алонсо М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 100 000 3 000 000 3 300 000 3 800 000 10 200 000 | 10 200 000 | 2 1 1 711 | 4 0.067 0.061 0.3680.216 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ф. Алонсо Г. Бортолето Red Bull HondaВсего: | 100 000 0 3 600 000 3 800 000 7 500 000 | 10 400 000 | 0 0 12 2032 | 0 никакая 0.667 1.0530.853 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Red Bull HondaВсего: | 2 600 000 400 000 3 100 000 3 200 000 9 300 000 | 7 900 000 | 25 1 26 2779 | 1.923 0.5 1.677 1.6881.699 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг Г. Бортолето Red Bull HondaВсего: | 100 000 0 4 500 000 4 900 000 9 500 000 | 7 200 000 | 0 0 16 1632 | 0 никакая 0.711 0.6530.674 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Red Bull HondaВсего: | 2 700 000 500 000 3 200 000 3 600 000 10 000 000 | 6 700 000 | 18 0 18 1955 | 1.333 0 1.125 1.0561.1 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Г. Бортолето А. Хаджар Mercedes AMG MercedesВсего: | 0 300 000 3 800 000 7 000 000 11 100 000 | 6 700 000 | 0 0 18 4361 | никакая 0 0.947 1.2291.099 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | А. Антонелли Г. Бортолето Mercedes AMG HondaВсего: | 1 500 000 0 3 800 000 3 500 000 8 800 000 | 7 800 000 | 9 0 19 2957 | 1.2 никакая 1 1.6571.295 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Берман О. Пиастри Haas HondaВсего: | 0 2 200 000 0 5 000 000 7 200 000 | 6 600 000 | 4 32 14 2171 | запредельная 2.909 запредельная 0.841.972 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | О. Берман Л. Лоусон Ferrari FerrariВсего: | 0 1 200 000 4 000 000 4 000 000 9 200 000 | 3 800 000 | 0 0 5 1015 | никакая 0 0.25 0.50.326 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро