| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | Л. Норрис Ф. Колапинто McLaren HondaВсего: | 2 700 000 0 4 900 000 4 400 000 12 000 000 | 0 | 15 0 33 2573 | 1.111 никакая 1.347 1.1361.217 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 3 800 000 2 100 000 5 900 000 100 000 11 900 000 | 12 000 000 | 18 26 44 088 | 0.947 2.476 1.492 01.479 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен Mercedes AMG MercedesВсего: | 2 500 000 3 500 000 4 200 000 6 800 000 17 000 000 | 23 900 000 | 18 25 33 33109 | 1.44 1.429 1.571 0.9711.282 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг М. Ферстаппен Sauber FerrariВсего: | 300 000 4 900 000 600 000 5 300 000 11 100 000 | 30 900 000 | 2 20 2 1640 | 1.333 0.816 0.667 0.6040.721 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Колапинто McLaren HondaВсего: | 3 800 000 0 5 200 000 4 400 000 13 400 000 | 32 000 000 | 15 0 35 1565 | 0.789 никакая 1.346 0.6820.97 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Л. Лоусон А. Хаджар McLaren HondaВсего: | 700 000 600 000 7 500 000 5 900 000 14 700 000 | 35 400 000 | 0 0 28 4169 | 0 0 0.747 1.390.939 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 2 700 000 2 900 000 5 500 000 7 300 000 18 400 000 | 40 100 000 | 15 12 27 4094 | 1.111 0.828 0.982 1.0961.022 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 1 800 000 1 100 000 3 000 000 3 800 000 9 700 000 | 48 500 000 | 2 4 6 618 | 0.222 0.727 0.4 0.3160.371 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Williams FerrariВсего: | 1 600 000 3 000 000 1 000 000 3 700 000 9 300 000 | 48 200 000 | 12 18 6 2056 | 1.5 1.2 1.2 1.0811.204 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Берман Red Bull HondaВсего: | 1 800 000 100 000 1 800 000 2 300 000 6 000 000 | 47 500 000 | 18 8 20 3379 | 2 16 2.222 2.872.633 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Red Bull HondaВсего: | 2 200 000 100 000 2 300 000 2 600 000 7 200 000 | 43 500 000 | 2 0 2 610 | 0.182 0 0.174 0.4620.278 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Red Bull HondaВсего: | 2 700 000 100 000 2 800 000 3 600 000 9 200 000 | 40 700 000 | 20 0 20 2565 | 1.481 0 1.429 1.3891.413 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Берман Williams HondaВсего: | 2 000 000 0 700 000 2 900 000 5 600 000 | 39 900 000 | 10 0 4 1024 | 1 никакая 1.143 0.690.857 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Williams RenaultВсего: | 2 700 000 2 600 000 900 000 300 000 6 500 000 | 35 500 000 | 25 0 0 025 | 1.852 0 0 00.769 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Берман Williams MercedesВсего: | 2 300 000 0 1 100 000 7 600 000 11 000 000 | 32 000 000 | 18 0 1 4059 | 1.565 никакая 0.182 1.0531.073 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Г. Бортолето Н. Хюлкенберг Ferrari FerrariВсего: | 0 0 3 900 000 4 000 000 7 900 000 | 33 000 000 | 0 10 23 2558 | никакая запредельная 1.179 1.251.468 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Хэмилтон Aston Martin RenaultВсего: | 100 000 1 600 000 400 000 300 000 2 400 000 | 30 900 000 | 0 10 0 010 | 0 1.25 0 00.833 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Г. Бортолето Н. Хюлкенберг Sauber RenaultВсего: | 0 100 000 100 000 400 000 600 000 | 23 300 000 | 0 0 0 00 | никакая 0 0 00 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | О. Берман Э. Окон Haas RenaultВсего: | 200 000 400 000 600 000 800 000 2 000 000 | 13 900 000 | 0 0 0 11 | 0 0 0 0.250.1 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Red Bull RenaultВсего: | 2 700 000 700 000 3 200 000 800 000 7 400 000 | 5 900 000 | 18 2 18 038 | 1.333 0.571 1.125 01.027 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 1 600 000 1 200 000 2 700 000 3 600 000 9 100 000 | 3 300 000 | 12 10 22 2266 | 1.5 1.667 1.63 1.2221.451 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 1 200 000 1 300 000 2 400 000 3 600 000 8 500 000 | 2 400 000 | 6 12 18 1854 | 1 1.846 1.5 11.271 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Ю. Цунода А. Хаджар Ferrari FerrariВсего: | 700 000 300 000 4 400 000 4 700 000 10 100 000 | 900 000 | 3 0 12 2641 | 0.857 0 0.545 1.1060.812 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 12 000 000 | 1 000 000 | 4 1 5 1020 | 0.4 0.1 0.25 0.50.333 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро