| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | К. Сайнс-мл. А. Хаджар McLaren HondaВсего: | 1 100 000 500 000 4 900 000 4 400 000 10 900 000 | 200 000 | 0 0 33 2558 | 0 0 1.347 1.1361.064 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | А. Элбон Л. Хэмилтон McLaren HondaВсего: | 300 000 1 200 000 5 900 000 6 100 000 13 500 000 | 11 100 000 | 0 0 44 3680 | 0 0 1.492 1.181.185 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 3 500 000 2 100 000 2 600 000 3 800 000 12 000 000 | 24 600 000 | 25 0 16 3374 | 1.429 0 1.231 1.7371.233 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри Д. Рассел Williams HondaВсего: | 3 100 000 3 400 000 1 000 000 5 500 000 13 000 000 | 26 600 000 | 10 18 0 2654 | 0.645 1.059 0 0.9450.831 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Williams HondaВсего: | 2 900 000 1 800 000 1 000 000 4 400 000 10 100 000 | 29 600 000 | 6 18 0 1539 | 0.414 2 0 0.6820.772 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Ф. Алонсо А. Элбон McLaren FerrariВсего: | 900 000 700 000 7 500 000 4 000 000 13 100 000 | 29 700 000 | 1 3 28 3668 | 0.222 0.857 0.747 1.81.038 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | А. Элбон Л. Хэмилтон McLaren HondaВсего: | 700 000 1 000 000 5 500 000 4 600 000 11 800 000 | 32 800 000 | 0 4 27 1849 | 0 0.8 0.982 0.7830.831 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | А. Элбон Ф. Алонсо Racing Bulls FerrariВсего: | 1 000 000 600 000 1 000 000 3 800 000 6 400 000 | 34 600 000 | 0 0 11 617 | 0 0 2.2 0.3160.531 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Williams FerrariВсего: | 3 000 000 2 200 000 1 000 000 3 700 000 9 900 000 | 31 000 000 | 18 10 6 2054 | 1.2 0.909 1.2 1.0811.091 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | О. Пиастри А. Элбон Ferrari HondaВсего: | 3 800 000 500 000 3 500 000 2 300 000 10 100 000 | 30 900 000 | 25 10 0 3368 | 1.316 4 0 2.871.347 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | А. Элбон Д. Рассел Ferrari HondaВсего: | 700 000 1 800 000 3 800 000 2 600 000 8 900 000 | 31 000 000 | 0 16 12 634 | 0 1.778 0.632 0.4620.764 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | А. Элбон Ш. Леклер Mercedes AMG HondaВсего: | 700 000 2 500 000 3 500 000 3 600 000 10 300 000 | 29 900 000 | 8 20 10 2563 | 2.286 1.6 0.571 1.3891.223 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | А. Элбон А. Хаджар Mercedes AMG RenaultВсего: | 400 000 400 000 3 400 000 200 000 4 400 000 | 30 200 000 | 4 0 1 813 | 2 0 0.059 80.591 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис А. Элбон McLaren HondaВсего: | 2 700 000 600 000 6 300 000 3 300 000 12 900 000 | 24 600 000 | 25 0 43 876 | 1.852 0 1.365 0.4851.178 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | А. Хаджар Л. Хэмилтон Williams HondaВсего: | 700 000 1 700 000 1 100 000 3 200 000 6 700 000 | 27 500 000 | 0 8 1 1827 | 0 0.941 0.182 1.1250.806 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | А. Хаджар А. Антонелли Williams HondaВсего: | 600 000 700 000 1 500 000 3 800 000 6 600 000 | 24 200 000 | 6 0 0 713 | 2 0 0 0.3680.394 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Антонелли Williams HondaВсего: | 1 700 000 1 000 000 1 800 000 3 800 000 8 300 000 | 20 800 000 | 18 0 3 2041 | 2.118 0 0.333 1.0530.988 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Норрис А. Антонелли Williams HondaВсего: | 3 100 000 1 300 000 1 400 000 3 200 000 9 000 000 | 19 100 000 | 18 0 14 2759 | 1.161 0 2 1.6881.311 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Хэмилтон П. Гасли Williams HondaВсего: | 1 800 000 600 000 1 400 000 4 900 000 8 700 000 | 18 100 000 | 10 1 17 1644 | 1.111 0.333 2.429 0.6531.011 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Антонелли Red Bull FerrariВсего: | 1 800 000 1 100 000 3 200 000 3 800 000 9 900 000 | 16 800 000 | 15 8 18 2162 | 1.667 1.455 1.125 1.1051.253 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 20 000 000 | Л. Хэмилтон Ю. Цунода Ferrari HondaВсего: | 1 200 000 500 000 2 700 000 4 100 000 8 500 000 | 16 700 000 | 10 2 22 1044 | 1.667 0.8 1.63 0.4881.035 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | | | 15 200 000 | |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. О. Пиастри Racing Bulls FerrariВсего: | 1 000 000 2 200 000 1 000 000 4 700 000 8 900 000 | 5 200 000 | 1 32 0 2659 | 0.2 2.909 0 1.1061.326 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис А. Антонелли Williams HondaВсего: | 2 200 000 1 200 000 1 800 000 3 700 000 8 900 000 | 4 100 000 | 25 12 10 1865 | 2.273 2 1.111 0.9731.461 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро