МММ (Максим Герасимов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 50 | 45 | 53 |
Очки | 2.8 | 5.5 | 8.3 |
Рейтинг | 10.9% | 20.0% | 5.5% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 16 (-2) | 3 | 4 (-1) |
Очки | 111.3 | 275.1 | 386.4 |
Рейтинг | 80.0% | 97.3% | 96.0% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 196 | 203 | 203 |
Побед: | 2 | 3 | 5 |
Попаданий в топ-10%*: | 37 | 42 | 33 |
Заработано очков: | 1030.2 | 2166.9 | 3303.6 |
Показатель мастерства**: | 296.1 | 662.7 | 721.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания