МММ (Максим Герасимов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 4 | 17 | 12 |
Очки | 9.3 | 9.3 | 18.6 |
Рейтинг | 95.5% | 75.8% | 83.3% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 8 (10) | 2 | 2 |
Очки | 31.9 | 73.8 | 105.7 |
Рейтинг | 90.5% | 98.6% | 98.6% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 181 | 186 | 186 |
Побед: | 2 | 1 | 4 |
Попаданий в топ-10%*: | 34 | 38 | 28 |
Заработано очков: | 950.8 | 1965.6 | 3022.9 |
Показатель мастерства**: | 271.5 | 597.2 | 626.1 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания