| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Mercedes AMG RenaultВсего: | 4 000 000 1 100 000 4 700 000 0 9 800 000 | 200 000 | 25 0 10 035 | 1.25 0 0.426 никакая0.714 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Ferrari RenaultВсего: | 5 200 000 1 200 000 3 800 000 100 000 10 300 000 | 10 000 000 | 30 0 4 034 | 1.154 0 0.211 00.66 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 2 500 000 1 700 000 5 800 000 100 000 10 100 000 | 20 300 000 | 18 12 0 030 | 1.44 1.412 0 00.594 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Alpine HondaВсего: | 3 100 000 1 700 000 100 000 5 500 000 10 400 000 | 20 400 000 | 10 0 2 2638 | 0.645 0 4 0.9450.731 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | О. Пиастри М. Ферстаппен Haas FerrariВсего: | 2 400 000 3 800 000 400 000 3 200 000 9 800 000 | 20 800 000 | 10 15 14 3069 | 0.833 0.789 7 1.8751.408 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон McLaren RenaultВсего: | 2 000 000 1 300 000 7 500 000 100 000 10 900 000 | 20 600 000 | 19 17 28 064 | 1.9 2.615 0.747 01.174 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Ш. Леклер Ф. Колапинто Racing Bulls RenaultВсего: | 1 500 000 0 1 300 000 100 000 2 900 000 | 21 500 000 | 8 0 0 08 | 1.067 никакая 0 00.552 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | А. Антонелли Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 300 000 1 800 000 7 000 000 200 000 9 300 000 | 14 400 000 | 12 2 6 020 | 8 0.222 0.171 00.43 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Ferrari HondaВсего: | 3 000 000 1 000 000 2 600 000 3 300 000 9 900 000 | 13 700 000 | 18 8 20 2672 | 1.2 1.6 1.538 1.5761.455 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 800 000 0 2 500 000 4 400 000 8 700 000 | 13 600 000 | 18 2 12 941 | 2 запредельная 0.96 0.4090.943 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | О. Пиастри А. Антонелли Mercedes AMG HondaВсего: | 3 800 000 500 000 2 300 000 2 600 000 9 200 000 | 12 300 000 | 18 1 17 642 | 0.947 0.4 1.478 0.4620.913 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 700 000 2 600 000 3 500 000 800 000 9 600 000 | 11 500 000 | 20 10 10 141 | 1.481 0.769 0.571 0.250.854 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 300 000 2 000 000 3 400 000 200 000 8 900 000 | 11 100 000 | 25 10 1 844 | 1.515 1 0.059 80.989 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Red Bull HondaВсего: | 2 600 000 400 000 2 800 000 3 300 000 9 100 000 | 10 000 000 | 0 6 0 814 | 0 3 0 0.4850.308 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | О. Пиастри А. Антонелли Ferrari RenaultВсего: | 3 900 000 600 000 4 100 000 400 000 9 000 000 | 9 100 000 | 12 15 18 045 | 0.615 5 0.878 01 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | А. Антонелли Л. Хэмилтон McLaren RenaultВсего: | 700 000 1 700 000 7 200 000 200 000 9 800 000 | 8 100 000 | 0 8 43 455 | 0 0.941 1.194 41.122 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 500 000 1 700 000 6 900 000 300 000 9 400 000 | 7 900 000 | 1 18 40 059 | 0.4 2.118 1.159 01.255 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Sauber FerrariВсего: | 3 100 000 2 600 000 100 000 3 300 000 9 100 000 | 7 300 000 | 18 25 0 2063 | 1.161 1.923 0 1.2121.385 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Норрис Ю. Цунода Red Bull RenaultВсего: | 3 900 000 500 000 4 500 000 800 000 9 700 000 | 6 400 000 | 26 4 16 147 | 1.333 1.6 0.711 0.250.969 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Ferrari RenaultВсего: | 3 000 000 2 600 000 3 100 000 800 000 9 500 000 | 6 100 000 | 12 10 21 043 | 0.8 0.769 1.355 00.905 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Red Bull RenaultВсего: | 1 600 000 3 100 000 3 600 000 600 000 8 900 000 | 5 600 000 | 12 15 10 643 | 1.5 0.968 0.556 20.966 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Лоусон Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 500 000 2 900 000 5 300 000 800 000 9 500 000 | 4 500 000 | 0 18 33 051 | 0 1.241 1.245 01.074 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри О. Берман McLaren RenaultВсего: | 2 200 000 0 6 100 000 1 500 000 9 800 000 | 4 000 000 | 32 4 51 087 | 2.909 запредельная 1.672 01.776 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис Г. Бортолето Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 200 000 0 3 000 000 4 000 000 9 200 000 | 3 800 000 | 25 0 27 1062 | 2.273 никакая 1.8 0.51.348 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро