№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
15 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Д. Рассел С. Перес Ferrari FerrariВсего: | 1 300 000 2 700 000 3 100 000 3 100 000 10 200 000 | 10 300 000 | 0 4 37 3778 | 0 0.296 2.387 2.3871.529 |
14 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис McLaren MercedesВсего: | 1 200 000 1 600 000 2 200 000 5 100 000 10 100 000 | 10 500 000 | 12 4 4 1838 | 2 0.5 0.364 0.7060.752 |
13 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг К. Сайнс-мл. McLaren HondaВсего: | 0 800 000 2 400 000 6 800 000 10 000 000 | 10 600 000 | 0 10 8 3755 | никакая 2.5 0.667 1.0881.1 |
12 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | В. Боттас Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 0 2 600 000 4 000 000 3 500 000 10 100 000 | 10 600 000 | 0 9 16 2449 | никакая 0.692 0.8 1.3710.97 |
11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ш. Леклер С. Перес Haas HondaВсего: | 1 400 000 2 100 000 100 000 6 600 000 10 200 000 | 10 700 000 | 6 15 0 4162 | 0.857 1.429 0 1.2421.216 |
10 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. McLaren FerrariВсего: | 4 300 000 1 600 000 700 000 3 500 000 10 100 000 | 10 900 000 | 26 1 30 360 | 1.209 0.125 8.571 0.1711.188 |
9 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | К. Магнуссен А. Элбон McLaren HondaВсего: | 0 400 000 500 000 9 300 000 10 200 000 | 11 000 000 | 0 0 12 5668 | никакая 0 4.8 1.2041.333 |
8 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Williams HondaВсего: | 2 600 000 1 100 000 0 7 000 000 10 700 000 | 11 200 000 | 15 12 6 3467 | 1.154 2.182 запредельная 0.9711.252 |
7 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Williams HondaВсего: | 1 500 000 2 200 000 0 6 800 000 10 500 000 | 11 900 000 | 0 18 0 3856 | 0 1.636 никакая 1.1181.067 |
6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Д. Рассел С. Перес Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 700 000 3 300 000 3 800 000 700 000 9 500 000 | 12 400 000 | 10 0 24 2155 | 1.176 0 1.263 61.158 |
5 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Стролл Williams FerrariВсего: | 1 600 000 1 000 000 0 3 700 000 6 300 000 | 11 900 000 | 6 0 0 1622 | 0.75 0 никакая 0.8650.698 |
4 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Д. Рассел Э. Окон Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 300 000 500 000 6 000 000 900 000 9 700 000 | 8 200 000 | 10 0 24 034 | 0.87 0 0.8 00.701 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Магнуссен Haas HondaВсего: | 1 900 000 100 000 100 000 7 400 000 9 500 000 | 7 900 000 | 0 0 6 3541 | 0 0 12 0.9460.863 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ф. Алонсо В. Боттас Aston Martin FerrariВсего: | 1 300 000 200 000 2 000 000 4 900 000 8 400 000 | 7 400 000 | 15 0 15 1444 | 2.308 0 1.5 0.5711.048 |
1 | Гран-При Бахрейна | 15 000 000 | Ш. Леклер Ю. Цунода Alfa Tauri HondaВсего: | 2 800 000 0 0 6 400 000 9 200 000 | 5 800 000 | 0 0 0 4343 | 0 никакая никакая 1.3440.935 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро