| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 2 700 000 2 100 000 4 900 000 0 9 700 000 | 1 300 000 | 15 18 33 066 | 1.111 1.714 1.347 никакая1.361 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 3 800 000 2 100 000 5 900 000 9 100 000 20 900 000 | 11 000 000 | 18 26 44 48136 | 0.947 2.476 1.492 1.0551.301 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | О. Пиастри М. Ферстаппен Ferrari HondaВсего: | 2 100 000 3 500 000 2 600 000 3 800 000 12 000 000 | 31 900 000 | 0 25 16 3374 | 0 1.429 1.231 1.7371.233 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 3 100 000 1 700 000 4 700 000 5 300 000 14 800 000 | 33 900 000 | 10 0 4 1630 | 0.645 0 0.17 0.6040.405 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Ferrari FerrariВсего: | 2 700 000 2 400 000 3 200 000 3 200 000 11 500 000 | 38 700 000 | 25 10 22 3087 | 1.852 0.833 1.375 1.8751.513 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 3 700 000 1 300 000 3 400 000 4 000 000 12 400 000 | 40 200 000 | 18 17 36 36107 | 0.973 2.615 2.118 1.81.726 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Ferrari FerrariВсего: | 2 900 000 2 700 000 2 500 000 3 100 000 11 200 000 | 42 600 000 | 12 15 12 1251 | 0.828 1.111 0.96 0.7740.911 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 800 000 1 100 000 2 500 000 200 000 5 600 000 | 43 800 000 | 2 4 30 036 | 0.222 0.727 2.4 01.286 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 3 000 000 1 600 000 2 600 000 3 700 000 10 900 000 | 39 400 000 | 18 12 20 2070 | 1.2 1.5 1.538 1.0811.284 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull RenaultВсего: | 1 800 000 1 300 000 1 800 000 300 000 5 200 000 | 40 300 000 | 18 0 20 038 | 2 0 2.222 01.462 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 20 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Ferrari RenaultВсего: | 3 800 000 3 700 000 3 800 000 500 000 11 800 000 | 35 500 000 | 18 25 12 055 | 0.947 1.351 0.632 00.932 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | | | 37 300 000 | |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 000 000 200 000 3 400 000 200 000 5 800 000 | 27 300 000 | 10 0 1 819 | 1 0 0.059 80.655 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 2 700 000 2 300 000 2 800 000 300 000 8 100 000 | 23 100 000 | 25 15 0 040 | 1.852 1.304 0 00.988 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли McLaren HondaВсего: | 2 300 000 600 000 7 500 000 3 200 000 13 600 000 | 21 200 000 | 18 15 12 1863 | 1.565 5 0.32 1.1250.926 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Д. Рассел К. Сайнс-мл. Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 700 000 400 000 2 400 000 200 000 4 700 000 | 24 800 000 | 12 0 12 428 | 1.412 0 1 41.191 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. А. Элбон Williams FerrariВсего: | 500 000 1 300 000 1 800 000 3 500 000 7 100 000 | 19 500 000 | 1 2 3 2834 | 0.4 0.308 0.333 1.60.958 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 1 800 000 400 000 3 100 000 3 300 000 8 600 000 | 16 600 000 | 8 4 20 2052 | 0.889 2 1.29 1.2121.209 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Норрис К. Сайнс-мл. Haas RenaultВсего: | 3 900 000 600 000 600 000 800 000 5 900 000 | 15 200 000 | 26 2 0 129 | 1.333 0.667 0 0.250.983 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Ferrari FerrariВсего: | 2 700 000 1 100 000 3 100 000 3 800 000 10 700 000 | 11 100 000 | 18 8 21 2168 | 1.333 1.455 1.355 1.1051.271 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Williams RenaultВсего: | 2 500 000 1 200 000 1 300 000 600 000 5 600 000 | 11 800 000 | 25 10 0 641 | 2 1.667 0 21.464 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | О. Пиастри Ю. Цунода Ferrari RenaultВсего: | 2 400 000 700 000 2 400 000 800 000 6 300 000 | 7 400 000 | 15 0 18 033 | 1.25 0 1.5 01.048 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Лоусон Williams RenaultВсего: | 2 200 000 1 200 000 2 500 000 1 500 000 7 400 000 | 3 700 000 | 32 0 7 039 | 2.909 0 0.56 01.054 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Ferrari HondaВсего: | 2 200 000 2 000 000 4 000 000 3 700 000 11 900 000 | 1 100 000 | 25 4 5 1852 | 2.273 0.4 0.25 0.9730.874 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро