| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | М. Ферстаппен Л. Норрис McLaren MercedesВсего: | 4 000 000 2 700 000 4 900 000 6 300 000 17 900 000 | 2 300 000 | 25 15 33 33106 | 1.25 1.111 1.347 1.0481.184 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис М. Ферстаппен McLaren FerrariВсего: | 3 800 000 5 200 000 5 900 000 4 700 000 19 600 000 | 20 200 000 | 18 30 44 496 | 0.947 1.154 1.492 0.170.98 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 20 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен McLaren MercedesВсего: | 3 700 000 3 500 000 5 800 000 6 800 000 19 800 000 | 39 800 000 | 0 25 0 3358 | 0 1.429 0 0.9710.586 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | | | 49 600 000 | |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 3 800 000 2 400 000 5 200 000 3 200 000 14 600 000 | 39 600 000 | 15 10 35 3090 | 0.789 0.833 1.346 1.8751.233 |
| 19 | Гран-При США | 20 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Ferrari RenaultВсего: | 4 700 000 3 700 000 3 400 000 100 000 11 900 000 | 44 200 000 | 33 10 36 079 | 1.404 0.541 2.118 01.328 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | | | 46 100 000 | |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Mercedes AMG HondaВсего: | 2 900 000 3 200 000 2 500 000 3 800 000 12 400 000 | 36 100 000 | 25 6 30 3596 | 1.724 0.375 2.4 1.8421.548 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 3 000 000 1 600 000 2 600 000 3 700 000 10 900 000 | 38 500 000 | 18 12 20 2070 | 1.2 1.5 1.538 1.0811.284 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | О. Пиастри М. Ферстаппен Mercedes AMG FerrariВсего: | 3 800 000 1 800 000 2 500 000 4 400 000 12 500 000 | 39 400 000 | 25 18 12 964 | 1.316 2 0.96 0.4091.024 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Ferrari HondaВсего: | 3 800 000 1 700 000 3 800 000 2 600 000 11 900 000 | 41 900 000 | 18 0 12 636 | 0.947 0 0.632 0.4620.605 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 20 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Racing Bulls HondaВсего: | 2 700 000 4 800 000 900 000 3 600 000 12 000 000 | 43 800 000 | 20 32 5 2582 | 1.481 1.333 1.111 1.3891.367 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | | | 45 800 000 | |
| 11 | Гран-При Австрии | 20 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Red Bull HondaВсего: | 2 600 000 2 700 000 2 800 000 3 300 000 11 400 000 | 35 800 000 | 0 25 0 833 | 0 1.852 0 0.4850.579 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | | | 37 200 000 | |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Williams RenaultВсего: | 3 000 000 3 500 000 1 500 000 200 000 8 200 000 | 27 200 000 | 1 25 0 430 | 0.067 1.429 0 40.732 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Ferrari RenaultВсего: | 3 200 000 3 200 000 3 400 000 300 000 10 100 000 | 25 400 000 | 12 25 28 065 | 0.75 1.563 1.647 01.287 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | О. Пиастри Д. Рассел Ferrari RenaultВсего: | 3 900 000 2 600 000 3 100 000 400 000 10 000 000 | 25 500 000 | 15 6 20 041 | 0.769 0.462 1.29 00.82 |
| 6 | Гран-При Майами | 30 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Williams RenaultВсего: | 4 000 000 3 900 000 1 400 000 800 000 10 100 000 | 25 500 000 | 12 26 17 156 | 0.6 1.333 2.429 0.251.109 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 20 000 000 | | | 25 600 000 | |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | | | 15 600 000 | |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Ferrari RenaultВсего: | 2 900 000 2 500 000 2 400 000 800 000 8 600 000 | 5 600 000 | 18 25 18 061 | 1.241 2 1.5 01.419 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Л. Норрис А. Антонелли Williams RenaultВсего: | 3 900 000 2 000 000 2 500 000 1 500 000 9 900 000 | 4 200 000 | 19 10 7 036 | 0.974 1 0.56 00.727 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Red Bull RenaultВсего: | 2 200 000 2 000 000 3 200 000 1 500 000 8 900 000 | 4 100 000 | 25 18 18 061 | 2.273 1.8 1.125 01.371 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро