| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | М. Ферстаппен Ф. Колапинто McLaren RenaultВсего: | 4 000 000 0 4 900 000 0 8 900 000 | 0 | 25 0 33 058 | 1.25 никакая 1.347 никакая1.303 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | М. Ферстаппен Н. Хюлкенберг Ferrari FerrariВсего: | 5 200 000 700 000 3 800 000 4 700 000 14 400 000 | 8 900 000 | 30 0 4 438 | 1.154 0 0.211 0.170.528 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | О. Пиастри А. Антонелли Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 100 000 1 700 000 4 200 000 3 400 000 11 400 000 | 23 300 000 | 0 15 33 1866 | 0 1.765 1.571 1.0591.158 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон О. Берман Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 700 000 1 100 000 4 800 000 5 300 000 12 900 000 | 24 700 000 | 0 8 43 1667 | 0 1.455 1.792 0.6041.039 |
| 20 | Гран-При Мексики | 20 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Mercedes AMG HondaВсего: | 3 800 000 600 000 3 800 000 4 400 000 12 600 000 | 27 600 000 | 15 0 14 1544 | 0.789 0 0.737 0.6820.698 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | | | 30 200 000 | |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Red Bull RenaultВсего: | 3 400 000 900 000 3 900 000 100 000 8 300 000 | 20 200 000 | 18 10 18 046 | 1.059 2.222 0.923 01.108 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Red Bull FerrariВсего: | 2 900 000 2 100 000 3 000 000 3 800 000 11 800 000 | 18 500 000 | 25 18 33 682 | 1.724 1.714 2.2 0.3161.39 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Mercedes AMG HondaВсего: | 2 200 000 900 000 2 500 000 3 300 000 8 900 000 | 20 300 000 | 25 1 12 2664 | 2.273 0.222 0.96 1.5761.438 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Aston Martin HondaВсего: | 4 000 000 1 800 000 1 300 000 2 300 000 9 400 000 | 19 200 000 | 0 18 10 3361 | 0 2 1.538 2.871.298 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | О. Пиастри М. Ферстаппен Ferrari RenaultВсего: | 3 800 000 2 200 000 3 800 000 500 000 10 300 000 | 18 600 000 | 18 2 12 032 | 0.947 0.182 0.632 00.621 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 20 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Williams RenaultВсего: | 5 100 000 4 800 000 900 000 800 000 11 600 000 | 18 900 000 | 24 32 11 168 | 0.941 1.333 2.444 0.251.172 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | | | 20 500 000 | |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Mercedes AMG HondaВсего: | 2 600 000 400 000 3 800 000 3 300 000 10 100 000 | 10 500 000 | 0 6 10 824 | 0 3 0.526 0.4850.475 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 300 000 700 000 2 400 000 4 200 000 9 600 000 | 10 600 000 | 18 0 40 1876 | 1.565 0 3.333 0.8571.583 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Хаджар Ferrari HondaВсего: | 2 200 000 600 000 3 900 000 3 800 000 10 500 000 | 10 200 000 | 15 6 23 751 | 1.364 2 1.179 0.3680.971 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Williams HondaВсего: | 3 200 000 500 000 1 800 000 3 800 000 9 300 000 | 10 700 000 | 12 1 3 2036 | 0.75 0.4 0.333 1.0530.774 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | О. Пиастри Ю. Цунода Mercedes AMG FerrariВсего: | 3 900 000 400 000 3 900 000 3 300 000 11 500 000 | 10 000 000 | 15 1 6 2042 | 0.769 0.5 0.308 1.2120.73 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Антонелли Red Bull RenaultВсего: | 2 800 000 1 700 000 4 500 000 800 000 9 800 000 | 11 500 000 | 6 10 16 133 | 0.429 1.176 0.711 0.250.673 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 200 000 1 800 000 3 700 000 800 000 9 500 000 | 11 300 000 | 25 15 18 058 | 1.563 1.667 0.973 01.221 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 200 000 1 600 000 3 800 000 3 600 000 10 200 000 | 10 800 000 | 10 12 18 2262 | 1.667 1.5 0.947 1.2221.216 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | А. Антонелли Э. Окон McLaren FerrariВсего: | 1 500 000 400 000 5 300 000 3 600 000 10 800 000 | 11 000 000 | 9 0 33 1860 | 1.2 0 1.245 11.111 |
| 2 | Гран-При Китая | 23 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Williams RenaultВсего: | 3 900 000 3 300 000 2 500 000 1 500 000 11 200 000 | 11 800 000 | 19 18 7 044 | 0.974 1.091 0.56 00.786 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро