№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | О. Пиастри П. Гасли McLaren HondaВсего: | 2 700 000 700 000 6 400 000 4 600 000 14 400 000 | 15 800 000 | 23 10 32 2691 | 1.704 2.857 1 1.131.264 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Ш. Леклер Н. Хюлкенберг Ferrari FerrariВсего: | 3 000 000 300 000 5 000 000 5 100 000 13 400 000 | 30 200 000 | 12 4 27 2770 | 0.8 2.667 1.08 1.0591.045 |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри А. Элбон Williams MercedesВсего: | 3 300 000 200 000 400 000 8 900 000 12 800 000 | 33 600 000 | 11 0 0 4253 | 0.667 0 0 0.9440.828 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг Ф. Алонсо Ferrari FerrariВсего: | 300 000 500 000 5 200 000 5 300 000 11 300 000 | 36 400 000 | 2 0 41 4184 | 1.333 0 1.577 1.5471.487 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | Ф. Алонсо Н. Хюлкенберг Aston Martin MercedesВсего: | 900 000 300 000 1 100 000 10 300 000 12 600 000 | 37 700 000 | 0 5 0 4247 | 0 3.333 0 0.8160.746 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис К. Сайнс-мл. Aston Martin MercedesВсего: | 3 000 000 1 500 000 800 000 7 500 000 12 800 000 | 40 300 000 | 25 6 4 4277 | 1.667 0.8 1 1.121.203 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | А. Элбон Н. Хюлкенберг Williams MercedesВсего: | 100 000 200 000 100 000 7 300 000 7 700 000 | 43 100 000 | 6 0 10 4258 | 12 0 20 1.1511.506 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | А. Элбон Ф. Алонсо McLaren RenaultВсего: | 100 000 400 000 6 200 000 300 000 7 000 000 | 40 800 000 | 2 0 34 036 | 4 0 1.097 01.029 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Ф. Алонсо А. Элбон Williams MercedesВсего: | 500 000 100 000 100 000 7 600 000 8 300 000 | 37 800 000 | 1 0 0 4243 | 0.4 0 0 1.1051.036 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Стролл Aston Martin MercedesВсего: | 400 000 400 000 800 000 7 200 000 8 800 000 | 36 100 000 | 4 0 4 4250 | 2 0 1 1.1671.136 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Haas FerrariВсего: | 2 700 000 2 300 000 800 000 4 000 000 9 800 000 | 34 900 000 | 18 25 0 2063 | 1.333 2.174 0 11.286 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | П. Гасли Э. Окон McLaren MercedesВсего: | 200 000 100 000 4 800 000 6 400 000 11 500 000 | 34 700 000 | 0 0 27 4269 | 0 0 1.125 1.3131.2 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | П. Гасли Э. Окон Alpine RenaultВсего: | 300 000 200 000 500 000 500 000 1 500 000 | 36 200 000 | 1 0 1 13 | 0.667 0 0.4 0.40.4 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Стролл Aston Martin MercedesВсего: | 800 000 500 000 1 300 000 5 500 000 8 100 000 | 27 700 000 | 0 0 0 4242 | 0 0 0 1.5271.037 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ю. Цунода Aston Martin MercedesВсего: | 500 000 500 000 700 000 5 200 000 6 900 000 | 25 800 000 | 8 0 14 4264 | 3.2 0 4 1.6151.855 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг Ю. Цунода Haas MercedesВсего: | 100 000 400 000 100 000 4 900 000 5 500 000 | 22 700 000 | 0 4 0 4246 | 0 2 0 1.7141.673 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | О. Пиастри Д. Рассел Aston Martin MercedesВсего: | 1 200 000 1 100 000 1 200 000 4 500 000 8 000 000 | 18 200 000 | 12 7 2 4263 | 2 1.273 0.333 1.8671.575 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Стролл Н. Хюлкенберг Aston Martin MercedesВсего: | 500 000 200 000 2 000 000 6 000 000 8 700 000 | 16 200 000 | 0 2 2 4246 | 0 2 0.2 1.41.057 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Л. Стролл Н. Хюлкенберг Aston Martin MercedesВсего: | 700 000 100 000 2 300 000 6 000 000 9 100 000 | 14 900 000 | 0 1 7 4250 | 0 2 0.609 1.41.099 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Хэмилтон Aston Martin MercedesВсего: | 1 100 000 1 000 000 1 700 000 4 700 000 8 500 000 | 14 000 000 | 8 2 8 4260 | 1.455 0.4 0.941 1.7871.412 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Стролл Aston Martin MercedesВсего: | 1 500 000 400 000 1 500 000 4 400 000 7 800 000 | 12 500 000 | 15 8 12 4277 | 2 4 1.6 1.9091.974 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри RB MercedesВсего: | 1 800 000 1 400 000 500 000 4 400 000 8 100 000 | 10 300 000 | 4 12 0 4258 | 0.444 1.714 0 1.9091.432 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | В. Боттас Д. Риккардо Sauber FerrariВсего: | 100 000 400 000 200 000 3 900 000 4 600 000 | 8 400 000 | 0 0 0 2727 | 0 0 0 1.3851.174 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро