Kerimov (Agil Kerimov)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 15 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 20 этапов.
Бюджет (евро)
Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
---|
215 000 000 | 150 000 000 | 65 000 000 | 19 500 000 | 45 500 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 36 | 7 700 000 | 0.935 |
Место | 37 | 32 | 37 |
Рейтинг | 14.3% | 26.2% | 14.3% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 126 | 45 500 000 | 1.292 |
Место | 45 (1) | 5 (-1) | 20 (-17) |
Рейтинг | 13.7% | 92.2% | 62.7% |
Финансовый отчет
№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
5 | Гран-При Майами | 20 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Ferrari RenaultВсего: | 2 300 000 1 600 000 3 300 000 500 000 7 700 000 | 35 500 000 | 8 6 16 636 | 0.696 0.75 0.97 2.40.935 |
4 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | | | 33 200 000 | |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ш. Леклер Williams RenaultВсего: | 1 700 000 1 900 000 0 900 000 4 500 000 | 23 200 000 | 15 0 0 015 | 1.765 0 никакая 00.667 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ш. Леклер Ф. Алонсо Alfa Tauri RenaultВсего: | 2 100 000 1 300 000 0 800 000 4 200 000 | 17 700 000 | 6 15 0 627 | 0.571 2.308 никакая 1.51.286 |
1 | Гран-При Бахрейна | 15 000 000 | Ф. Алонсо Л. Стролл Aston Martin RenaultВсего: | 700 000 400 000 1 100 000 900 000 3 100 000 | 11 900 000 | 15 8 23 248 | 4.286 4 4.182 0.4443.097 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2011-2023
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 40 | 260 |
Заработано очков: | 155 | 1696 | 11623 |
Эффективность*: | 5.385 | 1.6605 | 1.1409 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания
- Чемпион Менеджера F1 2012 года