№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Red Bull HondaВсего: | 3 600 000 0 4 300 000 4 300 000 12 200 000 | 14 500 000 | 31 6 32 38107 | 1.722 запредельная 1.488 1.7671.754 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. С. Перес Red Bull HondaВсего: | 2 000 000 700 000 3 700 000 3 700 000 10 100 000 | 16 700 000 | 25 0 8 3871 | 2.5 0 0.432 2.0541.406 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. С. Перес Red Bull HondaВсего: | 1 900 000 900 000 4 800 000 4 800 000 12 400 000 | 16 800 000 | 25 6 29 3898 | 2.632 1.333 1.208 1.5831.581 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. С. Перес Red Bull HondaВсего: | 1 500 000 800 000 3 400 000 3 500 000 9 200 000 | 19 200 000 | 6 1 19 3864 | 0.8 0.25 1.118 2.1711.391 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Д. Рассел А. Элбон Williams RenaultВсего: | 1 200 000 100 000 100 000 200 000 1 600 000 | 18 400 000 | 15 6 10 031 | 2.5 12 20 03.875 |
16 | Гран-При Италии | 20 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 2 200 000 1 900 000 4 100 000 4 400 000 12 600 000 | 10 000 000 | 25 12 37 37111 | 2.273 1.263 1.805 1.6821.762 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | | | 12 600 000 | |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Э. Окон Red Bull HondaВсего: | 3 300 000 0 4 300 000 4 400 000 12 000 000 | 2 600 000 | 12 2 19 3871 | 0.727 запредельная 0.884 1.7271.183 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 2 700 000 1 300 000 5 000 000 200 000 9 200 000 | 4 600 000 | 18 12 43 073 | 1.333 1.846 1.72 01.587 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 2 600 000 2 300 000 4 800 000 300 000 10 000 000 | 3 800 000 | 15 12 27 054 | 1.154 1.043 1.125 01.08 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | В. Боттас Г. Чжоу Sauber MercedesВсего: | 0 0 0 7 900 000 7 900 000 | 3 800 000 | 0 0 0 5555 | никакая никакая никакая 1.3921.392 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 3 900 000 1 300 000 5 300 000 5 700 000 16 200 000 | 1 700 000 | 25 4 29 3896 | 1.282 0.615 1.094 1.3331.185 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Red Bull HondaВсего: | 3 600 000 2 500 000 5 300 000 5 700 000 17 100 000 | 7 900 000 | 25 0 25 3888 | 1.389 0 0.943 1.3331.029 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 2 800 000 1 500 000 4 300 000 5 100 000 13 700 000 | 15 000 000 | 25 18 30 40113 | 1.786 2.4 1.395 1.5691.65 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Mercedes AMG RenaultВсего: | 4 000 000 1 000 000 2 100 000 100 000 7 200 000 | 18 700 000 | 25 8 15 048 | 1.25 1.6 1.429 01.333 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ф. Алонсо В. Боттас Williams RenaultВсего: | 1 500 000 0 0 200 000 1 700 000 | 15 900 000 | 2 0 0 13 | 0.267 никакая никакая 10.353 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Элбон Williams FerrariВсего: | 1 200 000 0 0 7 300 000 8 500 000 | 7 600 000 | 9 0 0 3140 | 1.5 никакая никакая 0.8490.941 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Mercedes AMG MercedesВсего: | 3 300 000 1 300 000 2 300 000 4 700 000 11 600 000 | 6 100 000 | 26 6 8 1858 | 1.576 0.923 0.696 0.7661 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Л. Норрис Haas FerrariВсего: | 1 300 000 1 500 000 100 000 4 300 000 7 200 000 | 7 700 000 | 0 15 2 4461 | 0 2 4 2.0471.694 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | С. Перес Ф. Алонсо Haas FerrariВсего: | 2 700 000 900 000 0 4 300 000 7 900 000 | 4 900 000 | 18 10 7 2257 | 1.333 2.222 запредельная 1.0231.443 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | С. Перес Д. Риккардо RB HondaВсего: | 2 400 000 400 000 700 000 6 700 000 10 200 000 | 2 800 000 | 18 0 0 3856 | 1.5 0 0 1.1341.098 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро