№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
15 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 1 400 000 500 000 1 900 000 4 700 000 8 500 000 | 33 100 000 | 18 6 24 3482 | 2.571 2.4 2.526 1.4471.929 |
14 | Гран-При Италии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. А. Элбон Ferrari FerrariВсего: | 1 100 000 400 000 2 300 000 2 400 000 6 200 000 | 31 600 000 | 15 6 27 2775 | 2.727 3 2.348 2.252.419 |
13 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | С. Перес К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 2 400 000 800 000 2 400 000 2 500 000 8 100 000 | 27 800 000 | 12 10 10 1042 | 1 2.5 0.833 0.81.037 |
12 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | С. Перес А. Элбон Williams FerrariВсего: | 3 100 000 400 000 400 000 3 500 000 7 400 000 | 25 900 000 | 18 0 0 2442 | 1.161 0 0 1.3711.135 |
11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 1 500 000 2 000 000 2 500 000 700 000 6 700 000 | 23 300 000 | 8 2 3 013 | 1.067 0.2 0.24 00.388 |
10 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Стролл Alfa Tauri FerrariВсего: | 1 600 000 600 000 0 3 500 000 5 700 000 | 20 000 000 | 1 0 0 34 | 0.125 0 никакая 0.1710.14 |
9 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 2 100 000 2 000 000 4 300 000 4 600 000 13 000 000 | 15 700 000 | 7 18 32 3289 | 0.667 1.8 1.488 1.3911.369 |
8 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 1 100 000 1 600 000 2 800 000 3 000 000 8 500 000 | 18 700 000 | 12 10 22 2266 | 2.182 1.25 1.571 1.4671.553 |
7 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 2 500 000 1 500 000 3 000 000 3 300 000 10 300 000 | 17 200 000 | 12 0 10 1234 | 0.96 0 0.667 0.7270.66 |
6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Williams FerrariВсего: | 1 500 000 1 800 000 0 3 500 000 6 800 000 | 17 500 000 | 8 4 0 1224 | 1.067 0.444 никакая 0.6860.706 |
5 | Гран-При Майами | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 3 800 000 1 600 000 3 300 000 3 700 000 12 400 000 | 14 300 000 | 26 6 16 1664 | 1.368 0.75 0.97 0.8651.032 |
4 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Д. Рассел Ferrari RenaultВсего: | 2 400 000 2 300 000 4 300 000 900 000 9 900 000 | 16 700 000 | 14 10 36 060 | 1.167 0.87 1.674 01.212 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 3 900 000 1 700 000 2 200 000 900 000 8 700 000 | 16 600 000 | 25 15 27 067 | 1.282 1.765 2.455 01.54 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 4 000 000 1 300 000 2 000 000 800 000 8 100 000 | 15 300 000 | 18 15 15 654 | 0.9 2.308 1.5 1.51.333 |
1 | Гран-При Бахрейна | 15 000 000 | Ф. Алонсо В. Боттас Alfa Romeo RenaultВсего: | 700 000 0 0 900 000 1 600 000 | 13 400 000 | 15 4 4 225 | 4.286 запредельная запредельная 0.4443.125 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро