№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис С. Перес Haas RenaultВсего: | 3 700 000 500 000 900 000 1 400 000 6 500 000 | 14 100 000 | 9 0 4 1023 | 0.486 0 0.889 1.4290.708 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | О. Пиастри С. Перес Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 200 000 400 000 3 200 000 1 400 000 7 200 000 | 20 600 000 | 6 1 43 050 | 0.545 0.5 2.688 01.389 |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри С. Перес Haas HondaВсего: | 3 300 000 700 000 1 000 000 4 300 000 9 300 000 | 17 800 000 | 11 1 0 3749 | 0.667 0.286 0 1.7211.054 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Л. Хэмилтон С. Перес Mercedes AMG HondaВсего: | 1 400 000 700 000 3 200 000 3 700 000 9 000 000 | 17 100 000 | 12 0 22 842 | 1.714 0 1.375 0.4320.933 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ф. Алонсо Williams HondaВсего: | 2 600 000 900 000 600 000 4 800 000 8 900 000 | 16 100 000 | 3 0 1 2933 | 0.231 0 0.333 1.2080.742 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис С. Перес Williams HondaВсего: | 3 000 000 800 000 600 000 3 500 000 7 900 000 | 15 000 000 | 25 1 0 1945 | 1.667 0.25 0 1.0861.139 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Aston Martin HondaВсего: | 3 200 000 1 200 000 500 000 4 000 000 8 900 000 | 12 900 000 | 13 15 8 1046 | 0.813 2.5 3.2 0.51.034 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Aston Martin FerrariВсего: | 2 200 000 1 200 000 700 000 4 400 000 8 500 000 | 11 800 000 | 25 6 0 3768 | 2.273 1 0 1.6821.6 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Ferrari HondaВсего: | 3 100 000 1 200 000 3 800 000 4 200 000 12 300 000 | 10 300 000 | 18 6 25 2675 | 1.161 1 1.316 1.2381.22 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | С. Перес Ф. Алонсо Ferrari HondaВсего: | 1 000 000 400 000 3 500 000 4 400 000 9 300 000 | 12 600 000 | 7 4 23 1953 | 1.4 2 1.314 0.8641.14 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Aston Martin FerrariВсего: | 1 300 000 2 700 000 1 000 000 4 000 000 9 000 000 | 11 900 000 | 12 18 1 2051 | 1.846 1.333 0.2 11.133 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Хэмилтон С. Перес Aston Martin HondaВсего: | 1 900 000 1 200 000 700 000 5 200 000 9 000 000 | 10 900 000 | 25 0 10 1954 | 2.632 0 2.857 0.7311.2 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | С. Перес О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 600 000 2 400 000 5 100 000 500 000 9 600 000 | 9 900 000 | 7 25 45 178 | 0.875 2.083 1.765 0.41.625 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес Ф. Алонсо Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 300 000 800 000 3 200 000 4 400 000 9 700 000 | 9 500 000 | 4 0 27 1849 | 0.615 0 1.688 0.8181.01 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | О. Пиастри Ф. Алонсо Aston Martin HondaВсего: | 2 000 000 500 000 700 000 5 700 000 8 900 000 | 9 200 000 | 10 8 14 2557 | 1 3.2 4 0.8771.281 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 2 300 000 2 800 000 4 300 000 100 000 9 500 000 | 8 100 000 | 15 12 30 158 | 1.304 0.857 1.395 21.221 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | С. Перес Л. Стролл Aston Martin FerrariВсего: | 2 900 000 300 000 1 200 000 5 200 000 9 600 000 | 7 600 000 | 4 2 2 2533 | 0.276 1.333 0.333 0.9620.688 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Стролл Aston Martin MercedesВсего: | 1 900 000 500 000 2 000 000 6 000 000 10 400 000 | 7 200 000 | 3 0 2 4247 | 0.316 0 0.2 1.40.904 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Ф. Алонсо Н. Хюлкенберг Haas FerrariВсего: | 1 600 000 100 000 200 000 7 300 000 9 200 000 | 7 600 000 | 7 1 1 3140 | 0.875 2 1 0.8490.87 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо RB MercedesВсего: | 3 300 000 1 100 000 600 000 4 700 000 9 700 000 | 6 800 000 | 26 8 1 4277 | 1.576 1.455 0.333 1.7871.588 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Д. Рассел Ф. Алонсо Aston Martin MercedesВсего: | 1 700 000 1 100 000 1 500 000 4 400 000 8 700 000 | 6 500 000 | 0 4 12 4258 | 0 0.727 1.6 1.9091.333 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | С. Перес Ф. Алонсо Aston Martin FerrariВсего: | 2 700 000 900 000 1 400 000 4 300 000 9 300 000 | 5 200 000 | 18 10 10 1755 | 1.333 2.222 1.429 0.7911.183 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | Ш. Леклер Ф. Алонсо Aston Martin FerrariВсего: | 2 000 000 1 000 000 1 600 000 3 900 000 8 500 000 | 4 500 000 | 12 2 3 2744 | 1.2 0.4 0.375 1.3851.035 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро