Pitcher ()
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 14 | 54 | 54 |
| Очки | 7.7 | 6.2 | 13.9 |
| Рейтинг | 75.9% | 1.9% | 1.9% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 11 (1) | 60 (-1) | 59 (-2) |
| Очки | 49.0 | 43.4 | 92.4 |
| Рейтинг | 84.8% | 10.6% | 12.1% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2026
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 8 | 8 | 8 |
| Побед: | 0 | 0 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 4 | 0 | 0 |
| Заработано очков: | 49.0 | 43.4 | 92.4 |
| Показатель мастерства**: | 27.3 | | |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть