| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | Л. Норрис Д. Рассел Red Bull RenaultВсего: | 2 700 000 2 600 000 4 300 000 0 9 600 000 | 500 000 | 15 10 25 050 | 1.111 0.769 1.163 никакая1.042 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | А. Антонелли А. Элбон Ferrari RenaultВсего: | 2 800 000 300 000 3 800 000 100 000 7 000 000 | 10 100 000 | 13 0 4 017 | 0.929 0 0.211 00.486 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Ш. Леклер О. Берман Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 700 000 900 000 4 200 000 3 400 000 10 200 000 | 17 100 000 | 12 1 33 1864 | 1.412 0.222 1.571 1.0591.255 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Mercedes AMG FerrariВсего: | 4 500 000 4 900 000 4 800 000 5 300 000 19 500 000 | 17 300 000 | 33 20 43 16112 | 1.467 0.816 1.792 0.6041.149 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Racing Bulls FerrariВсего: | 3 800 000 2 900 000 700 000 3 200 000 10 600 000 | 26 800 000 | 15 6 0 3051 | 0.789 0.414 0 1.8750.962 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел McLaren FerrariВсего: | 4 700 000 4 200 000 7 500 000 4 000 000 20 400 000 | 27 400 000 | 33 15 28 36112 | 1.404 0.714 0.747 1.81.098 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен McLaren FerrariВсего: | 1 500 000 3 400 000 5 500 000 3 100 000 13 500 000 | 37 800 000 | 8 18 27 1265 | 1.067 1.059 0.982 0.7740.963 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер McLaren MercedesВсего: | 2 900 000 1 800 000 7 000 000 7 500 000 19 200 000 | 41 300 000 | 25 2 6 3366 | 1.724 0.222 0.171 0.880.688 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Д. Рассел Н. Хюлкенберг Racing Bulls FerrariВсего: | 2 200 000 500 000 1 300 000 3 700 000 7 700 000 | 50 500 000 | 10 0 1 2031 | 0.909 0 0.154 1.0810.805 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел McLaren FerrariВсего: | 1 800 000 2 100 000 7 800 000 4 400 000 16 100 000 | 48 200 000 | 18 12 25 964 | 2 1.143 0.641 0.4090.795 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Ferrari RenaultВсего: | 3 700 000 2 200 000 3 800 000 500 000 10 200 000 | 54 300 000 | 25 2 12 039 | 1.351 0.182 0.632 00.765 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 20 000 000 | О. Пиастри Д. Рассел Ferrari RenaultВсего: | 4 800 000 2 600 000 5 200 000 800 000 13 400 000 | 54 500 000 | 32 10 26 169 | 1.333 0.769 1 0.251.03 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | | | 57 900 000 | |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис А. Хаджар Ferrari RenaultВсего: | 2 700 000 500 000 4 000 000 300 000 7 500 000 | 47 900 000 | 25 0 27 052 | 1.852 0 1.35 01.387 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Л. Норрис А. Хаджар Red Bull FerrariВсего: | 3 700 000 700 000 2 500 000 4 200 000 11 100 000 | 45 400 000 | 0 0 18 1836 | 0 0 1.44 0.8570.649 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Ferrari RenaultВсего: | 3 000 000 600 000 3 900 000 200 000 7 700 000 | 46 500 000 | 1 6 23 434 | 0.067 2 1.179 40.883 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Элбон Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 600 000 1 300 000 3 200 000 300 000 6 400 000 | 44 200 000 | 10 2 0 012 | 1.25 0.308 0 00.375 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 20 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Red Bull RenaultВсего: | 3 100 000 1 400 000 3 100 000 400 000 8 000 000 | 40 600 000 | 18 12 26 056 | 1.161 1.714 1.677 01.4 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | | | 38 600 000 | |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ю. Цунода А. Антонелли Red Bull RenaultВсего: | 500 000 1 100 000 3 200 000 800 000 5 600 000 | 28 600 000 | 0 8 18 026 | 0 1.455 1.125 00.929 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | А. Антонелли Ю. Цунода Ferrari RenaultВсего: | 1 500 000 500 000 2 700 000 600 000 5 300 000 | 24 200 000 | 0 2 22 630 | 0 0.8 1.63 21.132 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Норрис Ю. Цунода Racing Bulls RenaultВсего: | 2 900 000 700 000 700 000 800 000 5 100 000 | 19 500 000 | 18 0 4 022 | 1.241 0 1.143 00.863 |
| 2 | Гран-При Китая | 23 000 000 | Л. Лоусон Н. Хюлкенберг Aston Martin FerrariВсего: | 1 200 000 400 000 2 100 000 4 700 000 8 400 000 | 14 600 000 | 0 0 2 2628 | 0 0 0.19 1.1060.667 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро