№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. О. Берман Ferrari RenaultВсего: | 1 500 000 100 000 4 600 000 100 000 6 300 000 | 32 000 000 | 6 0 16 022 | 0.8 0 0.696 00.698 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Норрис Ф. Алонсо Williams RenaultВсего: | 3 200 000 300 000 100 000 200 000 3 800 000 | 28 300 000 | 13 8 10 031 | 0.813 5.333 20 01.632 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер Williams FerrariВсего: | 1 900 000 2 200 000 100 000 4 400 000 8 600 000 | 22 100 000 | 12 25 2 3776 | 1.263 2.273 4 1.6821.767 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 3 100 000 1 000 000 4 100 000 4 200 000 12 400 000 | 20 700 000 | 18 8 26 2678 | 1.161 1.6 1.268 1.2381.258 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Норрис С. Перес Williams RenaultВсего: | 2 900 000 1 000 000 100 000 200 000 4 200 000 | 23 100 000 | 10 7 0 219 | 0.69 1.4 0 20.905 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Alpine RenaultВсего: | 1 900 000 1 300 000 200 000 200 000 3 600 000 | 17 300 000 | 5 12 0 017 | 0.526 1.846 0 00.944 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис С. Перес Williams HondaВсего: | 2 600 000 1 200 000 0 5 200 000 9 000 000 | 10 900 000 | 15 0 2 1936 | 1.154 0 запредельная 0.7310.8 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Д. Рассел Mercedes AMG MercedesВсего: | 2 500 000 2 600 000 5 100 000 7 900 000 18 100 000 | 9 900 000 | 15 30 45 55145 | 1.2 2.308 1.765 1.3921.602 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен Williams RenaultВсего: | 2 500 000 3 900 000 100 000 200 000 6 700 000 | 18 000 000 | 10 25 0 338 | 0.8 1.282 0 31.134 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Стролл Aston Martin RenaultВсего: | 500 000 200 000 700 000 100 000 1 500 000 | 14 700 000 | 8 6 14 331 | 3.2 6 4 64.133 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер Alpine FerrariВсего: | 1 500 000 2 800 000 100 000 5 100 000 9 500 000 | 6 200 000 | 18 25 1 4084 | 2.4 1.786 2 1.5691.768 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер Sauber FerrariВсего: | 2 400 000 2 700 000 0 5 200 000 10 300 000 | 5 700 000 | 10 15 0 2550 | 0.833 1.111 никакая 0.9620.971 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | К. Магнуссен А. Элбон Williams FerrariВсего: | 0 0 0 7 000 000 7 000 000 | 6 000 000 | 0 0 0 3636 | никакая никакая никакая 1.0291.029 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. В. Боттас Sauber FerrariВсего: | 3 700 000 0 100 000 7 300 000 11 100 000 | 3 000 000 | 14 0 0 3145 | 0.757 никакая 0 0.8490.811 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен Williams RenaultВсего: | 2 600 000 3 300 000 0 300 000 6 200 000 | 4 100 000 | 12 26 0 038 | 0.923 1.576 никакая 01.226 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | К. Магнуссен Ф. Алонсо Aston Martin HondaВсего: | 0 1 100 000 1 500 000 7 500 000 10 100 000 | 300 000 | 1 4 12 1633 | запредельная 0.727 1.6 0.4270.653 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | С. Перес Н. Хюлкенберг Haas HondaВсего: | 2 700 000 0 0 7 200 000 9 900 000 | 400 000 | 18 1 1 4363 | 1.333 запредельная запредельная 1.1941.273 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Haas HondaВсего: | 4 000 000 2 000 000 0 6 700 000 12 700 000 | 300 000 | 26 12 0 4482 | 1.3 1.2 никакая 1.3131.291 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро