№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull MercedesВсего: | 3 900 000 2 500 000 4 400 000 9 100 000 19 900 000 | 21 100 000 | 26 3 26 4297 | 1.333 0.24 1.182 0.9230.975 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | | | 41 000 000 | |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Haas HondaВсего: | 3 600 000 3 700 000 1 000 000 4 300 000 12 600 000 | 31 000 000 | 31 4 0 3772 | 1.722 0.216 0 1.7211.143 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Mercedes AMG HondaВсего: | 3 000 000 2 900 000 3 200 000 3 700 000 12 800 000 | 33 600 000 | 8 4 22 842 | 0.533 0.276 1.375 0.4320.656 |
19 | Гран-При США | 20 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Aston Martin HondaВсего: | 3 900 000 2 600 000 1 100 000 4 800 000 12 400 000 | 36 400 000 | 23 3 0 2955 | 1.179 0.231 0 1.2080.887 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | | | 38 800 000 | |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Aston Martin FerrariВсего: | 2 800 000 2 500 000 500 000 5 100 000 10 900 000 | 28 800 000 | 10 2 8 1838 | 0.714 0.16 3.2 0.7060.697 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. Aston Martin FerrariВсего: | 2 700 000 1 900 000 700 000 4 400 000 9 700 000 | 29 700 000 | 10 12 0 3759 | 0.741 1.263 0 1.6821.216 |
15 | Гран-При Нидерландов | 20 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari HondaВсего: | 2 000 000 1 800 000 3 800 000 4 200 000 11 800 000 | 29 400 000 | 15 10 25 2676 | 1.5 1.111 1.316 1.2381.288 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | | | 31 200 000 | |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 000 000 2 300 000 4 600 000 200 000 9 100 000 | 21 200 000 | 8 25 20 053 | 0.8 2.174 0.87 01.165 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Хэмилтон McLaren RenaultВсего: | 2 100 000 1 900 000 4 800 000 300 000 9 100 000 | 20 300 000 | 11 25 27 063 | 1.048 2.632 1.125 01.385 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 500 000 2 500 000 5 100 000 500 000 10 600 000 | 19 400 000 | 15 19 45 180 | 1.2 1.52 1.765 0.41.509 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Aston Martin FerrariВсего: | 2 500 000 1 800 000 1 300 000 4 400 000 10 000 000 | 20 000 000 | 10 12 0 1840 | 0.8 1.333 0 0.8180.8 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. О. Пиастри Aston Martin MercedesВсего: | 2 500 000 2 000 000 700 000 5 200 000 10 400 000 | 20 000 000 | 0 10 14 4266 | 0 1 4 1.6151.269 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер С. Перес Haas MercedesВсего: | 2 800 000 2 400 000 100 000 4 900 000 10 200 000 | 20 400 000 | 25 0 0 4267 | 1.786 0 0 1.7141.314 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | С. Перес Ш. Леклер Haas MercedesВсего: | 2 900 000 2 700 000 200 000 4 500 000 10 300 000 | 20 600 000 | 4 15 0 4261 | 0.276 1.111 0 1.8671.184 |
6 | Гран-При Майами | 20 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 000 000 3 500 000 3 000 000 200 000 9 700 000 | 20 900 000 | 25 22 12 160 | 1.667 1.257 0.8 11.237 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | | | 20 600 000 | |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон RB MercedesВсего: | 2 600 000 1 000 000 600 000 4 700 000 8 900 000 | 10 600 000 | 12 2 1 4257 | 0.923 0.4 0.333 1.7871.281 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Aston Martin RenaultВсего: | 2 300 000 1 700 000 1 500 000 300 000 5 800 000 | 9 500 000 | 19 0 12 031 | 1.652 0 1.6 01.069 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Aston Martin FerrariВсего: | 2 100 000 1 700 000 1 400 000 4 300 000 9 500 000 | 5 300 000 | 16 8 10 1751 | 1.524 0.941 1.429 0.7911.074 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | С. Перес Л. Хэмилтон Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 400 000 1 800 000 3 400 000 600 000 8 200 000 | 4 800 000 | 18 6 16 040 | 1.5 0.667 0.941 00.976 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро