| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | | | 49 600 000 | |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Mercedes AMG HondaВсего: | 3 800 000 2 400 000 3 800 000 4 400 000 14 400 000 | 39 600 000 | 15 10 14 1554 | 0.789 0.833 0.737 0.6820.75 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Williams FerrariВсего: | 4 700 000 3 700 000 1 600 000 4 000 000 14 000 000 | 44 000 000 | 33 10 9 3688 | 1.404 0.541 1.125 1.81.257 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 20 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Red Bull HondaВсего: | 2 900 000 2 700 000 3 900 000 4 600 000 14 100 000 | 48 000 000 | 12 15 18 1863 | 0.828 1.111 0.923 0.7830.894 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | | | 52 100 000 | |
| 16 | Гран-При Италии | 30 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Ferrari HondaВсего: | 2 200 000 2 200 000 2 600 000 3 300 000 10 300 000 | 42 100 000 | 25 10 20 2681 | 2.273 0.909 1.538 1.5761.573 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 20 000 000 | | | 42 400 000 | |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | | | 32 400 000 | |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Sauber HondaВсего: | 2 700 000 2 700 000 1 800 000 3 600 000 10 800 000 | 22 400 000 | 20 6 2 2553 | 1.481 0.444 0.222 1.3890.981 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull FerrariВсего: | 2 000 000 1 900 000 2 100 000 4 400 000 10 400 000 | 23 200 000 | 10 12 10 2759 | 1 1.263 0.952 1.2271.135 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull HondaВсего: | 2 600 000 2 300 000 2 800 000 3 300 000 11 000 000 | 23 600 000 | 0 15 0 823 | 0 1.304 0 0.4850.418 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull HondaВсего: | 2 300 000 1 700 000 2 500 000 3 200 000 9 700 000 | 24 600 000 | 18 8 18 1862 | 1.565 0.941 1.44 1.1251.278 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Red Bull HondaВсего: | 1 700 000 2 200 000 3 300 000 3 800 000 11 000 000 | 24 300 000 | 8 15 1 731 | 0.941 1.364 0.061 0.3680.564 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Williams HondaВсего: | 3 200 000 1 600 000 1 800 000 3 800 000 10 400 000 | 25 300 000 | 12 10 3 2045 | 0.75 1.25 0.333 1.0530.865 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Red Bull RenaultВсего: | 2 600 000 2 600 000 3 100 000 400 000 8 700 000 | 25 700 000 | 25 6 26 057 | 1.923 0.462 1.677 01.31 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Д. Рассел Red Bull RenaultВсего: | 1 800 000 3 300 000 4 500 000 800 000 10 400 000 | 24 400 000 | 10 20 16 147 | 1.111 1.212 0.711 0.250.904 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 20 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull HondaВсего: | 2 700 000 1 800 000 3 200 000 3 600 000 11 300 000 | 24 800 000 | 18 15 18 1970 | 1.333 1.667 1.125 1.0561.239 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | | | 26 100 000 | |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Aston Martin HondaВсего: | 2 500 000 1 200 000 1 200 000 3 500 000 8 400 000 | 16 100 000 | 25 6 0 2960 | 2 1 0 1.6571.429 |
| 2 | Гран-При Китая | 23 000 000 | Ш. Леклер О. Пиастри Williams RenaultВсего: | 2 300 000 2 200 000 2 500 000 1 500 000 8 500 000 | 14 500 000 | 4 32 7 043 | 0.348 2.909 0.56 01.012 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро